天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.84% 2021-01-25
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近1年 | 65.97% |
易方达创业板ETF联 | 近1年 | 68.53% | |
全球 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 59.49% |
国泰纳斯达克100指 | 近1年 | 35.47% | |
行业 | 国联安中证医药100 | 近1年 | 47.07% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-01-26 单位净值|累计净值 |
2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0473 | 0.7791 | 1.0241 | 0.7637 | 0.0232 | 2.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0430 | 0.7270 | 1.0280 | 0.7160 | 0.0150 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
4 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
5 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3213 | 1.3213 | 0.0047 | 0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3961 | 1.3961 | 1.3912 | 1.3912 | 0.0049 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 估算图 基金吧 档案 | 4.4620 | 4.8120 | 4.4470 | 4.7970 | 0.0150 | 0.34% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
8 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.6410 | 0.9110 | 0.6400 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5746 | 1.5746 | 1.5704 | 1.5704 | 0.0042 | 0.27% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
10 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5581 | 1.5581 | 1.5539 | 1.5539 | 0.0042 | 0.27% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-01-26 单位净值|累计净值 |
2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0473 | 0.7791 | 1.0241 | 0.7637 | 0.0232 | 2.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0430 | 0.7270 | 1.0280 | 0.7160 | 0.0150 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.6410 | 0.9110 | 0.6400 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1265 | 1.0972 | 1.1272 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.1114 | 1.0821 | 1.1121 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8376 | 1.4574 | 0.8395 | 1.4586 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.3318 | 1.1968 | 1.3353 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 008114 | 天弘中证红利低波动100A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 008115 | 天弘中证红利低波动100C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.3770 | 1.2950 | 1.3810 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-01-26 单位净值|累计净值 |
2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518880 | 华安黄金易ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.8018 | 1.4356 | 3.7881 | 1.4304 | 0.0137 | 0.36% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
3 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
4 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3213 | 1.3213 | 0.0047 | 0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3961 | 1.3961 | 1.3912 | 1.3912 | 0.0049 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 估算图 基金吧 档案 | 4.4620 | 4.8120 | 4.4470 | 4.7970 | 0.0150 | 0.34% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
7 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5746 | 1.5746 | 1.5704 | 1.5704 | 0.0042 | 0.27% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5581 | 1.5581 | 1.5539 | 1.5539 | 0.0042 | 0.27% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 518680 | 富国上海金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.8499 | 0.9612 | 3.8423 | 0.9594 | 0.0076 | 0.20% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-01-26 单位净值|累计净值 |
2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010440 | 诺德安鸿纯债 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 217022 | 招商产业债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5340 | 1.7740 | 1.5340 | 1.7740 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
3 | 001868 | 招商产业债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4850 | 1.7250 | 1.4850 | 1.7250 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.2290 | 1.1070 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 0.80% | 购买 |
5 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.2140 | 1.0960 | 1.2140 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 008732 | 招商添浩纯债C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 008731 | 招商添浩纯债A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
9 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8190 | 1.4160 | 0.8190 | 1.4160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
10 | 007823 | 天弘弘择短债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 0.035% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-01-26 单位净值|累计净值 |
2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0473 | 0.7791 | 1.0241 | 0.7637 | 0.0232 | 2.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0430 | 0.7270 | 1.0280 | 0.7160 | 0.0150 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
4 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
5 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3213 | 1.3213 | 0.0047 | 0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3961 | 1.3961 | 1.3912 | 1.3912 | 0.0049 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.6410 | 0.9110 | 0.6400 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
9 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9138 | 0.9138 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1265 | 1.0972 | 1.1272 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-01-26 单位净值|累计净值 |
2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
2 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0048 | 0.36% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
3 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3213 | 1.3213 | 0.0047 | 0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3961 | 1.3961 | 1.3912 | 1.3912 | 0.0049 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
6 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9138 | 0.9138 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3183 | 1.3183 | 1.3229 | 1.3229 | -0.0046 | -0.35% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.3010 | 1.3056 | 1.3056 | -0.0046 | -0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5278 | 1.5278 | 1.5377 | 1.5377 | -0.0099 | -0.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5398 | 1.5398 | 1.5498 | 1.5498 | -0.0100 | -0.65% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-01-26 单位净值|累计净值 |
2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010789 | 汇添富恒生指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1807 | 1.1807 | -0.0269 | -2.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 164705 | 汇添富恒生指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.2986 | 1.1806 | 1.3256 | -0.0270 | -2.29% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
3 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9350 | 3.9350 | -- | -- | 限大额 | 0.12% | 购买 |
4 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1760 | 3.7110 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1700 | 3.1700 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1271 | 3.1271 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
7 | 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0650 | 3.0650 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0503 | 3.0503 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8272 | 2.8862 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 006075 | 博时标普500ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7944 | 2.7944 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-01-26 单位净值|累计净值 |
2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0176 | 1.64% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 518880 | 华安黄金易ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.8018 | 1.4356 | 3.7881 | 1.4304 | 0.0137 | 0.36% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 518680 | 富国上海金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.8499 | 0.9612 | 3.8423 | 0.9594 | 0.0076 | 0.20% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 估算图 基金吧 档案 | 10.2808 | 1.0691 | 10.2851 | 1.0695 | -0.0043 | -0.04% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159988 | 平安中债-0-5年地方债ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0014 | -0.14% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 估算图 基金吧 档案 | 104.4613 | 1.0546 | 104.6455 | 1.0565 | -0.1842 | -0.18% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0039 | -0.37% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 515080 | 招商中证红利ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2837 | 1.2313 | 1.2913 | -0.0076 | -0.62% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 511380 | 博时可转债ETF | 估算图 基金吧 档案 | 10.5131 | 1.0513 | 10.5803 | 1.0580 | -0.0672 | -0.64% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 515890 | 博时红利ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1888 | 1.1888 | -0.0076 | -0.64% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-01-26 单位净值|累计净值 |
2021-01-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0473 | 0.7791 | 1.0241 | 0.7637 | 0.0232 | 2.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0430 | 0.7270 | 1.0280 | 0.7160 | 0.0150 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.6410 | 0.9110 | 0.6400 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 161117 | 易方达永旭定开债 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.5630 | 1.0470 | 1.5630 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
5 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.4986 | 1.0271 | 1.4986 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8190 | 1.4160 | 0.8190 | 1.4160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
7 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1265 | 1.0972 | 1.1272 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3350 | 1.4740 | 1.3360 | 1.4750 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
9 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.6778 | 1.1246 | 1.6786 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1771 | 1.3706 | 1.1780 | 1.3715 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-01-26 估算值|估算增长率 |
2021-01-26 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-01-25 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1620 | 0.15% | 购买 |
2 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1410 | 0.15% | 购买 |
3 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5340 | 0.15% | 购买 |
4 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0473 | 2.27% | 0.0900 | 1.0241 | 0.10% | 购买 |
5 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0580 | 0.00% | 购买 |
6 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0790 | 0.15% | 购买 |
7 | 168204 | 中融中证煤炭指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9390 | 0.00% | 购买 |
8 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0430 | 1.46% | 0.0300 | 1.0280 | 0.00% | 购买 |
9 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2313 | 0.00% | 购买 |
10 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2349 | 0.10% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-01-26 估算值|估算增长率 |
2021-01-26 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-01-25 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5409 | 0.15% | 购买 |
2 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4010 | 0.15% | 购买 |
3 | 005609 | 富国军工主题混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0997 | -6.16% | -1.0700 | 2.2376 | 0.15% | 购买 |
4 | 011113 | 富国军工主题混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0990 | -6.16% | -1.0700 | 2.2369 | 0.00% | 购买 |
5 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6445 | 0.12% | 购买 |
6 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3198 | 0.00% | 购买 |
7 | 164402 | 前海开源中航军工指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1930 | 0.12% | 购买 |
8 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4620 | 0.12% | 购买 |
9 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1282 | 0.15% | 购买 |
10 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2540 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | -- | -- | 79.55% | 111.65% | 131.67% | 273.52% | 186.49% | 16.91% | 216.00% | 0.15% | 购买 |
2 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | -- | -- | 64.67% | 92.34% | 178.06% | 303.13% | -- | 22.22% | 243.79% | 0.15% | 购买 |
3 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | -- | -- | 64.49% | 80.22% | 103.43% | 173.31% | -- | 16.61% | 151.64% | 0.15% | 购买 |
4 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | -- | -- | 64.39% | 91.68% | 176.16% | 298.00% | -- | 22.16% | 237.74% | 0.00% | 购买 |
5 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | -- | -- | 64.21% | 79.60% | 102.04% | 169.51% | -- | 16.56% | 146.71% | 0.00% | 购买 |
6 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | -- | -- | 63.31% | 82.66% | 123.58% | 229.45% | 126.99% | 18.32% | 242.30% | 0.15% | 购买 |
7 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | -- | -- | 62.18% | 81.37% | 112.54% | 213.07% | -- | 16.24% | 222.65% | 0.15% | 购买 |
8 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | -- | -- | 62.01% | 80.99% | 111.69% | 208.88% | -- | 16.21% | 216.94% | 0.00% | 购买 |
9 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | -- | -- | 61.88% | 84.46% | 138.21% | 268.66% | 153.83% | 13.21% | 163.22% | 0.10% | 购买 |
10 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | -- | -- | 61.83% | 84.26% | 138.04% | 267.75% | 152.99% | 13.20% | 161.84% | 0.10% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | -- | -- | 79.55% | 111.65% | 131.67% | 273.52% | 186.49% | 16.91% | 216.00% | 0.15% | 购买 |
2 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | -- | -- | 64.67% | 92.34% | 178.06% | 303.13% | -- | 22.22% | 243.79% | 0.15% | 购买 |
3 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | -- | -- | 64.49% | 80.22% | 103.43% | 173.31% | -- | 16.61% | 151.64% | 0.15% | 购买 |
4 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | -- | -- | 64.39% | 91.68% | 176.16% | 298.00% | -- | 22.16% | 237.74% | 0.00% | 购买 |
5 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | -- | -- | 64.21% | 79.60% | 102.04% | 169.51% | -- | 16.56% | 146.71% | 0.00% | 购买 |
6 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | -- | -- | 61.19% | 86.01% | 116.76% | -- | -- | 13.54% | 136.35% | -- | 购买 |
7 | 000828 | 泰达转型机遇 | -- | -- | 60.78% | 69.76% | 101.04% | 279.10% | 166.77% | 11.75% | 202.94% | 0.12% | 购买 |
8 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | -- | -- | 59.94% | 82.33% | 85.97% | 94.37% | -- | 14.93% | 90.95% | 0.15% | 购买 |
9 | 009147 | 建信新能源行业股票 | -- | -- | 58.72% | 98.36% | -- | -- | -- | 15.74% | 100.07% | 0.15% | 购买 |
10 | 001245 | 工银生态环境股票 | -- | -- | 57.98% | 72.91% | 142.20% | 257.59% | 150.18% | 14.53% | 104.90% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-01-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
