净值估算(21-01-29 15:30)
单位净值 (2021-01-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-29 | 1.3855 | 1.3855 | 0.54% |
01-28 | 1.3781 | 1.3781 | -0.76% |
01-27 | 1.3886 | 1.3886 | -0.54% |
01-26 | 1.3961 | 1.3961 | 0.35% |
01-25 | 1.3912 | 1.3912 | -0.53% |
01-22 | 1.3986 | 1.3986 | -0.33% |
01-21 | 1.4032 | 1.4032 | 0.70% |
01-20 | 1.3935 | 1.3935 | 0.44% |
01-19 | 1.3874 | 1.3874 | 0.10% |
01-18 | 1.3860 | 1.3860 | -0.24% |
01-15 | 1.3893 | 1.3893 | 0.40% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.94% | -1.69% | -4.08% | -10.50% | -1.60% | 9.48% | 32.47% | 36.48% |
同类平均 | -2.23% | 5.21% | 11.53% | 16.17% | 3.11% | 42.36% | 88.87% | 61.92% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
跟踪标的 | -0.93% | -1.58% | -3.75% | -9.97% | -1.41% | 10.53% | 34.48% | 39.32% |
同类排名 | 1923 | 4122 | 4071 | 4114 | 3956 | 3982 | 3671 | 3684 | 3989 | 4126 | 3016 | 3231 | 2221 | 2781 | 1534 | 2389 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
日涨幅 3.53%
近1周 11.74%
近1月 25.88%
近3月 49.43%
近6月 73.58%
今年来 18.26%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数(LO | 21659人 |
易方达消费行业股票 | 20442人 |
华安媒体互联网混合 | 14121人 |
易方达中小盘混合 | 12974人 |
广发双擎升级混合A | 12421人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1