净值估算--
单位净值 (2021-01-28)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
广发全球精选股票((270023) | 近1年 | 118.82% | 购买 | |
华夏新时代混合(Q(005534) | 近1年 | 112.52% | 购买 | |
南方香港成长(QD(001691) | 近1年 | 108.75% | 购买 |
免费开户 | 你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
效果好
49.78%近1年广发深证100...
百万基民选择
113.16%近5年广发稳健增长混...
理财升级
1.97%近1年广发安泽短债债...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-28 | 0.5757 | 0.6375 | -2.16% |
01-27 | 0.5884 | 0.6502 | -2.10% |
01-26 | 0.6010 | 0.6628 | -2.44% |
01-25 | 0.6160 | 0.6778 | 1.03% |
01-22 | 0.6097 | 0.6715 | 0.91% |
01-21 | 0.6042 | 0.6660 | 1.04% |
01-20 | 0.5980 | 0.6598 | 2.49% |
01-19 | 0.5835 | 0.6453 | 3.07% |
01-18 | 0.5661 | 0.6279 | 2.57% |
01-15 | 0.5519 | 0.6137 | -0.42% |
01-14 | 0.5542 | 0.6160 | 1.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -4.72% | 18.51% | 37.37% | 49.30% | 12.88% | 132.42% | 186.42% | 109.82% |
同类平均 | -1.50% | 5.44% | 12.51% | 12.25% | 3.90% | 16.86% | 33.11% | 22.75% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
同类排名 | 162 | 304 | 3 | 301 | 9 | 292 | 5 | 288 | 3 | 301 | 1 | 269 | 7 | 220 | 6 | 186 |
四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
日涨幅 1.71%
近1周 9.57%
近1月 21.38%
近3月 64.38%
近6月 55.76%
今年来 33.45%
近1年 132.42%
日涨幅1.08%
日涨幅1.07%
日涨幅1.02%
日涨幅0.87%
日涨幅0.86%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达消费行业股票 | 868人 |
广发全球精选股票(QD | 563人 |
招商中证白酒指数(LO | 538人 |
易方达中小盘混合 | 520人 |
嘉实全球互联网股票美元 | 511人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1