净值估算(21-01-29 15:30)
单位净值 (2021-01-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-29 | 1.3161 | 1.3161 | 0.55% |
01-28 | 1.3089 | 1.3089 | -0.77% |
01-27 | 1.3190 | 1.3190 | -0.53% |
01-26 | 1.3260 | 1.3260 | 0.36% |
01-25 | 1.3213 | 1.3213 | -0.52% |
01-22 | 1.3282 | 1.3282 | -0.32% |
01-21 | 1.3324 | 1.3324 | 0.67% |
01-20 | 1.3235 | 1.3235 | 0.42% |
01-19 | 1.3179 | 1.3179 | 0.12% |
01-18 | 1.3163 | 1.3163 | -0.25% |
01-15 | 1.3196 | 1.3196 | 0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.91% | -1.62% | -3.86% | -10.20% | -1.48% | 9.95% | 32.09% | 35.85% |
同类平均 | -2.23% | 5.21% | 11.53% | 16.17% | 3.11% | 42.36% | 88.87% | 61.92% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
跟踪标的 | -0.93% | -1.58% | -3.75% | -9.97% | -1.41% | 10.53% | 34.48% | 39.32% |
同类排名 | 1897 | 4122 | 4053 | 4114 | 3937 | 3982 | 3662 | 3684 | 3971 | 4126 | 2991 | 3231 | 2235 | 2781 | 1560 | 2389 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
日涨幅 3.53%
近1周 11.74%
近1月 25.88%
近3月 49.43%
近6月 73.20%
今年来 17.41%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数(LO | 11730人 |
易方达消费行业股票 | 10676人 |
银河创新成长混合 | 6496人 |
诺安成长混合 | 6353人 |
易方达中小盘混合 | 6293人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1