净值估算(21-01-29 15:00)
单位净值 (2021-01-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-29 | 1.4606 | 1.4606 | -2.35% |
01-28 | 1.4957 | 1.4957 | -2.85% |
01-27 | 1.5395 | 1.5395 | -0.13% |
01-26 | 1.5415 | 1.5415 | -2.26% |
01-25 | 1.5771 | 1.5771 | 0.48% |
01-22 | 1.5696 | 1.5696 | 0.93% |
01-21 | 1.5552 | 1.5552 | 1.55% |
01-20 | 1.5314 | 1.5314 | 0.94% |
01-19 | 1.5172 | 1.5172 | -1.29% |
01-18 | 1.5371 | 1.5371 | 1.05% |
01-15 | 1.5212 | 1.5212 | 0.90% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -6.94% | 4.34% | 12.61% | 22.55% | 0.25% | 43.69% | 45.94% | -- |
同类平均 | -0.50% | 0.48% | 1.11% | 1.81% | 0.18% | 4.06% | 10.28% | 15.27% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
同类排名 | 2593 | 2619 | 14 | 2612 | 4 | 2534 | 3 | 2405 | 41 | 2619 | 3 | 2080 | 24 | 1534 | -- | 1163 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
日涨幅1.04%
日涨幅1.03%
日涨幅0.89%
日涨幅0.89%
日涨幅0.52%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1