净值估算(21-01-27 15:00)
单位净值 (2021-01-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-26 | 1.5415 | 1.5415 | -2.26% |
01-25 | 1.5771 | 1.5771 | 0.48% |
01-22 | 1.5696 | 1.5696 | 0.93% |
01-21 | 1.5552 | 1.5552 | 1.55% |
01-20 | 1.5314 | 1.5314 | 0.94% |
01-19 | 1.5172 | 1.5172 | -1.29% |
01-18 | 1.5371 | 1.5371 | 1.05% |
01-15 | 1.5212 | 1.5212 | 0.90% |
01-14 | 1.5076 | 1.5076 | -1.43% |
01-13 | 1.5295 | 1.5295 | -0.39% |
01-12 | 1.5355 | 1.5355 | 1.91% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.60% | 8.52% | 23.59% | 33.65% | 5.80% | 51.65% | 54.03% | -- |
同类平均 | 0.09% | 0.87% | 1.62% | 2.24% | 0.53% | 4.42% | 10.64% | 15.67% |
沪深300 | 0.94% | 9.64% | 17.64% | 22.07% | 6.08% | 38.07% | 73.59% | 26.17% |
同类排名 | 68 | 2614 | 12 | 2608 | 2 | 2527 | 3 | 2401 | 19 | 2617 | 2 | 2080 | 23 | 1531 | -- | 1163 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
日涨幅1.42%
日涨幅0.97%
日涨幅0.73%
日涨幅0.72%
日涨幅0.72%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1