证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-28 | 2.7481 | 2.7481 | 1.20% |
01-27 | 2.7154 | 2.7154 | -2.72% |
01-26 | 2.7914 | 2.7914 | -0.11% |
01-25 | 2.7944 | 2.7944 | 0.64% |
01-22 | 2.7767 | 2.7767 | -0.41% |
01-21 | 2.7881 | 2.7881 | -0.17% |
01-20 | 2.7928 | 2.7928 | 1.25% |
01-19 | 2.7582 | 2.7582 | -- |
01-15 | 2.7277 | 2.7277 | -0.84% |
01-14 | 2.7509 | 2.7509 | -0.15% |
01-13 | 2.7550 | 2.7550 | -0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.43% | 0.74% | 11.14% | 8.67% | 0.19% | 7.23% | 36.06% | -- |
同类平均 | -1.50% | 5.44% | 12.51% | 12.25% | 3.90% | 16.86% | 33.11% | 22.75% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
跟踪标的 | -1.70% | 1.39% | 15.79% | 17.68% | 0.83% | 13.89% | 43.25% | 31.83% |
同类排名 | 249 | 304 | 238 | 301 | 204 | 292 | 190 | 288 | 268 | 301 | 144 | 269 | 93 | 220 | -- | 186 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 良好 | -- |
日涨幅 1.71%
近1周 9.57%
近1月 21.38%
近3月 64.38%
近6月 55.76%
今年来 33.45%
近1年 132.42%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数(LO | 3128人 |
博时标普500ETF联 | 3027人 |
易方达消费行业股票 | 2975人 |
广发纳斯达克100指数C | 2952人 |
银河创新成长混合 | 2537人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1