净值估算(21-01-29 15:00)
单位净值 (2021-01-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-29 | 2.4873 | 3.9473 | -0.06% |
01-28 | 2.4889 | 3.9489 | -0.86% |
01-27 | 2.5104 | 3.9704 | 0.19% |
01-26 | 2.5056 | 3.9656 | -0.56% |
01-25 | 2.5198 | 3.9798 | 0.13% |
01-22 | 2.5166 | 3.9766 | 0.08% |
01-21 | 2.5146 | 3.9746 | 0.50% |
01-20 | 2.5020 | 3.9620 | 0.13% |
01-19 | 2.4987 | 3.9587 | -0.41% |
01-18 | 2.5090 | 3.9690 | 0.44% |
01-15 | 2.5178 | 3.9578 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.16% | 1.78% | 3.54% | 5.97% | 1.00% | 13.86% | 29.02% | -- |
同类平均 | -0.50% | 0.48% | 1.11% | 1.81% | 0.18% | 4.06% | 10.28% | 15.27% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
同类排名 | 2246 | 2619 | 239 | 2612 | 174 | 2534 | 123 | 2405 | 200 | 2619 | 114 | 2080 | 111 | 1534 | -- | 1163 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
日涨幅1.04%
日涨幅1.03%
日涨幅0.89%
日涨幅0.89%
日涨幅0.52%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方宝元债券A | 1576人 |
易方达消费行业股票 | 1548人 |
易方达中小盘混合 | 1297人 |
招商中证白酒指数(LO | 1251人 |
广发双擎升级混合A | 1221人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1