证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
广发全球精选股票((270023) | 近1年 | 118.82% | 购买 | |
华夏新时代混合(Q(005534) | 近1年 | 112.52% | 购买 | |
南方香港成长(QD(001691) | 近1年 | 108.75% | 购买 |
免费开户 | 你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
效果好
49.78%近1年广发深证100...
百万基民选择
113.16%近5年广发稳健增长混...
理财升级
1.97%近1年广发安泽短债债...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-28 | 0.1276 | 0.1276 | 0.87% |
01-27 | 0.1265 | 0.1265 | -0.39% |
01-26 | 0.1270 | 0.1270 | -2.38% |
01-25 | 0.1301 | 0.1301 | -0.54% |
01-22 | 0.1308 | 0.1308 | -0.08% |
01-21 | 0.1309 | 0.1309 | -3.68% |
01-20 | 0.1359 | 0.1359 | -0.51% |
01-19 | 0.1366 | 0.1366 | 2.17% |
01-18 | 0.1337 | 0.1337 | 0.00% |
01-15 | 0.1337 | 0.1337 | -3.54% |
01-14 | 0.1386 | 0.1386 | 2.74% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.52% | 9.91% | 55.99% | 22.81% | 8.32% | -1.85% | -9.82% | -- |
同类平均 | -1.50% | 5.44% | 12.51% | 12.25% | 3.90% | 16.86% | 33.11% | 22.75% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
同类排名 | 302 | 304 | 108 | 301 | 5 | 292 | 77 | 288 | 76 | 301 | 212 | 269 | -- | 220 | -- | 186 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 不佳 | -- | -- |
日涨幅 1.71%
近1周 9.57%
近1月 21.22%
近3月 64.38%
今年来 33.45%
近1年 132.42%
日涨幅1.08%
日涨幅1.07%
日涨幅1.02%
日涨幅0.87%
日涨幅0.86%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华安标普全球石油指数 | 1550人 |
广发道琼斯石油指数人民 | 1541人 |
广发道琼斯石油指数人民 | 1331人 |
广发道琼斯石油指数美元 | 1273人 |
南方原油A | 783人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1