净值估算(21-01-29 15:00)
单位净值 (2021-01-28)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-28 | 2.4254 | 2.4254 | -3.76% |
01-27 | 2.5201 | 2.5201 | 1.13% |
01-26 | 2.4920 | 2.4920 | -3.75% |
01-25 | 2.5892 | 2.5892 | 0.50% |
01-22 | 2.5763 | 2.5763 | 2.60% |
01-21 | 2.5109 | 2.5109 | 3.24% |
01-20 | 2.4322 | 2.4322 | 4.00% |
01-19 | 2.3386 | 2.3386 | -2.13% |
01-18 | 2.3895 | 2.3895 | 2.49% |
01-15 | 2.3314 | 2.3314 | -0.52% |
01-14 | 2.3436 | 2.3436 | -1.55% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -3.41% | 15.64% | 30.88% | 32.20% | 10.81% | 96.77% | -- | -- |
同类平均 | -3.51% | 5.08% | 9.52% | 12.43% | 2.32% | 34.26% | 73.67% | 28.56% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
跟踪标的 | -7.16% | 17.87% | 29.56% | 27.77% | 10.47% | 101.52% | 224.57% | -- |
同类排名 | 722 | 1257 | 2 | 1247 | 13 | 1215 | 31 | 1167 | 2 | 1256 | 12 | 1016 | -- | 730 | -- | 549 |
四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
日涨幅1.03%
日涨幅0.99%
日涨幅0.98%
日涨幅0.98%
日涨幅0.95%
日涨幅0.94%
日涨幅0.94%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达消费行业股票 | 1035人 |
华夏创蓝筹ETF联接A | 1028人 |
广发双擎升级混合A | 877人 |
银河创新成长混合 | 864人 |
易方达中小盘混合 | 842人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1