净值估算(21-01-29 15:00)
单位净值 (2021-01-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
明星高楠掌舵
105.38%近1年恒越核心精选混...
高成长也能低波动
45.39%近1年人保优势产业混...
效果好
50.45%近1年广发深证100...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-29 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% |
01-28 | 1.0189 | 1.0189 | -0.01% |
01-27 | 1.0190 | 1.0190 | -0.01% |
01-26 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% |
01-25 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% |
01-22 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% |
01-21 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% |
01-20 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% |
01-19 | 1.0189 | 1.0189 | -0.01% |
01-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% |
01-15 | 1.0189 | 1.0189 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.00% | 0.16% | 0.97% | 1.56% | -0.04% | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.50% | 0.48% | 1.11% | 1.81% | 0.18% | 4.06% | 10.28% | 15.27% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
同类排名 | 56 | 2619 | 1491 | 2612 | 767 | 2534 | 638 | 2405 | 1717 | 2619 | -- | 2080 | -- | 1534 | -- | 1163 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- |
基金名称 | 关注度 |
---|---|
暂无数据 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1