净值估算(21-02-02 15:00)
单位净值 (2021-02-02)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
行业龙头,护盘能手
33.40%近1年天弘上证50指...
抢反弹
64.54%近1年天弘创业板ET...
关注反弹行情
14.37%近1年天弘中证计算机...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
02-02 | 1.0166 | 1.0166 | -0.54% |
02-01 | 1.0221 | 1.0221 | 0.59% |
01-29 | 1.0161 | 1.0161 | -0.82% |
01-28 | 1.0245 | 1.0245 | -1.11% |
01-27 | 1.0360 | 1.0360 | 0.31% |
01-26 | 1.0328 | 1.0328 | -0.29% |
01-25 | 1.0358 | 1.0358 | -0.81% |
01-22 | 1.0443 | 1.0443 | -1.38% |
01-21 | 1.0589 | 1.0589 | 0.11% |
01-20 | 1.0577 | 1.0577 | -0.22% |
01-19 | 1.0600 | 1.0600 | 0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.57% | -2.42% | -0.18% | -0.87% | -2.42% | 6.45% | -- | -- |
同类平均 | -3.87% | 2.56% | 11.02% | 9.43% | 2.56% | 34.58% | 72.27% | 34.70% |
沪深300 | -0.22% | 5.56% | 16.53% | 17.17% | 5.56% | 37.39% | 69.40% | 28.79% |
跟踪标的 | -1.78% | -2.86% | -0.46% | -2.47% | -2.86% | -0.40% | 3.43% | -14.71% |
同类排名 | 931 | 1159 | 1047 | 1153 | 1003 | 1115 | 837 | 1067 | 1047 | 1153 | 836 | 926 | -- | 678 | -- | 506 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
日涨幅4.10%
日涨幅4.09%
日涨幅3.57%
日涨幅3.57%
日涨幅3.49%
日涨幅3.48%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
天弘中证银行ETF联接C | 302人 |
天弘中证电子ETF联接C | 298人 |
天弘中证计算机ETF联 | 295人 |
天弘中证食品饮料指数C | 258人 |
招商中证白酒指数(LO | 247人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1