净值估算(21-01-29 15:00)
单位净值 (2021-01-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-29 | 1.1831 | 1.1831 | -2.83% |
01-28 | 1.2176 | 1.2176 | -2.80% |
01-27 | 1.2527 | 1.2527 | -0.08% |
01-26 | 1.2537 | 1.2537 | 1.52% |
01-25 | 1.2349 | 1.2349 | -0.55% |
01-22 | 1.2417 | 1.2417 | -2.58% |
01-21 | 1.2746 | 1.2746 | 2.39% |
01-20 | 1.2448 | 1.2448 | -0.02% |
01-19 | 1.2451 | 1.2451 | -0.15% |
01-18 | 1.2470 | 1.2470 | 1.93% |
01-15 | 1.2234 | 1.2234 | 1.83% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -4.47% | -7.13% | 10.50% | 14.40% | -4.42% | 21.78% | -- | -- |
同类平均 | -3.51% | 5.08% | 9.52% | 12.43% | 2.32% | 34.26% | 73.67% | 28.56% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
跟踪标的 | -5.41% | -6.36% | 9.20% | 7.39% | -7.79% | 6.91% | 4.20% | -33.77% |
同类排名 | 1047 | 1257 | 1243 | 1247 | 602 | 1215 | 562 | 1167 | 1215 | 1256 | 719 | 1016 | -- | 730 | -- | 549 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
日涨幅0.94%
日涨幅0.92%
日涨幅0.87%
日涨幅0.87%
日涨幅0.78%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
暂无数据 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1