净值估算(21-01-29 15:00)
单位净值 (2021-01-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-29 | 2.0178 | 2.0178 | -1.70% |
01-28 | 2.0528 | 2.0528 | -3.57% |
01-27 | 2.1288 | 2.1288 | 0.50% |
01-26 | 2.1182 | 2.1182 | -2.71% |
01-25 | 2.1771 | 2.1771 | -0.17% |
01-22 | 2.1807 | 2.1807 | 2.57% |
01-21 | 2.1260 | 2.1260 | 2.10% |
01-20 | 2.0822 | 2.0822 | 4.25% |
01-19 | 1.9974 | 1.9974 | -2.58% |
01-18 | 2.0502 | 2.0502 | 0.70% |
01-15 | 2.0359 | 2.0359 | 2.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -3.44% | 5.00% | 34.55% | 60.73% | 3.98% | -- | -- | -- |
同类平均 | -3.51% | 5.08% | 9.52% | 12.43% | 2.32% | 34.26% | 73.67% | 28.56% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
跟踪标的 | -8.30% | 8.66% | 35.18% | 57.14% | 1.73% | 82.38% | 193.67% | 93.55% |
同类排名 | 732 | 1257 | 702 | 1247 | 9 | 1215 | 7 | 1167 | 293 | 1256 | -- | 1016 | -- | 730 | -- | 549 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
日涨幅0.94%
日涨幅0.92%
日涨幅0.87%
日涨幅0.87%
日涨幅0.78%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
诺安成长混合 | 1283人 |
华夏中证5G通信主题E | 1244人 |
国联安中证半导体ETF | 1205人 |
银河创新成长混合 | 1180人 |
国泰CES半导体芯片行 | 1143人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1