证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
网罗分红会赚钱的公司
63.39%近5年富国中证红利指...
定投成长股
71.49%近5年富国中证500...
国家队和外资都会买
15.07%近3年富国中证银行指...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-28 | 1.7600 | 1.7600 | -2.77% |
01-27 | 1.8101 | 1.8101 | -2.08% |
01-26 | 1.8485 | 1.8485 | -2.51% |
01-25 | 1.8961 | 1.8961 | 3.04% |
01-22 | 1.8402 | 1.8402 | 0.83% |
01-21 | 1.8250 | 1.8250 | -0.02% |
01-20 | 1.8253 | 1.8253 | 3.31% |
01-19 | 1.7668 | 1.7668 | 1.80% |
01-18 | 1.7355 | 1.7355 | 2.82% |
01-15 | 1.6879 | 1.6879 | -1.65% |
01-14 | 1.7162 | 1.7162 | -0.28% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -3.56% | 17.92% | 29.55% | 37.96% | 12.27% | -- | -- | -- |
同类平均 | -1.50% | 5.44% | 12.51% | 12.25% | 3.90% | 16.86% | 33.11% | 22.75% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
同类排名 | 112 | 304 | 2 | 301 | 17 | 292 | 8 | 288 | 2 | 301 | -- | 269 | -- | 220 | -- | 186 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
日涨幅 1.71%
近1周 9.57%
近1月 21.38%
近3月 64.38%
近6月 55.76%
今年来 33.45%
近1年 137.55%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1