证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
网罗分红会赚钱的公司
63.39%近5年富国中证红利指...
定投成长股
71.49%近5年富国中证500...
国家队和外资都会买
15.07%近3年富国中证银行指...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-29 | 0.9109 | 0.9109 | 0.39% |
01-28 | 0.9074 | 0.9074 | -0.37% |
01-27 | 0.9108 | 0.9108 | -0.52% |
01-26 | 0.9156 | 0.9156 | 0.20% |
01-25 | 0.9138 | 0.9138 | -0.44% |
01-22 | 0.9178 | 0.9178 | -0.42% |
01-21 | 0.9217 | 0.9217 | 0.82% |
01-20 | 0.9142 | 0.9142 | 0.38% |
01-19 | 0.9107 | 0.9107 | 0.03% |
01-18 | 0.9104 | 0.9104 | -0.22% |
01-15 | 0.9124 | 0.9124 | 0.34% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.75% | -1.40% | -3.71% | -8.91% | -1.90% | -- | -- | -- |
同类平均 | -2.23% | 5.21% | 11.53% | 16.17% | 3.11% | 42.36% | 88.87% | 61.92% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
同类排名 | 1730 | 4122 | 4038 | 4114 | 3926 | 3982 | 3650 | 3684 | 3998 | 4126 | -- | 3231 | -- | 2781 | -- | 2389 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1周 11.74%
近1月 25.88%
近3月 49.43%
近6月 73.58%
今年来 18.26%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
暂无数据 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1