证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
网罗分红会赚钱的公司
63.39%近5年富国中证红利指...
定投成长股
71.49%近5年富国中证500...
国家队和外资都会买
15.07%近3年富国中证银行指...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-29 | 2.0207 | 2.0207 | -1.93% |
01-28 | 2.0604 | 2.0604 | -1.71% |
01-27 | 2.0962 | 2.0962 | -0.13% |
01-26 | 2.0990 | 2.0990 | -6.16% |
01-25 | 2.2369 | 2.2369 | 0.51% |
01-22 | 2.2256 | 2.2256 | 1.84% |
01-21 | 2.1854 | 2.1854 | 1.27% |
01-20 | 2.1580 | 2.1580 | 2.38% |
01-19 | 2.1078 | 2.1078 | -2.49% |
01-18 | 2.1617 | 2.1617 | 1.36% |
01-15 | 2.1328 | 2.1328 | 0.38% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -9.21% | 3.46% | -- | -- | -2.69% | -- | -- | -- |
同类平均 | -2.23% | 5.21% | 11.53% | 16.17% | 3.11% | 42.36% | 88.87% | 61.92% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
同类排名 | 3987 | 4122 | 2302 | 4114 | -- | 3982 | -- | 3684 | 3851 | 4126 | -- | 3231 | -- | 2781 | -- | 2389 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | -- | -- | 不佳 | -- | -- | -- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1