净值估算(21-01-29 15:00)
单位净值 (2021-01-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
0申赎费
57.36%近1年易方达创业板E...
信用为本 稳健为先
2.36%近1年易方达信用债债...
投资A股核心指数
35.69%近1年易方达沪深30...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-29 | 1.0440 | 1.5600 | -0.10% |
01-28 | 1.0450 | 1.5610 | -0.10% |
01-27 | 1.0460 | 1.5620 | -0.10% |
01-26 | 1.0470 | 1.5630 | 0.00% |
01-25 | 1.0470 | 1.5630 | 0.00% |
01-22 | 1.0470 | 1.5630 | 0.00% |
01-21 | 1.0470 | 1.5630 | 0.10% |
01-20 | 1.0460 | 1.5620 | 0.00% |
01-19 | 1.0460 | 1.5620 | 0.00% |
01-18 | 1.0460 | 1.5620 | 0.00% |
01-15 | 1.0460 | 1.5620 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.29% | 0.38% | 0.38% | 1.24% | 0.28% | 2.94% | 7.85% | 17.35% |
同类平均 | -0.17% | 0.32% | 0.68% | 1.19% | 0.20% | 2.75% | 7.24% | 13.86% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
同类排名 | 284 | 453 | 70 | 467 | 327 | 460 | 134 | 445 | 66 | 469 | 119 | 414 | 69 | 298 | 45 | 194 |
四分位排名 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
近1周 2.47%
近1月 7.97%
近3月 16.67%
近6月 26.60%
近1年 39.55%
日涨幅1.71%
日涨幅1.23%
日涨幅1.22%
日涨幅1.11%
日涨幅0.90%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达消费行业股票 | 303人 |
易方达中小盘混合 | 261人 |
易方达安心回报债券A | 237人 |
易方达稳健收益债券A | 223人 |
招商产业债券A | 213人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1