净值估算(21-01-29 15:00)
单位净值 (2021-01-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
行业龙头,护盘能手
31.44%近1年天弘上证50指...
抢反弹
59.76%近1年天弘创业板ET...
关注反弹行情
11.98%近1年天弘中证计算机...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-29 | 1.1232 | 1.6772 | -0.02% |
01-28 | 1.1234 | 1.6774 | -0.04% |
01-27 | 1.1239 | 1.6779 | 0.01% |
01-26 | 1.1238 | 1.6778 | -0.07% |
01-25 | 1.1246 | 1.6786 | -0.01% |
01-22 | 1.1247 | 1.6787 | 0.04% |
01-21 | 1.1243 | 1.6783 | 0.03% |
01-20 | 1.1240 | 1.6780 | 0.03% |
01-19 | 1.1237 | 1.6777 | 0.02% |
01-18 | 1.1235 | 1.6775 | -0.04% |
01-15 | 1.1240 | 1.6780 | -0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.13% | 0.38% | 1.10% | 1.20% | 0.21% | 4.72% | 9.35% | 16.64% |
同类平均 | -0.50% | 0.48% | 1.11% | 1.81% | 0.18% | 4.06% | 10.28% | 15.27% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
同类排名 | 284 | 2619 | 652 | 2612 | 600 | 2534 | 1309 | 2405 | 788 | 2619 | 477 | 2080 | 520 | 1534 | 405 | 1163 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
日涨幅1.07%
日涨幅1.07%
日涨幅1.00%
日涨幅1.00%
日涨幅0.80%
日涨幅0.80%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达消费行业股票 | 3402人 |
招商中证白酒指数(LO | 2881人 |
易方达中小盘混合 | 2355人 |
鹏华添利宝货币A | 2265人 |
工银货币 | 2114人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1