净值估算(21-01-29 15:00)
单位净值 (2021-01-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
01-29 | 1.0263 | 1.4978 | -0.02% |
01-28 | 1.0265 | 1.4980 | -0.04% |
01-27 | 1.0269 | 1.4984 | -0.02% |
01-26 | 1.0271 | 1.4986 | 0.00% |
01-25 | 1.0271 | 1.4986 | 0.06% |
01-22 | 1.0265 | 1.4980 | 0.06% |
01-21 | 1.0259 | 1.4974 | 0.15% |
01-20 | 1.0244 | 1.4959 | 0.08% |
01-19 | 1.0236 | 1.4951 | 0.16% |
01-18 | 1.0220 | 1.4935 | 0.05% |
01-15 | 1.0215 | 1.4930 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.02% | 1.01% | 1.09% | 1.50% | 0.96% | 1.62% | 4.31% | 12.92% |
同类平均 | -0.17% | 0.32% | 0.68% | 1.19% | 0.20% | 2.75% | 7.24% | 13.86% |
沪深300 | -3.91% | 6.13% | 12.13% | 14.38% | 2.70% | 33.67% | 67.56% | 24.41% |
同类排名 | 12 | 453 | 19 | 467 | 43 | 460 | 93 | 445 | 15 | 469 | 355 | 414 | 267 | 298 | 120 | 194 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
日涨幅0.27%
日涨幅0.27%
日涨幅0.25%
日涨幅0.24%
日涨幅0.19%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达消费行业股票 | 1034人 |
易方达中小盘混合 | 818人 |
民生加银景气行业混合A | 637人 |
招商中证白酒指数(LO | 581人 |
华安媒体互联网混合 | 574人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1