鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
鹏华基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-01-11
鹏华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 395.43 | 167.25 | 14/115 |
基金数量(只) | 52 | 16.34 | 12/115 |
基金经理数量 | 18 | 5.40 | 8/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华安悦一年持有期混合C 011072 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.01.25 ~ 21.02.05 | 王石千 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
鹏华安悦一年持有期混合A 011071 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.01.25 ~ 21.02.05 | 王石千 | 认购期 | 0.60% 详情 | 购买 |
鹏华品质优选混合C 011334 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.01.27 ~ 21.02.05 | 袁航 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
鹏华品质优选混合A 011333 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.01.27 ~ 21.02.05 | 袁航 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
鹏华中证光伏产业ETF 159863 | 详情 吧 档案 | ETF-场内 | 21.02.08 ~ 21.02.25 | 闫冬 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华港美互联股票人民币 160644 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 1.6152 | 1.6192 | 3.12% | 30.15% | 64.83% | 1.24 | 尤柏年 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华港美互联股票美元现汇 006792 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 0.2495 | 0.2501 | 2.93% | 40.44% | 75.37% | 1.24 | 尤柏年 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华沪深港新兴成长混合 003835 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 2.7740 | 2.7740 | 1.91% | 21.45% | 80.36% | 1.83 | 尤柏年 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华中证银行指数(LOF) 160631 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-03 | 1.0540 | 1.1810 | 1.74% | 18.79% | 21.46% | 25.42 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 502023 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-03 | 1.3430 | 0.9550 | 1.44% | 10.96% | 37.18% | 1.21 | 罗英宇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华策略优选灵活配置混合 160627 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 3.2180 | 2.7290 | 1.23% | 29.34% | 91.55% | 5.07 | 袁航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华先进制造股票 000778 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 3.6480 | 3.6480 | 1.22% | 30.66% | 99.56% | 4.75 | 袁航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华优质企业混合 009234 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.5349 | 1.5349 | 1.07% | 42.46% | - | 11.81 | 袁航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华医疗保健股票 000780 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 3.1210 | 3.1210 | 1.04% | 13.61% | 103.59% | 11.63 | 郎超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华养老2035混合(FOF) 006296 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-01 | 1.4320 | 1.4320 | 1.04% | 5.46% | 25.99% | 5.51 | 赵强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华医药科技 001230 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 1.4360 | 1.4360 | 0.98% | 29.72% | 123.68% | 16.99 | 金笑非 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华全球中短债(QDII)人民币A 206006 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 1.0693 | 1.0806 | 0.84% | 1.08% | 8.04% | 3.37 | 尤柏年 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华全球中短债(QDII)人民币C 008320 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 1.0697 | 1.0697 | 0.84% | 0.91% | 7.64% | 0.43 | 尤柏年 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华香港中小企业指数LOF 501023 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-03 | 1.1665 | 1.1665 | 0.79% | 8.33% | 14.35% | 0.10 | 尤柏年 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华养老2045混合(FOF) 007271 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-01 | 1.4431 | 1.4431 | 0.74% | 5.14% | 32.53% | 0.71 | 赵强 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF) 160620 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-03 | 1.2880 | 0.9460 | 0.70% | 8.60% | 33.20% | 1.32 | 闫冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 006285 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 0.1652 | 0.1670 | 0.67% | 9.04% | 14.96% | 3.37 | 尤柏年 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华创新未来18个月封闭混合 501205 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.1054 | 1.1054 | 0.65% | - | - | 81.52 | 王宗合 | 场内交易 | - | 购买 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 008321 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 0.1652 | 0.1652 | 0.61% | 8.83% | 14.48% | 0.43 | 尤柏年 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华匠心精选混合C 009571 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.2429 | 1.2429 | 0.57% | 24.43% | - | 33.82 | 王宗合 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华匠心精选混合A 009570 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.2486 | 1.2486 | 0.57% | 24.93% | - | 259.58 | 王宗合 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华中证医药卫生(LOF)A 160635 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-03 | 1.6550 | 1.4970 | 0.55% | -0.84% | 56.72% | 0.99 | 罗捷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华精选回报三年定开混合 160645 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 2.2830 | 2.2830 | 0.54% | 29.30% | 121.65% | 5.00 | 王宗合 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华中证医药卫生(LOF)C 010366 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-03 | 1.1070 | 1.1070 | 0.54% | - | - | 0.06 | 罗捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF) 009787 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-01 | 1.0847 | 1.0847 | 0.53% | 7.95% | - | 5.61 | 赵强 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华价值成长混合 008681 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.5433 | 1.5433 | 0.51% | 13.19% | - | 56.98 | 陈璇淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华价值驱动混合 008132 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.6380 | 1.6380 | 0.50% | 8.63% | 62.76% | 15.17 | 张华恩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华美国房地产(QDII) 206011 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 0.8170 | 1.1930 | 0.49% | -5.98% | -27.18% | 1.08 | 朱庆恒 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
鹏华成长价值混合A 009330 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.4622 | 1.4622 | 0.49% | 27.90% | - | 24.61 | 王宗合 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华成长价值混合C 009331 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.4538 | 1.4538 | 0.48% | 27.37% | - | 8.43 | 王宗合 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华长乐稳健养老混合(FOF) 007273 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-01 | 1.1480 | 1.1480 | 0.44% | 1.19% | 10.44% | 0.12 | 赵强 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华全球高收益债(QDII) 000290 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 1.2148 | 1.5493 | 0.40% | 0.89% | 2.19% | 26.85 | 尤柏年 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华文化传媒娱乐股票 001223 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 1.5060 | 1.5060 | 0.40% | 3.72% | 37.53% | 1.51 | 贺宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华香港银行指数(LOF)C 010365 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-03 | 1.0971 | 1.0971 | 0.37% | - | - | 2.75 | 聂毅翔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华香港银行指数(LOF)A 501025 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-03 | 0.9405 | 0.9905 | 0.36% | 6.19% | -6.03% | 4.07 | 聂毅翔 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华产业精选 005812 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 2.7394 | 2.7394 | 0.36% | 37.10% | 132.25% | 11.24 | 王宗合 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华全球高收益债美元现汇 001876 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 0.1877 | 0.2327 | 0.27% | 8.87% | 8.75% | 26.85 | 尤柏年 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华优选回报混合 006526 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.7714 | 1.7714 | 0.26% | 25.60% | 75.00% | 5.41 | 孟昊 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华优选价值股票 008134 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 1.1734 | 1.1734 | 0.26% | 1.92% | 19.96% | 3.01 | 伍旋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 009086 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.5692 | 1.5692 | 0.26% | 21.79% | - | 26.74 | 王宗合 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华优势企业 005268 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 2.5727 | 2.5727 | 0.20% | 22.66% | 107.31% | 18.74 | 陈璇淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华酒 160632 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-03 | 1.1070 | 2.3920 | 0.18% | 56.34% | 155.43% | 50.54 | 闫冬 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华中国50混合 160605 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 3.2180 | 5.5880 | 0.16% | 32.70% | 117.14% | 19.89 | 王宗合 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘益混合A 001336 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.5396 | 1.5396 | 0.14% | 6.38% | 23.34% | 0.08 | 李韵怡 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘益混合C 001337 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.5144 | 1.5144 | 0.14% | 6.35% | 23.27% | 9.00 | 李韵怡 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华普天收益混合 160603 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 2.8280 | 5.4710 | 0.14% | 16.80% | 95.57% | 6.11 | 蒋鑫 等 | 开放申购 | 0.14% | 购买 |
鹏华兴惠定期开放混合 003828 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.3765 | 1.3765 | 0.13% | 6.62% | 15.77% | 9.63 | 李韵怡 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华消费优选混合 206007 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 5.2890 | 5.2890 | 0.13% | 26.68% | 105.08% | 12.99 | 王宗合 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华金享混合 008119 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.2288 | 1.2288 | 0.12% | 6.46% | 24.59% | 8.88 | 李韵怡 等 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华弘泽混合A 001172 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.4419 | 1.4419 | 0.11% | 6.03% | 16.33% | 8.12 | 叶朝明 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华外延成长混合 001222 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 2.6320 | 2.6320 | 0.11% | 22.88% | 102.00% | 44.06 | 陈璇淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘实混合C 001330 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.4984 | 1.5384 | 0.11% | 7.56% | 24.01% | 4.48 | 李韵怡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘实混合A 001329 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.3837 | 1.4387 | 0.11% | 7.59% | 24.08% | 4.30 | 李韵怡 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘泽混合C 001381 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.4096 | 1.4096 | 0.11% | 5.96% | 16.19% | 0.21 | 叶朝明 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华养老产业股票 000854 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 4.3400 | 4.3400 | 0.09% | 28.97% | 110.07% | 10.29 | 王宗合 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华鑫享稳健混合A 008058 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.1660 | 1.1660 | 0.09% | 6.88% | - | 6.41 | 李韵怡 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华鑫享稳健混合C 008059 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.1604 | 1.1604 | 0.09% | 6.57% | - | 1.02 | 李韵怡 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘鑫混合A 001453 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.2376 | 1.3066 | 0.08% | 7.37% | 22.13% | 4.53 | 李韵怡 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华丰和债券(LOF)C 006057 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.2820 | 1.2820 | 0.08% | -1.69% | 13.45% | 0.76 | 戴钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘鑫混合C 001454 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.2209 | 1.2899 | 0.07% | 7.34% | 22.07% | 3.19 | 李韵怡 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华沪深港互联网股票 004292 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 2.2388 | 2.2388 | 0.06% | 21.94% | 92.45% | 6.56 | 聂毅翔 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华环保产业股票 000409 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 4.4520 | 4.4520 | 0.04% | 45.02% | 128.54% | 11.47 | 孟昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华永安定期开放债券 004438 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-03 | 1.2183 | 1.2183 | 0.03% | 1.25% | 2.98% | 3.65 | 祝松 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鹏华丰恒债券 003280 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.1032 | 1.1673 | 0.03% | 1.38% | 3.10% | 28.16 | 方昶 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华信用增利债券A 206003 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.3734 | 1.7692 | 0.03% | 3.60% | 13.18% | 19.94 | 方昶 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华信用增利债券B 206004 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.4757 | 1.7536 | 0.03% | 3.39% | 12.75% | 0.83 | 方昶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华安睿两年持有期混合A 009634 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.0481 | 1.0481 | 0.03% | 4.84% | - | 1.05 | 王石千 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
鹏华安睿两年持有期混合C 009635 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% | 4.57% | - | 1.24 | 王石千 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘盛混合C 001380 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 2.0232 | 2.0232 | 0.02% | 5.59% | 13.91% | 1.08 | 王石千 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘康灵活配置混合A 003411 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.3063 | 1.3063 | 0.02% | 1.17% | 2.53% | 0.00 | 叶朝明 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘康灵活配置混合C 003412 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.2549 | 1.2549 | 0.02% | 1.12% | 2.40% | 4.01 | 叶朝明 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华丰享债券 004388 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.1143 | 1.2053 | 0.02% | 1.24% | 3.08% | 7.46 | 方昶 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华消费领先混合 160624 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 4.4580 | 4.1440 | 0.02% | 20.94% | 96.21% | 7.07 | 孟昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华金利债券 007321 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0377 | 1.0512 | 0.02% | 1.50% | 2.73% | 8.45 | 李振宇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 007870 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-03 | 1.0163 | 1.0503 | 0.02% | 1.57% | 2.77% | 9.75 | 祝松 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华稳利短债A 007515 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0449 | 1.0449 | 0.02% | 1.53% | 3.30% | 0.62 | 叶朝明 等 | 限大额 | 0.004% | 购买 |
鹏华尊泰一年定开发起式债券 008493 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-03 | 1.0330 | 1.0330 | 0.02% | 1.55% | 3.21% | 15.29 | 刘涛 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华招华一年持有期混合C 009823 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.0280 | 1.0280 | 0.02% | - | - | 1.71 | 张丽娟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华招华一年持有期混合A 009822 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.0299 | 1.0299 | 0.02% | - | - | 5.49 | 张丽娟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华永诚一年定开债券 000053 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-03 | 1.0139 | 1.6091 | 0.01% | 1.06% | 1.84% | 11.06 | 刘涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘盛混合A 001067 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.4928 | 1.4928 | 0.01% | 5.70% | 14.13% | 11.75 | 王石千 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华丰茂债券 002868 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0424 | 1.1442 | 0.01% | 1.18% | 2.17% | 10.47 | 邓明明 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰禄债券 003547 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0504 | 1.2564 | 0.01% | 1.64% | 5.52% | 20.23 | 刘涛 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰惠债券 003983 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0483 | 1.1664 | 0.01% | 1.22% | 2.31% | 16.11 | 邓明明 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘泰A 206001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.1341 | 5.6199 | 0.01% | 0.97% | 1.37% | 1.92 | 叶朝明 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华浮动净值型发起式货币 007858 | 吧 档案 | 货币型 | 02-03 | 102.2861 | 1.0279 | 0.01% | 0.82% | 1.67% | 0.10 | 叶朝明 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华稳利短债C 007956 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% | 1.31% | 2.87% | 22.83 | 叶朝明 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华科技创新混合 008811 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.6816 | 1.6816 | 0.01% | 31.87% | 69.48% | 5.34 | 梁浩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华安泽混合C 009097 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.0513 | 1.0513 | 0.01% | 3.88% | - | 0.02 | 刘太阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华安泽混合A 009096 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% | 4.14% | - | 3.10 | 刘太阳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华普利债券C 009484 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% | 1.19% | - | 0.30 | 刘涛 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华普利债券A 009483 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0140 | 1.0140 | 0.01% | 1.35% | - | 1.64 | 刘涛 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华安润混合C 011074 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | - | - | 1.35 | 方昶 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华安润混合A 011073 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% | - | - | 1.89 | 方昶 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华丰实定开债B 000296 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-03 | 1.1060 | 1.4280 | 0.00% | 1.84% | 5.52% | 0.11 | 戴钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华丰实定开债A 000295 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-03 | 1.1330 | 1.4600 | 0.00% | 2.07% | 5.97% | 5.72 | 戴钢 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘泰C 001775 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | 0.86% | 1.16% | 0.95 | 叶朝明 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华丰达债券 003209 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0385 | 1.0975 | 0.00% | 1.16% | 2.50% | 16.05 | 邓明明 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰腾债券 003527 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0132 | 1.1197 | 0.00% | 0.67% | 1.45% | 2.21 | 张丽娟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰瑞债券 004499 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0350 | 1.1715 | 0.00% | 1.01% | 1.22% | 10.33 | 张丽娟 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华普天债券B 160608 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.2390 | 1.9010 | 0.00% | -1.03% | -1.58% | 0.89 | 刘涛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华丰和债券(LOF)A 160621 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.4100 | 1.7520 | 0.00% | -1.54% | 13.89% | 3.33 | 戴钢 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华普天债券A 160602 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.2850 | 1.9990 | 0.00% | -0.85% | -1.31% | 4.56 | 刘涛 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华盛世创新混合(LOF) 160613 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.4080 | 3.2470 | 0.00% | 10.58% | 49.25% | 4.18 | 伍旋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华纯债债券 206015 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0100 | 1.4550 | 0.00% | 1.50% | 2.22% | 5.56 | 张丽娟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华尊悦3个月定开债 005831 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-03 | 1.0268 | 1.1560 | 0.00% | 1.22% | 1.94% | 39.73 | 刘涛 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华美国房地产美元现汇 006283 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 0.1260 | 0.1310 | 0.00% | 1.61% | -22.70% | 1.08 | 朱庆恒 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华尊诚定开债发起式 007500 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-03 | 1.0241 | 1.0530 | 0.00% | 1.16% | 2.12% | 10.07 | 王志飞 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华丰诚债券A 009021 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 1.12% | - | 1.40 | 祝松 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华丰诚债券C 009022 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.97% | - | 0.76 | 祝松 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 009743 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-03 | 1.0229 | 1.0255 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 009742 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-03 | 1.0291 | 1.0324 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华弘信混合A 001331 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.5432 | 1.5745 | -0.01% | 6.41% | 17.06% | 6.90 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘信混合C 001332 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.3731 | 1.4191 | -0.01% | 6.38% | 17.02% | 1.68 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华丰康债券 004127 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0842 | 1.2288 | -0.01% | 1.39% | 3.64% | 14.18 | 李振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰鑫债券 007584 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0284 | 1.0581 | -0.01% | 1.28% | 3.15% | 8.36 | 李振宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华丰庆债券 007987 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0121 | 1.0309 | -0.01% | 1.07% | 2.00% | 20.05 | 刘太阳 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 009745 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-03 | 1.0465 | 1.0518 | -0.01% | - | - | 0.00 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 009746 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-03 | 1.0503 | 1.0561 | -0.01% | - | - | 0.00 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华安惠混合C 009233 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.0685 | 1.0905 | -0.01% | 6.98% | - | 4.25 | 刘太阳 等 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华安惠混合A 009232 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.0711 | 1.0931 | -0.01% | 7.19% | - | 5.63 | 刘太阳 等 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华丰泽债券(LOF) 160618 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.3657 | 1.7307 | -0.02% | 0.98% | 1.68% | 17.24 | 祝松 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 007544 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-03 | 1.0289 | 1.0404 | -0.02% | 1.20% | 1.85% | 10.61 | 祝松 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华丰华债券 002188 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.1849 | 1.2136 | -0.03% | 1.04% | 2.08% | 4.28 | 刘太阳 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰源债券 004498 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0405 | 1.1595 | -0.03% | 1.13% | 1.93% | 21.52 | 曾皓明 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华尊享定开债发起式 006029 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-03 | 1.0363 | 1.0888 | -0.03% | 1.41% | 2.27% | 82.16 | 邓明明 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华丰登债券 007681 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0076 | 1.0362 | -0.03% | 0.90% | 1.94% | 27.12 | 李君 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A 009702 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-03 | 1.0100 | 1.0107 | -0.03% | - | - | 52.30 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华丰颐债券 010479 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0034 | 1.0071 | -0.03% | - | - | 2.05 | 张丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华弘达混合C 003143 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.3113 | 1.3313 | -0.04% | 6.16% | 16.37% | 4.08 | 刘方正 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘达混合A 003142 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 2.7642 | 2.8242 | -0.04% | 6.19% | 16.43% | 5.04 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
