上投摩根基金管理有限公司
China International Fund Management Co., Ltd.
上投摩根大盘蓝筹股票(376510) 2019年度七年期金基金·股票型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2020-12-31
上投摩根基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 150.95 | 167.25 | 25/115 |
基金数量(只) | 22 | 16.34 | 25/115 |
基金经理数量 | 10 | 5.40 | 18/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上投摩根中国世纪人民币 003243 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 2.5339 | 2.5339 | 2.77% | 29.17% | 72.94% | 1.46 | 征茂平 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根亚太优势混合 377016 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 1.2290 | 1.2290 | 2.10% | 28.36% | 42.37% | 43.31 | 张军 等 | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
上投摩根全球新兴市场混合 378006 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 1.5448 | 1.5448 | 1.96% | 28.42% | 38.68% | 0.59 | 张淑婉 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
上投摩根中国生物医药(QDII) 001984 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 2.5620 | 2.5620 | 1.76% | 13.48% | 67.60% | 17.64 | 方钰涵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根全球多元配置人民币 003629 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 1.3790 | 1.3790 | 1.40% | 5.45% | 6.10% | 4.03 | 张军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投锦程养老五年混合(FOF) 009161 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-01 | 1.3334 | 1.3334 | 1.24% | 9.04% | - | 0.20 | 杜习杰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根医疗健康股票 001766 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 2.8243 | 2.8243 | 1.20% | 22.18% | 94.44% | 14.30 | 方钰涵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根尚睿混合(FOF) 006042 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-01 | 1.5160 | 1.5160 | 1.14% | 9.24% | 24.36% | 0.45 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根日本精选股票(QDII) 007280 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 1.3156 | 1.3156 | 1.12% | 24.46% | 22.62% | 1.11 | 张军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投欧洲动力(QDII) 006282 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 1.1413 | 1.1413 | 1.09% | 8.56% | 0.48% | 0.50 | 张军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根慧见两年持有期 009998 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.2375 | 1.2375 | 1.09% | - | - | 24.38 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根香港精选港股通 005701 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.5538 | 1.5538 | 1.02% | 23.19% | 55.74% | 0.56 | 张淑婉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根慧选成长A 008314 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 2.0812 | 2.0812 | 0.96% | 34.51% | 109.93% | 53.94 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根慧选成长C 008315 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 2.0644 | 2.0644 | 0.96% | 33.97% | 108.26% | 6.77 | 李德辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 003631 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 0.2120 | 0.2120 | 0.95% | 13.37% | 12.77% | 4.03 | 张军 | 开放申购 | - | 购买 |
上投摩根全球多元配置美元现钞 003630 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 0.2120 | 0.2120 | 0.95% | 13.37% | 12.77% | 4.03 | 张军 | 开放申购 | - | 购买 |
上投摩根卓越制造股票 001126 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 1.8683 | 1.9978 | 0.78% | 29.17% | 122.10% | 23.19 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) 007221 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-01 | 1.3270 | 1.3270 | 0.75% | 8.36% | 24.43% | 2.71 | 杜习杰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根健康品质生活混合 377150 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 4.6466 | 4.6466 | 0.74% | 26.36% | 105.25% | 1.02 | 周战海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根整合驱动混合 001192 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.0392 | 1.0392 | 0.73% | 10.46% | 66.66% | 8.15 | 征茂平 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根转型动力灵活配置混合 000328 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 3.5009 | 3.5009 | 0.62% | 28.65% | 108.36% | 5.96 | 张富盛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根智选30混合 370027 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 3.9896 | 4.2986 | 0.56% | 29.91% | 121.15% | 13.67 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 001538 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 3.2041 | 3.2041 | 0.49% | 27.30% | 113.75% | 49.36 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根民生需求股票 000524 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 3.3276 | 3.7666 | 0.48% | 19.85% | 90.69% | 2.50 | 杨景喻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根安全战略股票 001009 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 2.0730 | 2.3196 | 0.41% | 26.45% | 92.90% | 9.10 | 陈思郁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根成长动力混合 000073 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 3.0520 | 3.0520 | 0.36% | 29.18% | 102.30% | 4.26 | 刘辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投创新商业模式混合 005593 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 2.3352 | 2.3352 | 0.36% | 22.64% | 90.81% | 3.01 | 郭晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根内需动力混合 377020 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.5737 | 2.5916 | 0.35% | 27.43% | 100.52% | 31.88 | 刘辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根养老一年混合(FOF) 009143 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-01 | 1.0892 | 1.0892 | 0.35% | 5.10% | - | 4.39 | 杜习杰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根研究驱动A 007388 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 1.4070 | 1.4070 | 0.34% | 27.35% | - | 1.73 | 朱晓龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根研究驱动C 007389 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 1.3997 | 1.3997 | 0.34% | 26.83% | - | 0.37 | 朱晓龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根中证消费服务指数 370023 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-03 | 2.5806 | 2.7606 | 0.32% | 13.07% | 67.38% | 0.39 | 胡迪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
上投富时发达市场REITs 005613 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-02 | 1.0681 | 1.0681 | 0.32% | 2.32% | -18.13% | 2.97 | 张军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根新兴服务股票 001482 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 2.3893 | 2.3893 | 0.29% | 17.74% | 91.55% | 0.70 | 郭晨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根双核平衡混合 373020 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 2.8439 | 4.0128 | 0.28% | 20.34% | 67.68% | 7.76 | 陈思郁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根双息平衡混合A 373010 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 0.9714 | 3.0646 | 0.23% | 10.75% | 37.54% | 11.92 | 孙芳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根大盘蓝筹股票 376510 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 3.3211 | 3.3211 | 0.22% | 25.10% | 81.07% | 5.59 | 朱晓龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根策略精选混合 002654 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.6127 | 1.6127 | 0.21% | 17.52% | 74.95% | 0.28 | 朱晓龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根中小盘混合 379010 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 4.1914 | 4.3194 | 0.18% | 18.52% | 75.95% | 8.34 | 郭晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投富时发达市场REITs美钞 005614 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-02 | 0.1651 | 0.1651 | 0.18% | 10.43% | -12.88% | 2.97 | 张军 | 开放申购 | - | 购买 |
上投富时发达市场REITs美汇 005615 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-02 | 0.1651 | 0.1651 | 0.18% | 10.43% | -12.88% | 2.97 | 张军 | 开放申购 | - | 购买 |
上投摩根领先优选混合 006890 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.9224 | 2.0083 | 0.15% | 29.58% | 78.36% | 0.76 | 王丽军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-03 | 1.1631 | 1.1631 | 0.14% | 15.96% | - | 0.96 | 胡迪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-03 | 1.1624 | 1.1624 | 0.13% | 15.89% | - | 0.40 | 胡迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根全球天然资源混合 378546 | 吧 档案 | QDII | 02-02 | 0.6956 | 0.6956 | 0.12% | 8.14% | -3.67% | 1.50 | 张军 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
上投摩根稳进回报混合 000887 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.0370 | 1.3300 | 0.10% | 2.35% | 8.97% | 0.15 | 聂曙光 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根核心优选混合 370024 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 5.8152 | 6.0302 | 0.07% | 23.27% | 99.27% | 9.10 | 孙芳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投安丰回报A 004144 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.4272 | 1.4272 | 0.05% | 6.21% | 15.12% | 3.59 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投安丰回报C 004145 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.3508 | 1.3508 | 0.05% | 6.05% | 14.87% | 2.93 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根优选多因子股票 004606 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 1.6218 | 1.6218 | 0.05% | 16.06% | 52.40% | 0.20 | 胡迪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根量化多因子混合 005120 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.3709 | 1.3709 | 0.03% | -0.97% | 32.63% | 0.48 | 胡迪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根瑞益纯债C 007330 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% | 0.81% | 1.34% | 0.01 | 任翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根瑞益纯债A 007329 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0221 | 1.0221 | 0.03% | 1.06% | 1.64% | 1.70 | 任翔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上投摩根红利回报混合A 000256 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.0424 | 1.4594 | 0.02% | 3.07% | 10.21% | 0.12 | 聂曙光 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
上投摩根红利回报混合C 002436 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.0386 | 1.1636 | 0.01% | 2.81% | 9.61% | 0.08 | 聂曙光 | 开放申购 | - | 购买 |
上投摩根智慧互联股票 001313 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 1.4390 | 1.4390 | 0.00% | 15.26% | 69.95% | 10.08 | 郭晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根分红添利债券B 370022 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0838 | 1.3981 | -0.01% | -0.16% | 0.21% | 0.04 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根纯债添利债券C 000890 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0567 | 1.1317 | -0.02% | 0.47% | 1.02% | 0.02 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根纯债添利债券A 000889 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0604 | 1.1894 | -0.02% | 0.71% | 1.35% | 0.04 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上投摩根分红添利债券A 370021 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0893 | 1.4376 | -0.02% | 0.07% | 0.53% | 0.15 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上投摩根核心精选 005983 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 2.2220 | 2.2220 | -0.03% | 17.56% | 75.36% | 0.24 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根文体休闲灵活配置混合 001795 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.3932 | 1.3932 | -0.06% | -1.29% | 25.54% | 0.53 | 周战海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根安鑫回报A 001947 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.0742 | 1.2022 | -0.06% | 5.10% | 9.56% | 0.10 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根中国优势混合 375010 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 2.2728 | 6.4736 | -0.06% | 27.74% | 95.92% | 18.43 | 杜猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根丰瑞债券A 005366 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0034 | 1.1201 | -0.06% | 1.06% | 1.16% | 12.74 | 聂曙光 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上投摩根丰瑞债券C 005367 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0033 | 1.1214 | -0.06% | 1.01% | 1.05% | 0.00 | 聂曙光 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根安鑫回报C 002845 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.0697 | 1.1766 | -0.07% | 4.85% | 8.98% | 0.03 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根纯债丰利债券C 000840 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0094 | 1.1674 | -0.08% | 1.18% | 1.46% | 0.01 | 聂曙光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根纯债丰利债券A 000839 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0105 | 1.1795 | -0.08% | 1.19% | 1.57% | 6.41 | 聂曙光 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上投摩根安通回报混合A 004361 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.2344 | 1.2655 | -0.08% | 3.87% | 9.44% | 2.96 | 聂曙光 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根双债增利债券A 000377 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0840 | 1.5420 | -0.09% | 0.37% | 5.73% | 0.12 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上投摩根双债增利债券C 000378 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.0810 | 1.5130 | -0.09% | 0.18% | 5.22% | 0.06 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根安通回报混合C 004362 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.2093 | 1.2381 | -0.09% | 3.61% | 8.88% | 1.01 | 聂曙光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根新兴动力混合A 377240 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 6.5970 | 6.5970 | -0.12% | 20.91% | 98.11% | 55.04 | 杜猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根强化回报债券A 372010 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.4922 | 1.5422 | -0.15% | 1.98% | 6.76% | 4.97 | 陈圆明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上投摩根强化回报债券B 372110 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.4405 | 1.4875 | -0.15% | 1.78% | 6.34% | 0.57 | 陈圆明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根动力精选 006250 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 2.7686 | 2.7686 | -0.15% | 53.09% | 126.17% | 5.37 | 张富盛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根纯债债券A 371020 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.2100 | 1.5430 | -0.16% | 0.08% | 2.27% | 0.91 | 聂曙光 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上投摩根纯债债券B 371120 | 吧 档案 | 债券型 | 02-03 | 1.1910 | 1.4780 | -0.17% | -0.08% | 1.87% | 0.54 | 聂曙光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根成长先锋混合 378010 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.8524 | 3.1214 | -0.17% | 13.75% | 77.87% | 20.01 | 倪权生 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根动态多因子混合 001219 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.1774 | 1.1774 | -0.19% | 7.44% | 57.31% | 2.77 | 胡迪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根安隆回报C 004739 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.2668 | 1.2668 | -0.24% | 3.39% | 14.39% | 16.38 | 陈圆明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根安隆回报A 004738 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.2793 | 1.2793 | -0.24% | 3.54% | 14.73% | 18.96 | 陈圆明 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根核心成长股票 000457 | 吧 档案 | 股票型 | 02-03 | 2.8042 | 3.1132 | -0.28% | 17.38% | 70.36% | 16.49 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投安裕回报C 004824 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.3397 | 1.3397 | -0.29% | 3.72% | 17.33% | 10.64 | 陈圆明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投安裕回报A 004823 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 1.3602 | 1.3602 | -0.29% | 3.98% | 17.92% | 8.56 | 陈圆明 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根行业轮动混合A 377530 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 3.6650 | 4.0200 | -0.35% | 12.89% | 82.30% | 8.56 | 孙芳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投标普港股通低波红利指数A 005051 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-03 | 0.7850 | 0.7850 | -0.42% | -0.64% | -12.12% | 1.50 | 张淑婉 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投标普港股通低波红利指数C 005052 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-03 | 0.7744 | 0.7744 | -0.42% | -0.89% | -12.56% | 0.18 | 张淑婉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根阿尔法混合 377010 | 吧 档案 | 混合型 | 02-03 | 5.5132 | 7.4332 | -0.48% | 14.93% | 70.60% | 15.45 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根中国世纪美元现汇 003245 | 吧 档案 | QDII | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 征茂平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
上投摩根中国世纪美元现钞 003244 | 吧 档案 | QDII | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 征茂平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
上投摩根岁岁益定开C 004628 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0025 | 1.0851 | - | 0.40% | 0.07% | 1.54 | 聂曙光 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
上投摩根岁岁益定开A 004627 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0119 | 1.0979 | - | 0.58% | 0.49% | 14.48 | 聂曙光 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
上投摩根瑞泰38个月定开A 008759 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0038 | 1.0129 | - | 0.80% | - | 21.06 | 任翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
上投摩根瑞泰38个月定开C 008760 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0034 | 1.0107 | - | 0.67% | - | 0.00 | 任翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
上投摩根瑞盛87个月定开债 009895 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0165 | 1.0165 | - | - | - | 80.99 | 聂曙光 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
上投摩根远见两年持有混合 010610 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0034 | 1.0034 | - | - | - | 59.39 | 杜猛 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
上投安享回报一年持有债 010475 | 吧 档案 | 债券型 | - | - | - | - | - | - | - | 陈圆明 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上投摩根天添宝货币A 000712 | 吧 档案 | 货币型 | 02-03 | 0.9184 | 3.0760% | 2.76% | 2.51% | 0.59% | 0.30 | 孟晨波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根天添宝货币B 000713 | 吧 档案 | 货币型 | 02-03 | 0.9759 | 3.3180% | 3.01% | 2.76% | 0.65% | 7.10 | 孟晨波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根天添盈货币A 000855 | 吧 档案 | 货币型 | 02-03 | 0.6182 | 2.3630% | 2.31% | 2.24% | 0.55% | 83.34 | 鞠婷 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根天添盈货币E 000857 | 吧 档案 | 货币型 | 02-03 | 0.6607 | 2.5200% | 2.47% | 2.39% | 0.59% | 2.09 | 鞠婷 | 开放申购 | - | 购买 |
上投摩根货币B 370011 | 吧 档案 | 货币型 | 02-03 | 0.6729 | 2.7230% | 2.55% | 2.31% | 0.58% | 829.95 | 孟晨波 等 | 开放申购 | - | 购买 |
上投摩根货币A 370010 | 吧 档案 | 货币型 | 02-03 | 0.6073 | 2.4830% | 2.31% | 2.07% | 0.52% | 0.59 | 孟晨波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根天添盈货币B 000856 | 吧 档案 | 货币型 | 06-21 | - | - | - | - | 0.95% | 0.00 | 鞠婷 | 暂停申购 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上投摩根MSCI中国A股ETF 515770 | 吧 档案 | ETF-场内 | 02-03 | 1.4190 | 1.4190 | 0.14% | 1.4170 | 0.14% | 3.63 | 胡迪 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 27 | 1.14% | 676.37 | 191,041.33 | ||
2 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.85% | 2,542.08 | 142,661.38 | ||
3 | 300014 | 亿纬锂能 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.80% | 1,651.06 | 134,561.54 | ||
4 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.63% | 233.29 | 104,725.85 | ||
5 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.60% | 444.97 | 100,634.75 | ||
6 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.57% | 325.54 | 95,010.28 | ||
7 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.55% | 264.59 | 92,898.86 | ||
8 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.50% | 42.27 | 84,450.47 | ||
9 | 600438 | 通威股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.47% | 2,043.81 | 78,563.99 | ||
10 | 601689 | 拓普集团 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.43% | 1,868.21 | 71,795.13 |
旗下基金资讯
更多- 上投摩根行业睿选股票型基金2月22日起发行 02-04
- 上投摩根胡迪:关注互联互通下的A股及港股机遇 02-02
- 元月近百只混基涨超10% 南方汇添富上投摩根基金... 02-02
- 上投摩根:对一季度权益市场谨慎乐观 02-01
- 上投摩根股票投资主动管理能力高居行业前三 01-29
旗下基金公告
更多- 上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根货币市场... 02-04
- 上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根货币市场... 02-04
- 上投摩根货币市场基金春节假期前暂停申购及转换... 02-04
- 上投摩根货币市场基金春节假期前暂停申购及转换... 02-04
- 上投摩根天添宝货币市场基金春节假期前暂停申购... 02-04