序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关连接 | 基金类型 | 最新净值 /万份收益 |
申购状态 | 赎回状态 | 下一开放日 | 购买起点 | 日累计 限定金额 |
手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 1.4240 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.15% | 购买 |
2 | 000003 | 中海可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 0.9310 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.08% | 购买 |
3 | 000004 | 中海可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 0.9270 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 1000元 | 无限额 | 0.00% | 购买 |
4 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 估算图 基金吧 档案 | 定开债券 | 1.0200 01-26 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2021-03-08 | 100元 | 无限额 | 0.08% | 购买 |
5 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 2.1657 01-26 | 限大额 | 开放赎回 | --- | 100元 | 300万 | 0.15% | 购买 |
6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 联接基金 | 1.7710 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.12% | 购买 |
7 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 估算图 基金吧 档案 | 货币型 | 0.6576 01-26 | 限大额 | 开放赎回 | --- | 10元 | 500万 | 0.00% | 购买 |
8 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 估算图 基金吧 档案 | 货币型 | 0.7237 01-26 | 限大额 | 开放赎回 | --- | 500万 | 500万 | 0.00% | 购买 |
9 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 20.3210 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.15% | 购买 |
10 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 估算图 基金吧 档案 | 货币型 | 0.7264 01-26 | 限大额 | 开放赎回 | --- | --- | --- | -- | 购买 |
11 | 000014 | 华夏聚利债券 | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 1.7200 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.06% | 购买 |
12 | 000015 | 华夏纯债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 1.2060 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 10元 | 无限额 | 0.08% | 购买 |
13 | 000016 | 华夏纯债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 1.1730 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.00% | 购买 |
14 | 000017 | 财通可持续混合 | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 2.3700 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.15% | 购买 |
15 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 4.4230 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 1000元 | 无限额 | 0.15% | 购买 |
16 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 3.3000 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.15% | 购买 |
17 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 1.1520 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.08% | 购买 |
18 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 1.1400 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.00% | 购买 |
19 | 000028 | 华富安鑫债券 | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 1.1727 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.08% | 购买 |
20 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 3.4630 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.15% | 购买 |
21 | 000030 | 长城核心优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 1.7918 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.15% | 购买 |
22 | 000031 | 华夏复兴混合 | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 3.5970 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.15% | 购买 |
23 | 000032 | 易方达信用债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 1.1080 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 10元 | 无限额 | 0.08% | 购买 |
24 | 000033 | 易方达信用债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 1.1030 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 10元 | 无限额 | 0.00% | 购买 |
25 | 000037 | 广发景宁债券 | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 1.0153 01-26 | 限大额 | 开放赎回 | --- | 100元 | 10万 | 0.08% | 购买 |
26 | 000039 | 农银高增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 3.3919 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.15% | 购买 |
27 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | QDII | 1.6160 01-25 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.16% | 购买 |
28 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 估算图 基金吧 档案 | 股票指数 | 1.9777 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.12% | 购买 |
29 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 估算图 基金吧 档案 | QDII | 2.8660 01-25 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.15% | 购买 |
30 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 估算图 基金吧 档案 | QDII | 2.6970 01-25 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | --- | --- | -- | 购买 |
31 | 000045 | 工银产业债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 1.5320 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.08% | 购买 |
32 | 000046 | 工银产业债债券B | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 1.5030 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.00% | 购买 |
33 | 000047 | 华夏双债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 1.6000 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.08% | 购买 |
34 | 000048 | 华夏双债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 1.5750 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.00% | 购买 |
35 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 估算图 基金吧 档案 | QDII-指数 | 1.2540 01-25 | 限大额 | 开放赎回 | --- | 100元 | 50万 | 0.15% | 购买 |
36 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 联接基金 | 1.8429 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.12% | 购买 |
37 | 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 估算图 基金吧 档案 | 定开债券 | 1.0140 01-26 | 开放申购 | 暂停赎回 | 2021-01-25 | 100元 | 无限额 | 0.08% | 购买 |
38 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 1.3694 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.08% | 购买 |
39 | 000055 | 广发纳斯达克100美元现汇A | 估算图 基金吧 档案 | QDII-指数 | 0.5931 01-25 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | --- | --- | -- | 购买 |
40 | 000056 | 建信消费升级混合 | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 3.3760 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.15% | 购买 |
41 | 000057 | 中银消费主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 2.5670 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.15% | 购买 |
42 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 1.4518 01-26 | 限大额 | 开放赎回 | --- | 100元 | 10万 | 0.10% | 购买 |
43 | 000059 | 国联安中证医药100A | 估算图 基金吧 档案 | 股票指数 | 1.4519 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.12% | 购买 |
44 | 000061 | 华夏盛世混合 | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 1.1270 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.15% | 购买 |
45 | 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 2.4090 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.15% | 购买 |
46 | 000064 | 大摩18个月定开债 | 估算图 基金吧 档案 | 定开债券 | 1.0380 01-22 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2021-03-24 | 100元 | 无限额 | 0.00% | 购买 |
47 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 1.9300 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.15% | 购买 |
48 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 估算图 基金吧 档案 | 混合型 | 1.8305 01-26 | 开放申购 | 开放赎回 | --- | 100元 | 无限额 | 0.15% | 购买 |
49 | 000067 | 民生加银转债优选A | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 0.9180 01-26 | 限大额 | 开放赎回 | --- | 100元 | 50万 | 0.08% | 购买 |
50 | 000068 | 民生加银转债优选C | 估算图 基金吧 档案 | 债券型 | 0.8980 01-26 | 限大额 | 开放赎回 | --- | 100元 | 50万 | 0.00% | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1