关注 | 对比 | 手续费 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
1 | 392002 | 0.8596 | 3.0740% | --- | 1.8866 | 2.9320% | --- | --- | 2010-07-28 | 王萍莉 | 0费率 | 购买 | |||
2 | 392001 | 0.7935 | 2.8270% | --- | 1.8208 | 2.6840% | --- | --- | 2010-07-28 | 王萍莉 | 0费率 | 购买 | |||
3 | 000740 | 1.1628 | 2.8220% | --- | 1.3605 | 2.4820% | --- | --- | 2014-08-27 | 李文程 | 0费率 | 购买 | |||
4 | 000741 | 1.1046 | 2.5940% | --- | 1.2958 | 2.2490% | --- | --- | 2014-08-27 | 李文程 | 0费率 | 购买 | |||
5 | 001308 | 0.7976 | 2.7230% | --- | 1.2430 | 2.6410% | --- | --- | 2015-06-15 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
6 | 004904 | 0.5657 | 2.4760% | --- | 1.2218 | 3.0200% | --- | --- | 2017-08-11 | 田阳 | 0费率 | 购买 | |||
7 | 000786 | 0.8056 | 2.6260% | --- | 1.1644 | 2.5790% | --- | --- | 2014-09-16 | 桑劲乔 | 0费率 | 购买 | |||
8 | 004903 | 0.4998 | 2.2290% | --- | 1.1555 | 2.7700% | --- | --- | 2017-08-11 | 田阳 | 0费率 | 购买 | |||
9 | 002710 | 0.7212 | 2.7930% | --- | 1.1223 | 2.7680% | --- | --- | 2016-06-02 | 赵耀 | 0费率 | 购买 | |||
10 | 000785 | 0.7398 | 2.3800% | --- | 1.0985 | 2.3330% | --- | --- | 2014-09-16 | 桑劲乔 | 0费率 | 购买 | |||
11 | 001987 | 0.7064 | 2.8070% | --- | 1.0839 | 2.7830% | --- | --- | 2015-11-23 | 郑雪莹 | 0费率 | 购买 | |||
12 | 270014 | 0.9870 | 3.2200% | --- | 1.0644 | 3.0980% | --- | --- | 2009-04-20 | 温秀娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
13 | 002709 | 0.6554 | 2.5470% | --- | 1.0566 | 2.5220% | --- | --- | 2016-06-02 | 赵耀 | 0费率 | 购买 | |||
14 | 000533 | 0.7435 | 2.6360% | --- | 1.0512 | 2.7410% | --- | --- | 2014-02-27 | 卢绮婷 | 0费率 | 购买 | |||
15 | 000543 | 0.9499 | 2.9710% | --- | 1.0250 | 2.8470% | --- | --- | 2014-02-27 | 楼昕宇 | 0费率 | 购买 | |||
16 | 001821 | 0.7227 | 2.9510% | --- | 1.0130 | 2.9740% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0费率 | 购买 | |||
17 | 004449 | 0.9085 | 2.8940% | --- | 1.0127 | 2.7920% | --- | --- | 2017-04-14 | 楼昕宇 | 0费率 | 购买 | |||
18 | 003998 | 1.0687 | 2.9560% | --- | 1.0034 | 2.7210% | --- | --- | 2017-05-04 | 李倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
19 | 270004 | 0.9214 | 2.9730% | --- | 0.9987 | 2.8510% | --- | --- | 2005-05-20 | 温秀娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
20 | 004589 | 0.7013 | 2.9340% | --- | 0.9867 | 2.9960% | --- | --- | 2017-04-19 | 李文君 | 0费率 | 购买 | |||
21 | 002185 | 0.9826 | 2.8380% | --- | 0.9802 | 2.6360% | --- | --- | 2015-12-21 | 李倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
22 | 001820 | 0.6799 | 2.7890% | --- | 0.9702 | 2.8130% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0费率 | 购买 | |||
23 | 000542 | 0.8842 | 2.7240% | --- | 0.9593 | 2.6010% | --- | --- | 2014-02-27 | 楼昕宇 | 0费率 | 购买 | |||
24 | 003997 | 1.0023 | 2.7070% | --- | 0.9383 | 2.4730% | --- | --- | 2017-05-04 | 李倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
25 | 160609 | 1.3436 | 2.9750% | --- | 0.9371 | 2.6470% | --- | --- | 2006-09-15 | 叶朝明 等 | 0费率 | 购买 | |||
26 | 002469 | 0.7099 | 2.7610% | --- | 0.9360 | 2.7600% | --- | --- | 2016-02-26 | 郑青 等 | 0费率 | 购买 | |||
27 | 202308 | 0.8608 | 3.0970% | --- | 0.9334 | 3.0500% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0费率 | 购买 | |||
28 | 002183 | 0.8738 | 2.9420% | --- | 0.9334 | 2.8670% | --- | --- | 2015-12-15 | 任爽 等 | 0费率 | 购买 | |||
29 | 004286 | 0.9070 | 2.5860% | --- | 0.9276 | 2.3910% | --- | --- | 2017-03-03 | 陶祺 | 0费率 | 购买 | |||
30 | 003281 | 1.0993 | 3.1430% | --- | 0.9233 | 2.9670% | --- | --- | 2016-09-02 | 温秀娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
31 | 004186 | 0.9126 | 3.2250% | --- | 0.9219 | 3.1890% | --- | --- | 2017-08-03 | 杨淳 等 | 0费率 | 购买 | |||
32 | 003478 | 0.6360 | 2.6880% | --- | 0.9208 | 2.7490% | --- | --- | 2016-12-02 | 李文君 | 0费率 | 购买 | |||
33 | 003525 | 1.8273 | 2.5820% | --- | 0.9188 | 1.8830% | --- | --- | 2016-10-25 | 傅峤钰 | 0费率 | 购买 | |||
34 | 002184 | 0.9165 | 2.5910% | --- | 0.9147 | 2.3890% | --- | --- | 2015-12-21 | 李倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
35 | 003364 | 0.6009 | 2.4650% | --- | 0.9036 | 2.4840% | --- | --- | 2016-10-26 | 漆志伟 等 | 0费率 | 购买 | |||
36 | 001374 | 0.9352 | 3.1550% | --- | 0.8820 | 3.1260% | --- | --- | 2015-05-25 | 曲波 | 0费率 | 购买 | |||
37 | 002248 | 0.9242 | 2.8710% | --- | 0.8789 | 2.7620% | --- | --- | 2015-12-24 | 张雅洁 等 | 0费率 | 购买 | |||
38 | 009485 | 0.7414 | 2.9590% | --- | 0.8720 | 2.9490% | --- | --- | 2020-05-18 | 张英 | 0费率 | 购买 | |||
39 | 000748 | 1.0474 | 2.9470% | --- | 0.8712 | 2.7720% | --- | --- | 2014-08-28 | 温秀娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
40 | 160606 | 1.2783 | 2.7350% | --- | 0.8710 | 2.4060% | --- | --- | 2005-04-12 | 叶朝明 等 | 0费率 | 购买 | |||
41 | 202307 | 0.7953 | 2.8500% | --- | 0.8677 | 2.8020% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0费率 | 购买 | |||
42 | 005134 | 1.7258 | 3.1320% | --- | 0.8674 | 2.5260% | --- | --- | 2017-09-08 | 陆莹 等 | 0费率 | 购买 | |||
43 | 003538 | 0.7523 | 2.7230% | --- | 0.8645 | 2.6910% | --- | --- | 2017-04-17 | 许强 | 0费率 | 购买 | |||
44 | 004285 | 0.8412 | 2.3400% | --- | 0.8619 | 2.1450% | --- | --- | 2017-03-03 | 陶祺 | 0费率 | 购买 | |||
45 | 002318 | 0.8802 | 2.4980% | --- | 0.8571 | 2.3350% | --- | --- | 2016-01-29 | 叶朝明 等 | 0费率 | 购买 | |||
46 | 004185 | 0.8484 | 2.9780% | --- | 0.8547 | 2.9400% | --- | --- | 2017-08-03 | 杨淳 等 | 0费率 | 购买 | |||
47 | 000648 | 0.9057 | 2.8500% | --- | 0.8499 | 2.7570% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
48 | 000010 | 0.8264 | 2.8730% | --- | 0.8480 | 2.8170% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
49 | 003229 | 0.7630 | 2.6920% | --- | 0.8452 | 2.7620% | --- | --- | 2016-11-30 | 廉素君 | 0费率 | 购买 | |||
50 | 519510 | 1.0129 | 2.8710% | --- | 0.8440 | 2.7900% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0费率 | 购买 | |||
51 | 550011 | 1.9716 | 3.0930% | --- | 0.8385 | 2.9190% | --- | --- | 2011-03-23 | 席行懿 | 0费率 | 购买 | |||
52 | 000204 | 0.8110 | 2.5720% | --- | 0.8385 | 2.6860% | --- | --- | 2013-07-24 | 王莉 等 | 0费率 | 购买 | |||
53 | 003363 | 0.5216 | 2.2180% | --- | 0.8383 | 2.2450% | --- | --- | 2016-10-26 | 漆志伟 等 | 0费率 | 购买 | |||
54 | 002890 | 0.7499 | 2.8970% | --- | 0.8357 | 2.9190% | --- | --- | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0费率 | 购买 | |||
55 | 001096 | 0.7039 | 2.8170% | --- | 0.8340 | 2.8030% | --- | --- | 2015-03-02 | 张英 | 0费率 | 购买 | |||
56 | 000705 | 0.8762 | 2.9130% | --- | 0.8330 | 2.8000% | --- | --- | 2014-06-25 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
57 | 001930 | 0.7656 | 2.8980% | --- | 0.8314 | 2.8980% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飞 | 0费率 | 购买 | |||
58 | 004199 | 0.7467 | 2.6330% | --- | 0.8311 | 2.6240% | --- | --- | 2017-01-25 | 姚姣姣 | 0费率 | 购买 | |||
59 | 253051 | 0.6174 | 2.5370% | --- | 0.8236 | 2.8530% | --- | --- | 2011-01-26 | 万莉 等 | 0费率 | 购买 | |||
60 | 002894 | 0.7112 | 2.4590% | --- | 0.8190 | 2.4180% | --- | --- | 2016-10-13 | 曲波 等 | 0费率 | 购买 | |||
61 | 004137 | 0.7254 | 2.9270% | --- | 0.8153 | 2.9070% | --- | --- | 2017-01-13 | 魏桢 | 0费率 | 购买 | |||
62 | 003003 | 0.8677 | 2.9150% | --- | 0.8131 | 2.8900% | --- | --- | 2004-04-07 | 曲波 | 0费率 | 购买 | |||
63 | 004494 | 0.7456 | 2.7310% | --- | 0.8127 | 2.7060% | --- | --- | 2017-04-20 | 章劲 等 | 0费率 | 购买 | |||
64 | 001937 | 0.7661 | 2.8010% | --- | 0.8124 | 2.7840% | --- | --- | 2015-11-02 | 傅峤钰 | 0费率 | 购买 | |||
65 | 002247 | 0.8551 | 2.6120% | --- | 0.8098 | 2.5030% | --- | --- | 2015-12-24 | 张雅洁 等 | 0费率 | 购买 | |||
66 | 000713 | 0.8681 | 2.7860% | --- | 0.8090 | 2.6930% | --- | --- | 2014-11-25 | 孟晨波 等 | 0费率 | 购买 | |||
67 | 004121 | 0.9513 | 2.7140% | --- | 0.8079 | 2.5580% | --- | --- | 2016-12-30 | 李文程 | 0费率 | 购买 | |||
68 | 001926 | 1.1351 | 2.9680% | --- | 0.8043 | 2.7470% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0费率 | 购买 | |||
69 | 001666 | 0.8339 | 2.7680% | --- | 0.8029 | 2.7170% | --- | --- | 2015-07-21 | 叶朝明 | 0费率 | 购买 | |||
70 | 310339 | 0.7726 | 2.3430% | --- | 0.8029 | 2.2400% | --- | --- | 2013-01-21 | 叶瑜珍 等 | 0费率 | 购买 | |||
71 | 003391 | 0.8384 | 2.8440% | --- | 0.8019 | 2.7840% | --- | --- | 2016-10-18 | 陈建良 等 | 0费率 | 购买 | |||
72 | 003393 | 0.8384 | 2.8440% | --- | 0.8019 | 2.7840% | --- | --- | 2016-10-18 | 陈建良 等 | 0费率 | 购买 | |||
73 | 000651 | 0.6764 | 2.4710% | --- | 0.7961 | 2.4410% | --- | --- | 2014-06-18 | 许强 | 0费率 | 购买 | |||
74 | 009790 | 0.8553 | 2.8350% | --- | 0.7957 | 2.7640% | --- | --- | 2020-07-10 | 张英 | 0费率 | 购买 | |||
75 | 000627 | 0.7953 | 2.8570% | --- | 0.7931 | 2.8370% | --- | --- | 2014-06-18 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
76 | 009712 | 0.8856 | 2.6880% | --- | 0.7914 | 2.5880% | --- | --- | 2020-06-15 | 尹华龙 | 0费率 | 购买 | |||
77 | 004039 | 0.7607 | 2.6450% | --- | 0.7896 | 2.6050% | --- | --- | 2016-12-19 | 洪慧梅 | 0费率 | 购买 | |||
78 | 004971 | 0.7710 | 2.7320% | --- | 0.7886 | 2.7230% | --- | --- | 2017-08-09 | 蔡奕奕 | 0费率 | 购买 | |||
79 | 003206 | 0.7988 | 2.7980% | --- | 0.7885 | 2.7580% | --- | --- | 2016-10-12 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
80 | 001871 | 0.5729 | 2.5710% | --- | 0.7870 | 2.5730% | --- | --- | 2015-09-29 | 刘静 等 | 0费率 | 购买 | |||
81 | 003474 | 0.7998 | 2.8560% | --- | 0.7851 | 2.8490% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0费率 | 购买 | |||
82 | 000647 | 0.8396 | 2.6030% | --- | 0.7836 | 2.5100% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
83 | 004860 | 0.8296 | 2.7140% | --- | 0.7831 | 2.6440% | --- | --- | 2017-08-24 | 李博良 等 | 0费率 | 购买 | |||
84 | 003589 | 1.6476 | 3.2400% | --- | 0.7828 | 2.7300% | --- | --- | 2016-11-07 | 王文华 等 | 0费率 | 购买 | |||
85 | 003679 | 0.6877 | 2.8280% | --- | 0.7827 | 2.8730% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0费率 | 购买 | |||
86 | 000009 | 0.7605 | 2.6260% | --- | 0.7821 | 2.5710% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
87 | 000662 | --- | --- | --- | 0.7814 | 2.7400% | --- | --- | 2014-06-23 | 刘谢冰 | 0费率 | 购买 | |||
88 | 100028 | 0.6490 | 2.4420% | --- | 0.7805 | 2.4840% | --- | --- | 2006-11-29 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
89 | 519567 | 0.7930 | 2.5340% | --- | 0.7795 | 2.4550% | --- | --- | 2014-03-25 | 曹治国 | 0费率 | 购买 | |||
90 | 003228 | 0.6969 | 2.4440% | --- | 0.7789 | 2.5140% | --- | --- | 2016-11-30 | 廉素君 | 0费率 | 购买 | |||
91 | 519509 | 0.9466 | 2.6240% | --- | 0.7783 | 2.5440% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0费率 | 购买 | |||
92 | 001931 | 0.6811 | 2.6760% | --- | 0.7771 | 2.6680% | --- | --- | 2015-10-21 | 张英 | 0费率 | 购买 | |||
93 | 003871 | 0.7473 | 2.5590% | --- | 0.7762 | 2.5100% | --- | --- | 2016-11-23 | 郑青 | 0费率 | 购买 | |||
94 | 091005 | 0.7331 | 2.6150% | --- | 0.7758 | 2.5730% | --- | --- | 2005-06-03 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
95 | 675062 | 0.7004 | 2.6970% | --- | 0.7752 | 2.7040% | --- | --- | 2016-09-28 | 刘心峰 | 0费率 | 购买 | |||
96 | 004849 | 1.9014 | 2.8490% | --- | 0.7751 | 2.6800% | --- | --- | 2017-08-01 | 席行懿 | 0费率 | 购买 | |||
97 | 161608 | 0.9731 | 2.6000% | --- | 0.7746 | 2.8480% | --- | --- | 2006-01-19 | 黄浩荣 等 | 0费率 | 购买 | |||
98 | 003022 | 0.7528 | 2.6780% | --- | 0.7730 | 2.6470% | --- | --- | 2016-09-02 | 陈建良 等 | 0费率 | 购买 | |||
99 | 550010 | 1.9055 | 2.8450% | --- | 0.7723 | 2.6710% | --- | --- | 2011-03-23 | 席行懿 | 0费率 | 购买 | |||
100 | 000203 | 0.7448 | 2.3230% | --- | 0.7721 | 2.4370% | --- | --- | 2013-07-24 | 王莉 等 | 0费率 | 购买 | |||
101 | 003185 | 0.9056 | 3.2080% | --- | 0.7705 | 3.1160% | --- | --- | 2016-09-19 | 于倩倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
102 | 002889 | 0.6843 | 2.6500% | --- | 0.7700 | 2.6730% | --- | --- | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0费率 | 购买 | |||
103 | 001973 | 0.7070 | 2.5030% | --- | 0.7691 | 2.4720% | --- | --- | 2015-11-04 | 魏丽 | 0费率 | 购买 | |||
104 | 000704 | 0.8107 | 2.6670% | --- | 0.7686 | 2.5540% | --- | --- | 2014-06-25 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
105 | 003253 | 0.6575 | 2.7100% | --- | 0.7678 | 2.7530% | --- | --- | 2016-09-29 | 张俊杰 | 0费率 | 购买 | |||
106 | 003753 | 0.6360 | 2.6630% | --- | 0.7657 | 2.7080% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0费率 | 购买 | |||
107 | 004198 | 0.6859 | 2.3990% | --- | 0.7654 | 2.3850% | --- | --- | 2017-01-25 | 姚姣姣 | 0费率 | 购买 | |||
108 | 217014 | 0.7236 | 2.4540% | --- | 0.7645 | 2.5320% | --- | --- | 2009-12-01 | 刘万锋 | 0费率 | 购买 | |||
109 | 460106 | 0.6211 | 2.9690% | --- | 0.7644 | 2.9380% | --- | --- | 2009-05-06 | 郑青 等 | 0费率 | 购买 | |||
110 | 005230 | 0.8442 | 2.7560% | --- | 0.7633 | 2.6820% | --- | --- | 2017-10-10 | 段鹏 | 0费率 | 购买 | |||
111 | 000638 | 0.8390 | 2.5960% | --- | 0.7632 | 2.4850% | --- | --- | 2014-05-07 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
112 | 000759 | 0.6899 | 2.7000% | --- | 0.7624 | 2.7320% | --- | --- | 2014-08-21 | 周琛 | 0费率 | 购买 | |||
113 | 001929 | 0.6978 | 2.6400% | --- | 0.7615 | 2.6390% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飞 | 0费率 | 购买 | |||
114 | 253050 | 0.5477 | 2.3160% | --- | 0.7609 | 2.6330% | --- | --- | 2011-01-26 | 万莉 等 | 0费率 | 购买 | |||
115 | 000476 | 0.8716 | 3.0450% | --- | 0.7601 | 2.9210% | --- | --- | 2014-01-27 | 任爽 等 | 0费率 | 购买 | |||
116 | 001176 | 0.7542 | 2.7050% | --- | 0.7589 | 2.6830% | --- | --- | 2015-05-14 | 刘相鹏 等 | 0费率 | 购买 | |||
117 | 710502 | 1.1288 | 2.7200% | --- | 0.7572 | 2.6120% | --- | --- | 2013-01-29 | 张凯瑜 | 0费率 | 购买 | |||
118 | 000891 | 0.7464 | 2.7700% | --- | 0.7561 | 2.7720% | --- | --- | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 0费率 | 购买 | |||
119 | 009251 | 0.8268 | 2.7910% | --- | 0.7512 | 2.7370% | --- | --- | 2020-04-15 | 沈荣 | 0费率 | 购买 | |||
120 | 001526 | 0.7555 | 2.7080% | --- | 0.7506 | 3.0050% | --- | --- | 2015-06-26 | 赵慧 | 0费率 | 购买 | |||
121 | 004493 | 0.6855 | 2.4830% | --- | 0.7470 | 2.4550% | --- | --- | 2017-04-20 | 章劲 等 | 0费率 | 购买 | |||
122 | 004120 | 0.9399 | 2.8950% | --- | 0.7467 | 2.9480% | --- | --- | 2017-05-22 | 王莉 等 | 0费率 | 购买 | |||
123 | 541011 | 0.8276 | 2.6790% | --- | 0.7466 | 2.5800% | --- | --- | 2011-11-02 | 李媛媛 | 0费率 | 购买 | |||
124 | 000682 | 0.8500 | 2.5330% | --- | 0.7465 | 2.4290% | --- | --- | 2014-06-26 | 尹华龙 | 0费率 | 购买 | |||
125 | 000735 | 1.1244 | 2.8770% | --- | 0.7454 | 2.8550% | --- | --- | 2014-08-25 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
126 | 002852 | 0.5614 | 2.0910% | --- | 0.7442 | 2.2390% | --- | --- | 2016-06-30 | 许强 | 0费率 | 购买 | |||
127 | 001698 | 0.7419 | 2.5160% | --- | 0.7440 | 2.4580% | --- | --- | 2015-08-04 | 张俊杰 | 0费率 | 购买 | |||
128 | 400006 | 0.7910 | 2.4160% | --- | 0.7423 | 2.4450% | --- | --- | 2014-10-22 | 郑雪莹 | 0费率 | 购买 | |||
129 | 690210 | 0.8499 | 2.9840% | --- | 0.7403 | 3.1060% | --- | --- | 2012-12-18 | 李文君 | 0费率 | 购买 | |||
130 | 001925 | 1.0685 | 2.7200% | --- | 0.7379 | 2.4990% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0费率 | 购买 | |||
131 | 004984 | 0.6551 | 2.5260% | --- | 0.7370 | 2.5380% | --- | --- | 2017-08-10 | 王莹莹 | 0费率 | 购买 | |||
132 | 003483 | 0.7607 | 2.6680% | --- | 0.7366 | 2.6650% | --- | --- | 2016-12-07 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
133 | 002937 | 0.6573 | 2.6900% | --- | 0.7363 | 2.7220% | --- | --- | 2017-01-13 | 曲波 等 | 0费率 | 购买 | |||
134 | 000712 | 0.8029 | 2.5360% | --- | 0.7358 | 2.4410% | --- | --- | 2014-11-25 | 孟晨波 等 | 0费率 | 购买 | |||
135 | 004545 | 0.6694 | 2.6440% | --- | 0.7354 | 2.6910% | --- | --- | 2017-04-20 | 卢绮婷 | 0费率 | 购买 | |||
136 | 519589 | 0.9112 | 2.5440% | --- | 0.7348 | 2.4030% | --- | --- | 2007-06-22 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
137 | 040039 | 0.7447 | 2.6560% | --- | 0.7338 | 2.6330% | --- | --- | 2012-11-26 | 李邦长 等 | 0费率 | 购买 | |||
138 | 004811 | 0.6510 | 2.5020% | --- | 0.7337 | 2.5630% | --- | --- | 2017-07-24 | 侯慧娣 等 | 0费率 | 购买 | |||
139 | 180009 | --- | --- | --- | 0.7331 | 2.8540% | --- | --- | 2005-01-31 | 李晓彬 | 0费率 | 购买 | |||
140 | 002748 | 0.8798 | 2.7900% | --- | 0.7322 | 2.7010% | --- | --- | 2016-05-04 | 洪慧梅 | 0费率 | 购买 | |||
141 | 310338 | 0.6996 | 2.0940% | --- | 0.7321 | 1.9940% | --- | --- | 2006-07-07 | 叶瑜珍 等 | 0费率 | 购买 | |||
142 | 166015 | 0.8798 | 2.7890% | --- | 0.7321 | 2.7010% | --- | --- | 2012-12-12 | 洪慧梅 | 0费率 | 购买 | |||
143 | 002201 | 0.7869 | 2.6490% | --- | 0.7321 | 2.5970% | --- | --- | 2016-02-03 | 张俊杰 | 0费率 | 购买 | |||
144 | 003267 | 0.7226 | 2.5360% | --- | 0.7308 | 2.5040% | --- | --- | 2016-10-24 | 王滨 等 | 0费率 | 购买 | |||
145 | 000917 | 0.5907 | 2.5540% | --- | 0.7305 | 2.6400% | --- | --- | 2015-06-25 | 张文玥 | 0费率 | 购买 | |||
146 | 000644 | 0.6112 | 2.2260% | --- | 0.7303 | 2.1950% | --- | --- | 2014-06-18 | 许强 | 0费率 | 购买 | |||
147 | 000665 | 0.7470 | 2.6390% | --- | 0.7296 | 2.6130% | --- | --- | 2014-06-03 | 魏桢 | 0费率 | 购买 | |||
148 | 001826 | 0.7888 | 2.5880% | --- | 0.7292 | 2.5160% | --- | --- | 2015-09-23 | 张英 | 0费率 | 购买 | |||
149 | 000626 | 0.7393 | 2.6190% | --- | 0.7290 | 2.5930% | --- | --- | 2014-06-18 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
150 | 210012 | 0.6567 | 2.4480% | --- | 0.7287 | 2.4250% | --- | --- | 2012-12-07 | 刘丽娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
151 | 002958 | 0.7766 | 2.5810% | --- | 0.7262 | 2.5360% | --- | --- | 2016-07-27 | 罗晓倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
152 | 002960 | 0.7748 | 2.5220% | --- | 0.7253 | 2.4480% | --- | --- | 2016-08-03 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
153 | 002299 | 0.8469 | 2.7160% | --- | 0.7244 | 2.6380% | --- | --- | 2017-06-13 | 黄晓婷 | 0费率 | 购买 | |||
154 | 000912 | --- | --- | --- | 0.7239 | 2.5490% | --- | --- | 2014-12-10 | 易祺坤 | 0费率 | 购买 | |||
155 | 003043 | 0.7697 | 2.5940% | --- | 0.7238 | 2.5950% | --- | --- | 2016-07-27 | 连端清 等 | 0费率 | 购买 | |||
156 | 004369 | 0.7784 | 3.0360% | --- | 0.7234 | 2.9600% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悦 | 0费率 | 购买 | |||
157 | 004970 | 0.7054 | 2.4870% | --- | 0.7232 | 2.4780% | --- | --- | 2017-08-09 | 蔡奕奕 | 0费率 | 购买 | |||
158 | 004210 | 0.5075 | 2.3240% | --- | 0.7215 | 2.3260% | --- | --- | 2017-01-13 | 刘静 等 | 0费率 | 购买 | |||
159 | 003994 | 1.0086 | 2.4180% | --- | 0.7215 | 2.1890% | --- | --- | 2017-05-31 | 倪莉莎 等 | 0费率 | 购买 | |||
160 | 003473 | 0.7349 | 2.6110% | --- | 0.7205 | 2.6030% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0费率 | 购买 | |||
161 | 000580 | 0.9835 | 2.4060% | --- | 0.7198 | 2.1720% | --- | --- | 2014-05-28 | 武志骁 等 | 0费率 | 购买 | |||
162 | 001870 | 0.5034 | 2.3220% | --- | 0.7195 | 2.3260% | --- | --- | 2015-09-29 | 刘静 等 | 0费率 | 购买 | |||
163 | 004262 | 0.5077 | 2.5200% | --- | 0.7194 | 2.6210% | --- | --- | 2017-03-29 | 徐一 | 0费率 | 购买 | |||
164 | 001894 | 0.6339 | 2.4740% | --- | 0.7193 | 2.4770% | --- | --- | 2015-11-04 | 杜磊 | 0费率 | 购买 | |||
165 | 003588 | 1.5828 | 2.9880% | --- | 0.7170 | 2.4800% | --- | --- | 2016-11-07 | 王文华 等 | 0费率 | 购买 | |||
166 | 002680 | 0.6934 | 2.6620% | --- | 0.7168 | 2.6800% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐伟 | 0费率 | 购买 | |||
167 | 000605 | --- | --- | --- | 0.7165 | 2.4880% | --- | --- | 2014-04-25 | 王树丽 等 | 0费率 | 购买 | |||
168 | 003678 | 0.6215 | 2.5800% | --- | 0.7158 | 2.6250% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0费率 | 购买 | |||
169 | 001625 | 1.1369 | 3.0030% | --- | 0.7148 | 2.7570% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志强 等 | 0费率 | 购买 | |||
170 | 100025 | 0.5836 | 2.1970% | --- | 0.7146 | 2.2390% | --- | --- | 2006-06-05 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
171 | 001234 | 0.7595 | 2.6600% | --- | 0.7144 | 2.6400% | --- | --- | 2015-06-25 | 徐艳芳 | 0费率 | 购买 | |||
172 | 004939 | 0.7113 | 2.5520% | --- | 0.7141 | 2.6070% | --- | --- | 2017-07-12 | 王慧杰 | 0费率 | 购买 | |||
173 | 202302 | 0.6737 | 2.5610% | --- | 0.7138 | 2.5700% | --- | --- | 2009-07-22 | 申俊华 | 0费率 | 购买 | |||
174 | 000678 | 0.7751 | 2.6740% | --- | 0.7131 | 2.6330% | --- | --- | 2014-07-14 | 陈昕 等 | 0费率 | 购买 | |||
175 | 519566 | 0.7272 | 2.2970% | --- | 0.7131 | 2.2190% | --- | --- | 2014-03-25 | 曹治国 | 0费率 | 购买 | |||
176 | 240007 | 0.7748 | 2.6730% | --- | 0.7126 | 2.6310% | --- | --- | 2005-03-31 | 陈昕 等 | 0费率 | 购买 | |||
177 | 003246 | 0.6800 | 2.3100% | --- | 0.7105 | 2.2620% | --- | --- | 2016-09-22 | 郑青 | 0费率 | 购买 | |||
178 | 675061 | 0.6363 | 2.4480% | --- | 0.7095 | 2.4540% | --- | --- | 2016-09-28 | 刘心峰 | 0费率 | 购买 | |||
179 | 090005 | 0.6663 | 2.3620% | --- | 0.7083 | 2.3210% | --- | --- | 2005-06-03 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
180 | 003480 | 0.5550 | 2.5520% | --- | 0.7075 | 2.6380% | --- | --- | 2016-10-25 | 夏金涛 等 | 0费率 | 购买 | |||
181 | 003317 | 0.7339 | 2.5200% | --- | 0.7069 | 2.4810% | --- | --- | 2016-12-07 | 吴康 等 | 0费率 | 购买 | |||
182 | 150998 | 0.8704 | 2.7390% | --- | 0.7066 | 2.6470% | --- | --- | 2017-06-29 | 张沛 | 0费率 | 购买 | |||
183 | 530002 | 0.8418 | 2.9620% | --- | 0.7062 | 2.8700% | --- | --- | 2006-04-25 | 于倩倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
184 | 000790 | 0.7330 | 2.6050% | --- | 0.7044 | 2.5870% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
