关注 | 比较 | 2021-01-29 | 2021-01-28 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 005301 | 1.7443 | 1.7443 | 1.7388 | 1.7388 | 0.0055 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 005302 | 1.7374 | 1.7374 | 1.7320 | 1.7320 | 0.0054 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 020033 | 1.0958 | 1.5560 | 1.0929 | 1.5531 | 0.0029 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 020034 | 1.0934 | 1.5199 | 1.0906 | 1.5171 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 040012 | 1.2070 | 2.0160 | 1.2040 | 2.0130 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 253060 | 1.1854 | 1.3991 | 1.1826 | 1.3963 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 005908 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 005909 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 253061 | 1.1795 | 1.3667 | 1.1768 | 1.3640 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 002932 | 1.1088 | 1.2888 | 1.1067 | 1.2867 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 002933 | 1.0969 | 1.2669 | 1.0948 | 1.2648 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 040013 | 1.2010 | 1.9460 | 1.1990 | 1.9440 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 000310 | 1.1830 | 1.5330 | 1.1810 | 1.5310 | 0.0020 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | ||||
14 | 000335 | 1.1730 | 1.4980 | 1.1710 | 1.4960 | 0.0020 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | ||||
15 | 002720 | 1.1720 | 1.2040 | 1.1700 | 1.2020 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 002721 | 1.1650 | 1.1860 | 1.1630 | 1.1840 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 002971 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 550004 | 1.2300 | 1.8350 | 1.2280 | 1.8330 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 007833 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 007834 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 010096 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | --- | |||
22 | 010098 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | --- | |||
23 | 010097 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | --- | |||
24 | 008475 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 008476 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 006019 | 1.0306 | 1.0846 | 1.0294 | 1.0834 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 开放 | --- | |||
27 | 009338 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 009339 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 160123 | 1.3174 | 1.3474 | 1.3160 | 1.3460 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 160124 | 1.2700 | 1.3000 | 1.2687 | 1.2987 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 004585 | 1.1183 | 1.2133 | 1.1172 | 1.2122 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
32 | 007309 | 1.0389 | 1.0607 | 1.0379 | 1.0597 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | --- | |||
33 | 161614 | 1.0250 | 1.4830 | 1.0240 | 1.4820 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 008539 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 006172 | 1.0107 | 1.0926 | 1.0097 | 1.0916 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 002970 | 1.0090 | 1.1580 | 1.0080 | 1.1570 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
37 | 006173 | 1.0080 | 1.0822 | 1.0070 | 1.0812 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 420008 | 1.1620 | 1.3470 | 1.1610 | 1.3460 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 001023 | 1.1430 | 1.3530 | 1.1420 | 1.3520 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 002344 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | --- | |||
41 | 004586 | 1.1116 | 1.1976 | 1.1106 | 1.1966 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
42 | 001918 | 1.0950 | 1.1280 | 1.0940 | 1.1270 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 009730 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 009731 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 008540 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 009175 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 009176 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 009276 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | --- | |||
49 | 002972 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 550005 | 1.2090 | 1.7640 | 1.2080 | 1.7630 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 001512 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 001021 | 1.1890 | 1.4010 | 1.1880 | 1.4000 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 007445 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
54 | 002552 | 1.0376 | 1.1636 | 1.0368 | 1.1628 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放 | ||||
55 | 000087 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | ||||
56 | 000105 | 1.3830 | 1.3930 | 1.3820 | 1.3920 | 0.0010 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | ||||
57 | 002377 | 1.1173 | 1.1405 | 1.1165 | 1.1397 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 006090 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 519209 | 1.0378 | 1.1146 | 1.0371 | 1.1139 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 000088 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | ||||
61 | 007094 | 1.0253 | 1.0753 | 1.0246 | 1.0746 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 007095 | 1.0246 | 1.0736 | 1.0239 | 1.0729 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 007078 | 1.0160 | 1.0630 | 1.0153 | 1.0623 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 006367 | 1.0148 | 1.0748 | 1.0141 | 1.0741 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | --- | |||
65 | 007079 | 1.0147 | 1.0611 | 1.0140 | 1.0604 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 009748 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | ||||
67 | 003520 | 1.0080 | 1.1430 | 1.0073 | 1.1423 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 003521 | 1.0079 | 1.1429 | 1.0072 | 1.1422 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 007963 | 1.0047 | 1.0224 | 1.0040 | 1.0217 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 008956 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | --- | |||
71 | 008957 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | --- | |||
72 | 485111 | 1.6830 | 2.1050 | 1.6820 | 2.1040 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 开放 | ||||
73 | 003730 | 1.0893 | 1.1857 | 1.0886 | 1.1850 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 | ||||
74 | 006059 | 1.0892 | 1.1472 | 1.0886 | 1.1466 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 | ||||
75 | 006060 | 1.0850 | 1.1380 | 1.0844 | 1.1374 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 | ||||
76 | 006091 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 009407 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | ||||
78 | 000815 | 1.0461 | 1.1967 | 1.0455 | 1.1960 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
79 | 519208 | 1.0454 | 1.1315 | 1.0448 | 1.1309 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 000814 | 1.0438 | 1.2577 | 1.0432 | 1.2570 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 006727 | 1.0147 | 1.0624 | 1.0141 | 1.0618 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 006728 | 1.0142 | 1.0604 | 1.0136 | 1.0598 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 007692 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | --- | |||
84 | 007693 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | --- | |||
85 | 006116 | 1.0082 | 1.0592 | 1.0076 | 1.0586 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 | --- | |||
86 | 007962 | 1.0052 | 1.0235 | 1.0046 | 1.0229 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 009625 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 010856 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | --- | |||
89 | 003327 | 1.1772 | 1.2392 | 1.1766 | 1.2386 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 003728 | 1.1717 | 1.2377 | 1.1711 | 1.2371 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 | ||||
91 | 004602 | 1.1277 | 1.1627 | 1.1271 | 1.1621 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 004603 | 1.1251 | 1.1501 | 1.1245 | 1.1495 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 003747 | 1.1211 | 1.1465 | 1.1205 | 1.1459 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 | --- | |||
94 | 002274 | 1.1204 | 1.2330 | 1.1198 | 1.2324 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 003748 | 1.1191 | 1.1415 | 1.1185 | 1.1409 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 | --- | |||
96 | 002275 | 1.1082 | 1.1667 | 1.1076 | 1.1661 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 003377 | 1.1044 | 1.1154 | 1.1039 | 1.1149 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 006962 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 460003 | 1.0420 | 1.5023 | 1.0415 | 1.5018 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 006224 | 1.0274 | 1.0890 | 1.0269 | 1.0885 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 006670 | 1.0264 | 1.0579 | 1.0259 | 1.0574 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | --- | |||
102 | 007859 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 091023 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 | ||||
104 | 007051 | 1.0151 | 1.0464 | 1.0146 | 1.0459 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 007052 | 1.0141 | 1.0447 | 1.0136 | 1.0442 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 000037 | 1.0138 | 1.0162 | 1.0133 | 1.0157 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 | ||||
107 | 007186 | 1.0126 | 1.0367 | 1.0121 | 1.0362 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 007187 | 1.0117 | 1.0356 | 1.0112 | 1.0351 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 007860 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 008868 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | --- | |||
111 | 007507 | 1.0074 | 1.0504 | 1.0069 | 1.0499 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 009262 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | --- | |||
113 | 007086 | 1.0027 | 1.0363 | 1.0022 | 1.0358 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
114 | 011083 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
115 | 008350 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | --- | |||
116 | 008798 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 009408 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | ||||
118 | 003328 | 1.1705 | 1.2284 | 1.1700 | 1.2279 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 001957 | 1.1293 | 1.1793 | 1.1289 | 1.1789 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 003376 | 1.1232 | 1.1342 | 1.1228 | 1.1338 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 011062 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
122 | 007372 | 1.1211 | 1.1821 | 1.1207 | 1.1817 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 001958 | 1.1208 | 1.1708 | 1.1204 | 1.1704 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 003358 | 1.1087 | 1.1147 | 1.1083 | 1.1143 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 009803 | 1.1078 | 1.1138 | 1.1074 | 1.1134 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
126 | 006961 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 003407 | 1.0671 | 1.2901 | 1.0667 | 1.2897 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 008791 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 003074 | 1.0662 | 1.1184 | 1.0658 | 1.1180 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 | --- | |||
130 | 008792 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 519519 | 1.0568 | 1.5497 | 1.0564 | 1.5493 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 003408 | 1.0479 | 1.2709 | 1.0475 | 1.2705 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 164510 | 1.0463 | 1.2766 | 1.0459 | 1.2762 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 006494 | 1.0424 | 1.0784 | 1.0420 | 1.0780 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 006493 | 1.0373 | 1.0733 | 1.0369 | 1.0729 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 007116 | 1.0350 | 1.0450 | 1.0346 | 1.0446 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
137 | 007371 | 1.0302 | 1.0572 | 1.0298 | 1.0568 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 006935 | 1.0271 | 1.0471 | 1.0267 | 1.0467 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 006869 | 1.0269 | 1.0394 | 1.0265 | 1.0390 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
140 | 007080 | 1.0265 | 1.0562 | 1.0261 | 1.0558 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 007081 | 1.0252 | 1.0549 | 1.0248 | 1.0545 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 000606 | 1.0240 | 1.1380 | 1.0236 | 1.1376 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 001988 | 1.0230 | 1.1501 | 1.0226 | 1.1497 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 008580 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | ||||
145 | 007092 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | --- | |||
146 | 006925 | 1.0204 | 1.0524 | 1.0200 | 1.0520 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
147 | 008581 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | ||||
148 | 006427 | 1.0195 | 1.0978 | 1.0191 | 1.0974 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 | --- | |||
149 | 090023 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 | ||||
150 | 007093 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | --- | |||
151 | 001516 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 | --- | |||
152 | 009530 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 009656 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
154 | 009529 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 005497 | 1.0145 | 1.0345 | 1.0141 | 1.0341 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | --- | |||
156 | 008822 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
157 | 007406 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
158 | 006450 | 1.0103 | 1.0722 | 1.0099 | 1.0718 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 | ||||
159 | 008256 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
160 | 008364 | 1.0088 | 1.0198 | 1.0084 | 1.0194 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
161 | 001989 | 1.0080 | 1.1299 | 1.0076 | 1.1295 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 001968 | 1.0071 | 1.1388 | 1.0067 | 1.1384 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
163 | 007508 | 1.0067 | 1.0477 | 1.0063 | 1.0473 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 008813 | 1.0062 | 1.0115 | 1.0058 | 1.0111 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
165 | 008814 | 1.0061 | 1.0115 | 1.0057 | 1.0111 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
166 | 007946 | 1.0055 | 1.0272 | 1.0051 | 1.0268 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 006596 | 1.0050 | 1.0658 | 1.0046 | 1.0654 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 | --- | |||
168 | 006812 | 1.0045 | 1.0245 | 1.0041 | 1.0241 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
169 | 008880 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 008466 | 1.0040 | 1.0140 | 1.0036 | 1.0136 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | ||||
171 | 008473 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 008881 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 008474 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 009325 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
175 | 009324 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
176 | 006849 | 0.9998 | 1.0721 | 0.9994 | 1.0717 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 010459 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | ||||
178 | 008016 | 0.9979 | 1.0267 | 0.9975 | 1.0263 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
179 | 008351 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
180 | 008710 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 | --- | |||
181 | 008799 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 202108 | 1.3713 | 1.4013 | 1.3709 | 1.4009 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 202110 | 1.3260 | 1.3560 | 1.3256 | 1.3556 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 008006 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | --- | |||
185 | 003741 | 1.1598 | 1.4752 | 1.1595 | 1.4749 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 | ||||
186 | 675051 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 002659 | 1.1150 | 1.1850 | 1.1147 | 1.1847 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 003315 | 1.1113 | 1.1443 | 1.1110 | 1.1440 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 003583 | 1.1082 | 1.1732 | 1.1079 | 1.1729 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 | --- | |||
190 | 003584 | 1.0892 | 1.1542 | 1.0889 | 1.1539 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 | --- | |||
191 | 005327 | 1.0825 | 1.1292 | 1.0822 | 1.1289 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | ||||
192 | 006065 | 1.0747 | 1.1097 | 1.0744 | 1.1094 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
193 | 003073 | 1.0734 | 1.1216 | 1.0731 | 1.1213 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 | --- | |||
194 | 009617 | 1.0668 | 1.1168 | 1.0665 | 1.1165 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 | ||||
195 | 011024 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 封闭期 | --- | |||
196 | 005573 | 1.0634 | 1.0934 | 1.0631 | 1.0931 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 005574 | 1.0608 | 1.0908 | 1.0605 | 1.0905 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 000152 | 1.0577 | 1.4355 | 1.0574 | 1.4352 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 003832 | 1.0575 | 1.1681 | 1.0572 | 1.1678 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | ||||
200 | 004728 | 1.0544 | 1.1354 | 1.0541 | 1.1351 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1