关注 | 比较 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
1 | 511010 | ETF-场内 | 121.6880 | 1.2300 | 121.5760 | 1.2290 | 0.1120 | 0.09% | 121.4100 | 0.23% | |||
2 | 159926 | ETF-场内 | 114.1570 | 1.1420 | 113.9970 | 1.1400 | 0.1600 | 0.14% | 113.5800 | 0.51% | |||
3 | 511310 | ETF-场内 | 111.2209 | 1.1122 | 111.0881 | 1.1109 | 0.1328 | 0.12% | 114.8970 | -3.31% | |||
4 | 511280 | ETF-场内 | 111.0877 | 1.1109 | 111.2390 | 1.1124 | -0.1513 | -0.14% | 109.0000 | 1.88% | |||
5 | 511260 | ETF-场内 | 110.7520 | 1.1080 | 110.6620 | 1.1070 | 0.0900 | 0.08% | 110.2820 | 0.42% | |||
6 | 159972 | ETF-场内 | 105.0103 | 1.0523 | 105.1370 | 1.0536 | -0.1267 | -0.12% | 103.5510 | 1.39% | |||
7 | 511020 | ETF-场内 | 104.3614 | 1.0536 | 104.2378 | 1.0524 | 0.1236 | 0.12% | 103.9200 | 0.42% | |||
8 | 511270 | ETF-场内 | 104.0826 | 1.1160 | 104.1061 | 1.1163 | -0.0235 | -0.02% | 102.9930 | 1.05% | |||
9 | 511360 | ETF-场内 | 101.1439 | 1.0114 | 101.1731 | 1.0117 | -0.0292 | -0.03% | 101.1550 | -0.01% | |||
10 | 159816 | ETF-场内 | 100.8602 | 1.0090 | 100.9046 | 1.0095 | -0.0444 | -0.04% | 100.6300 | 0.23% | |||
11 | 511060 | ETF-场内 | 100.8164 | 1.0392 | 100.8987 | 1.0400 | -0.0823 | -0.08% | 99.9060 | 0.90% | |||
12 | 511050 | ETF-场内 | 100.6378 | 1.0064 | 100.6590 | 1.0066 | -0.0212 | -0.02% | 96.3020 | 4.31% | |||
13 | 511000 | ETF-场内 | 100.4261 | 1.0043 | 100.4307 | 1.0043 | -0.0046 | 0.00% | 93.0000 | 7.39% | |||
14 | 511220 | ETF-场内 | 97.3870 | 1.2610 | 97.4420 | 1.2620 | -0.0550 | -0.06% | 95.7500 | 1.68% | |||
15 | 159943 | ETF-场内 | 16.6350 | 1.0920 | 16.7320 | 1.0980 | -0.0970 | -0.58% | 16.5990 | 0.22% | |||
16 | 511030 | ETF-场内 | 10.2621 | 1.0672 | 10.2680 | 1.0678 | -0.0059 | -0.06% | 10.3090 | -0.46% | |||
17 | 511380 | ETF-场内 | 10.2511 | 1.0251 | 10.3638 | 1.0364 | -0.1127 | -1.09% | 10.2590 | -0.08% | |||
18 | 510150 | ETF-场内 | 10.2497 | 3.3780 | 10.2659 | 3.3834 | -0.0162 | -0.16% | 10.3040 | -0.53% | |||
19 | 511180 | ETF-场内 | 10.0121 | 1.0012 | 10.0862 | 1.0086 | -0.0741 | -0.73% | 9.9880 | 0.24% | |||
20 | 159901 | ETF-场内 | 8.1901 | 7.8903 | 8.2273 | 7.9256 | -0.0372 | -0.45% | 8.1940 | -0.05% | |||
21 | 159909 | ETF-场内 | 7.5715 | 2.3285 | 7.6328 | 2.3473 | -0.0613 | -0.80% | 7.5480 | 0.31% | |||
22 | 510580 | ETF-场内 | 7.0319 | 1.0836 | 7.1093 | 1.0955 | -0.0774 | -1.09% | 7.0270 | 0.07% | |||
23 | 510500 | ETF-场内 | 7.0295 | 1.9705 | 7.1063 | 1.9921 | -0.0768 | -1.08% | 7.0240 | 0.08% | |||
24 | 159970 | ETF-场内 | 6.9953 | 1.5311 | 7.0270 | 1.5381 | -0.0317 | -0.45% | 6.9830 | 0.18% | |||
25 | 159922 | ETF-场内 | 6.9498 | 1.9486 | 7.0254 | 1.9698 | -0.0756 | -1.08% | 6.9540 | -0.06% | |||
26 | 510590 | ETF-场内 | 6.8166 | 1.1374 | 6.8909 | 1.1498 | -0.0743 | -1.08% | 6.7950 | 0.32% | |||
27 | 159968 | ETF-场内 | 6.7974 | 1.3400 | 6.8645 | 1.3532 | -0.0671 | -0.98% | 6.7960 | 0.02% | |||
28 | 510530 | ETF-场内 | 6.3659 | 1.2307 | 6.4335 | 1.2438 | -0.0676 | -1.05% | 6.3650 | 0.01% | |||
29 | 510030 | ETF-场内 | 6.3330 | 2.1680 | 6.3920 | 2.1880 | -0.0590 | -0.92% | 6.3430 | -0.16% | |||
30 | 510630 | ETF-场内 | 6.0371 | 6.0371 | 6.0518 | 6.0518 | -0.0147 | -0.24% | 6.0430 | -0.10% | |||
31 | 515360 | ETF-场内 | 5.9522 | 1.4691 | 5.9793 | 1.4758 | -0.0271 | -0.45% | 5.9550 | -0.05% | |||
32 | 159916 | ETF-场内 | 5.9193 | 3.2251 | 5.9352 | 3.2337 | -0.0159 | -0.27% | 5.8960 | 0.39% | |||
33 | 515930 | ETF-场内 | 5.8981 | 1.5352 | 5.9261 | 1.5425 | -0.0280 | -0.47% | 5.8970 | 0.02% | |||
34 | 515350 | ETF-场内 | 5.8783 | 1.4612 | 5.9054 | 1.4680 | -0.0271 | -0.46% | 5.8720 | 0.11% | |||
35 | 515660 | ETF-场内 | 5.6583 | 1.4614 | 5.6841 | 1.4681 | -0.0258 | -0.45% | 5.6450 | 0.24% | |||
36 | 510130 | ETF-场内 | 5.6415 | 1.9404 | 5.6861 | 1.9557 | -0.0446 | -0.78% | 5.5900 | 0.91% | |||
37 | 515830 | ETF-场内 | 5.5224 | 1.1036 | 5.5546 | 1.1101 | -0.0322 | -0.58% | 5.5080 | 0.26% | |||
38 | 510390 | ETF-场内 | 5.4941 | 1.3801 | 5.5203 | 1.3864 | -0.0262 | -0.47% | 5.4910 | 0.06% | |||
39 | 510220 | ETF-场内 | 5.4901 | 1.5112 | 5.5424 | 1.5255 | -0.0523 | -0.94% | 5.5790 | -1.62% | |||
40 | 515380 | ETF-场内 | 5.4592 | 1.3298 | 5.4855 | 1.3363 | -0.0263 | -0.48% | 5.4480 | 0.21% | |||
41 | 510350 | ETF-场内 | 5.3750 | 1.4097 | 5.4000 | 1.4162 | -0.0250 | -0.46% | 5.3720 | 0.06% | |||
42 | 510330 | ETF-场内 | 5.3549 | 2.4253 | 5.3805 | 2.4358 | -0.0256 | -0.48% | 5.3460 | 0.17% | |||
43 | 510300 | ETF-场内 | 5.3527 | 2.1566 | 5.3788 | 2.1663 | -0.0261 | -0.49% | 5.3480 | 0.09% | |||
44 | 159919 | ETF-场内 | 5.3392 | 2.3311 | 5.3647 | 2.3420 | -0.0255 | -0.48% | 5.3330 | 0.12% | |||
45 | 512600 | ETF-场内 | 5.3220 | 5.3220 | 5.3303 | 5.3303 | -0.0083 | -0.16% | 5.3160 | 0.11% | |||
46 | 159928 | ETF-场内 | 5.3079 | 5.3079 | 5.3166 | 5.3166 | -0.0087 | -0.16% | 5.3240 | -0.30% | |||
47 | 159902 | ETF-场内 | 4.9260 | 5.0460 | 4.9580 | 5.0780 | -0.0320 | -0.65% | 4.9210 | 0.10% | |||
48 | 510120 | ETF-场内 | 4.6340 | 1.9520 | 4.6470 | 1.9580 | -0.0130 | -0.28% | 4.6850 | -1.10% | |||
49 | 510710 | ETF-场内 | 4.4381 | 1.3720 | 4.4652 | 1.3804 | -0.0271 | -0.61% | 4.4480 | -0.22% | |||
50 | 510180 | ETF-场内 | 4.3560 | 4.6004 | 4.3846 | 4.6270 | -0.0286 | -0.65% | 4.3700 | -0.32% | |||
51 | 510110 | ETF-场内 | 4.2790 | 1.7170 | 4.3260 | 1.7360 | -0.0470 | -1.09% | 4.3000 | -0.49% | |||
52 | 510190 | ETF-场内 | 4.1750 | 1.6000 | 4.2120 | 1.6140 | -0.0370 | -0.88% | 4.1940 | -0.46% | |||
53 | 510600 | ETF-场内 | 4.1338 | 1.6844 | 4.1583 | 1.6943 | -0.0245 | -0.59% | 4.1500 | -0.39% | |||
54 | 518890 | ETF-场内 | 3.8597 | 0.9288 | 3.8438 | 0.9249 | 0.0159 | 0.41% | 3.8510 | 0.23% | |||
55 | 510020 | ETF-场内 | 3.8360 | 1.4148 | 3.8525 | 1.4209 | -0.0165 | -0.43% | 3.8250 | 0.29% | |||
56 | 518860 | ETF-场内 | 3.8336 | 0.9110 | 3.8184 | 0.9074 | 0.0152 | 0.40% | 3.8150 | 0.49% | |||
57 | 518600 | ETF-场内 | 3.8307 | 0.9383 | 3.8149 | 0.9344 | 0.0158 | 0.41% | 3.8320 | -0.03% | |||
58 | 518680 | ETF-场内 | 3.8294 | 0.9561 | 3.8137 | 0.9522 | 0.0157 | 0.41% | 3.8310 | -0.04% | |||
59 | 518850 | ETF-场内 | 3.8240 | 0.9844 | 3.8018 | 0.9787 | 0.0222 | 0.58% | 3.8310 | -0.18% | |||
60 | 518660 | ETF-场内 | 3.8225 | 0.9906 | 3.8003 | 0.9849 | 0.0222 | 0.58% | 3.8300 | -0.20% | |||
61 | 159812 | ETF-场内 | 3.8218 | 0.9834 | 3.7995 | 0.9777 | 0.0223 | 0.59% | 3.8220 | -0.01% | |||
62 | 510850 | ETF-场内 | 3.7847 | 1.5785 | 3.8061 | 1.5874 | -0.0214 | -0.56% | 3.7900 | -0.14% | |||
63 | 518880 | ETF-场内 | 3.7730 | 1.4247 | 3.7519 | 1.4168 | 0.0211 | 0.56% | 3.7780 | -0.13% | |||
64 | 159937 | ETF-场内 | 3.7721 | 1.4811 | 3.7501 | 1.4725 | 0.0220 | 0.59% | 3.7770 | -0.13% | |||
65 | 159934 | ETF-场内 | 3.7422 | 1.5245 | 3.7203 | 1.5156 | 0.0219 | 0.59% | 3.7490 | -0.18% | |||
66 | 518800 | ETF-场内 | 3.7364 | 1.4134 | 3.7145 | 1.4051 | 0.0219 | 0.59% | 3.7430 | -0.18% | |||
67 | 510050 | ETF-场内 | 3.7040 | 5.0300 | 3.7260 | 5.0560 | -0.0220 | -0.59% | 3.7040 | 0.00% | |||
68 | 510680 | ETF-场内 | 3.3624 | 3.3624 | 3.3819 | 3.3819 | -0.0195 | -0.58% | 3.5830 | -6.56% | |||
69 | 510660 | ETF-场内 | 3.3477 | 3.3477 | 3.3641 | 3.3641 | -0.0164 | -0.49% | 3.3540 | -0.19% | |||
70 | 159948 | ETF-场内 | 3.3033 | 1.6233 | 3.3381 | 1.6404 | -0.0348 | -1.04% | 3.3100 | -0.20% | |||
71 | 512500 | ETF-场内 | 3.2722 | 0.7163 | 3.3081 | 0.7241 | -0.0359 | -1.09% | 3.2680 | 0.13% | |||
72 | 515530 | ETF-场内 | 3.2081 | 1.0025 | 3.2426 | 1.0132 | -0.0345 | -1.06% | 3.2100 | -0.06% | |||
73 | 159977 | ETF-场内 | 3.1498 | 1.8576 | 3.1829 | 1.8771 | -0.0331 | -1.04% | 3.1520 | -0.07% | |||
74 | 512010 | ETF-场内 | 3.0944 | 3.0944 | 3.1106 | 3.1106 | -0.0162 | -0.52% | 3.0940 | 0.01% | |||
75 | 159915 | ETF-场内 | 3.0216 | 3.4615 | 3.0535 | 3.4981 | -0.0319 | -1.04% | 3.0290 | -0.24% | |||
76 | 159905 | ETF-场内 | 2.8457 | 2.8457 | 2.8457 | 2.8457 | 0.0000 | 0.00% | 2.8450 | 0.02% | |||
77 | 159908 | ETF-场内 | 2.7429 | 2.7429 | 2.7716 | 2.7716 | -0.0287 | -1.04% | 2.7430 | 0.00% | |||
78 | 513660 | QDII-ETF | 2.6750 | 1.3888 | 2.7032 | 1.4034 | -0.0282 | -1.04% | 2.6920 | -0.64% | |||
79 | 512690 | ETF-场内 | 2.6733 | 2.6733 | 2.6279 | 2.6279 | 0.0454 | 1.73% | 2.6780 | -0.18% | |||
80 | 513600 | QDII-ETF | 2.6385 | 1.3685 | 2.6664 | 1.3829 | -0.0279 | -1.05% | 2.6440 | -0.21% | |||
81 | 159910 | ETF-场内 | 2.5609 | 2.5609 | 2.5726 | 2.5726 | -0.0117 | -0.45% | 2.5540 | 0.27% | |||
82 | 159933 | ETF-场内 | 2.5602 | 2.5602 | 2.5820 | 2.5820 | -0.0218 | -0.84% | 2.5400 | 0.79% | |||
83 | 512170 | ETF-场内 | 2.5600 | 2.5600 | 2.5698 | 2.5698 | -0.0098 | -0.38% | 2.5750 | -0.59% | |||
84 | 159913 | ETF-场内 | 2.5270 | 2.5270 | 2.5340 | 2.5340 | -0.0070 | -0.28% | 2.5520 | -0.99% | |||
85 | 510170 | ETF-场内 | 2.5210 | 0.7820 | 2.5470 | 0.7900 | -0.0260 | -1.02% | 2.5230 | -0.08% | |||
86 | 159925 | ETF-场内 | 2.5046 | 2.1958 | 2.5163 | 2.2061 | -0.0117 | -0.46% | 2.5060 | -0.06% | |||
87 | 510880 | ETF-场内 | 2.4899 | 2.2449 | 2.5122 | 2.2595 | -0.0223 | -0.89% | 2.4940 | -0.16% | |||
88 | 512070 | ETF-场内 | 2.4738 | 2.4738 | 2.5141 | 2.5141 | -0.0403 | -1.60% | 2.4770 | -0.13% | |||
89 | 159929 | ETF-场内 | 2.4411 | 2.4411 | 2.4598 | 2.4598 | -0.0187 | -0.76% | 2.4500 | -0.36% | |||
90 | 510310 | ETF-场内 | 2.4323 | 2.4323 | 2.4441 | 2.4441 | -0.0118 | -0.48% | 2.4340 | -0.07% | |||
91 | 510090 | ETF-场内 | 2.4157 | 2.8819 | 2.4385 | 2.9091 | -0.0228 | -0.94% | 2.3960 | 0.82% | |||
92 | 512120 | ETF-场内 | 2.4120 | 2.4120 | 2.4270 | 2.4270 | -0.0150 | -0.62% | 2.4130 | -0.04% | |||
93 | 159923 | ETF-场内 | 2.3960 | 2.3960 | 2.4040 | 2.4040 | -0.0080 | -0.33% | 2.3910 | 0.21% | |||
94 | 159961 | ETF-场内 | 2.3787 | 2.3787 | 2.3893 | 2.3893 | -0.0106 | -0.44% | 2.3750 | 0.16% | |||
95 | 512770 | ETF-场内 | 2.2995 | 2.2995 | 2.3155 | 2.3155 | -0.0160 | -0.69% | 2.3030 | -0.15% | |||
96 | 512610 | ETF-场内 | 2.2636 | 2.2636 | 2.2809 | 2.2809 | -0.0173 | -0.76% | 2.2570 | 0.29% | |||
97 | 515700 | ETF-场内 | 2.1911 | 2.1911 | 2.2346 | 2.2346 | -0.0435 | -1.95% | 2.1900 | 0.05% | |||
98 | 512640 | ETF-场内 | 2.1899 | 2.1899 | 2.2084 | 2.2084 | -0.0185 | -0.84% | 2.1900 | 0.00% | |||
99 | 159806 | ETF-场内 | 2.1550 | 2.1550 | 2.1971 | 2.1971 | -0.0421 | -1.92% | 2.1510 | 0.19% | |||
100 | 510650 | ETF-场内 | 2.1444 | 2.1444 | 2.1620 | 2.1620 | -0.0176 | -0.81% | 2.1430 | 0.07% | |||
101 | 159938 | ETF-场内 | 2.1319 | 2.1319 | 2.1482 | 2.1482 | -0.0163 | -0.76% | 2.1310 | 0.04% | |||
102 | 159971 | ETF-场内 | 2.1220 | 2.1220 | 2.1439 | 2.1439 | -0.0219 | -1.02% | 2.1180 | 0.19% | |||
103 | 510060 | ETF-场内 | 2.1084 | 1.3486 | 2.1263 | 1.3601 | -0.0179 | -0.84% | 2.0890 | 0.92% | |||
104 | 159912 | ETF-场内 | 2.0560 | 2.0560 | 2.0667 | 2.0667 | -0.0107 | -0.52% | 2.0600 | -0.19% | |||
105 | 512480 | ETF-场内 | 2.0524 | 2.0524 | 2.0910 | 2.0910 | -0.0386 | -1.85% | 2.0570 | -0.22% | |||
106 | 159936 | ETF-场内 | 2.0067 | 2.0067 | 2.0161 | 2.0161 | -0.0094 | -0.47% | 1.9980 | 0.43% | |||
107 | 515200 | ETF-场内 | 1.9869 | 1.9869 | 2.0141 | 2.0141 | -0.0272 | -1.35% | 1.9920 | -0.26% | |||
108 | 159918 | ETF-场内 | 1.9698 | 1.9698 | 1.9888 | 1.9888 | -0.0190 | -0.96% | 1.9480 | 1.11% | |||
109 | 159973 | ETF-场内 | 1.9666 | 1.9666 | 1.9858 | 1.9858 | -0.0192 | -0.97% | 2.0080 | -2.11% | |||
110 | 512670 | ETF-场内 | 1.9398 | 1.9398 | 2.0018 | 2.0018 | -0.0620 | -3.10% | 1.9420 | -0.11% | |||
111 | 510440 | ETF-场内 | 1.9240 | 1.9240 | 1.9500 | 1.9500 | -0.0260 | -1.33% | 1.9150 | 0.47% | |||
112 | 512290 | ETF-场内 | 1.9107 | 1.9107 | 1.9409 | 1.9409 | -0.0302 | -1.56% | 1.9170 | -0.33% | |||
113 | 512870 | ETF-场内 | 1.9083 | 1.9083 | 1.9185 | 1.9185 | -0.0102 | -0.53% | 1.9010 | 0.38% | |||
114 | 159957 | ETF-场内 | 1.9064 | 1.9064 | 1.9258 | 1.9258 | -0.0194 | -1.01% | 1.9080 | -0.08% | |||
115 | 159964 | ETF-场内 | 1.8899 | 1.8899 | 1.9096 | 1.9096 | -0.0197 | -1.03% | 1.8810 | 0.47% | |||
116 | 159907 | ETF-场内 | 1.8857 | 1.7132 | 1.9007 | 1.7269 | -0.0150 | -0.79% | 1.8780 | 0.41% | |||
117 | 159935 | ETF-场内 | 1.8832 | 1.8832 | 1.9026 | 1.9026 | -0.0194 | -1.02% | 1.8750 | 0.44% | |||
118 | 512150 | ETF-场内 | 1.8748 | 1.8748 | 1.8792 | 1.8792 | -0.0044 | -0.23% | 1.8810 | -0.33% | |||
119 | 512920 | ETF-场内 | 1.8717 | 1.8717 | 1.8809 | 1.8809 | -0.0092 | -0.49% | 1.8590 | 0.68% | |||
120 | 510290 | ETF-场内 | 1.8642 | 1.8642 | 1.8824 | 1.8824 | -0.0182 | -0.97% | 1.8640 | 0.01% | |||
121 | 515000 | ETF-场内 | 1.8607 | 1.8607 | 1.8694 | 1.8694 | -0.0087 | -0.47% | 1.8580 | 0.15% | |||
122 | 510510 | ETF-场内 | 1.8572 | 1.8572 | 1.8773 | 1.8773 | -0.0201 | -1.07% | 1.8570 | 0.01% | |||
123 | 512550 | ETF-场内 | 1.8247 | 1.8247 | 1.8270 | 1.8270 | -0.0023 | -0.13% | 1.8290 | -0.24% | |||
124 | 512990 | ETF-场内 | 1.8202 | 1.8202 | 1.8294 | 1.8294 | -0.0092 | -0.50% | 1.8220 | -0.10% | |||
125 | 159956 | ETF-场内 | 1.8187 | 1.8187 | 1.8370 | 1.8370 | -0.0183 | -1.00% | 1.8530 | -1.89% | |||
126 | 159931 | ETF-场内 | 1.8175 | 1.8175 | 1.8331 | 1.8331 | -0.0156 | -0.85% | 1.8150 | 0.14% | |||
127 | 159952 | ETF-场内 | 1.8158 | 1.8158 | 1.8350 | 1.8350 | -0.0192 | -1.05% | 1.8190 | -0.18% | |||
128 | 159958 | ETF-场内 | 1.8153 | 1.8153 | 1.8344 | 1.8344 | -0.0191 | -1.04% | 1.8180 | -0.15% | |||
129 | 510360 | ETF-场内 | 1.8084 | 1.8084 | 1.8171 | 1.8171 | -0.0087 | -0.48% | 1.8080 | 0.02% | |||
130 | 159932 | ETF-场内 | 1.7870 | 1.5140 | 1.8020 | 1.5270 | -0.0150 | -0.83% | 1.7790 | 0.45% | |||
131 | 515950 | ETF-场内 | 1.7733 | 1.7733 | 1.7777 | 1.7777 | -0.0044 | -0.25% | 1.7760 | -0.15% | |||
132 | 512220 | ETF-场内 | 1.7714 | 1.7714 | 1.7851 | 1.7851 | -0.0137 | -0.77% | 1.7650 | 0.36% | |||
133 | 515650 | ETF-场内 | 1.7687 | 1.7687 | 1.7543 | 1.7543 | 0.0144 | 0.82% | 1.7730 | -0.24% | |||
134 | 512090 | ETF-场内 | 1.7567 | 1.7567 | 1.7641 | 1.7641 | -0.0074 | -0.42% | 1.7570 | -0.02% | |||
135 | 512860 | ETF-场内 | 1.7434 | 1.7434 | 1.7518 | 1.7518 | -0.0084 | -0.48% | 1.7410 | 0.14% | |||
136 | 512360 | ETF-场内 | 1.7398 | 1.7398 | 1.7484 | 1.7484 | -0.0086 | -0.49% | 1.7270 | 0.74% | |||
137 | 512710 | ETF-场内 | 1.7347 | 1.7347 | 1.7890 | 1.7890 | -0.0543 | -3.04% | 1.7370 | -0.13% | |||
138 | 512520 | ETF-场内 | 1.7305 | 1.7305 | 1.7391 | 1.7391 | -0.0086 | -0.49% | 1.7270 | 0.20% | |||
139 | 512160 | ETF-场内 | 1.7183 | 1.7183 | 1.7268 | 1.7268 | -0.0085 | -0.49% | 1.7220 | -0.22% | |||
140 | 515580 | ETF-场内 | 1.7134 | 1.7134 | 1.7380 | 1.7380 | -0.0246 | -1.42% | 1.7130 | 0.02% | |||
141 | 159955 | ETF-场内 | 1.6905 | 1.6905 | 1.7084 | 1.7084 | -0.0179 | -1.05% | 1.7320 | -2.45% | |||
142 | 515030 | ETF-场内 | 1.6902 | 1.6902 | 1.7235 | 1.7235 | -0.0333 | -1.93% | 1.6880 | 0.13% | |||
143 | 159903 | ETF-场内 | 1.6802 | 1.2398 | 1.6904 | 1.2473 | -0.0102 | -0.60% | 1.6810 | -0.05% | |||
144 | 159807 | ETF-场内 | 1.6704 | 1.6704 | 1.6908 | 1.6908 | -0.0204 | -1.21% | 1.6710 | -0.04% | |||
145 | 159906 | ETF-场内 | 1.6370 | 1.6370 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0010 | 0.06% | 1.6380 | -0.06% | |||
146 | 512280 | ETF-场内 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6438 | 1.6438 | -0.0078 | -0.47% | 1.6360 | 0.00% | |||
147 | 159986 | ETF-场内 | 1.5768 | 1.5768 | 1.5883 | 1.5883 | -0.0115 | -0.72% | 1.5740 | 0.18% | |||
148 | 512180 | ETF-场内 | 1.5655 | 1.5655 | 1.5725 | 1.5725 | -0.0070 | -0.45% | 1.5620 | 0.22% | |||
149 | 159962 | ETF-场内 | 1.5638 | 1.5638 | 1.5484 | 1.5484 | 0.0154 | 0.99% | 1.5570 | 0.43% | |||
150 | 512910 | ETF-场内 | 1.5510 | 1.5510 | 1.5568 | 1.5568 | -0.0058 | -0.37% | 1.5550 | -0.26% | |||
151 | 510550 | ETF-场内 | 1.5459 | 1.5459 | 1.5619 | 1.5619 | -0.0160 | -1.02% | 1.5660 | -1.30% | |||
152 | 159965 | ETF-场内 | 1.5404 | 1.5404 | 1.5502 | 1.5502 | -0.0098 | -0.63% | 1.5610 | -1.34% | |||
153 | 512970 | ETF-场内 | 1.5371 | 1.5371 | 1.5400 | 1.5400 | -0.0029 | -0.19% | 1.5640 | -1.75% | |||
154 | 512510 | ETF-场内 | 1.5239 | 0.7696 | 1.5403 | 0.7777 | -0.0164 | -1.06% | 1.5250 | -0.07% | |||
155 | 515780 | ETF-场内 | 1.5229 | 1.5229 | 1.5304 | 1.5304 | -0.0075 | -0.49% | 1.5230 | -0.01% | |||
156 | 515750 | ETF-场内 | 1.5180 | 1.5180 | 1.5416 | 1.5416 | -0.0236 | -1.53% | 1.5220 | -0.26% | |||
157 | 515130 | ETF-场内 | 1.5112 | 1.5112 | 1.5179 | 1.5179 | -0.0067 | -0.44% | 1.5100 | 0.08% | |||
158 | 512040 | ETF-场内 | 1.5021 | 1.5021 | 1.5083 | 1.5083 | -0.0062 | -0.41% | 1.4970 | 0.34% | |||
159 | 515860 | ETF-场内 | 1.5004 | 1.5004 | 1.5154 | 1.5154 | -0.0150 | -0.99% | 1.4950 | 0.36% | |||
160 | 510800 | ETF-场内 | 1.4997 | 1.4997 | 1.5084 | 1.5084 | -0.0087 | -0.58% | 1.5030 | -0.22% | |||
161 | 512390 | ETF-场内 | 1.4956 | 1.4956 | 1.4986 | 1.4986 | -0.0030 | -0.20% | 1.4710 | 1.64% | |||
162 | 510010 | ETF-场内 | 1.4930 | 1.6620 | 1.5060 | 1.6760 | -0.0130 | -0.86% | 1.4880 | 0.33% | |||
163 | 512930 | ETF-场内 | 1.4912 | 1.4912 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0278 | -1.83% | 1.4880 | 0.21% | |||
164 | 515160 | ETF-场内 | 1.4835 | 1.4835 | 1.4904 | 1.4904 | -0.0069 | -0.46% | 1.4820 | 0.10% | |||
165 | 159983 | ETF-场内 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4863 | 1.4863 | -0.0043 | -0.29% | 1.4900 | -0.54% | |||
166 | 159920 | QDII-ETF | 1.4733 | 1.5493 | 1.4901 | 1.5661 | -0.0168 | -1.13% | 1.4770 | -0.25% | |||
167 | 588090 | ETF-场内 | 1.4682 | 1.0252 | 1.4677 | 1.0249 | 0.0005 | 0.03% | 1.4680 | 0.01% | |||
168 | 588000 | ETF-场内 | 1.4650 | 1.0174 | 1.4647 | 1.0172 | 0.0003 | 0.02% | 1.4670 | -0.14% | |||
169 | 515810 | ETF-场内 | 1.4591 | 1.4591 | 1.4691 | 1.4691 | -0.0100 | -0.68% | 1.4580 | 0.08% | |||
170 | 588050 | ETF-场内 | 1.4537 | 1.0130 | 1.4532 | 1.0127 | 0.0005 | 0.03% | 1.4520 | 0.12% | |||
171 | 588080 | ETF-场内 | 1.4519 | 1.0172 | 1.4515 | 1.0170 | 0.0004 | 0.03% | 1.4520 | -0.01% | |||
172 | 159984 | ETF-场内 | 1.4374 | 1.4374 | 1.4414 | 1.4414 | -0.0040 | -0.28% | 1.4390 | -0.11% | |||
173 | 512190 | ETF-场内 | 1.4295 | 1.4295 | 1.4484 | 1.4484 | -0.0189 | -1.30% | 1.4590 | -2.06% | |||
174 | 510100 | ETF-场内 | 1.4261 | 1.4261 | 1.4349 | 1.4349 | -0.0088 | -0.61% | 1.4310 | -0.34% | |||
175 | 512720 | ETF-场内 | 1.4234 | 1.4234 | 1.4338 | 1.4338 | -0.0104 | -0.73% | 1.4230 | 0.03% | |||
176 | 159976 | ETF-场内 | 1.4145 | 1.4145 | 1.4182 | 1.4182 | -0.0037 | -0.26% | 1.4110 | 0.25% | |||
177 | 515520 | ETF-场内 | 1.4001 | 1.4001 | 1.4047 | 1.4047 | -0.0046 | -0.33% | 1.3970 | 0.22% | |||
178 | 515960 | ETF-场内 | 1.3993 | 1.3993 | 1.4134 | 1.4134 | -0.0141 | -1.00% | 1.3970 | 0.16% | |||
179 | 510380 | ETF-场内 | 1.3991 | 1.3991 | 1.4055 | 1.4055 | -0.0064 | -0.46% | 1.3950 | 0.29% | |||
180 | 515670 | ETF-场内 | 1.3981 | 1.3981 | 1.4033 | 1.4033 | -0.0052 | -0.37% | 1.3970 | 0.08% | |||
181 | 515090 | ETF-场内 | 1.3971 | 1.3971 | 1.4058 | 1.4058 | -0.0087 | -0.62% | 1.3940 | 0.22% | |||
182 | 159996 | ETF-场内 | 1.3925 | 1.3925 | 1.4023 | 1.4023 | -0.0098 | -0.70% | 1.3940 | -0.11% | |||
183 | 515310 | ETF-场内 | 1.3853 | 1.3853 | 1.3918 | 1.3918 | -0.0065 | -0.47% | 1.3860 | -0.05% | |||
184 | 515770 | ETF-场内 | 1.3824 | 1.3824 | 1.3893 | 1.3893 | -0.0069 | -0.50% | 1.3810 | 0.10% | |||
185 | 515330 | ETF-场内 | 1.3793 | 1.3793 | 1.3859 | 1.3859 | -0.0066 | -0.48% | 1.3830 | -0.27% | |||
186 | 510560 | ETF-场内 | 1.3732 | 0.6358 | 1.3873 | 0.6424 | -0.0141 | -1.02% | 1.3650 | 0.60% | |||
187 | 159979 | ETF-场内 | 1.3721 | 1.3721 | 1.3755 | 1.3755 | -0.0034 | -0.25% | 1.3650 | 0.52% | |||
188 | 159939 | ETF-场内 | 1.3711 | 1.3711 | 1.3877 | 1.3877 | -0.0166 | -1.20% | 1.3680 | 0.23% | |||
189 | 510270 | ETF-场内 | 1.3650 | 1.5930 | 1.3680 | 1.5960 | -0.0030 | -0.22% | 1.3480 | 1.25% | |||
190 | 515870 | ETF-场内 | 1.3631 | 1.3631 | 1.3609 | 1.3609 | 0.0022 | 0.16% | 1.3630 | 0.01% | |||
191 | 515510 | ETF-场内 | 1.3515 | 1.3515 | 1.3628 | 1.3628 | -0.0113 | -0.83% | 1.3350 | 1.22% | |||
