富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
富国基金 2019年度一年期金牛基金管理公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-01-13
富国基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 930.09 | 166.40 | 7/115 |
基金数量(只) | 59 | 16.27 | 10/115 |
基金经理数量 | 17 | 5.37 | 9/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富国融泰三个月定开混合发起式 010400 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.12.24 ~ 21.03.23 | 杨栋 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
富国中证沪港深500ETF 517100 | 详情 吧 档案 | ETF-场内 | 21.01.25 ~ 21.02.03 | 张圣贤 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
富国稳健策略6个月持有混合A 011212 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.03 ~ 21.02.23 | 曹文俊 | -- | - 详情 | 购买 |
富国稳健策略6个月持有混合C 011213 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.03 ~ 21.02.23 | 曹文俊 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富国文体健康股票C 011125 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 2.3350 | 2.3350 | 1.21% | - | - | 0.00 | 林庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国文体健康股票A 001186 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 2.3340 | 2.3340 | 1.17% | 19.26% | 87.77% | 18.40 | 林庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国成长策略混合 009892 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.2045 | 1.2045 | 0.95% | - | - | 100.98 | 许炎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国量化三个月持有期混合A 008835 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0126 | 1.0126 | 0.80% | 0.44% | - | 8.63 | 方旻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国量化三个月持有期混合C 008836 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0089 | 1.0089 | 0.80% | 0.24% | - | 2.97 | 方旻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国中证消费50ETF联接C 008976 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 1.8304 | 1.8304 | 0.78% | 25.40% | - | 1.35 | 王乐乐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国中证消费50ETF联接A 008975 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 1.8367 | 1.8367 | 0.77% | 25.66% | - | 3.41 | 王乐乐 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国互联科技股票A 006751 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 2.7855 | 2.7855 | 0.73% | 11.34% | 62.84% | 63.06 | 许炎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国互联科技股票C 011126 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 2.7847 | 2.7847 | 0.73% | - | - | 0.00 | 许炎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国改革动力混合 001349 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 0.9140 | 0.9140 | 0.55% | 10.92% | 53.87% | 26.72 | 徐斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国绝对收益多策略混合A 001641 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3610 | 1.3610 | 0.52% | 1.04% | 12.76% | 42.09 | 于鹏 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
富国绝对收益多策略混合C 009149 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3520 | 1.3520 | 0.52% | 0.67% | - | 0.56 | 于鹏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
富国上海金ETF联接A 009504 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 0.9126 | 0.9126 | 0.40% | -8.74% | - | 0.99 | 张圣贤 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
富国消费主题混合A 519915 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 3.0840 | 3.0840 | 0.39% | 17.13% | 86.57% | 24.62 | 王园园 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国上海金ETF联接C 009505 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 0.9109 | 0.9109 | 0.39% | -8.91% | - | 0.98 | 张圣贤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国消费主题混合C 011309 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 3.0830 | 3.0830 | 0.39% | - | - | - | 王园园 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国消费精选30股票 010409 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 1.0204 | 1.0204 | 0.34% | - | - | 32.35 | 王园园 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国品质生活混合 006179 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.2241 | 2.2241 | 0.30% | 21.38% | 97.07% | 16.60 | 王园园 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国国家安全主题混合 001268 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.2720 | 1.2720 | 0.24% | 14.91% | 52.70% | 10.63 | 章旭峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中证银行指数(LOF) 161029 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.2990 | 1.3850 | 0.23% | 17.77% | 17.77% | 6.33 | 王保合 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国内需增长混合 008901 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.7743 | 1.7743 | 0.22% | 21.95% | - | 23.02 | 王园园 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天益价值混合A 100020 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 3.1258 | 6.6321 | 0.19% | 32.31% | 101.75% | 107.13 | 唐颐恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天益价值混合C 011307 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 3.1256 | 3.1256 | 0.19% | - | - | - | 唐颐恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国价值驱动灵活配置混合A 005472 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.3098 | 2.3098 | 0.14% | 23.69% | 94.67% | 1.79 | 吴畏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国价值驱动灵活配置混合C 005473 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.2573 | 2.2573 | 0.14% | 23.19% | 93.10% | 0.72 | 吴畏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国龙头优势混合 008138 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.5908 | 1.5908 | 0.14% | 13.79% | 59.98% | 11.04 | 毕天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国价值增长混合 010109 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.1478 | 1.1478 | 0.13% | - | - | 56.24 | 方纬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国产业升级混合 004183 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.5983 | 2.5983 | 0.12% | 19.20% | 74.77% | 2.71 | 章旭峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国鑫旺均衡养老三年(FOF) 007662 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-27 | 1.2416 | 1.2416 | 0.11% | 13.68% | - | 0.28 | 张子炎 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国新兴产业股票 001048 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 2.0570 | 2.0570 | 0.10% | 21.21% | 64.96% | 14.02 | 方纬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国全球债券(QDII) 100050 | 吧 档案 | QDII | 01-28 | 1.2131 | 1.2131 | 0.07% | -0.64% | 3.46% | 3.00 | 沈博文 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国中债1-5年国开行债券指数A 008350 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 0.9962 | 0.9962 | 0.05% | 1.14% | - | 18.24 | 沈博文 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国中债1-5年国开行债券指数C 008351 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 0.9953 | 0.9953 | 0.04% | 1.08% | - | 0.00 | 沈博文 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国颐利纯债债券 005920 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0176 | 1.0806 | 0.03% | 1.15% | 1.10% | 9.97 | 张明凯 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国中债国开行债A 006409 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 1.0118 | 1.0748 | 0.03% | 1.24% | 2.27% | 41.71 | 武磊 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 008367 | 吧 档案 | QDII | 01-28 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% | -0.55% | - | 1.40 | 沈博文 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国中债国开行债C 006410 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 1.0090 | 1.0720 | 0.02% | 1.18% | 2.17% | 0.00 | 武磊 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国鑫旺稳健养老(FOF) 006297 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-27 | 1.1292 | 1.1592 | 0.02% | 3.77% | 8.43% | 15.45 | 张子炎 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国目标收益一年期纯债债券 000197 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0920 | 1.3950 | 0.00% | 1.76% | 3.54% | 3.01 | 俞晓斌 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
富国两年期理财债券A 002898 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0010 | 1.1660 | 0.00% | -6.45% | -4.58% | 30.30 | 俞晓斌 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国两年期理财债券C 002899 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0010 | 1.1460 | 0.00% | -5.66% | -4.03% | 0.00 | 俞晓斌 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国祥利定开债发起式 002782 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0710 | 1.1810 | 0.00% | 2.16% | 7.84% | 3.89 | 张明凯 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国新动力灵活配置混合C 001510 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 4.2150 | 4.2150 | 0.00% | 13.95% | 76.14% | 11.05 | 刘博 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国汇远三年定开债A 007990 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0302 | 1.0362 | 0.00% | 1.51% | 3.11% | 110.52 | 朱梦娜 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国汇远三年定开债C 007991 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0252 | 1.0312 | 0.00% | 1.29% | 2.68% | 0.00 | 朱梦娜 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国泽利纯债债券 007949 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0144 | 1.0204 | 0.00% | 1.19% | - | 1.02 | 武磊 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国汇优纯债63个月定开债 008521 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0271 | 1.0331 | 0.00% | 1.64% | 3.24% | 81.96 | 朱梦娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国景利纯债债券 005171 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0192 | 1.1537 | -0.01% | 1.41% | 2.81% | 9.87 | 朱梦娜 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国中债1-5年农发行C 007198 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 1.0090 | 1.0530 | -0.01% | 1.32% | 2.05% | 0.00 | 武磊 | 开放申购 | - | 购买 |
富国新动力灵活配置混合A 001508 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 4.3040 | 4.3040 | -0.02% | 14.23% | 77.05% | 45.04 | 刘博 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国天博创新主题混合 519035 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.4274 | 9.6083 | -0.02% | 16.75% | 73.54% | 36.91 | 毕天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中债1-5年农发行A 007197 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 1.0126 | 1.0566 | -0.02% | 1.37% | 2.31% | 17.06 | 武磊 | 开放申购 | - | 购买 |
富国金融债债券型 006134 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0131 | 1.0841 | -0.03% | 1.12% | 1.35% | 1.87 | 张明凯 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国德利纯债定开债 006750 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0144 | 1.0504 | -0.03% | 0.89% | 1.77% | 2.13 | 黄纪亮 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国泓利纯债发起式A 004920 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0344 | 1.1834 | -0.04% | 1.54% | 3.29% | 33.54 | 武磊 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国尊利纯债定开债 005841 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0493 | 1.1353 | -0.04% | 1.31% | 2.89% | 34.34 | 黄纪亮 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国周期优势混合 005760 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.8841 | 2.8841 | -0.04% | 19.80% | 81.46% | 36.67 | 刘博 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国国有企业债债券D 006683 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0049 | 1.0614 | -0.04% | 1.21% | 2.33% | 0.00 | 张波 | 限大额 | - | 购买 |
富国泓利纯债发起式C 007176 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0288 | 1.1088 | -0.04% | 1.38% | 2.96% | 0.16 | 武磊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国国有企业债债券C 000141 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0046 | 1.3221 | -0.05% | 1.21% | 2.32% | 0.29 | 张波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国国有企业债债券A/B 000139 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0060 | 1.3525 | -0.05% | 1.42% | 2.72% | 1.46 | 张波 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国信用债债券A/B 000191 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1206 | 1.4111 | -0.05% | 1.48% | 2.86% | 112.44 | 黄纪亮 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国信用债债券C 000192 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1116 | 1.3771 | -0.05% | 1.28% | 2.45% | 5.58 | 黄纪亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国纯债债券发起A/B 100066 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0699 | 1.3787 | -0.05% | 1.24% | 2.77% | 4.16 | 朱梦娜 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国纯债债券发起C 100068 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0694 | 1.3408 | -0.05% | 1.03% | 2.35% | 1.20 | 朱梦娜 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国天成红利混合 100029 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6803 | 3.3783 | -0.05% | 12.20% | 65.02% | 12.20 | 侯梧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国鼎利纯债三个月定开债 004736 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.1953 | 1.2146 | -0.05% | 1.56% | 3.70% | 11.77 | 武磊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国臻利纯债定开债券 005369 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0259 | 1.1404 | -0.05% | 1.35% | 2.72% | 35.36 | 黄纪亮 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国MSCI中国A股国际通 006034 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 2.0011 | 2.0011 | -0.05% | 17.40% | 49.44% | 1.49 | 徐幼华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国短债债券型C 006805 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0557 | 1.0557 | -0.05% | 1.33% | 2.65% | 0.55 | 张波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国短债债券型A 006804 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0643 | 1.0643 | -0.05% | 1.53% | 3.07% | 4.76 | 张波 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
富国强回报定开债C 100073 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.5920 | 1.6220 | -0.06% | 1.02% | 3.11% | 0.34 | 黄纪亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
富国信用债债券D 006684 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1121 | 1.1211 | -0.06% | 1.27% | 2.47% | 0.33 | 黄纪亮 | 限大额 | - | 购买 |
富国投资级信用债债券型C 007617 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0436 | 1.0436 | -0.06% | 1.15% | 2.61% | 0.24 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国投资级信用债债券型A 007616 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0477 | 1.0477 | -0.06% | 1.31% | 2.91% | 5.30 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国长江经济带纯债债券 009289 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0051 | 1.0051 | -0.06% | 1.07% | - | 3.01 | 张洋 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国投资级信用债债券型D 007618 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0443 | 1.0443 | -0.07% | 1.18% | 2.65% | 0.02 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国泰利定开债发起式 002483 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.1880 | 1.2480 | -0.08% | 1.54% | 3.26% | 5.10 | 俞晓斌 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国研究精选灵活配置混合 000880 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.4770 | 2.4770 | -0.08% | 12.13% | 62.75% | 5.57 | 刘莉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国绿色纯债一年定开债 005383 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0824 | 1.1624 | -0.08% | 1.05% | 2.22% | 4.00 | 朱梦娜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
富国目标齐利一年期纯债债券 000469 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0810 | 1.3260 | -0.09% | 1.10% | 2.59% | 7.05 | 黄纪亮 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
富国新优享灵活配置混合A 004737 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6119 | 1.6119 | -0.09% | 7.47% | 33.26% | 7.19 | 于渤 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国产业债券A 100058 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1194 | 1.5544 | -0.10% | 1.13% | 2.80% | 63.77 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国新优享灵活配置混合C 004747 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.5750 | 1.5750 | -0.10% | 7.21% | 32.58% | 0.23 | 于渤 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国祥利一年期定期开放债券型C 000517 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.1053 | 1.1953 | -0.10% | 1.47% | 3.13% | 0.00 | 黄纪亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国祥利一年期定期开放债券型A 000516 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.1212 | 1.2112 | -0.10% | 1.68% | 3.55% | 23.06 | 黄纪亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国产业债券C 007075 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1132 | 1.1532 | -0.10% | 1.00% | 2.53% | 1.66 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国优化增强债券A/B 100035 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.7630 | 1.9780 | -0.11% | 1.50% | 6.20% | 18.40 | 张明凯 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国中证娱乐主题指数增强型 161036 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 0.8459 | 0.8459 | -0.11% | -4.46% | 18.52% | 0.82 | 牛志冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国中证智能汽车(LOF) 161033 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.7530 | 1.7530 | -0.11% | 3.06% | 30.14% | 2.94 | 张圣贤 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国聚利三个月定开债 004978 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0956 | 1.1621 | -0.11% | 0.70% | 2.28% | 32.33 | 朱梦娜 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国稳进回报12个月持有期混合C 010030 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0580 | 1.0580 | -0.11% | - | - | 1.51 | 易智泉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国强回报定开债A/B 100072 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.6620 | 1.6920 | -0.12% | 1.22% | 3.49% | 4.08 | 黄纪亮 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
富国优化增强债券C 100037 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.6730 | 1.8880 | -0.12% | 1.33% | 5.76% | 2.93 | 张明凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国天利增长债券 100018 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.2990 | 2.6420 | -0.12% | 0.73% | 3.22% | 120.53 | 黄纪亮 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
富国睿泽回报混合 007016 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.0867 | 2.0867 | -0.12% | 29.24% | 75.06% | 6.16 | 张啸伟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国添享一年持有期债券A 009290 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0159 | 1.0159 | -0.12% | 0.90% | - | 3.16 | 武磊 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
富国稳进回报12个月持有期混合A 010029 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0596 | 1.0596 | -0.12% | - | - | 5.64 | 易智泉 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
富国添享一年持有期债券C 009291 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0138 | 1.0138 | -0.13% | 0.74% | - | 0.65 | 武磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国天惠成长混合A/B(LOF) 161005 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 3.7301 | 6.6281 | -0.16% | 12.98% | 60.44% | 278.98 | 朱少醒 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国港股通量化精选股票型 005707 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 1.1650 | 1.1650 | -0.16% | 13.65% | 16.56% | 0.20 | 徐幼华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天惠成长混合C 003494 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 3.7408 | 3.8958 | -0.17% | 12.53% | 59.14% | 27.83 | 朱少醒 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国均衡策略混合 010549 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0287 | 1.0287 | -0.17% | - | - | 80.01 | 刘博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国新天锋债券(LOF) 161019 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0294 | 1.5419 | -0.18% | 0.10% | 2.38% | 5.43 | 武磊 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国沪港深行业精选混合A 005354 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.7515 | 1.8215 | -0.19% | 22.92% | 57.59% | 47.34 | 汪孟海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国沪港深行业精选混合C 011114 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.7513 | 1.7513 | -0.19% | - | - | 0.00 | 汪孟海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国汇利回报两年定期开放债券 161014 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.2134 | 1.8052 | -0.20% | 0.88% | 3.77% | 5.16 | 黄纪亮 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
富国新收益灵活配置混合C 001347 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.9640 | 1.9640 | -0.20% | 12.81% | 41.91% | 1.13 | 于渤 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国久利稳健配置混合C 003878 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0826 | 1.1986 | -0.20% | 4.50% | 9.36% | 0.09 | 张明凯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国久利稳健配置混合A 003877 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0902 | 1.2172 | -0.20% | 4.71% | 9.80% | 5.16 | 张明凯 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国宝利增强债券 005078 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.2200 | 1.2200 | -0.20% | 4.29% | 9.23% | 1.75 | 陈斯扬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国新收益灵活配置混合A 001345 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.8920 | 1.8920 | -0.21% | 13.16% | 42.68% | 5.97 | 于渤 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国消费升级混合 006796 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.4804 | 2.4804 | -0.21% | 24.75% | 90.24% | 3.46 | 汪孟海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国全球债券(QDII)美元现汇 007140 | 吧 档案 | QDII | 01-28 | 0.1871 | 0.1871 | -0.21% | 7.10% | 9.93% | 3.00 | 沈博文 | 开放申购 | - | 购买 |
富国沪港深业绩驱动混合型A 005847 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.2915 | 2.2915 | -0.22% | 29.41% | 80.09% | 41.49 | 宁君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国沪港深业绩驱动混合型C 011117 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.2907 | 2.2907 | -0.22% | - | - | 0.51 | 宁君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国丰利增强债券 004902 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1767 | 1.1767 | -0.23% | -0.45% | 5.98% | 3.06 | 陈斯扬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国高端制造行业股票 000513 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 3.7970 | 3.7970 | -0.24% | 15.97% | 72.51% | 17.31 | 毕天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国新趋势灵活配置混合C 005518 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.1255 | 1.1255 | -0.24% | 4.78% | 12.92% | 0.50 | 蔡耀华 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国新趋势灵活配置混合A 005517 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.1431 | 1.1431 | -0.24% | 5.04% | 13.49% | 5.18 | 蔡耀华 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
富国稳健增强债券C 000109 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1830 | 1.4890 | -0.25% | -0.25% | 2.75% | 0.73 | 俞晓斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国生物医药科技混合A 006218 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.3774 | 2.3774 | -0.25% | 5.09% | 85.18% | 14.72 | 曾新杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国生物医药科技混合C 011308 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.3770 | 2.3770 | -0.25% | - | - | - | 曾新杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国收益增强债券A 000810 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.5260 | 1.6460 | -0.26% | 4.09% | 18.75% | 7.15 | 张明凯 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 008368 | 吧 档案 | QDII | 01-28 | 0.1559 | 0.1559 | -0.26% | 7.15% | - | 1.40 | 沈博文 | 开放申购 | - | 购买 |
富国收益增强债券C 000812 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.4830 | 1.6030 | -0.27% | 3.85% | 18.17% | 1.62 | 张明凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国美丽中国混合 002593 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.9540 | 3.0540 | -0.27% | 29.05% | 76.04% | 33.94 | 张啸伟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国天盈债券(LOF)C 161015 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1035 | 1.7861 | -0.27% | -0.07% | 3.10% | 14.34 | 俞晓斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国天盈债券(LOF)A 007762 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1090 | 1.1090 | -0.27% | 0.11% | 3.48% | 1.67 | 俞晓斌 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国城镇发展股票 000471 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 2.4850 | 2.9850 | -0.28% | 19.24% | 67.45% | 8.44 | 蒲世林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天合稳健优选混合 100026 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.4412 | 4.7417 | -0.29% | 28.83% | 67.58% | 42.18 | 张啸伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天丰强化债券(LOF) 161010 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1684 | 1.8469 | -0.30% | 1.13% | 6.79% | 3.46 | 张明凯 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
