国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2019年度三年期指数型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-01-13
国泰基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1,228.71 | 166.40 | 3/115 |
基金数量(只) | 61 | 16.27 | 8/115 |
基金经理数量 | 13 | 5.37 | 13/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰纳斯达克100指数 160213 | 吧 档案 | QDII-指数 | 01-28 | 5.1830 | 5.6830 | 0.92% | 16.32% | 33.72% | 9.21 | 吴向军 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰国证食品饮料行业(LOF) 160222 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.3742 | 3.1472 | 0.87% | 32.10% | 99.16% | 81.78 | 梁杏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰价值优选灵活配置混合 501064 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.6405 | 2.6405 | 0.87% | 30.57% | 72.35% | 6.38 | 郑有为 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 4.3760 | 5.8280 | 0.78% | 23.37% | 61.06% | 10.06 | 杨飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰估值优势混合(LOF) 160212 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 4.1750 | 4.1750 | 0.75% | 19.12% | 53.55% | 15.30 | 杨飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰蓝筹精选混合A 008174 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.7901 | 1.7901 | 0.75% | 40.91% | - | 12.73 | 李恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰蓝筹精选混合C 008175 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.7820 | 1.7820 | 0.75% | 40.56% | - | 0.55 | 李恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰金马稳健混合 020005 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6300 | 8.9010 | 0.74% | 41.35% | 87.49% | 15.65 | 李恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰江源优势精选混合A 005730 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.1085 | 2.1085 | 0.65% | 34.38% | 94.17% | 14.14 | 郑有为 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰江源优势精选混合C 011325 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.1085 | 2.1085 | 0.65% | - | - | - | 郑有为 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰黄金ETF联接A 000218 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 1.4284 | 1.4284 | 0.56% | -10.32% | 9.57% | 1.66 | 艾小军 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国泰黄金ETF联接C 004253 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 1.4219 | 1.4219 | 0.56% | -10.48% | 9.18% | 1.52 | 艾小军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰金龙行业混合 020003 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 0.7600 | 6.3630 | 0.53% | 18.67% | 51.98% | 14.25 | 杨飞 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国泰金鹿混合 020018 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.2045 | 2.6062 | 0.47% | 35.51% | 60.49% | 2.12 | 李海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰致远优势混合 009474 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.2406 | 1.2406 | 0.37% | 26.57% | - | 61.06 | 郑有为 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰优势行业混合 005819 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.2556 | 2.2556 | 0.33% | 21.57% | 81.58% | 4.09 | 彭凌志 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰互联网+股票 001542 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 3.1710 | 3.3300 | 0.32% | 18.50% | 71.68% | 14.23 | 彭凌志 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰新经济灵活配置混合 000742 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.8900 | 3.7960 | 0.31% | 17.34% | 68.22% | 9.83 | 彭凌志 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰民安增利债券A 020033 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0958 | 1.5560 | 0.27% | 2.51% | 5.56% | 0.05 | 王维 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰民安增利债券C 020034 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0934 | 1.5199 | 0.26% | 2.29% | 5.12% | 1.36 | 王维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰民安养老2040(FOF) 007231 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-27 | 1.3515 | 1.3515 | 0.24% | 12.96% | 26.59% | 1.32 | 周珞晏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰金鹏蓝筹混合 020009 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3970 | 3.3430 | 0.22% | 26.78% | 62.61% | 6.27 | 胡松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰景气行业灵活配置混合 003593 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.2704 | 2.2314 | 0.20% | 30.08% | 83.57% | 4.19 | 杨飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰企业信用精选C人民币 004164 | 吧 档案 | QDII | 01-28 | 1.0681 | 1.0681 | 0.20% | -6.15% | -6.32% | 0.03 | 吴向军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰企业信用精选A人民币 004161 | 吧 档案 | QDII | 01-28 | 1.0852 | 1.0852 | 0.19% | -5.87% | -5.81% | 0.35 | 吴向军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰中国企业境外高收益债 000103 | 吧 档案 | QDII | 01-28 | 1.3652 | 1.3652 | 0.10% | -5.19% | -7.27% | 0.62 | 吴向军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰民泽平衡养老FOF 008631 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-27 | 1.0816 | 1.0816 | 0.08% | 8.28% | - | 0.47 | 徐皓 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰量化策略收益混合 000199 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.9253 | 2.2786 | 0.07% | 14.49% | 44.64% | 2.09 | 高崇南 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰丰祺纯债债券 006116 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0082 | 1.0592 | 0.06% | 1.19% | 1.89% | 0.53 | 胡智磊 | 限大额 | - | 购买 |
国泰金泰灵活配置混合A 519020 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.1443 | 2.0316 | 0.05% | 10.21% | 58.83% | 4.71 | 李海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰金泰灵活配置混合C 519022 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.1651 | 2.2501 | 0.05% | 10.15% | 58.65% | 0.23 | 李海 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰聚禾纯债债券 006596 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0050 | 1.0658 | 0.04% | 1.18% | 2.66% | 21.97 | 胡智磊 | 限大额 | - | 购买 |
国泰惠融纯债债券 007331 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0169 | 1.0359 | 0.03% | 0.78% | 1.92% | 0.10 | 胡智磊 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰惠信三年定开债 008017 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0045 | 1.0358 | 0.01% | 1.52% | 2.99% | 142.29 | 刘嵩扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰中债1-3年国开债A 009593 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 1.0012 | 1.0131 | 0.01% | - | - | 41.32 | 王玉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰中债1-3年国开债C 009594 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 1.0012 | 1.0132 | 0.01% | - | - | 0.00 | 王玉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰安康定期支付混合A 000367 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.8500 | 1.8500 | 0.00% | 7.62% | 19.66% | 6.32 | 王琳 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.8740 | 1.8740 | 0.00% | 9.53% | 22.24% | 5.71 | 戴计辉 | 限大额 | - | 购买 |
国泰惠富纯债债券 006955 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0052 | 1.0418 | 0.00% | 0.84% | 1.42% | 0.50 | 黄志翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 1.14% | 2.07% | 10.55 | 黄志翔 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0034 | 1.0253 | 0.00% | 1.23% | 2.33% | 51.09 | 刘嵩扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰嘉睿纯债债券 006475 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0131 | 1.0727 | -0.01% | 1.04% | 2.33% | 13.04 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰利享中短债债券C 006598 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0550 | 1.0550 | -0.01% | 0.99% | 2.18% | 0.69 | 丁士恒 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰利享中短债债券A 006597 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0591 | 1.0591 | -0.01% | 1.07% | 2.39% | 0.30 | 丁士恒 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国泰惠盈纯债债券 006941 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0272 | 1.0552 | -0.02% | 1.23% | 2.45% | 5.09 | 黄志翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰安康定期支付混合C 002061 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 3.3420 | 3.3420 | -0.03% | 7.53% | 19.49% | 1.83 | 王琳 | 限大额 | - | 购买 |
国泰兴富三个月定开债 007278 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0160 | 1.0511 | -0.03% | 1.30% | 2.90% | 9.22 | 黄志翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰惠丰纯债债券 007214 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0366 | 1.0404 | -0.03% | 1.12% | 2.52% | 15.54 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰聚瑞纯债债券 008206 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0067 | 1.0067 | -0.03% | 1.20% | - | 4.93 | 王玉 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰融信(LOF) 501027 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.1370 | 1.1891 | -0.04% | 7.90% | 8.36% | 8.21 | 戴计辉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰民福策略价值混合 002489 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4562 | 1.4562 | -0.04% | 9.01% | 22.97% | 8.70 | 戴计辉 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国泰润泰纯债债券 003457 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0263 | 1.1427 | -0.04% | 1.18% | 2.42% | 11.37 | 胡智磊 | 限大额 | - | 购买 |
国泰民安增益纯债A 004101 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0513 | 1.0872 | -0.04% | 1.10% | 2.59% | 7.23 | 黄志翔 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国泰民安增益纯债C 006340 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0423 | 1.0510 | -0.04% | 0.90% | 2.17% | 0.02 | 黄志翔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0007 | 1.0607 | -0.04% | -0.71% | 6.09% | 5.77 | 程洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0072 | 1.0672 | -0.04% | -0.41% | 6.74% | 24.78 | 程洲 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.8580 | 1.8580 | -0.05% | 9.55% | 22.40% | 3.38 | 戴计辉 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国泰成长优选混合 020026 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 4.3360 | 4.8580 | -0.05% | 11.21% | 53.27% | 13.80 | 申坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰合融纯债债券 008207 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0057 | 1.0296 | -0.05% | 1.18% | 2.79% | 10.03 | 刘嵩扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰聚鑫纯债债券 008921 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0060 | 1.0115 | -0.05% | 1.31% | - | 10.04 | 胡智磊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰民利策略收益混合 002458 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3967 | 1.3967 | -0.06% | 10.81% | 26.17% | 8.13 | 戴计辉 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 | 吧 档案 | QDII | 01-28 | 0.1674 | 0.1674 | -0.06% | 1.52% | 0.06% | 0.35 | 吴向军 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 | 吧 档案 | QDII | 01-28 | 0.1674 | 0.1674 | -0.06% | 1.52% | 0.06% | 0.35 | 吴向军 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰瑞和纯债债券 006037 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0037 | 1.1107 | -0.06% | 1.06% | 2.47% | 3.96 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰聚享纯债债券 006762 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0255 | 1.0746 | -0.06% | 1.13% | 3.27% | 9.22 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰丰鑫纯债债券 007105 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0084 | 1.0244 | -0.06% | 1.14% | 1.49% | 3.32 | 刘嵩扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰量化收益灵活配置混合 001789 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3570 | 1.4230 | -0.07% | 10.33% | 21.59% | 4.32 | 梁杏 | 限大额 | - | 购买 |
国泰丰盈纯债债券 006725 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0177 | 1.0477 | -0.07% | 1.19% | 2.41% | 7.14 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰多策略收益混合 001922 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4508 | 1.4508 | -0.08% | 6.82% | 20.71% | 9.10 | 王琳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰润利纯债债券 003517 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0379 | 1.1736 | -0.08% | 0.80% | 2.48% | 7.26 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0590 | 1.3040 | -0.09% | 9.43% | 21.68% | 3.91 | 戴计辉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0520 | 1.2400 | -0.09% | 9.37% | 21.58% | 5.25 | 戴计辉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰普益混合C 003755 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3908 | 1.4898 | -0.09% | 7.87% | 22.99% | 1.80 | 王琳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰普益混合A 003754 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4016 | 1.5006 | -0.09% | 7.92% | 23.11% | 5.37 | 王琳 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国泰量化成长优选混合A 005095 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3917 | 1.3917 | -0.09% | 15.24% | 48.18% | 1.88 | 艾小军 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰量化成长优选混合C 005096 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3572 | 1.3572 | -0.10% | 14.79% | 46.98% | 0.17 | 艾小军 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫策略价值混合 002197 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4788 | 1.4788 | -0.11% | 6.70% | 29.92% | 7.65 | 王琳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰沪深300指数增强A 000512 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.7056 | 2.5070 | -0.13% | 20.71% | 49.84% | 3.22 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰沪深300指数增强C 002063 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.6753 | 2.4752 | -0.13% | 20.65% | 49.69% | 1.65 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合A 001265 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3020 | 1.4470 | -0.15% | 8.77% | 18.47% | 2.66 | 王琳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合A 001850 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4192 | 1.5152 | -0.15% | 7.45% | 21.80% | 4.81 | 王琳 | 限大额 | - | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合C 002055 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3610 | 1.4520 | -0.15% | 8.71% | 18.45% | 4.19 | 王琳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合C 004252 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4191 | 1.5151 | -0.15% | 7.40% | 21.69% | 2.13 | 王琳 | 限大额 | - | 购买 |
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0646 | 1.0814 | -0.21% | 6.36% | 18.53% | 7.91 | 樊利安 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
国泰金龙债券C 020012 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 0.9180 | 1.7110 | -0.22% | -4.87% | -11.22% | 0.08 | 王玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)A 160220 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6657 | 1.6657 | -0.22% | 6.20% | 17.72% | 4.78 | 樊利安 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)C 160226 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6887 | 1.6887 | -0.22% | 6.15% | 17.60% | 4.32 | 樊利安 | 限大额 | - | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合A 000526 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3080 | 1.5930 | -0.23% | 6.27% | 17.69% | 5.53 | 樊利安 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国泰策略价值灵活配置混合 020022 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.1660 | 2.1660 | -0.23% | 7.98% | 25.93% | 5.03 | 艾小军 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合C 002059 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.4820 | 3.0290 | -0.24% | 6.27% | 17.57% | 3.75 | 樊利安 | 限大额 | - | 购买 |
国泰区位优势混合 020015 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 4.9470 | 4.9920 | -0.24% | 22.72% | 59.74% | 3.46 | 饶玉涵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰金鑫股票 519606 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 2.7420 | 2.9770 | -0.25% | 13.54% | 58.13% | 7.75 | 申坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰宏益一年持有期混合A 009481 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.1524 | 1.1524 | -0.27% | 10.34% | - | 6.72 | 樊利安 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国泰宏益一年持有期混合C 009482 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.1478 | 1.1478 | -0.27% | 10.00% | - | 0.18 | 樊利安 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰金鼎价值混合 519021 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 0.6730 | 3.1710 | -0.30% | 21.51% | 51.99% | 12.33 | 饶玉涵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰金龙债券A 020002 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 0.9710 | 1.7430 | -0.31% | -4.71% | -10.92% | 0.72 | 王玉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰信用互利债券C 008504 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0361 | 1.1454 | -0.34% | 0.28% | - | 0.06 | 王玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰信用互利债券A 160217 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0368 | 1.5382 | -0.35% | 0.30% | 0.54% | 4.35 | 王玉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰沪深300指数A 020011 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.0842 | 1.7917 | -0.41% | 15.92% | 39.69% | 15.40 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰沪深300指数C 005867 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.2401 | 1.2401 | -0.43% | 15.67% | 38.98% | 0.02 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰大宗商品 160216 | 吧 档案 | QDII | 01-28 | 0.2250 | 0.2250 | -0.44% | 9.22% | -50.55% | 4.53 | 吴向军 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国泰双利债券A 020019 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.5300 | 1.7960 | -0.46% | -0.65% | 2.55% | 2.51 | 王琳 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰中证申万证券行业指数 501016 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.1890 | 1.1890 | -0.46% | -8.06% | 11.86% | 22.42 | 艾小军 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰双利债券C 020020 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.4730 | 1.7250 | -0.47% | -0.87% | 2.15% | 1.45 | 王琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证500指数增强A 003760 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.2503 | 1.3141 | -0.49% | -2.61% | 23.11% | 0.15 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰中证500指数增强C 003761 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.2339 | 1.2968 | -0.50% | -2.63% | 23.08% | 0.37 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰国证医药卫生行业指数 160219 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.0145 | 2.3995 | -0.53% | 4.70% | 61.68% | 15.92 | 梁杏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.2504 | 1.2504 | -0.62% | 12.86% | 20.15% | 0.10 | 吴向军 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 1.4124 | 1.4124 | -0.62% | 13.42% | - | 0.47 | 徐成城 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 1.4090 | 1.4090 | -0.62% | 13.24% | - | 0.87 | 徐成城 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0162 | 1.0162 | -0.64% | - | - | 0.53 | 饶玉涵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰上证180金融ETF联接 020021 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 1.2529 | 1.7829 | -0.66% | 3.11% | 5.48% | 7.34 | 艾小军 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 0.9854 | 0.9854 | -0.66% | -18.49% | -7.14% | 1.38 | 艾小军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 0.9803 | 0.9803 | -0.66% | -18.61% | -7.43% | 4.13 | 艾小军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 0.9434 | 0.9434 | -0.66% | - | - | 0.00 | 艾小军 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 0.9438 | 1.0369 | -0.67% | -1.45% | 21.50% | 4.63 | 艾小军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.5243 | 2.5243 | -0.69% | 24.63% | 56.13% | 8.48 | 王阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.5242 | 2.5242 | -0.70% | - | - | - | 王阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰央企改革股票 001626 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 2.3990 | 2.3990 | -0.74% | 22.15% | 64.43% | 2.66 | 饶玉涵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰智能装备股票A 001576 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 2.5200 | 2.5200 | -0.75% | 35.12% | 79.49% | 17.72 | 王阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰智能装备股票C 011322 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 2.5190 | 2.5190 | -0.75% | - | - | - | 王阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰金牛创新成长混合 020010 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4550 | 3.2250 | -0.95% | -2.25% | 49.13% | 20.76 | 程洲 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰创业板指数(LOF) 160223 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.4985 | 1.4985 | -0.96% | 15.63% | 63.41% | 1.88 | 徐成城 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰消费优选股票 005970 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 1.8871 | 1.8871 | -0.97% | 12.78% | 53.82% | 2.15 | 彭凌志 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰鑫睿混合 007835 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6820 | 1.6820 | -0.97% | -4.13% | 52.16% | 18.28 | 程洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF) 160221 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.1461 | 0.8406 | -1.03% | 22.87% | 44.33% | 28.20 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6332 | 1.6332 | -1.05% | -7.44% | 36.48% | 7.38 | 程洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6070 | 1.6070 | -1.05% | -7.67% | 35.78% | 1.31 | 程洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 3.1846 | 3.1846 | -1.10% | 20.65% | 72.15% | 14.29 | 林小聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰事件驱动策略混合 020023 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 5.8760 | 5.8760 | -1.11% | 27.49% | 85.36% | 3.92 | 林小聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 1.8086 | 1.8086 | -1.38% | -15.24% | 42.56% | 6.71 | 梁杏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 1.8251 | 1.8251 | -1.38% | -15.12% | 42.99% | 2.72 | 梁杏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰国证房地产行业指数 160218 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 0.9456 | 1.8013 | -1.43% | -13.54% | -7.17% | 9.95 | 徐成城 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰聚信价值优势混合C 000363 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.5420 | 3.5360 | -1.55% | -3.38% | 47.45% | 29.55 | 程洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
