长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
长城基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2020-12-31
长城基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 24.01 | 166.40 | 56/115 |
基金数量(只) | 8 | 16.27 | 52/115 |
基金经理数量 | 3 | 5.37 | 52/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长城稳利纯债A 009831 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 20.12.21 ~ 21.03.19 | 张棪 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
长城稳利纯债C 009832 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 20.12.21 ~ 21.03.19 | 张棪 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.12 | 何以广 | -- | - 详情 | 购买 |
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.12 | 何以广 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城价值优选混合 008260 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.7515 | 1.8343 | 1.20% | 29.16% | - | 4.57 | 杨建华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城核心优势混合 007047 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.2754 | 2.3254 | 1.15% | 29.89% | 115.43% | 4.15 | 杨建华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城品牌优选混合 200008 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.6004 | 2.7634 | 1.09% | 28.48% | 83.76% | 30.44 | 杨建华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久润混合 002512 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.7618 | 1.7618 | 0.81% | 9.76% | 43.32% | 0.62 | 余欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城消费增值混合 200006 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6664 | 3.1064 | 0.48% | 5.09% | 47.30% | 16.61 | 龙宇飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城久鑫灵活配置 000649 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.2270 | 2.7263 | 0.36% | 15.49% | 73.20% | 0.78 | 赵波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城优化升级混合 200015 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 3.7454 | 3.8604 | 0.30% | 10.68% | 54.20% | 0.93 | 周诗博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城改革红利混合 001255 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0482 | 1.0482 | 0.27% | 7.21% | 39.78% | 3.66 | 赵凤飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城成长先锋混合A 010049 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0228 | 1.0228 | 0.25% | - | - | 44.06 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城成长先锋混合C 010050 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0208 | 1.0208 | 0.25% | - | - | 4.23 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城港股通混合 007132 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.5290 | 1.5490 | 0.24% | 15.94% | 47.86% | 0.54 | 曲少杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城环保主题混合 000977 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.5632 | 2.5632 | 0.22% | 11.86% | 96.07% | 20.15 | 廖瀚博 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长城转型成长灵活配置混合 001296 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.7805 | 1.7805 | 0.15% | 20.03% | 63.21% | 1.14 | 赵波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久鼎混合 002542 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.4722 | 2.4722 | 0.11% | 11.17% | 97.76% | 10.42 | 廖瀚博 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长城量化精选股票 006926 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 1.3204 | 1.3204 | 0.11% | 1.34% | 21.81% | 0.41 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中债3-5年国开债指数C 009325 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | - | - | 2.00 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城中债3-5年国开债指数A 009324 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | - | - | 76.00 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城优选增强六个月持有混合A 009829 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | - | - | 13.20 | 马强 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
长城优选增强六个月持有混合C 009830 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | - | - | 0.61 | 马强 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城嘉裕六个月定开债C 008172 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% | 1.24% | 2.43% | 0.00 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城中债1-3年政金债C 008653 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | - | - | 0.00 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城中债1-3年政金债A 008652 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | - | - | 0.30 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城嘉裕六个月定开债A 008171 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0040 | 1.0300 | 0.00% | 1.33% | 2.66% | 11.86 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城久惠灵活配置混合 001363 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6625 | 1.6625 | -0.02% | 17.83% | 48.54% | 0.69 | 马强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久稳债券 003290 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0127 | 1.1256 | -0.02% | 0.51% | 0.82% | 0.05 | 魏建 | 开放申购 | - | 购买 |
长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF) 009436 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-27 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% | - | - | 0.25 | 蔡旻 | 开放申购 | - | 购买 |
长城新优选混合A 002227 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.1522 | 1.3642 | -0.03% | 3.00% | 7.12% | 28.05 | 马强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城新优选混合C 002228 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.1607 | 1.3877 | -0.03% | 2.74% | 6.57% | 9.03 | 马强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城泰利纯债A 009001 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 0.9988 | 1.0009 | -0.03% | 1.18% | - | 139.70 | 张棪 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城泰丰纯债C 008310 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | 0.37% | - | 0.00 | 程书峰 | 开放申购 | - | 购买 |
长城泰丰纯债A 008309 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0055 | 1.0055 | -0.03% | 0.55% | - | 0.10 | 程书峰 | 开放申购 | - | 购买 |
长城定开债C 000255 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0774 | 1.4215 | -0.04% | 2.46% | 4.75% | 0.18 | 张棪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城研究精选混合 006769 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.9666 | 1.9666 | -0.04% | 9.76% | 73.06% | 13.35 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城短债债券C 007195 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0398 | 1.0398 | -0.04% | 1.16% | 2.61% | 0.33 | 邹德立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城短债债券A 007194 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0422 | 1.0422 | -0.04% | 1.24% | 2.79% | 0.05 | 邹德立 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
长城泰利纯债C 009002 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 0.9986 | 0.9986 | -0.04% | 1.08% | - | 0.00 | 张棪 | 限大额 | - | 购买 |
长城定开债A 000254 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0802 | 1.4544 | -0.05% | 2.66% | 5.17% | 1.96 | 张棪 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长城久益混合C 002544 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4630 | 1.5130 | -0.06% | 13.38% | 38.18% | 0.18 | 马强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久益混合A 002543 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.5788 | 1.5788 | -0.06% | 13.72% | 39.04% | 0.35 | 马强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城稳健增利债券A 200009 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1571 | 1.6131 | -0.07% | 1.21% | 2.46% | 11.99 | 魏建 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城久荣纯债定开 005845 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0250 | 1.0940 | -0.07% | 1.25% | 2.52% | 19.92 | 魏建 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0027 | 1.0297 | -0.07% | 1.18% | 2.76% | 30.57 | 张棪 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城稳健增利债券C 008974 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.2165 | 1.2165 | -0.07% | 1.59% | - | 0.00 | 魏建 | 开放申购 | - | 购买 |
长城恒康稳健养老一年(FOF) 007705 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-27 | 1.0382 | 1.0382 | -0.07% | 2.64% | - | 5.89 | 蔡旻 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城智能产业灵活配置混合 005738 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.4474 | 2.4474 | -0.15% | 8.71% | 73.61% | 12.94 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中小盘成长混合 200012 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 3.3119 | 3.3119 | -0.20% | 8.61% | 79.14% | 12.84 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城医疗保健混合 000339 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 4.1829 | 4.1829 | -0.22% | 6.18% | 67.36% | 8.67 | 谭小兵 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长城稳固收益债券C 000334 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.3241 | 1.3441 | -0.26% | 0.62% | 11.11% | 0.55 | 张棪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城稳固收益债券A 000333 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.3547 | 1.3747 | -0.27% | 0.83% | 11.57% | 2.35 | 张棪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城核心优选混合 000030 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.7451 | 3.2307 | -0.31% | 12.73% | 45.43% | 2.68 | 雷俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城健康生活灵活配置混合 008786 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0975 | 1.0975 | -0.32% | - | - | 32.60 | 谭小兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久泰沪深300指数A 200002 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 2.5967 | 5.4567 | -0.33% | 16.18% | 40.07% | 7.76 | 杨建华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久泰沪深300指数C 006912 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 2.2286 | 2.4776 | -0.34% | 16.01% | 39.65% | 0.70 | 杨建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城创新驱动混合 009623 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.1305 | 1.1305 | -0.39% | 13.24% | - | 38.16 | 谭小兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城安心回报混合 200007 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.0042 | 4.8219 | -0.49% | 10.41% | 62.09% | 17.51 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城稳健成长灵活配置混合 200016 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.1190 | 3.2644 | -0.50% | 6.62% | 42.52% | 1.42 | 张捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城积极增利债券A 200013 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.2687 | 1.7311 | -0.65% | 2.81% | 10.53% | 1.61 | 魏建 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城积极增利债券C 200113 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.5101 | 1.7005 | -0.65% | 2.59% | 10.07% | 0.60 | 魏建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久祥混合 001613 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.7756 | 1.7756 | -0.70% | 11.03% | 41.03% | 0.50 | 刘疆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久嘉创新成长混合 004666 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4256 | 1.4256 | -0.79% | -8.37% | 10.34% | 19.28 | 龙宇飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城行业轮动混合 002296 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4622 | 1.4622 | -0.82% | 10.43% | 22.95% | 0.61 | 刘疆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城新兴产业混合 000976 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.4041 | 2.4041 | -0.86% | -1.37% | 59.51% | 1.63 | 陈良栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久富混合(LOF) 162006 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.1717 | 4.9015 | -0.86% | -2.78% | 58.22% | 11.27 | 陈良栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城量化小盘股票 007903 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 1.2094 | 1.2094 | -0.87% | -3.69% | 25.65% | 3.10 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久悦债券 006254 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1184 | 1.1184 | -0.89% | 0.45% | 7.05% | 0.25 | 张棪 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城创业板指数增强A 001879 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 2.4569 | 2.4569 | -1.08% | 13.73% | 72.37% | 6.58 | 雷俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城创业板指数增强C 006928 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 2.4286 | 2.4286 | -1.08% | 13.55% | 71.84% | 4.77 | 雷俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城中证500指数增强A 006048 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.4719 | 1.4719 | -1.25% | 2.66% | 34.46% | 0.59 | 雷俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城中证500指数增强C 007413 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.4559 | 1.4559 | -1.25% | 2.51% | 34.05% | 0.09 | 雷俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城景气行业龙头混合 200011 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.2959 | 1.3209 | -1.26% | 2.51% | 25.80% | 0.37 | 赵波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久恒灵活配置混合 200001 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.1917 | 3.6337 | -1.27% | -0.87% | 27.09% | 0.94 | 储雯玉 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城中国智造灵活配置混合A 001880 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.3950 | 2.3950 | -1.35% | 18.99% | 78.35% | 0.68 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中国智造灵活配置混合C 010000 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.3913 | 2.3913 | -1.35% | - | - | 0.03 | 雷俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城双动力混合 200010 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.2794 | 1.9844 | -3.00% | -14.23% | -14.76% | 1.85 | 龙宇飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久源灵活配置混合 002703 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.5905 | 1.5905 | -3.45% | 16.56% | 34.20% | 0.49 | 刘疆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城嘉鑫两年定开债A 008287 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0049 | 1.0359 | - | 1.74% | 3.24% | 75.22 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城嘉鑫两年定开债C 008288 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0339 | 1.0339 | - | 1.64% | 3.04% | 0.00 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城均衡优选混合 010602 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0102 | 1.0102 | - | - | - | 7.61 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城品质成长混合C 010411 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 0.9988 | 0.9988 | - | - | - | 7.57 | 何以广 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城品质成长混合A 010410 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 0.9993 | 0.9993 | - | - | - | 54.18 | 何以广 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
长城优选回报六个月持有混合A 010797 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0004 | 1.0004 | - | - | - | 12.46 | 马强 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
长城优选回报六个月持有混合C 010798 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0004 | 1.0004 | - | - | - | 1.06 | 马强 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城货币E 000861 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 0.5262 | 2.2750% | 2.33% | 2.41% | 0.62% | 19.17 | 邹德立 等 | 限大额 | - | 购买 |
长城货币B 200103 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 0.5537 | 2.3700% | 2.42% | 2.50% | 0.64% | 7.79 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城收益宝货币B 004973 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 0.6399 | 2.7520% | 2.90% | 3.09% | 0.79% | 15.87 | 邹德立 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城收益宝货币A 004972 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 0.5738 | 2.5050% | 2.66% | 2.84% | 0.72% | 127.47 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城工资宝货币A 000615 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 0.1903 | 1.7410% | 1.84% | 2.03% | 0.59% | 0.91 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城货币A 200003 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 0.4878 | 2.1250% | 2.18% | 2.26% | 0.58% | 572.98 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城工资宝货币B 004568 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 0.2398 | 1.9340% | 2.03% | 2.23% | 0.64% | 123.97 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城工资宝货币C 010051 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 0.2400 | 1.9320% | 2.03% | 2.23% | 0.64% | 8.11 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.97% | 75.88 | 151,598.25 | ||
2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.54% | 291.52 | 85,079.53 | ||
3 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.50% | 275.97 | 77,946.96 | ||
4 | 002706 | 良信股份 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.37% | 1,898.86 | 58,181.17 | ||
5 | 002541 | 鸿路钢构 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.31% | 1,315.06 | 48,039.00 | ||
6 | 300122 | 智飞生物 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.29% | 302.27 | 44,708.95 | ||
7 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.27% | 189.44 | 42,842.96 | ||
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.26% | 96.84 | 41,255.50 | ||
9 | 603208 | 江山欧派 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.26% | 388.68 | 40,909.00 | ||
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.26% | 360.12 | 40,138.95 |
旗下基金资讯
更多- *ST长城:预计2020年度净利润亏损9000万元~1亿... 01-29
- 文化长城:董事会秘书、副总经理涂鸿文辞职 01-29
- 坚守能力圈掘金成长股 景顺长城成长龙头一年持... 01-29
- 文化长城1月29日盘中跌幅达5% 01-29
- 中国长城1月29日快速反弹 01-29
旗下基金公告
更多- 关于长城收益宝货币市场基金调整A类份额大额申... 01-28
- 关于长城收益宝货币市场基金调整A类份额大额申... 01-28
- 关于修订长城均衡优选混合型证券投资基金基金合... 01-28
- 长城均衡优选混合型证券投资基金基金产品资料概... 01-28
- 长城均衡优选混合型证券投资基金基金合同 01-28