泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
泰信优势增长混合(290005) 2013年度一年期平衡混合型明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2020-12-31
泰信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.96 | 166.35 | 102/115 |
基金数量(只) | 2 | 16.26 | 90/115 |
基金经理数量 | 1 | 5.37 | 91/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰信周期回报债券 290009 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.1800 | 1.5400 | 0.00% | 0.65% | 2.52% | 2.36 | 何俊春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰信债券增强收益C 291007 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0768 | 1.3538 | -1.56% | -2.09% | 0.42% | 0.01 | 郑宇光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰信债券增强收益A 290007 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0992 | 1.4022 | -1.57% | -1.90% | 0.83% | 0.02 | 郑宇光 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰信行业精选混合C 002583 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.6770 | 1.9970 | -1.64% | -3.45% | 17.19% | 0.00 | 董山青 | 开放申购 | - | 购买 |
泰信行业精选混合A 290012 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.6770 | 1.9970 | -1.64% | -3.45% | 17.19% | 0.85 | 董山青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 162907 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-28 | 1.1455 | 1.7067 | -2.37% | 1.82% | 19.07% | 0.45 | 张彦 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰信鑫利混合C 004228 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.0989 | 1.0989 | -2.55% | -3.04% | 0.71% | 0.26 | 郑宇光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰信鑫利混合A 004227 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.1141 | 1.1141 | -2.55% | -2.84% | 1.08% | 0.01 | 郑宇光 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰信鑫选灵活配置混合A 001970 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.2400 | 1.2400 | -2.82% | -3.73% | 15.46% | 0.54 | 董山青 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信鑫选灵活配置混合C 002580 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.2400 | 1.2400 | -2.82% | -2.97% | 16.21% | 0.31 | 董山青 等 | 开放申购 | - | 购买 |
泰信中证200指数 290010 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-28 | 1.3850 | 1.4050 | -3.01% | 9.31% | 32.54% | 0.51 | 张彦 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰信双息双利债券 290003 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.1168 | 1.6271 | -3.04% | 6.68% | 10.91% | 1.13 | 钱鑫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰信现代服务业混合 290014 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 2.4700 | 2.5300 | -3.06% | 4.75% | 42.20% | 0.56 | 王博强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信优势增长混合 290005 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 2.1190 | 2.7290 | -3.06% | 14.54% | 51.68% | 0.48 | 朱志权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信先行策略混合 290002 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 0.9315 | 3.1052 | -3.16% | 7.06% | 44.62% | 11.12 | 王博强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信国策驱动灵活配置混合 001569 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.6680 | 1.6680 | -3.19% | 40.76% | 85.75% | 0.96 | 吴秉韬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信智选成长混合 003333 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.0517 | 1.0517 | -3.43% | 8.57% | 39.80% | 0.29 | 朱志权 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信蓝筹精选混合 290006 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.3795 | 1.8572 | -3.66% | 23.05% | 44.94% | 1.49 | 董山青 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信优质生活混合 290004 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.3251 | 2.1388 | -3.71% | 38.46% | 68.14% | 4.93 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信中小盘精选混合 290011 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 3.8800 | 4.1400 | -3.72% | 23.49% | 68.18% | 14.58 | 董季周 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信互联网+混合 001978 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.9240 | 1.9240 | -3.99% | 25.42% | 51.85% | 0.54 | 钱鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信竞争优选混合 005535 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 2.8812 | 2.8812 | -4.00% | 36.23% | 95.08% | 1.52 | 徐慕浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信发展主题混合 290008 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 2.2970 | 2.7360 | -4.01% | 26.84% | 52.83% | 0.65 | 钱鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰信鑫益定期开放C 000213 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.1840 | 1.3380 | - | 1.11% | 3.50% | 0.07 | 何俊春 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
泰信鑫益定期开放A 000212 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.2070 | 1.3740 | - | 1.34% | 3.87% | 0.62 | 何俊春 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰信天天收益货币E 002235 | 吧 档案 | 货币型 | 01-28 | 0.5154 | 2.2750% | 2.28% | 2.30% | 0.59% | 0.00 | 何俊春 等 | 开放申购 | - | 购买 |
泰信天天收益货币B 002234 | 吧 档案 | 货币型 | 01-28 | 0.5890 | 2.5360% | 2.54% | 2.55% | 0.65% | 83.60 | 何俊春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰信天天收益货币A 290001 | 吧 档案 | 货币型 | 01-28 | 0.5234 | 2.2950% | 2.30% | 2.31% | 0.59% | 1.08 | 何俊春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.95% | 92.00 | 12,310.52 | ||
2 | 002413 | 雷科防务 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.92% | 1,681.00 | 11,884.67 | ||
3 | 688368 | 晶丰明源 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.86% | 64.30 | 11,065.39 | ||
4 | 605358 | 立昂微 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.84% | 89.50 | 10,775.80 | ||
5 | 603501 | 韦尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.83% | 46.15 | 10,665.27 | ||
6 | 688002 | 睿创微纳 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.81% | 93.78 | 10,409.50 | ||
7 | 688608 | 恒玄科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.80% | 31.00 | 10,261.00 | ||
8 | 605111 | 新洁能 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.77% | 51.00 | 9,972.54 | ||
9 | 300623 | 捷捷微电 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.76% | 226.00 | 9,831.00 | ||
10 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.74% | 27.33 | 9,595.94 |
旗下基金资讯
更多- 【调研快报】杰瑞股份接待泰信基金等3家机构调... 01-21
- 【调研快报】普利特接待泰信基金等20家机构调研 01-20
- 龙记泰信获恒丰银行20亿元授信 01-19
- 龙记泰信荣膺中国房地产品牌价值50强 住宅开发... 01-19
- 华尔泰信披随性:关联交易随变 甲醛销售随机 其... 01-11
旗下基金公告
更多- 泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员... 01-22
- 泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员... 01-22
- 泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员... 01-22
- 泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员... 01-22
- 泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员... 01-22