新华基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
新华行业周期轮换混合(519095) 2019年度五年期混合型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2020-12-31
新华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 13.08 | 167.63 | 70/115 |
基金数量(只) | 6 | 16.34 | 60/115 |
基金经理数量 | 3 | 5.40 | 53/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华稳健回报混合发起式 001004 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.8103 | 1.8103 | 0.83% | 23.91% | 80.13% | 1.69 | 蔡春红 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
新华钻石品质企业混合 519093 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 3.9551 | 3.9551 | 0.29% | 20.14% | 76.88% | 2.64 | 蔡春红 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华增强债券C 002422 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.2373 | 1.2373 | 0.02% | 0.42% | 3.65% | 0.06 | 王滨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华增强债券A 002421 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.2618 | 1.2618 | 0.02% | 0.63% | 4.07% | 0.07 | 王滨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华鑫利灵活配置混合 519165 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.4971 | 1.4971 | 0.02% | 1.09% | 11.47% | 0.08 | 王滨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华纯债添利债券发起C 519153 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.2026 | 1.4826 | 0.01% | 1.08% | 2.44% | 7.62 | 于泽雨 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华纯债添利债券发起A 519152 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.2373 | 1.5253 | 0.01% | 1.29% | 2.77% | 18.85 | 于泽雨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华鑫日享中短债C 006695 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 1.29% | 2.30% | 1.14 | 王滨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华鑫日享中短债A 004981 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | 1.44% | 2.59% | 13.79 | 王滨 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
新华鑫日享中短债B 007912 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 1.15% | 1.99% | 2.39 | 王滨 等 | 开放申购 | - | 购买 |
新华纯债添利债券发起B 009104 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | 1.18% | - | 6.39 | 于泽雨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华鑫回报混合 001682 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.3841 | 1.4941 | -0.05% | 4.38% | 18.81% | 0.09 | 姚秋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华安康多元收益一年持有C 010402 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.0079 | 1.0079 | -0.09% | - | - | 1.23 | 姚秋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华安康多元收益一年持有A 010401 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.0084 | 1.0084 | -0.10% | - | - | 8.50 | 姚秋 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
新华恒益量化灵活配置混合 004576 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.1062 | 1.1062 | -0.14% | 13.27% | 46.32% | 2.02 | 钟俊 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
新华红利回报混合 003025 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.1241 | 1.6257 | -0.17% | 4.86% | 25.71% | 8.30 | 姚秋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
新华聚利债券C 006897 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.1577 | 1.1577 | -0.18% | 1.37% | 5.51% | 0.14 | 姚秋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华聚利债券A 006896 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.1680 | 1.1680 | -0.18% | 1.58% | 5.94% | 0.90 | 姚秋 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华鼎利债券C 006892 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.0571 | 1.0571 | -0.18% | 1.06% | 1.97% | 0.01 | 曹巍浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华鼎利债券A 004647 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.0647 | 1.0647 | -0.18% | 1.26% | 2.38% | 0.35 | 曹巍浩 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华增盈回报债券 000973 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.2922 | 1.4914 | -0.22% | 3.38% | 12.17% | 60.87 | 姚秋 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
新华增怡债券C 519163 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.2400 | 1.4730 | -0.27% | -1.17% | -0.64% | 0.13 | 于泽雨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华MSCI中国A股国际ETF联接 007541 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-04 | 1.5019 | 1.5019 | -0.27% | 13.32% | 51.01% | 0.60 | 邓岳 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
新华增怡债券A 519162 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.2186 | 1.4456 | -0.28% | -0.95% | -0.23% | 0.57 | 于泽雨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华优选消费混合 519150 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 3.5334 | 4.4694 | -0.30% | 48.15% | 118.92% | 1.89 | 付伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华积极价值灵活配置混合 001681 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.9071 | 1.9071 | -0.46% | 9.54% | 57.35% | 4.67 | 王永明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华丰利债券A 003221 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.2220 | 1.2220 | -0.46% | 1.64% | 8.93% | 0.65 | 赵楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华丰利债券C 003222 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.2018 | 1.2018 | -0.46% | 1.43% | 8.50% | 0.19 | 赵楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华沪深300指数增强C 008184 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-04 | 1.4511 | 1.4511 | -0.48% | 12.37% | 55.55% | 1.51 | 邓岳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华策略精选股票 001040 | 吧 档案 | 股票型 | 02-04 | 2.4826 | 2.4826 | -0.49% | 13.31% | 97.34% | 8.55 | 赵强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华沪深300指数增强A 005248 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-04 | 1.4560 | 1.4560 | -0.49% | 12.53% | 56.01% | 1.37 | 邓岳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华精选成长3个月混合(FOF) 009146 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-03 | 1.3319 | 1.3319 | -0.52% | 12.83% | - | 0.80 | 王奕蕾 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 2.6163 | 2.6163 | -0.57% | 24.95% | 78.31% | 0.48 | 付伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华鑫泰灵活配置混合 004573 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.8235 | 1.8235 | -0.58% | 32.21% | 69.11% | 0.27 | 刘彬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华中证环保产业指数 164304 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-04 | 1.1992 | 1.1992 | -0.61% | 29.23% | 66.85% | 0.96 | 邓岳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
新华灵活主题混合 519099 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 2.1673 | 2.6483 | -0.63% | 20.14% | 58.78% | 0.21 | 钟俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华优选分红混合 519087 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 0.9798 | 4.7077 | -0.64% | 11.97% | 85.47% | 15.48 | 赵强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
新华鑫弘灵活配置混合 003739 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.5114 | 1.5114 | -0.96% | 7.83% | 23.27% | 4.07 | 王永明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华泛资源优势混合 519091 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 5.9883 | 5.9883 | -1.16% | 20.78% | 70.32% | 6.11 | 栾超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华优选成长混合 519089 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 2.4762 | 3.8328 | -1.17% | 21.54% | 78.35% | 5.52 | 栾超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华鑫益灵活配置混合 000584 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 4.8558 | 4.8558 | -1.20% | 21.73% | 78.65% | 6.40 | 栾超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华双利债券C 002766 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.1092 | 1.1092 | -1.25% | -7.64% | -3.21% | 0.01 | 曹巍浩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华双利债券A 002765 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.1304 | 1.1304 | -1.25% | -7.42% | -2.80% | 0.02 | 曹巍浩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华中小市值优选混合 519097 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 3.1508 | 3.9128 | -1.25% | 12.89% | 59.70% | 1.02 | 付伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.7555 | 1.7555 | -1.35% | 33.60% | 98.81% | 2.39 | 刘彬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华丰盈回报债券 002866 | 吧 档案 | 债券型 | 02-04 | 1.2348 | 1.2348 | -1.47% | -6.95% | 0.15% | 0.64 | 马英 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华景气行业混合A 009885 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.0606 | 1.0606 | -1.61% | - | - | 12.33 | 栾超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华景气行业混合C 009886 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.0587 | 1.0587 | -1.62% | - | - | 2.09 | 栾超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华行业周期轮换混合 519095 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 4.1701 | 5.0701 | -1.72% | 37.31% | 79.05% | 2.39 | 刘彬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华趋势领航混合 519158 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 3.5742 | 4.0406 | -1.72% | 15.82% | 49.17% | 7.73 | 栾超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华万银策略灵活配置混合 000972 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.4039 | 1.4039 | -1.87% | -2.17% | 12.22% | 0.19 | 王浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.3248 | 1.3248 | -2.21% | 33.15% | 99.22% | 2.42 | 付伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华行业灵活配置混合A 519156 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 2.4461 | 3.3901 | -2.34% | 2.48% | 49.15% | 10.18 | 赵强 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华行业灵活配置混合C 519157 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 2.1501 | 2.1501 | -2.34% | 2.34% | 48.90% | 0.10 | 赵强 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 2.4486 | 2.4486 | -2.85% | 58.08% | 127.14% | 9.12 | 刘彬 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 2.4357 | 2.4357 | -2.85% | 57.96% | 126.79% | 7.05 | 刘彬 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
新华安享惠金定期债券C 519161 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0254 | 1.6164 | - | 1.22% | 2.00% | 0.08 | 于泽雨 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华安享惠金定期债券A 519160 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0265 | 1.6515 | - | 1.43% | 2.30% | 19.26 | 于泽雨 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
新华安享多裕定开混合 004982 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3821 | 1.3821 | - | 13.61% | 16.32% | 1.23 | 刘彬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0197 | 1.0197 | - | 1.35% | - | 27.48 | 王滨 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0158 | 1.0158 | - | 1.12% | - | 0.00 | 王滨 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华安享惠融88个月定开债A 009979 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0086 | 1.0086 | - | - | - | 80.47 | 王滨 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
新华安享惠融88个月定开债C 009980 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0073 | 1.0073 | - | - | - | 0.00 | 王滨 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华壹诺宝货币A 000434 | 吧 档案 | 货币型 | 02-04 | 0.6058 | 2.3320% | 2.29% | 2.21% | 0.55% | 4.76 | 王滨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华活期添利货币A 000903 | 吧 档案 | 货币型 | 02-04 | 0.6188 | 1.8780% | 2.15% | 2.35% | 0.59% | 7.92 | 王滨 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华活期添利货币B 003264 | 吧 档案 | 货币型 | 02-04 | 0.6853 | 2.1240% | 2.40% | 2.59% | 0.66% | 11.33 | 王滨 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华壹诺宝货币B 003267 | 吧 档案 | 货币型 | 02-04 | 0.6692 | 2.5750% | 2.54% | 2.46% | 0.61% | 102.67 | 王滨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华活期添利货币E 005148 | 吧 档案 | 货币型 | 02-04 | 0.6733 | 2.0850% | 2.36% | 2.55% | 0.65% | 30.95 | 王滨 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
新华壹诺宝货币E 009099 | 吧 档案 | 货币型 | - | - | - | - | - | - | - | 王滨 等 | - | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华MSCI中国A股国际ETF 512920 | 吧 档案 | ETF-场内 | 02-04 | 1.9157 | 1.9157 | -0.28% | 1.9120 | 0.19% | 0.64 | 邓岳 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.94% | 141.97 | 49,848.00 | ||
2 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.62% | 170.29 | 33,087.85 | ||
3 | 603799 | 华友钴业 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.55% | 369.03 | 29,263.72 | ||
4 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.44% | 230.00 | 23,273.58 | ||
5 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.43% | 407.65 | 22,877.07 | ||
6 | 601100 | 恒立液压 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.41% | 192.32 | 21,732.16 | ||
7 | 300639 | 凯普生物 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.41% | 576.15 | 21,651.72 | ||
8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.40% | 217.05 | 21,366.37 | ||
9 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.40% | 726.73 | 21,227.85 | ||
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.39% | 187.58 | 20,907.78 |
旗下基金资讯
更多旗下基金公告
更多- 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金(新华... 02-04
- 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金(新华... 02-04
- 新华增怡债券型证券投资基金(新华增怡债券C)基... 02-04
- 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金(新华纯... 02-04
- 新华增怡债券型证券投资基金(新华增怡债券A)基... 02-04