汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
汇添富消费行业混合(000083) 2019年度三年期混合型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-01-20
汇添富基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 909.65 | 166.40 | 8/115 |
基金数量(只) | 65 | 16.27 | 6/115 |
基金经理数量 | 19 | 5.37 | 4/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富稳进双盈一年持有混合 010480 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.01.27 ~ 21.02.05 | 刘江 等 | 认购期 | 0.06% 详情 | 购买 |
汇添富高质量成长30一年混合A 010599 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.01.28 ~ 21.02.05 | 刘江 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
汇添富高质量成长30一年混合C 011259 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.01.28 ~ 21.02.05 | 刘江 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
汇添富数字未来混合A 011399 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.01.28 ~ 21.02.22 | 杨瑨 | 认购期 | 0.12% 详情 | 购买 |
汇添富数字未来混合C 011400 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.01.28 ~ 21.02.22 | 杨瑨 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.01 ~ 21.02.05 | 顾耀强 | -- | - 详情 | 购买 |
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.01 ~ 21.02.05 | 顾耀强 | -- | - 详情 | 购买 |
汇添富成长精选混合A 011401 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.03 ~ 21.02.05 | 马翔 | -- | - 详情 | 购买 |
汇添富成长精选混合C 011402 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.03 ~ 21.02.05 | 马翔 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富消费行业混合 000083 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 8.6870 | 8.6870 | 1.20% | 20.75% | 88.32% | 176.96 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富消费升级混合 006408 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.6782 | 2.6782 | 1.17% | 23.77% | 88.61% | 37.46 | 胡昕炜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富蓝筹稳健混合 519066 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 4.2030 | 5.5320 | 1.13% | 16.02% | 71.34% | 101.40 | 雷鸣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富成长焦点混合 519068 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 3.6581 | 5.0591 | 1.09% | 19.82% | 79.76% | 95.15 | 雷鸣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中盘价值精选混合A 009548 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.2662 | 1.2662 | 1.09% | 27.68% | - | 238.14 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中盘价值精选混合C 009549 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.2620 | 1.2620 | 1.09% | 27.29% | - | 37.95 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富经典成长定开混合 501065 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.0119 | 2.4919 | 1.03% | 21.51% | 99.98% | 14.25 | 雷鸣 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
添富价值创造定开混合 005379 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.3635 | 2.3635 | 0.99% | 21.64% | 79.93% | 95.71 | 胡昕炜 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富文体娱乐混合 004424 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.9110 | 2.9110 | 0.79% | 23.73% | 92.93% | 41.86 | 杨瑨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 010298 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.1227 | 1.1227 | 0.60% | - | - | 75.62 | 郑慧莲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富内需增长股票C 007524 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 1.8883 | 1.8883 | 0.57% | 22.98% | 88.30% | 1.09 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富内需增长股票A 007523 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 1.9086 | 1.9086 | 0.57% | 23.41% | 89.59% | 13.32 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富移动互联股票 000697 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 2.1960 | 2.1960 | 0.55% | 11.36% | 51.03% | 69.07 | 张朋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富黄金及贵金属 164701 | 吧 档案 | QDII | 01-28 | 0.7910 | 0.7910 | 0.51% | -12.21% | 8.95% | 1.41 | 赖中立 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富大盘核心资产混合 008063 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.7979 | 1.7979 | 0.51% | 32.36% | 82.56% | 58.96 | 王栩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富外延增长股票A 000925 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 1.8180 | 1.8180 | 0.50% | 12.85% | 74.30% | 30.50 | 王栩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富国企创新股票 001490 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 2.1940 | 2.1940 | 0.46% | 30.91% | 101.47% | 8.52 | 李威 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富科创板2年定开混合 506006 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.1909 | 1.1909 | 0.45% | 19.09% | - | 36.20 | 马翔 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中盘积极成长混合A 008065 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6589 | 1.6589 | 0.44% | 25.32% | - | 72.39 | 郑磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富外延增长股票C 011424 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 1.8180 | 1.8180 | 0.44% | - | - | - | 王栩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中盘积极成长混合C 008066 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6502 | 1.6502 | 0.43% | 24.95% | - | 8.12 | 郑磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富绝对收益定开混合C 008140 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3980 | 1.3980 | 0.36% | 1.75% | 8.37% | 27.90 | 顾耀强 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富战略配售(LOF) 501188 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.2436 | 1.2436 | 0.35% | 5.52% | 13.62% | 175.14 | 何旻 等 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
汇添富民丰回报混合C 004271 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4791 | 1.4791 | 0.33% | 18.70% | 28.44% | 0.32 | 赵鹏飞 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇添富民丰回报混合A 004270 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4848 | 1.4848 | 0.33% | 18.95% | 28.98% | 4.54 | 赵鹏飞 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
汇添富民营活力混合A 470009 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 5.9430 | 6.1930 | 0.32% | 16.94% | 63.18% | 54.13 | 马翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富绝对收益定开混合A 000762 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4110 | 1.4110 | 0.28% | 2.10% | 9.21% | 182.41 | 顾耀强 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富稳健增长混合C 008026 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.2365 | 1.2365 | 0.28% | 8.54% | 23.60% | 8.56 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富稳健增长混合A 008025 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.2426 | 1.2426 | 0.27% | 8.75% | 24.10% | 12.14 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富优质成长混合A 009391 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4085 | 1.4085 | 0.27% | 29.70% | - | 72.92 | 杨瑨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富优质成长混合C 009392 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4027 | 1.4027 | 0.27% | 29.28% | - | 10.26 | 杨瑨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富熙和精选混合C 004688 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3787 | 1.4637 | 0.26% | 15.82% | 33.42% | 2.40 | 李云鑫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富熙和精选混合A 004687 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3833 | 1.4683 | 0.26% | 15.87% | 33.58% | 2.06 | 李云鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富中证银行ETF联接A 007153 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 1.1158 | 1.1158 | 0.19% | 14.41% | 9.40% | 1.98 | 过蓓蓓 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
添富中证银行ETF联接C 007154 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-29 | 1.1146 | 1.1146 | 0.19% | 14.35% | 9.29% | 2.25 | 过蓓蓓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
添富民安增益定开混合A 005329 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3353 | 1.3353 | 0.18% | 4.56% | 21.87% | 3.62 | 胡昕炜 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
添富民安增益定开混合C 005330 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3196 | 1.3196 | 0.17% | 4.35% | 21.38% | 0.60 | 胡昕炜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富美元债债券人民币A 004419 | 吧 档案 | QDII | 01-28 | 1.0930 | 1.0930 | 0.16% | -3.64% | -1.59% | 2.59 | 何旻 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富美元债债券人民币C 004420 | 吧 档案 | QDII | 01-28 | 1.0824 | 1.0824 | 0.16% | -3.83% | -1.91% | 0.77 | 何旻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富盈安灵活配置混合 002419 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.0210 | 2.0420 | 0.15% | 19.44% | 65.38% | 3.45 | 马翔 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.2970 | 1.2970 | 0.15% | 6.68% | 17.87% | 0.28 | 刘伟林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.0820 | 1.0820 | 0.15% | - | - | 170.86 | 杨靖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3144 | 1.3144 | 0.14% | 6.89% | 18.33% | 0.26 | 刘伟林 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富安鑫智选混合A 001796 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.5180 | 1.8530 | 0.13% | 14.44% | 47.40% | 5.49 | 李云鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富达欣混合A 001801 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.5980 | 1.6530 | 0.13% | 20.15% | 47.28% | 2.48 | 李云鑫 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
汇添富安鑫智选混合C 002158 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.6020 | 1.9370 | 0.13% | 14.31% | 46.90% | 0.04 | 李云鑫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富价值精选混合A 519069 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 4.1600 | 5.8570 | 0.10% | 24.31% | 57.79% | 192.91 | 劳杰男 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富智能制造股票 005802 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 1.7073 | 1.7073 | 0.09% | 8.57% | 56.66% | 11.74 | 董超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富盈润混合C 004947 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3752 | 1.3752 | 0.08% | 5.36% | 16.50% | 0.95 | 吴江宏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富盈润混合A 004946 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4001 | 1.4001 | 0.08% | 5.57% | 16.97% | 5.22 | 吴江宏 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 501206 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.1409 | 1.1409 | 0.08% | - | - | 89.19 | 劳杰男 | 场内交易 | - | 购买 |
添富红利增长混合A 006259 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.9838 | 1.9838 | 0.07% | 24.56% | 77.17% | 22.95 | 黄耀锋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富达欣混合C 002165 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.5630 | 1.6180 | 0.06% | 19.86% | 46.62% | 1.84 | 李云鑫 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
添富红利增长混合C 006260 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.9536 | 1.9536 | 0.06% | 24.05% | 75.73% | 3.53 | 黄耀锋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富弘安(LOF)C 501042 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.2223 | 1.2223 | 0.05% | 4.27% | 14.02% | 0.07 | 赵鹏程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富弘安(LOF)A 501041 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.2555 | 1.2555 | 0.05% | 4.69% | 14.96% | 4.36 | 赵鹏程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富利率债 472007 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0092 | 1.0197 | 0.03% | 0.64% | 1.70% | 51.88 | 蒋文玲 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富开放优势6个月持有期股票A 009550 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 1.1860 | 1.1860 | 0.03% | 19.64% | - | 166.79 | 劳杰男 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.1760 | 1.1760 | 0.02% | -9.16% | 12.40% | 0.26 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-29 | 1.1899 | 1.1899 | 0.02% | -8.97% | 12.85% | 0.58 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
添富添福吉祥混合 004774 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3071 | 1.3071 | 0.02% | 6.92% | 15.07% | 5.86 | 吴江宏 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
添富悦享定开混合 501063 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.2025 | 1.5025 | 0.02% | 9.58% | 44.92% | 11.04 | 赵鹏飞 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富中债1-3年国开债A 007097 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 1.0149 | 1.0539 | 0.02% | 1.29% | 2.54% | 78.62 | 何旻 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
汇添富鑫福债 008398 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 0.9990 | 0.9990 | 0.02% | 1.15% | - | 3.00 | 徐光 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C 009551 | 吧 档案 | 股票型 | 01-29 | 1.1810 | 1.1810 | 0.02% | 19.15% | - | 30.25 | 劳杰男 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫瑞债券A 004089 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0166 | 1.1466 | 0.01% | 1.24% | 1.52% | 6.98 | 刘通 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富鑫瑞债券C 004090 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0360 | 1.1260 | 0.01% | 1.08% | 1.19% | 0.00 | 刘通 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富丰润中短债 006772 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0179 | 1.0629 | 0.01% | 1.18% | 2.66% | 74.29 | 蒋文玲 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富中债1-3年国开债C 007098 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 1.0147 | 1.0522 | 0.01% | 1.28% | 2.49% | 0.01 | 何旻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富6月红添利定开债C 470089 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0920 | 1.2900 | 0.00% | 4.81% | 13.20% | 0.01 | 吴江宏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富理财14天债券B 471014 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 0.68% | 3.33% | 0.25 | 徐寅喆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富长添利定开债C 003529 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0170 | 1.1250 | 0.00% | 1.19% | 2.60% | 0.00 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富理财60天债券B 471060 | 吧 档案 | 债券型 | 08-11 | - | - | 0.00% | 1.04% | 2.44% | 0.06 | 徐寅喆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富长添利定开债A 003528 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0210 | 1.1400 | 0.00% | 1.29% | 3.00% | 152.92 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富6月红添利定开债A 470088 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0960 | 1.3110 | 0.00% | 5.09% | 13.71% | 11.91 | 吴江宏 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富双利增强债券C 000407 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.2230 | 1.5560 | 0.00% | 3.82% | 8.81% | 0.91 | 徐光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富双利增强债券A 000406 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.2280 | 1.5610 | 0.00% | 3.98% | 9.16% | 5.46 | 徐光 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富双利债券C 000692 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.8020 | 1.8020 | 0.00% | 5.20% | 14.27% | 7.56 | 吴江宏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富双利债券A 470018 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 2.0170 | 2.0170 | 0.00% | 5.38% | 14.73% | 102.55 | 吴江宏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富鑫成定开债A 005857 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0639 | 1.1139 | 0.00% | 0.64% | 1.43% | 0.94 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富科技创新混合A 007355 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.3467 | 2.3467 | 0.00% | 30.38% | 78.36% | 10.11 | 刘江 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富汇鑫货币B 007869 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 103.5576 | 103.5576 | 0.00% | 1.28% | 2.48% | 0.72 | 蒋文玲 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇添富汇鑫货币A 007868 | 吧 档案 | 货币型 | 01-29 | 103.3564 | 103.3564 | 0.00% | 1.21% | 2.33% | 0.23 | 蒋文玲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中债7-10年国开债C 008055 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 0.93% | -0.55% | 0.03 | 何旻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中债7-10年国开债A 008054 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 0.98% | -0.44% | 1.02 | 何旻 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
汇添富理财14天债券A 470014 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0163 | 1.0163 | -0.01% | 0.52% | 1.27% | 0.37 | 徐寅喆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇添富科技创新混合C 007356 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 2.3135 | 2.3135 | -0.01% | 29.86% | 76.91% | 1.61 | 刘江 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富多策略纯债C 008994 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% | 1.36% | - | 0.50 | 刘通 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富多策略纯债A 008993 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0138 | 1.0138 | -0.01% | 1.56% | - | 6.26 | 刘通 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富理财60天债券A 470060 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0399 | 1.0399 | -0.02% | 1.01% | 2.00% | 1.05 | 徐寅喆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中短债C 007902 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | 1.53% | - | 0.40 | 徐光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富理财60天债券E 005503 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0427 | 1.0427 | -0.03% | 1.09% | 2.16% | 2.47 | 徐寅喆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富丰利短债债券A 006893 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0353 | 1.0353 | -0.03% | 1.45% | 1.18% | 1.43 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
汇添富中债1-3年农发债A 007289 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 1.0080 | 1.0468 | -0.03% | 1.10% | 2.52% | 42.20 | 杨靖 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
汇添富中债1-3年农发债C 007290 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-29 | 1.0063 | 1.0451 | -0.03% | 1.04% | 2.41% | 0.01 | 杨靖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中短债A 007901 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | 1.73% | - | 4.55 | 徐光 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
汇添富丰利短债债券C 011057 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0351 | 1.0351 | -0.03% | - | - | 0.00 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫禧债券 470030 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0060 | 1.0132 | -0.04% | - | - | 122.29 | 温开强 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富鑫利定开债券C 003533 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0850 | 1.1280 | -0.04% | 0.88% | 1.99% | 0.00 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫利定开债券A 003532 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0257 | 1.1417 | -0.04% | 1.08% | 2.40% | 10.43 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
添富年年益定开混合A 004534 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3384 | 1.3384 | -0.04% | 4.78% | 14.68% | 0.68 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富短债债券A 006646 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0683 | 1.0743 | -0.04% | 1.44% | 2.98% | 56.76 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
汇添富养老2030混合(FOF) 006763 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-27 | 1.6034 | 1.6034 | -0.04% | 23.90% | 43.67% | 5.10 | 蔡健林 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 007059 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-27 | 1.7188 | 1.7188 | -0.04% | 22.33% | 52.51% | 8.14 | 蔡健林 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富鑫益定开债发起式C 004470 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0561 | 1.1226 | -0.05% | 0.94% | 2.02% | 0.00 | 徐一恒 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫益定开债发起式A 004469 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0728 | 1.1393 | -0.05% | 1.15% | 2.45% | 16.17 | 徐一恒 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.9760 | 1.9760 | -0.05% | 15.89% | 65.49% | 0.94 | 赖中立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.9850 | 1.9850 | -0.05% | 16.22% | 66.25% | 5.72 | 赖中立 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富年年益定开混合C 004535 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3193 | 1.3193 | -0.05% | 4.57% | 14.21% | 0.07 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富短债债券C 006647 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0596 | 1.0656 | -0.05% | 1.23% | 2.57% | 12.65 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富90天短债A 007456 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0590 | 1.0590 | -0.05% | 1.49% | 3.32% | 3.14 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
汇添富90天短债B 007457 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0559 | 1.0559 | -0.05% | 1.40% | 3.13% | 1.18 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富90天短债C 007458 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0591 | 1.0591 | -0.05% | 1.50% | 3.34% | 0.08 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫远债券 008081 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0241 | 1.0241 | -0.05% | 1.30% | 2.06% | 15.43 | 徐一恒 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
添富港股通专注成长 005228 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.1879 | 1.1879 | -0.06% | 21.62% | 52.94% | 5.77 | 杨威风 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富鑫永定开债A 005590 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0477 | 1.1385 | -0.06% | 1.06% | 2.46% | 56.80 | 胡娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富AAA级信用纯债C 006885 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0634 | 1.0634 | -0.06% | 1.03% | 2.50% | 5.05 | 杨靖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富AAA级信用纯债A 006884 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.0716 | 1.0716 | -0.06% | 1.23% | 2.91% | 13.59 | 杨靖 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富鑫汇定开债券A 004655 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0225 | 1.1404 | -0.07% | 1.18% | 2.34% | 4.96 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫汇定开债券C 004656 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0192 | 1.1251 | -0.07% | 0.97% | 1.92% | 0.00 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫盛定开债A 005410 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-29 | 1.0180 | 1.1320 | -0.07% | 1.34% | 2.79% | 30.20 | 胡娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富年年丰定开混合A 004451 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3467 | 1.3467 | -0.08% | 3.46% | 14.80% | 0.41 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富年年丰定开混合C 004452 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.3264 | 1.3264 | -0.08% | 3.25% | 14.33% | 0.17 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富实业债债券C 000123 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1860 | 1.4600 | -0.08% | 1.19% | 2.07% | 0.58 | 徐一恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富安心中国债券A 000395 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.2920 | 1.2920 | -0.08% | 1.02% | 1.73% | 1.87 | 何旻 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
