民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加银鑫享债券A(003382) 2019年度三年期债券型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 理财型

截止日期:2020-12-31
民生加银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 77.35 | 165.40 | 36/115 |
基金数量(只) | 14 | 16.26 | 35/115 |
基金经理数量 | 6 | 5.37 | 27/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 理财型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 009884 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-27 | 1.0895 | 1.0895 | 0.11% | - | - | 5.16 | 于善辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银康宁养老(FOF) 006991 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-27 | 1.2478 | 1.2478 | 0.06% | 7.95% | 15.86% | 69.99 | 于善辉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银家盈季度定期宝 000798 | 吧 档案 | 理财型 | 04-12 | - | - | 0.04% | 1.76% | 3.78% | 2.02 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银家盈半年定期宝 000799 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-28 | 1.0055 | 1.0231 | 0.01% | 0.41% | 0.41% | 4.40 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银平稳添利债券A 166904 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-28 | 1.0230 | 1.5170 | 0.00% | 1.09% | 3.47% | 5.21 | 陆欣 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券D 001785 | 吧 档案 | 定开债券 | 09-22 | - | - | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银平稳添利债券C 166905 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-28 | 1.0120 | 1.4840 | 0.00% | 0.90% | 2.99% | 0.05 | 陆欣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银39个月定期纯债 008693 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-28 | 1.0068 | 1.0265 | 0.00% | 1.38% | 2.63% | 78.33 | 陆欣 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银汇鑫一年定开债A 004254 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-28 | 1.1933 | 1.2233 | -0.02% | 1.80% | 3.95% | 10.03 | 刘昊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银汇鑫一年定开债C 004255 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-28 | 1.2138 | 1.2138 | -0.02% | 1.64% | 3.64% | 1.43 | 刘昊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 | 吧 档案 | 混合-FOF | 01-27 | 1.1623 | 1.1623 | -0.03% | 8.25% | - | 101.01 | 于善辉 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
民生加银平稳增利C 166903 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-28 | 1.0168 | 1.4628 | -0.04% | 1.24% | 1.24% | 0.20 | 胡振仓 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银平稳增利A 166902 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-28 | 1.0265 | 1.4980 | -0.04% | 1.45% | 1.64% | 5.51 | 胡振仓 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鑫元纯债C 003657 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0980 | 1.2760 | -0.05% | 11.72% | 13.18% | 0.00 | 姚航 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银鑫元纯债A 003656 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.1016 | 1.2800 | -0.05% | 11.41% | 13.09% | 29.37 | 姚航 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银兴盈债券 007292 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0250 | 1.0488 | -0.06% | 1.11% | 2.50% | 8.16 | 姚航 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银嘉盈债券 007454 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.3021 | 1.4761 | -0.06% | 36.96% | 50.44% | 12.91 | 陆欣 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银丰鑫债券 690012 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0170 | 1.0170 | -0.07% | 1.34% | - | 32.91 | 胡振仓 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鑫享债券A 003382 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.2054 | 1.2134 | -0.07% | 1.55% | 3.50% | 68.02 | 陆欣 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银聚益纯债 007201 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0095 | 1.0336 | -0.07% | 1.09% | 1.92% | 5.03 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银高等级信用债A 000090 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0159 | 1.0159 | -0.08% | 1.54% | - | 1.39 | 李文君 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银高等级信用债E 000715 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0147 | 1.0147 | -0.08% | 1.42% | - | 12.26 | 李文君 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银高等级信用债C 000089 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0147 | 1.0147 | -0.08% | 1.42% | - | 12.06 | 李文君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银和鑫定开债 002452 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-28 | 1.1102 | 1.3434 | -0.08% | 1.29% | 2.83% | 51.29 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鑫享债券C 003383 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.1927 | 1.2007 | -0.08% | 1.34% | 3.09% | 15.91 | 陆欣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫升纯债 004124 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0184 | 1.1706 | -0.08% | 1.13% | 2.19% | 5.15 | 胡振仓 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银鑫享债券D 007955 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0422 | 1.0422 | -0.08% | 1.34% | 3.07% | 0.01 | 陆欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫安纯债A 002684 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0080 | 1.1600 | -0.10% | 1.09% | 2.19% | 6.25 | 姚航 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银鑫安纯债C 003173 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0090 | 1.1470 | -0.10% | 0.80% | 1.65% | 0.00 | 姚航 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银恒裕债券 007088 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0054 | 1.0384 | -0.10% | 1.12% | 0.61% | 14.63 | 刘昊 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银添鑫纯债C 007103 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0499 | 1.0499 | -0.10% | 1.05% | 3.33% | 0.20 | 陆欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银添鑫纯债A 007102 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0557 | 1.0557 | -0.10% | 1.24% | 3.71% | 9.17 | 陆欣 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
民生加银鑫通债券 009256 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0013 | 1.0013 | -0.10% | 1.27% | - | 5.00 | 李文君 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银1-3年农发行债 007259 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-28 | 1.0092 | 1.0441 | -0.12% | 1.19% | 1.94% | 175.15 | 陆欣 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
民生加银康利混合 010461 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.0058 | 1.0058 | -0.12% | - | - | 2.70 | 刘昊 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银岁岁增利债券C 000138 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-28 | 1.1338 | 1.4628 | -0.13% | 0.90% | 1.92% | 0.18 | 胡振仓 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒益纯债C 005952 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0149 | 1.1568 | -0.13% | 1.16% | 2.04% | 0.00 | 胡振仓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银恒益纯债A 005951 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0363 | 1.0987 | -0.13% | 1.15% | 2.13% | 42.39 | 胡振仓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银岁岁增利债券A 000137 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-28 | 1.1442 | 1.4982 | -0.14% | 1.09% | 2.33% | 16.20 | 胡振仓 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银中债1-5年政金债指数 009262 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-28 | 1.0043 | 1.0043 | -0.14% | 1.21% | - | 23.63 | 陆欣 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银恒泽债券 010856 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0000 | 1.0000 | -0.14% | - | - | 2.20 | 刘昊 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银嘉益债券 008868 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0101 | 1.0101 | -0.23% | - | - | 1.71 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0264 | 1.0264 | -0.29% | - | - | 1.58 | 陆欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鹏程混合C 007749 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.2172 | 1.2172 | -0.30% | 5.13% | 14.57% | 13.94 | 邱世磊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.0281 | 1.0281 | -0.30% | - | - | 12.99 | 陆欣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鹏程混合A 004710 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.3059 | 1.3559 | -0.31% | 5.26% | 14.86% | 6.19 | 邱世磊 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银聚利6个月混合A 009260 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.1245 | 1.1245 | -0.35% | 6.12% | - | 11.33 | 邱世磊 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合C 009261 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.1217 | 1.1217 | -0.35% | 5.94% | - | 0.35 | 邱世磊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生增强收益债券A 690002 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.5820 | 2.3070 | -0.44% | 3.60% | 10.55% | 18.66 | 邱世磊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生增强收益债券C 690202 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.5590 | 2.2290 | -0.45% | 3.31% | 10.10% | 7.33 | 邱世磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫喜混合 002455 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.3104 | 1.4714 | -0.49% | 7.82% | 18.93% | 9.29 | 邱世磊 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银信用双利债券A 690006 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.7030 | 1.7330 | -0.53% | 0.53% | 6.04% | 7.36 | 邱世磊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银信用双利债券C 690206 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 1.6430 | 1.6730 | -0.54% | 0.31% | 5.66% | 0.54 | 邱世磊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫福混合C 007072 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.1920 | 1.1920 | -0.58% | 7.39% | 15.84% | 0.13 | 邱世磊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银新战略混合 001352 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.6480 | 1.7100 | -0.60% | 9.29% | 26.36% | 8.01 | 柳世庆 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银鑫福混合A 002518 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.3140 | 1.3140 | -0.61% | 7.53% | 16.28% | 7.09 | 邱世磊 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银新动力混合A 001273 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.2840 | 1.2840 | -0.93% | 21.02% | 32.78% | 4.95 | 郑爱刚 等 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银量化中国混合 002449 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.1730 | 1.1730 | -1.18% | 11.61% | 26.13% | 5.09 | 蔡晓 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银精选混合 690003 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 0.9770 | 0.9770 | -1.71% | -7.04% | -1.41% | 0.97 | 郑爱刚 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银成长优选股票 010420 | 吧 档案 | 股票型 | 01-28 | 1.0734 | 1.0734 | -1.98% | - | - | 49.87 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银转债优选A 000067 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 0.8990 | 1.2990 | -2.07% | 6.52% | 16.45% | 0.20 | 邱世磊 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银转债优选C 000068 | 吧 档案 | 债券型 | 01-28 | 0.8800 | 1.2700 | -2.11% | 6.28% | 15.94% | 0.33 | 邱世磊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证港股通指数C 004533 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-28 | 0.9911 | 0.9911 | -2.44% | 6.73% | 2.05% | 0.08 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证港股通指数A 004532 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-28 | 1.0002 | 1.0002 | -2.45% | 6.86% | 2.31% | 0.03 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接C 008292 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-28 | 1.4034 | 1.4034 | -2.60% | 21.58% | 42.17% | 0.22 | 武杰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接A 008291 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-28 | 1.4065 | 1.4065 | -2.60% | 21.70% | 42.46% | 0.29 | 武杰 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银医药健康股票 009898 | 吧 档案 | 股票型 | 01-28 | 1.0315 | 1.0315 | -2.63% | - | - | 7.64 | 高松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合 690001 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 3.1880 | 3.8080 | -2.83% | 31.25% | 75.94% | 4.03 | 高松 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银红利回报混合 690009 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 3.6300 | 3.9280 | -2.84% | 29.92% | 68.37% | 3.07 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银策略精选混合A 000136 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 5.2760 | 5.6370 | -2.89% | 24.11% | 69.70% | 32.10 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银策略精选混合C 009709 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 5.2660 | 5.2660 | -2.90% | - | - | 0.01 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合C 009660 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.1628 | 1.1628 | -2.92% | 16.81% | - | 15.34 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合A 009659 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.1653 | 1.1653 | -2.92% | 17.04% | - | 67.37 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴产业混合C 010117 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.1389 | 1.1389 | -2.96% | - | - | 2.79 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新兴产业混合A 010116 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.1406 | 1.1406 | -2.96% | - | - | 26.27 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证200指数增强A 009904 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-28 | 1.0850 | 1.0850 | -2.98% | - | - | 0.16 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证200指数增强C 009905 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-28 | 1.0845 | 1.0845 | -2.99% | - | - | 0.07 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银龙头优选股票 008860 | 吧 档案 | 股票型 | 01-28 | 1.7838 | 1.7838 | -3.07% | 38.71% | - | 10.83 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银城镇化混合A 000408 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 2.8850 | 4.2500 | -3.09% | 31.26% | 80.09% | 13.49 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银城镇化混合C 009706 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 2.8800 | 2.8800 | -3.10% | - | - | 0.00 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银景气行业混合C 009720 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 5.6470 | 5.6470 | -3.11% | - | - | 0.00 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银稳健成长混合 690004 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 3.6590 | 3.6590 | -3.12% | 43.21% | 91.97% | 3.28 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银景气行业混合A 690007 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 5.6560 | 5.6560 | -3.12% | 30.50% | 75.00% | 24.68 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生智造2025灵活配置混合 002649 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 2.4332 | 2.4332 | -3.12% | 36.59% | 88.10% | 3.76 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴成长混合 006058 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 2.7044 | 2.7044 | -3.12% | 24.69% | 70.36% | 15.35 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银内需增长混合 690005 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 2.9590 | 3.7500 | -3.17% | 31.23% | 81.45% | 11.08 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 2.0740 | 2.0740 | -3.22% | 44.23% | 86.85% | 3.76 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银科创3年封闭混合 501200 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.3842 | 1.3842 | -3.33% | 28.10% | - | 4.24 | 孙伟 等 | 场内交易 | - | 购买 |
民生加银养老服务混合 002547 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 2.7570 | 2.7570 | -3.36% | 33.51% | 81.02% | 4.64 | 高松 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数 690008 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-28 | 0.8060 | 0.8060 | -3.36% | 22.87% | 28.14% | 0.86 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银持续成长混合C 007732 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.8578 | 1.8578 | -3.38% | 33.25% | 80.95% | 0.20 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银持续成长混合A 007731 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.8677 | 1.8677 | -3.38% | 33.51% | 81.67% | 5.44 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银优选股票 000884 | 吧 档案 | 股票型 | 01-28 | 2.5370 | 2.9310 | -3.46% | 32.15% | 88.92% | 4.18 | 高松 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银创新成长混合 006072 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 2.4375 | 2.4375 | -3.55% | 30.48% | 68.57% | 5.89 | 孙伟 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银品质消费股票C 007966 | 吧 档案 | 股票型 | 01-28 | 1.5702 | 1.5702 | -3.66% | 33.58% | - | 0.31 | 高松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银品质消费股票A 007965 | 吧 档案 | 股票型 | 01-28 | 1.5750 | 1.5750 | -3.66% | 33.84% | - | 0.43 | 高松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银积极成长混合发起式 690011 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 3.1040 | 3.1040 | -4.02% | 40.26% | 70.18% | 1.73 | 金耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银研究精选混合 001220 | 吧 档案 | 混合型 | 01-28 | 1.7740 | 1.7740 | -4.06% | 40.35% | 83.08% | 3.35 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银汇鑫一年定开债D 004256 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 刘昊 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银新动力混合D 001274 | 吧 档案 | 混合型 | 08-25 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郑爱刚 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银睿通3个月定开债 005425 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0636 | 1.0636 | - | 1.44% | 2.93% | 42.47 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银聚鑫三年定开债 007736 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0163 | 1.0399 | - | 1.51% | 2.91% | 96.39 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生睿智一年定开债 009295 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 0.9801 | 0.9801 | - | 1.18% | - | 2.06 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0005 | 1.0005 | - | 1.72% | - | 9.99 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0156 | 1.0156 | - | - | - | 2.13 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 008824 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0098 | 1.0098 | - | - | - | 5.14 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银质量领先混合A 010659 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.0426 | 1.0426 | - | - | - | 45.41 | 柳世庆 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银质量领先混合C 010660 | 吧 档案 | 混合型 | 01-22 | 1.0422 | 1.0422 | - | - | - | 2.29 | 柳世庆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银汇智3个月定开债 010099 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-22 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 2.00 | 姚航 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银现金宝货币A 000371 | 吧 档案 | 货币型 | 01-28 | 0.6190 | 2.4690% | 2.51% | 2.58% | 0.65% | 96.24 | 李文君 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银现金增利货币D 001240 | 吧 档案 | 货币型 | 01-28 | 0.6921 | 2.9250% | 2.54% | 2.31% | 0.54% | 0.29 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银腾元宝货币A 003478 | 吧 档案 | 货币型 | 01-28 | 0.9208 | 2.7490% | 2.74% | 2.74% | 0.66% | 0.15 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币A 690010 | 吧 档案 | 货币型 | 01-28 | 0.6748 | 2.8580% | 2.48% | 2.24% | 0.52% | 3.39 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币B 690210 | 吧 档案 | 货币型 | 01-28 | 0.7403 | 3.1060% | 2.73% | 2.49% | 0.58% | 1.88 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银腾元宝货币B 004589 | 吧 档案 | 货币型 | 01-28 | 0.9867 | 2.9960% | 2.99% | 2.99% | 0.72% | 77.93 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币C 003792 | 吧 档案 | 货币型 | 01-28 | 0.6126 | 2.4640% | 2.51% | 2.58% | 0.65% | 16.63 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币B 010288 | 吧 档案 | 货币型 | 01-28 | 0.6856 | 2.7160% | 2.76% | 2.83% | 0.71% | 16.06 | 李文君 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银沪深300ETF 515350 | 吧 档案 | ETF-场内 | 01-28 | 5.9054 | 1.4680 | -2.69% | 5.9100 | -0.08% | 2.87 | 武杰 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.86% | 486.38 | 137,377.01 | ||
2 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.85% | 327.85 | 134,747.71 | ||
3 | 002352 | 顺丰控股 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.77% | 1,390.66 | 122,698.02 | ||
4 | 600845 | 宝信软件 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.74% | 1,704.00 | 117,542.25 | ||
5 | 002027 | 分众传媒 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.66% | 10,565.00 | 104,276.55 | ||
6 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.58% | 265.18 | 93,108.12 | ||
7 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.54% | 180.55 | 85,706.70 | ||
8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 33 | 0.50% | 806.17 | 79,359.48 | ||
9 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 36 | 0.48% | 870.09 | 75,680.38 | ||
10 | 300059 | 东方财富 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.45% | 2,293.15 | 71,087.80 |
旗下基金资讯
更多- 2020年地方政府专项债券8成用于民生服务领域 01-28
- 幸福控股(00260)子公司因欠剩余9500万元贷款未... 01-28
- 2020年“国家账本”公布:多项涉及民生支出增长 01-28
- 民生政策解读 就医购药“扫一扫” 医保业务手机... 01-28
- 中国民生银行股份有限公司与中国东方资产管理股... 01-28
旗下基金公告
更多- 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金暂... 01-22
- 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金暂... 01-22
- 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第... 01-21
- 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第... 01-21
- 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第... 01-21