华宸未来基金管理有限公司
Mirae Asset Management Co., Ltd.
华宸未来稳健添利债券A(000104) 2014年度一年期债券型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 混合型
- 债券型

截止日期:2020-12-31
华宸未来基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.34 | 352.17 | 151/155 |
基金数量(只) | 1 | 31.74 | 154/155 |
基金经理数量 | 1 | 11.38 | 146/155 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华宸未来价值先锋 008135 | 吧 档案 | 混合型 | 01-29 | 1.4602 | 1.4602 | 0.05% | 10.59% | 46.03% | 0.34 | 张翼翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华宸未来稳健添利债券A 000104 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1284 | 1.3384 | -0.09% | 0.16% | 1.11% | 0.01 | 朱文辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华宸未来稳健添利债券C 006258 | 吧 档案 | 债券型 | 01-29 | 1.1363 | 1.1363 | -0.09% | 0.02% | 0.76% | 1.19 | 朱文辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.30% | 0.95 | 356.53 | ||
2 | 000516 | 国际医学 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.03% | 25.00 | 314.25 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.93% | 0.15 | 299.70 | ||
4 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.88% | 1.00 | 291.85 | ||
5 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.46% | 1.00 | 226.16 | ||
6 | 000596 | 古井贡酒 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.23% | 0.70 | 190.40 | ||
7 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.14% | 8.50 | 177.40 | ||
8 | 000001 | 平安银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.12% | 9.00 | 174.06 | ||
9 | 603369 | 今世缘 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.11% | 3.00 | 172.14 | ||
10 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.08% | 3.50 | 168.18 |
旗下基金资讯
更多- 【调研快报】盈康生命接待华宸未来基金等8家机... 11-16
- 【调研快报】盈康生命接待华宸未来基金等8家机... 11-16
- 【调研快报】恒华科技接待华宸未来基金等17家机... 10-21
- [路演]华宸未来基金:公募产品和专户产品超过20... 08-06
- 华宸未来基金拟变更5%以上股权 03-13
旗下基金公告
更多- 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金基金... 01-23
- 华宸未来基金管理有限公司华宸未来价值先锋混合... 01-23
- 华宸未来基金管理有限公司旗下基金2020年第4季... 01-22
- 华宸未来基金管理有限公司旗下基金2020年第4季... 01-22
- 华宸未来基金管理有限公司旗下基金2020年第4季... 01-22