- 混合型

截止日期:2020-12-31
国融基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.07 | 357.33 | 143/155 |
基金数量(只) | 12 | 32.17 | 95/155 |
基金经理数量 | 3 | 11.43 | 112/155 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国融融信消费严选混合C 007382 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.7098 | 1.7598 | 0.52% | 21.09% | 75.37% | 0.14 | 冯赟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融融信消费严选混合A 007381 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.7196 | 1.7696 | 0.52% | 21.21% | 75.73% | 0.27 | 冯赟 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
国融融君混合A 006231 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.6952 | 1.7952 | 0.49% | 23.79% | 55.51% | 0.19 | 冯赟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国融融君混合C 006232 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.6823 | 1.7823 | 0.48% | 23.67% | 55.20% | 0.00 | 冯赟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融融盛龙头严选混合C 006719 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.8395 | 1.8895 | 0.43% | 21.84% | 79.47% | 0.00 | 冯赟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融融盛龙头严选混合A 006718 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.7781 | 1.8281 | 0.43% | 22.01% | 79.92% | 0.24 | 冯赟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国融融银灵活配置混合A 006009 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.1902 | 1.2402 | 0.35% | 12.85% | 12.87% | 0.01 | 冯赟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国融融银灵活配置混合C 006010 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.1818 | 1.2318 | 0.35% | 12.73% | 12.64% | 0.01 | 冯赟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融融泰灵活配置混合A 006601 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.1763 | 1.2363 | -0.58% | 14.86% | 15.99% | 0.05 | 梁国桓 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国融融泰灵活配置混合C 006602 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.1763 | 1.2363 | -0.58% | 14.86% | 15.99% | 0.00 | 梁国桓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融融兴混合C 007876 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.4226 | 1.4226 | -0.59% | 15.30% | 44.08% | 0.04 | 梁国桓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融融兴混合A 007875 | 吧 档案 | 混合型 | 02-04 | 1.4262 | 1.4262 | -0.59% | 15.42% | 44.37% | 0.11 | 梁国桓 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 混合型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 6.52% | 0.35 | 699.30 | ||
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 5.25% | 5.05 | 563.13 | ||
3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 4.65% | 5.07 | 499.04 | ||
4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 4.10% | 10.02 | 440.38 | ||
5 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 3.34% | 3.89 | 358.66 | ||
6 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 3.19% | 3.94 | 342.70 | ||
7 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.86% | 3.37 | 306.80 | ||
8 | 688561 | 奇安信-U | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.71% | 2.30 | 290.53 | ||
9 | 000002 | 万 科A | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.93% | 7.23 | 207.50 | ||
10 | 002179 | 中航光电 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.90% | 2.60 | 203.55 |
旗下基金资讯
更多- 国融证券侯守法:中国经济2021年增速有望达到9%... 01-16
- 国融证券董事长侯守法:对未来资本市场改革有三... 01-16
- 国融证券董事长侯守法:预计中国经济全年增速有... 01-16
- 国融证券董事长侯守法:期待资本市场为券商带来... 01-16
- 规模逆势缩水8成 罕见由首席信息官任总经理:国... 01-14
旗下基金公告
更多- 国融基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售... 01-28
- 国融基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售... 01-28
- 国融基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售... 01-28
- 国融基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售... 01-28
- 国融基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售... 01-28