关注 | 比较 | 2021-01-29 | 2021-01-28 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 000011 | 20.0160 | 26.8200 | 20.0130 | 26.8170 | 0.0030 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 110011 | 9.5587 | 10.4487 | 9.5183 | 10.4083 | 0.0404 | 0.42% | 限大额 | 开放 | ||||
3 | 240008 | 8.7868 | 8.7868 | 8.9201 | 8.9201 | -0.1333 | -1.49% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 162204 | 8.0910 | 9.8960 | 8.0847 | 9.8897 | 0.0063 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 040005 | 7.6426 | 8.2626 | 7.6360 | 8.2560 | 0.0066 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 519679 | 7.1090 | 7.6770 | 7.2020 | 7.7700 | -0.0930 | -1.29% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 288002 | 6.8580 | 8.2580 | 6.9150 | 8.3150 | -0.0570 | -0.82% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 377240 | 6.5270 | 6.5270 | 6.6570 | 6.6570 | -0.1300 | -1.95% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 040035 | 6.3580 | 6.7380 | 6.3590 | 6.7390 | -0.0010 | -0.02% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 340007 | 6.1550 | 6.3450 | 6.1850 | 6.3750 | -0.0300 | -0.49% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 002031 | 6.0910 | 6.6910 | 6.1340 | 6.7340 | -0.0430 | -0.70% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 240009 | 6.0762 | 6.3442 | 6.1240 | 6.3920 | -0.0478 | -0.78% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 519674 | 6.0141 | 6.0141 | 6.0811 | 6.0811 | -0.0670 | -1.10% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 020023 | 5.8760 | 5.8760 | 5.9420 | 5.9420 | -0.0660 | -1.11% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 660015 | 5.8191 | 5.9191 | 5.8509 | 5.9509 | -0.0318 | -0.54% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 460005 | 5.7026 | 6.8879 | 5.6319 | 6.8172 | 0.0707 | 1.26% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 010037 | 5.6847 | 5.6847 | 5.6143 | 5.6143 | 0.0704 | 1.25% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 690007 | 5.6710 | 5.6710 | 5.6560 | 5.6560 | 0.0150 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 370024 | 5.6654 | 5.8804 | 5.7481 | 5.9631 | -0.0827 | -1.44% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 009720 | 5.6620 | 5.6620 | 5.6470 | 5.6470 | 0.0150 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 270028 | 5.6190 | 5.6190 | 5.6620 | 5.6620 | -0.0430 | -0.76% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 010023 | 5.6130 | 5.6130 | 5.6550 | 5.6550 | -0.0420 | -0.74% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 006590 | 5.5550 | 5.5550 | 5.5690 | 5.5690 | -0.0140 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 006011 | 5.5181 | 6.8736 | 5.5176 | 6.8731 | 0.0005 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
25 | 400007 | 5.4661 | 5.4661 | 5.4494 | 5.4494 | 0.0167 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 000410 | 5.4430 | 5.4430 | 5.5210 | 5.5210 | -0.0780 | -1.41% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 398061 | 5.4360 | 5.6460 | 5.4980 | 5.7080 | -0.0620 | -1.13% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 660012 | 5.4326 | 5.5126 | 5.3874 | 5.4674 | 0.0452 | 0.84% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 110022 | 5.3490 | 5.3490 | 5.3090 | 5.3090 | 0.0400 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 377010 | 5.2834 | 7.2034 | 5.2556 | 7.1756 | 0.0278 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 000220 | 5.2770 | 5.2770 | 5.3060 | 5.3060 | -0.0290 | -0.55% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 011151 | 5.2750 | 5.2750 | 5.3040 | 5.3040 | -0.0290 | -0.55% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 000136 | 5.2610 | 5.6220 | 5.2760 | 5.6370 | -0.0150 | -0.28% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 009709 | 5.2510 | 5.2510 | 5.2660 | 5.2660 | -0.0150 | -0.28% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 090015 | 5.1510 | 5.1510 | 5.1160 | 5.1160 | 0.0350 | 0.68% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 270041 | 5.1510 | 5.1510 | 5.1280 | 5.1280 | 0.0230 | 0.45% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 040025 | 5.1480 | 5.9350 | 5.1950 | 5.9820 | -0.0470 | -0.90% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 010022 | 5.1450 | 5.1450 | 5.1220 | 5.1220 | 0.0230 | 0.45% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 000547 | 5.1290 | 5.1290 | 5.1590 | 5.1590 | -0.0300 | -0.58% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 000592 | 5.0920 | 5.0920 | 5.1720 | 5.1720 | -0.0800 | -1.55% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 519672 | 5.0890 | 5.0890 | 5.1670 | 5.1670 | -0.0780 | -1.51% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 000308 | 5.0790 | 5.0790 | 5.1070 | 5.1070 | -0.0280 | -0.55% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 006279 | 5.0692 | 5.0692 | 5.0804 | 5.0804 | -0.0112 | -0.22% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 003803 | 5.0448 | 5.0448 | 5.0504 | 5.0504 | -0.0056 | -0.11% | 开放 | 开放 | --- | |||
45 | 110013 | 5.0200 | 11.4440 | 5.3040 | 11.5830 | -0.1040 | -1.96% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 100060 | 4.9920 | 5.6430 | 5.0690 | 5.7200 | -0.0770 | -1.52% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 020015 | 4.9470 | 4.9920 | 4.9590 | 5.0040 | -0.0120 | -0.24% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 110015 | 4.9360 | 5.5520 | 4.9360 | 5.5520 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 005206 | 4.9280 | 4.9280 | 4.9410 | 4.9410 | -0.0130 | -0.26% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 110001 | 4.8570 | 6.1920 | 4.9730 | 6.2980 | -0.1060 | -2.13% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 270021 | 4.7754 | 4.7754 | 4.7873 | 4.7873 | -0.0119 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 010026 | 4.7728 | 4.7728 | 4.7848 | 4.7848 | -0.0120 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 165516 | 4.7480 | 5.8870 | 4.8140 | 5.9530 | -0.0660 | -1.37% | 限大额 | 开放 | ||||
54 | 000294 | 4.7140 | 5.2020 | 4.6790 | 5.1670 | 0.0350 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 050026 | 4.5830 | 4.7220 | 4.6140 | 4.7530 | -0.0310 | -0.67% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 000746 | 4.5760 | 4.5760 | 4.6470 | 4.6470 | -0.0710 | -1.53% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 000404 | 4.5490 | 4.5490 | 4.5660 | 4.5660 | -0.0170 | -0.37% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 233007 | 4.4582 | 4.8302 | 4.4278 | 4.7998 | 0.0304 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 000259 | 4.4561 | 4.4561 | 4.4800 | 4.4800 | -0.0239 | -0.53% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 240001 | 4.4422 | 12.4152 | 4.4810 | 12.5117 | -0.0388 | -0.87% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 377150 | 4.4344 | 4.4344 | 4.4102 | 4.4102 | 0.0242 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 110002 | 4.3940 | 6.2770 | 4.4180 | 6.3010 | -0.0240 | -0.54% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 001887 | 4.3853 | 4.7353 | 4.4008 | 4.7508 | -0.0155 | -0.35% | 开放 | 开放 | --- | |||
64 | 160211 | 4.3760 | 5.8280 | 4.3420 | 5.7870 | 0.0340 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 000532 | 4.3680 | 4.3680 | 4.3400 | 4.3400 | 0.0280 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 160916 | 4.3530 | 3.7570 | 4.3590 | 3.7610 | -0.0060 | -0.14% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 020026 | 4.3360 | 4.8580 | 4.3380 | 4.8600 | -0.0020 | -0.05% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 000652 | 4.3360 | 3.7540 | 4.3780 | 3.7900 | -0.0420 | -0.96% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 660005 | 4.3345 | 4.6965 | 4.3554 | 4.7174 | -0.0209 | -0.48% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 000020 | 4.3230 | 4.4910 | 4.3190 | 4.4870 | 0.0040 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 660004 | 4.3128 | 4.3128 | 4.3328 | 4.3328 | -0.0200 | -0.46% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 001508 | 4.3040 | 4.3040 | 4.3050 | 4.3050 | -0.0010 | -0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
73 | 003889 | 4.2581 | 4.2581 | 4.2483 | 4.2483 | 0.0098 | 0.23% | 限大额 | 开放 | ||||
74 | 000418 | 4.2580 | 4.2580 | 4.2850 | 4.2850 | -0.0270 | -0.63% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 570008 | 4.2570 | 5.1520 | 4.2760 | 5.1710 | -0.0190 | -0.44% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 100039 | 4.2540 | 4.3040 | 4.2910 | 4.3410 | -0.0370 | -0.86% | 限大额 | 开放 | ||||
77 | 001510 | 4.2150 | 4.2150 | 4.2150 | 4.2150 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
78 | 240011 | 4.2124 | 4.5568 | 4.1972 | 4.5416 | 0.0152 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 233011 | 4.1950 | 4.7930 | 4.1890 | 4.7870 | 0.0060 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 001216 | 4.1930 | 4.1930 | 4.2310 | 4.2310 | -0.0380 | -0.90% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 001102 | 4.1890 | 4.1890 | 4.1920 | 4.1920 | -0.0030 | -0.07% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 000339 | 4.1829 | 4.1829 | 4.1923 | 4.1923 | -0.0094 | -0.22% | 限大额 | 开放 | ||||
83 | 160212 | 4.1750 | 4.1750 | 4.1440 | 4.1440 | 0.0310 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 350005 | 4.1703 | 4.1703 | 4.1890 | 4.1890 | -0.0187 | -0.45% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 003890 | 4.1640 | 4.1640 | 4.1544 | 4.1544 | 0.0096 | 0.23% | 限大额 | 开放 | ||||
86 | 001694 | 4.1430 | 4.2180 | 4.1570 | 4.2320 | -0.0140 | -0.34% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 340008 | 4.1271 | 4.9471 | 4.1489 | 4.9689 | -0.0218 | -0.53% | 限大额 | 开放 | ||||
88 | 379010 | 4.1066 | 4.2346 | 4.1358 | 4.2638 | -0.0292 | -0.71% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 001217 | 4.0950 | 4.0950 | 4.1320 | 4.1320 | -0.0370 | -0.90% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 000452 | 4.0950 | 4.3100 | 4.0840 | 4.2990 | 0.0110 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 003105 | 4.0860 | 4.3370 | 4.0830 | 4.3340 | 0.0030 | 0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
92 | 003106 | 4.0760 | 4.3270 | 4.0730 | 4.3240 | 0.0030 | 0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
93 | 110023 | 4.0720 | 4.0720 | 4.1080 | 4.1080 | -0.0360 | -0.88% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 240020 | 4.0530 | 4.4920 | 4.0950 | 4.5340 | -0.0420 | -1.03% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 530016 | 4.0390 | 4.1390 | 4.0580 | 4.1580 | -0.0190 | -0.47% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 011159 | 4.0375 | 4.0375 | 4.0833 | 4.0833 | -0.0458 | -1.12% | 开放 | 开放 | --- | |||
97 | 160918 | 4.0373 | 7.2021 | 4.0837 | 7.2485 | -0.0464 | -1.14% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 720001 | 3.9930 | 4.4640 | 3.9780 | 4.4490 | 0.0150 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 090018 | 3.9670 | 4.4670 | 4.0090 | 4.5090 | -0.0420 | -1.05% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 000127 | 3.9599 | 4.3544 | 3.9516 | 4.3461 | 0.0083 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 163415 | 3.8740 | 4.7340 | 3.9000 | 4.7600 | -0.0260 | -0.67% | 限大额 | 开放 | ||||
102 | 550009 | 3.8570 | 3.9870 | 3.9430 | 4.0730 | -0.0860 | -2.18% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 700003 | 3.8560 | 3.9560 | 3.8960 | 3.9960 | -0.0400 | -1.03% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 530012 | 3.8530 | 3.9210 | 3.8700 | 3.9380 | -0.0170 | -0.44% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 002082 | 3.8420 | 3.9070 | 3.8480 | 3.9130 | -0.0060 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 370027 | 3.8349 | 4.1439 | 3.8198 | 4.1288 | 0.0151 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 000929 | 3.8307 | 1.6744 | 3.8084 | 1.6651 | 0.0223 | 0.59% | 暂停 | 开放 | --- | |||
108 | 162703 | 3.8094 | 6.1474 | 3.9143 | 6.2523 | -0.1049 | -2.68% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 000336 | 3.8071 | 3.8071 | 3.8836 | 3.8836 | -0.0765 | -1.97% | 限大额 | 开放 | ||||
110 | 290011 | 3.8070 | 4.0670 | 3.8800 | 4.1400 | -0.0730 | -1.88% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 163411 | 3.7994 | 4.4103 | 3.8519 | 4.4712 | -0.0525 | -1.36% | 限大额 | 开放 | ||||
112 | 009132 | 3.7973 | 3.7973 | 3.9019 | 3.9019 | -0.1046 | -2.68% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 000513 | 3.7970 | 3.7970 | 3.8060 | 3.8060 | -0.0090 | -0.24% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 400025 | 3.7816 | 3.7816 | 3.7593 | 3.7593 | 0.0223 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 006210 | 3.7706 | 3.7976 | 3.7755 | 3.8025 | -0.0049 | -0.13% | 限大额 | 开放 | --- | |||
116 | 000930 | 3.7620 | 1.5681 | 3.7401 | 1.5590 | 0.0219 | 0.59% | 暂停 | 开放 | --- | |||
117 | 161706 | 3.7531 | 5.8485 | 3.8068 | 5.9022 | -0.0537 | -1.41% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 005911 | 3.7479 | 3.8808 | 3.8510 | 3.9839 | -0.1031 | -2.68% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 200015 | 3.7454 | 3.8604 | 3.7341 | 3.8491 | 0.0113 | 0.30% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 660001 | 3.7422 | 4.3422 | 3.7673 | 4.3673 | -0.0251 | -0.67% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 003494 | 3.7408 | 3.8958 | 3.7471 | 3.9021 | -0.0063 | -0.17% | 限大额 | 开放 | ||||
122 | 009314 | 3.7399 | 3.7399 | 3.8428 | 3.8428 | -0.1029 | -2.68% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 161005 | 3.7301 | 6.6281 | 3.7362 | 6.6342 | -0.0061 | -0.16% | 限大额 | 开放 | ||||
124 | 002011 | 3.7260 | 6.1990 | 3.7600 | 6.2330 | -0.0340 | -0.90% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 310318 | 3.7078 | 4.5003 | 3.7122 | 4.5047 | -0.0044 | -0.12% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 550016 | 3.6992 | 3.6992 | 3.7121 | 3.7121 | -0.0129 | -0.35% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 003095 | 3.6930 | 3.8040 | 3.7040 | 3.8150 | -0.0110 | -0.30% | 限大额 | 开放 | ||||
128 | 519002 | 3.6860 | 4.0260 | 3.7090 | 4.0490 | -0.0230 | -0.62% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 000124 | 3.6790 | 3.9790 | 3.7350 | 4.0350 | -0.0560 | -1.50% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 003096 | 3.6600 | 3.7700 | 3.6710 | 3.7810 | -0.0110 | -0.30% | 限大额 | 开放 | ||||
131 | 481010 | 3.6570 | 3.6570 | 3.7020 | 3.7020 | -0.0450 | -1.22% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 001410 | 3.6550 | 3.7170 | 3.6980 | 3.7600 | -0.0430 | -1.16% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 690009 | 3.6370 | 3.9350 | 3.6300 | 3.9280 | 0.0070 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 690004 | 3.6290 | 3.6290 | 3.6590 | 3.6590 | -0.0300 | -0.82% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 377530 | 3.6220 | 3.9770 | 3.6960 | 4.0510 | -0.0740 | -2.00% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 000566 | 3.6120 | 4.3180 | 3.6220 | 4.3280 | -0.0100 | -0.28% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 217013 | 3.6060 | 3.6060 | 3.6040 | 3.6040 | 0.0020 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 010028 | 3.6010 | 3.6010 | 3.6110 | 3.6110 | -0.0100 | -0.28% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 001883 | 3.5959 | 4.6379 | 3.6101 | 4.6521 | -0.0142 | -0.39% | 开放 | 开放 | --- | |||
140 | 420003 | 3.5838 | 3.9188 | 3.5663 | 3.9013 | 0.0175 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 001631 | 3.5834 | 3.6615 | 3.5550 | 3.6331 | 0.0284 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 160512 | 3.5650 | 3.7600 | 3.5420 | 3.7370 | 0.0230 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 002340 | 3.5640 | 3.5640 | 3.5850 | 3.5850 | -0.0210 | -0.59% | 限大额 | 开放 | ||||
144 | 217010 | 3.5510 | 4.2640 | 3.5820 | 4.2950 | -0.0310 | -0.87% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 005176 | 3.5498 | 3.5498 | 3.5694 | 3.5694 | -0.0196 | -0.55% | 限大额 | 开放 | ||||
146 | 001632 | 3.5403 | 3.6179 | 3.5122 | 3.5898 | 0.0281 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 240002 | 3.5400 | 5.4700 | 3.5632 | 5.4932 | -0.0232 | -0.65% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 001606 | 3.5375 | 3.5375 | 3.6116 | 3.6116 | -0.0741 | -2.05% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 050010 | 3.5370 | 3.9770 | 3.5850 | 4.0250 | -0.0480 | -1.34% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 002079 | 3.5260 | 3.5260 | 3.5280 | 3.5280 | -0.0020 | -0.06% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 530019 | 3.5250 | 3.5250 | 3.5330 | 3.5330 | -0.0080 | -0.23% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 163412 | 3.5250 | 6.0890 | 3.5490 | 6.1130 | -0.0240 | -0.68% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 004236 | 3.5111 | 4.0521 | 3.5251 | 4.0661 | -0.0140 | -0.40% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 000031 | 3.5060 | 3.5060 | 3.5040 | 3.5040 | 0.0020 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 570001 | 3.4991 | 3.9291 | 3.5171 | 3.9471 | -0.0180 | -0.51% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 040016 | 3.4888 | 4.2248 | 3.4903 | 4.2263 | -0.0015 | -0.04% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 110030 | 3.4815 | 3.4815 | 3.4967 | 3.4967 | -0.0152 | -0.43% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 217021 | 3.4790 | 3.4790 | 3.5000 | 3.5000 | -0.0210 | -0.60% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 001815 | 3.4690 | 3.5340 | 3.4750 | 3.5400 | -0.0060 | -0.17% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 000960 | 3.4660 | 3.4660 | 3.4830 | 3.4830 | -0.0170 | -0.49% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 580008 | 3.4643 | 3.4643 | 3.4948 | 3.4948 | -0.0305 | -0.87% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 000594 | 3.4590 | 3.4590 | 3.4450 | 3.4450 | 0.0140 | 0.41% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 001018 | 3.4560 | 3.4560 | 3.5270 | 3.5270 | -0.0710 | -2.01% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 000309 | 3.4330 | 3.4330 | 3.4370 | 3.4370 | -0.0040 | -0.12% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 005743 | 3.4252 | 3.4252 | 3.4291 | 3.4291 | -0.0039 | -0.11% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 001445 | 3.4080 | 3.4080 | 3.4060 | 3.4060 | 0.0020 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 162605 | 3.4080 | 6.3490 | 3.3800 | 6.3210 | 0.0280 | 0.83% | 限大额 | 开放 | ||||
168 | 519673 | 3.3970 | 3.3970 | 3.3700 | 3.3700 | 0.0270 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 005744 | 3.3926 | 3.3926 | 3.3966 | 3.3966 | -0.0040 | -0.12% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 360005 | 3.3814 | 6.0219 | 3.3603 | 6.0008 | 0.0211 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 519909 | 3.3790 | 3.6680 | 3.4270 | 3.7200 | -0.0480 | -1.40% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 000328 | 3.3782 | 3.3782 | 3.4067 | 3.4067 | -0.0285 | -0.84% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 000587 | 3.3770 | 3.7770 | 3.4130 | 3.8130 | -0.0360 | -1.05% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 002160 | 3.3770 | 3.3770 | 3.3830 | 3.3830 | -0.0060 | -0.18% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 519979 | 3.3700 | 4.2220 | 3.3450 | 4.1970 | 0.0250 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 001679 | 3.3680 | 3.3680 | 3.3700 | 3.3700 | -0.0020 | -0.06% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 002061 | 3.3420 | 3.3420 | 3.3430 | 3.3430 | -0.0010 | -0.03% | 限大额 | 开放 | --- | |||
178 | 460007 | 3.3400 | 3.3400 | 3.3610 | 3.3610 | -0.0210 | -0.62% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 240017 | 3.3356 | 3.7836 | 3.3325 | 3.7805 | 0.0031 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 005207 | 3.3350 | 3.7100 | 3.3660 | 3.7410 | -0.0310 | -0.92% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 000029 | 3.3320 | 3.5270 | 3.3830 | 3.5780 | -0.0510 | -1.51% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 000534 | 3.3170 | 3.3170 | 3.3430 | 3.3430 | -0.0260 | -0.78% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 001856 | 3.3170 | 3.3170 | 3.3470 | 3.3470 | -0.0300 | -0.90% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 006265 | 3.3157 | 3.3657 | 3.3936 | 3.4436 | -0.0779 | -2.30% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 006002 | 3.3141 | 3.3141 | 3.3347 | 3.3347 | -0.0206 | -0.62% | 限大额 | 开放 | ||||
186 | 200012 | 3.3119 | 3.3119 | 3.3187 | 3.3187 | -0.0068 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 090009 | 3.3090 | 3.3090 | 3.3210 | 3.3210 | -0.0120 | -0.36% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 000039 | 3.3015 | 3.3015 | 3.3264 | 3.3264 | -0.0249 | -0.75% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 003962 | 3.2910 | 3.2910 | 3.3387 | 3.3387 | -0.0477 | -1.43% | 暂停 | 开放 | --- | |||
190 | 000056 | 3.2900 | 3.2900 | 3.2810 | 3.2810 | 0.0090 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 000550 | 3.2870 | 3.2870 | 3.2680 | 3.2680 | 0.0190 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 000698 | 3.2860 | 3.2860 | 3.2840 | 3.2840 | 0.0020 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 233006 | 3.2814 | 3.2814 | 3.2942 | 3.2942 | -0.0128 | -0.39% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 001975 | 3.2760 | 3.2760 | 3.3230 | 3.3230 | -0.0470 | -1.41% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 450011 | 3.2690 | 3.2690 | 3.2490 | 3.2490 | 0.0200 | 0.62% | 限大额 | 开放 | ||||
196 | 003961 | 3.2687 | 3.2687 | 3.3161 | 3.3161 | -0.0474 | -1.43% | 暂停 | 开放 | --- | |||
197 | 006003 | 3.2607 | 3.2607 | 3.2810 | 3.2810 | -0.0203 | -0.62% | 限大额 | 开放 | ||||
198 | 519642 | 3.2510 | 3.2510 | 3.2900 | 3.2900 | -0.0390 | -1.19% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 000589 | 3.2430 | 3.4930 | 3.2470 | 3.4970 | -0.0040 | -0.12% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 000524 | 3.2415 | 3.6805 | 3.2560 | 3.6950 | -0.0145 | -0.45% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1