对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2021-01-27 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2021-01-27 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2021-01-26 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9140 | 购买 | |
2 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9755 | 购买 | |
3 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9759 | 购买 | |
4 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0500 | 购买 | |
5 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8537 | 购买 | |
6 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8546 | 购买 | |
7 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8363 | 购买 | |
8 | 005585 | 银河文体娱乐混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4505 | 购买 | |
9 | 000646 | 华润元大量化优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5746 | 购买 | |
10 | 007827 | 华润元大量化优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5581 | 购买 | |
11 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2327 | 购买 | |
12 | 160418 | 华安中证银行指数估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9693 | 购买 | |
13 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2910 | 购买 | |
14 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2892 | 购买 | |
15 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0190 | 购买 | |
16 | 161723 | 招商中证银行指数估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2154 | 购买 | |
17 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1240 | 购买 | |
18 | 004726 | 先锋聚优A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1655 | 购买 | |
19 | 004727 | 先锋聚优C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1975 | 购买 | |
20 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2236 | 购买 | |
21 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1765 | 购买 | |
22 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1075 | 购买 | |
23 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1063 | 购买 | |
24 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1455 | 购买 | |
25 | 001500 | 泓德远见回报混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2419 | 购买 | |
26 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1493 | 购买 | |
27 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1749 | 购买 | |
28 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3183 | 购买 | |
29 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3010 | 购买 | |
30 | 004597 | 南方银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3289 | 购买 | |
31 | 004598 | 南方银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3101 | 购买 | |
32 | 002288 | 中银稳进策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5550 | 购买 | |
33 | 003233 | 创金合信金融地产C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2099 | 购买 | |
34 | 003232 | 创金合信金融地产A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2301 | 购买 | |
35 | 002159 | 东吴国企改革混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1371 | 购买 | |
36 | 006809 | 泰康香港银行指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8638 | 购买 | |
37 | 006810 | 泰康香港银行指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8577 | 购买 | |
38 | 008960 | 长信国防军工量化混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4900 | 购买 | |
39 | 002123 | 北信瑞丰外延增长估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4270 | 购买 | |
40 | 008283 | 易方达金融行业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3906 | 购买 | |
41 | 004837 | 中融鑫价值混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0914 | 购买 | |
42 | 004836 | 中融鑫价值混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1676 | 购买 | |
43 | 000803 | 工银研究精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.2470 | 购买 | |
44 | 011060 | 西部利得策略优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3440 | 购买 | |
45 | 671010 | 西部利得策略优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3440 | 购买 | |
46 | 006103 | 凯石淳行业精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3146 | 购买 | |
47 | 000823 | 银华高端制造业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6210 | 购买 | |
48 | 006814 | 凯石淳行业精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2893 | 购买 | |
49 | 000251 | 工银金融地产混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.7340 | 购买 | |
50 | 164205 | 天弘文化新兴产业估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5677 | 购买 | |
51 | 001156 | 申万菱信新能源汽车混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6060 | 购买 | |
52 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2260 | 购买 | |
53 | 010696 | 工银金融地产混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.7030 | 购买 | |
54 | 000828 | 泰达转型机遇估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.4590 | 购买 | |
55 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1980 | 购买 | |
56 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.8929 | 购买 | |
57 | 151001 | 银河稳健混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5484 | 购买 | |
58 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4750 | 购买 | |
59 | 004965 | 泓德致远混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0795 | 购买 | |
60 | 004966 | 泓德致远混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0232 | 购买 | |
61 | 000963 | 兴业多策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0400 | 购买 | |
62 | 002851 | 南方品质混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6370 | 购买 | |
63 | 001760 | 嘉实创新成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4900 | 购买 | |
64 | 398041 | 中海量化策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7300 | 购买 | |
65 | 010312 | 中银金融地产混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5970 | 购买 | |
66 | 004871 | 中银金融地产混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5983 | 购买 | |
67 | 004702 | 南方金融混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4680 | 购买 | |
68 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2430 | 购买 | |
69 | 040015 | 华安动态灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.1810 | 购买 | |
70 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0220 | 购买 | |
71 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0646 | 购买 | |
72 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0636 | 购买 | |
73 | 001392 | 国富金融地产混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4433 | 购买 | |
74 | 001393 | 国富金融地产混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5100 | 购买 | |
75 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8950 | 购买 | |
76 | 519655 | 银河服务混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2020 | 购买 | |
77 | 006652 | 富国金融地产行业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5418 | 购买 | |
78 | 002983 | 长信国防军工量化混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4951 | 购买 | |
79 | 011124 | 富国金融地产行业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5413 | 购买 | |
80 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6440 | 购买 | |
81 | 005937 | 工银精选金融地产混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5647 | 购买 | |
82 | 005938 | 工银精选金融地产混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5337 | 购买 | |
83 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2343 | 购买 | |
84 | 008919 | 永赢科技驱动A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2960 | 购买 | |
85 | 008920 | 永赢科技驱动C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2936 | 购买 | |
86 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3620 | 购买 | |
87 | 005967 | 鹏华创新驱动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9855 | 购买 | |
88 | 005970 | 国泰消费优选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9401 | 购买 | |
89 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8252 | 购买 | |
90 | 165521 | 信诚中证800金融(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1610 | 购买 | |
91 | 001753 | 红土创新新兴产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6730 | 购买 | |
92 | 070021 | 嘉实主题新动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.4730 | 购买 | |
93 | 007431 | 浙商之江凤凰联接估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3731 | 购买 | |
94 | 007960 | 方正富邦天恒混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8610 | 购买 | |
95 | 007959 | 方正富邦天恒混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8147 | 购买 | |
96 | 000985 | 嘉实逆向策略股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2990 | 购买 | |
97 | 002547 | 民生加银养老服务混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.8430 | 购买 | |
98 | 620006 | 金元顺安消费主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8170 | 购买 | |
99 | 168108 | 九泰锐诚混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5428 | 购买 | |
100 | 002849 | 金信智能中国2025混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2410 | 购买 | |
101 | 501002 | 长信价值优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1972 | 购买 | |
102 | 006265 | 红土创新新科技股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.4367 | 购买 | |
103 | 000209 | 信诚新兴产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.3560 | 购买 | |
104 | 000601 | 华宝创新优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6470 | 购买 | |
105 | 000991 | 工银战略转型股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.1320 | 购买 | |
106 | 007944 | 永赢乾元三年定开估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3388 | 购买 | |
107 | 260112 | 景顺长城能源基建混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6080 | 购买 | |
108 | 000612 | 华宝生态中国混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.2710 | 购买 | |
109 | 007850 | 方正富邦天睿混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8675 | 购买 | |
110 | 007851 | 方正富邦天睿混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8233 | 购买 | |
111 | 007423 | 西部利得聚禾混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1079 | 购买 | |
112 | 007424 | 西部利得聚禾混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1075 | 购买 | |
113 | 005968 | 创金合信工业周期股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.3744 | 购买 | |
114 | 005969 | 创金合信工业周期股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.3150 | 购买 | |
115 | 007590 | 华宝绿色领先股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3471 | 购买 | |
116 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8224 | 购买 | |
117 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2663 | 购买 | |
118 | 001252 | 中海进取收益混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9390 | 购买 | |
119 | 519727 | 交银成长30混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.7890 | 购买 | |
120 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.2983 | 购买 | |
121 | 006154 | 华安制造先锋混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.8888 | 购买 | |
122 | 001476 | 中银智能制造股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8230 | 购买 | |
123 | 257040 | 国联安红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1290 | 购买 | |
124 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2511 | 购买 | |
125 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2618 | 购买 | |
126 | 009092 | 富国新材料新能源混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3629 | 购买 | |
127 | 167301 | 方正富邦保险主题指数估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9980 | 购买 | |
128 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0736 | 购买 | |
129 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6824 | 购买 | |
130 | 007163 | 浦银安盛环保新能源A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1447 | 购买 | |
131 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7747 | 购买 | |
132 | 007164 | 浦银安盛环保新能源C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1259 | 购买 | |
133 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9814 | 购买 | |
134 | 519672 | 银河蓝筹混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.2380 | 购买 | |
135 | 002583 | 泰信行业精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6810 | 购买 | |
136 | 003587 | 先锋精一混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9739 | 购买 | |
137 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7960 | 购买 | |
138 | 009914 | 富国成长动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2235 | 购买 | |
139 | 290012 | 泰信行业精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6810 | 购买 | |
140 | 003586 | 先锋精一混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0206 | 购买 | |
141 | 005211 | 银河智慧混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.4653 | 购买 | |
142 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4437 | 购买 | |
143 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4569 | 购买 | |
144 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5287 | 购买 | |
145 | 007965 | 民生加银品质消费股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6299 | 购买 | |
146 | 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0282 | 购买 | |
147 | 000884 | 民生加银优选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6170 | 购买 | |
148 | 001469 | 广发中证全指金融地产联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1777 | 购买 | |
149 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1665 | 购买 | |
150 | 005123 | 南方优享分红混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3323 | 购买 | |
151 | 007966 | 民生加银品质消费股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6249 | 购买 | |
152 | 020018 | 国泰金鹿混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2249 | 购买 | |
153 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.9560 | 购买 | |
154 | 206002 | 鹏华精选成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.9600 | 购买 | |
155 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5740 | 购买 | |
156 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6100 | 购买 | |
157 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4409 | 购买 | |
158 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3309 | 购买 | |
159 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1021 | 购买 | |
160 | 001118 | 华宝事件驱动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1180 | 购买 | |
161 | 005663 | 嘉实金融精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4645 | 购买 | |
162 | 006976 | 鹏华核心优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1165 | 购买 | |
163 | 006587 | 南方优享分红混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3137 | 购买 | |
164 | 375010 | 上投摩根中国优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2948 | 购买 | |
165 | 002071 | 长安产业精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6664 | 购买 | |
166 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4808 | 购买 | |
167 | 005662 | 嘉实金融精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4860 | 购买 | |
168 | 009380 | 富安达科技领航混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2742 | 购买 | |
169 | 007114 | 永赢高端制造混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6371 | 购买 | |
170 | 007113 | 永赢高端制造混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6412 | 购买 | |
171 | 519700 | 交银主题优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0040 | 购买 | |
172 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9940 | 购买 | |
173 | 200010 | 长城双动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3410 | 购买 | |
174 | 000309 | 大摩品质生活精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.4800 | 购买 | |
175 | 005634 | 汇安行业龙头混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8445 | 购买 | |
176 | 010023 | 广发制造业精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.7640 | 购买 | |
177 | 270028 | 广发制造业精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.7710 | 购买 | |
178 | 001534 | 华宝万物互联混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7150 | 购买 | |
179 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5900 | 购买 | |
180 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.1132 | 购买 | |
181 | 005037 | 银华新能源新材料A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7258 | 购买 | |
182 | 005038 | 银华新能源新材料C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7005 | 购买 | |
183 | 006081 | 海富通电子传媒股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5008 | 购买 | |
184 | 006080 | 海富通电子传媒股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.4372 | 购买 | |
185 | 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9250 | 购买 | |
186 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.9606 | 购买 | |
187 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0492 | 购买 | |
188 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1900 | 购买 | |
189 | 000496 | 长安产业精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7027 | 购买 | |
190 | 008306 | 方正富邦天璇混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6773 | 购买 | |
191 | 240005 | 华宝多策略增长开放估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.5778 | 购买 | |
192 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4474 | 购买 | |
193 | 001758 | 嘉实研究增强混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9130 | 购买 | |
194 | 004813 | 中欧先进制造股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.9329 | 购买 | |
195 | 004812 | 中欧先进制造股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.9425 | 购买 | |
196 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5766 | 购买 | |
197 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.3155 | 购买 | |
198 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4559 | 购买 | |
199 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4595 | 购买 | |
200 | 007203 | 银河新动能混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1422 | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1