对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2021-01-29 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2021-01-29 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2021-01-28 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006408 | 汇添富消费升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6782 | 1.17% | 0.70% | 2.6472 | 购买 | |
2 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4254 | 1.84% | 0.02% | 1.3997 | 购买 | |
3 | 005379 | 添富价值创造定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3635 | 0.99% | 0.82% | 2.3404 | 购买 | |
4 | 008133 | 华安优质生活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5963 | 1.31% | 0.50% | 1.5757 | 购买 | |
5 | 009542 | 银华富利精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1763 | 购买 | |
6 | 160632 | 鹏华酒估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0640 | 1.72% | -0.07% | 1.0460 | 购买 | |
7 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7083 | 0.90% | 0.74% | 1.6931 | 购买 | |
8 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.7026 | 1.26% | 0.34% | 5.6319 | 购买 | |
9 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6847 | 1.25% | 0.35% | 5.6143 | 购买 | |
10 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2620 | 1.09% | 0.48% | 1.2484 | 购买 | |
11 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2662 | 1.09% | 0.46% | 1.2525 | 购买 | |
12 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1680 | 1.57% | -0.03% | 1.1500 | 购买 | |
13 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1470 | 1.50% | 0.04% | 1.1300 | 购买 | |
14 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2384 | 0.84% | 0.70% | 2.2198 | 购买 | |
15 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9060 | 0.97% | 0.54% | 2.8780 | 购买 | |
16 | 006671 | 广发消费升级股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1442 | 0.71% | 0.72% | 2.1291 | 购买 | |
17 | 007254 | 广发均衡价值混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9492 | 0.39% | 1.04% | 1.9417 | 购买 | |
18 | 519665 | 银河美丽混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9210 | 1.28% | 0.13% | 2.8840 | 购买 | |
19 | 519664 | 银河美丽混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0680 | 1.29% | 0.12% | 3.0290 | 购买 | |
20 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7979 | 0.51% | 0.89% | 1.7888 | 购买 | |
21 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1832 | 0.79% | 0.59% | 2.1660 | 购买 | |
22 | 000083 | 汇添富消费行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 8.6870 | 1.20% | 0.17% | 8.5840 | 购买 | |
23 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0229 | 0.62% | 0.67% | 2.0105 | 购买 | |
24 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8619 | 0.80% | 0.49% | 1.8472 | 购买 | |
25 | 070002 | 嘉实增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 22.4290 | 1.00% | 0.27% | 22.2070 | 购买 | |
26 | 005228 | 添富港股通专注成长估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1879 | -0.06% | 1.32% | 1.1886 | 购买 | |
27 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2658 | 1.07% | 0.18% | 1.2524 | 购买 | |
28 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2647 | 1.07% | 0.18% | 1.2513 | 购买 | |
29 | 660012 | 农银消费主题混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.4326 | 0.84% | 0.35% | 5.3874 | 购买 | |
30 | 006595 | 广发港股通优质增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7954 | 0.19% | 0.99% | 1.7920 | 购买 | |
31 | 008273 | 广发优质生活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9054 | 0.69% | 0.49% | 1.8924 | 购买 | |
32 | 009120 | 广发品质回报混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3398 | 0.46% | 0.71% | 1.3336 | 购买 | |
33 | 009119 | 广发品质回报混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3433 | 0.46% | 0.71% | 1.3371 | 购买 | |
34 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1327 | 0.49% | 0.66% | 3.1174 | 购买 | |
35 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6841 | 0.72% | 0.42% | 1.6720 | 购买 | |
36 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0250 | 1.00% | 0.13% | 2.0050 | 购买 | |
37 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3807 | 0.40% | 0.73% | 2.3711 | 购买 | |
38 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1530 | 0.98% | 0.14% | 2.1320 | 购买 | |
39 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0390 | 0.99% | 0.13% | 2.0190 | 购买 | |
40 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7787 | 1.54% | -0.43% | 1.7517 | 购买 | |
41 | 008260 | 长城价值优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7515 | 1.20% | -0.09% | 1.7307 | 购买 | |
42 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1606 | 0.54% | 0.56% | 1.1544 | 购买 | |
43 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2948 | 0.90% | 0.20% | 1.2832 | 购买 | |
44 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0119 | 1.03% | 0.06% | 1.9914 | 购买 | |
45 | 006759 | 银河乐活优萃混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9419 | 1.11% | -0.02% | 1.9205 | 购买 | |
46 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6810 | 0.54% | 0.55% | 1.6719 | 购买 | |
47 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2971 | 0.90% | 0.19% | 1.2855 | 购买 | |
48 | 009265 | 易方达消费精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4111 | 0.43% | 0.65% | 1.4051 | 购买 | |
49 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8640 | 0.00% | 1.07% | 1.8640 | 购买 | |
50 | 007084 | 天治转型升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2203 | 1.10% | -0.03% | 2.1961 | 购买 | |
51 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5336 | 0.65% | 0.41% | 1.5237 | 购买 | |
52 | 007047 | 长城核心优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2754 | 1.15% | -0.09% | 2.2495 | 购买 | |
53 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1074 | 1.03% | 0.03% | 1.0961 | 购买 | |
54 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4742 | 0.65% | 0.40% | 1.4647 | 购买 | |
55 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5825 | 0.79% | 0.26% | 1.5701 | 购买 | |
56 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5797 | 0.78% | 0.27% | 1.5674 | 购买 | |
57 | 161606 | 融通行业景气混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0860 | 1.11% | -0.07% | 3.0520 | 购买 | |
58 | 000595 | 嘉实泰和混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.6890 | 1.49% | -0.45% | 4.6200 | 购买 | |
59 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.2834 | 0.53% | 0.51% | 5.2556 | 购买 | |
60 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.4768 | 购买 | |
61 | 070022 | 嘉实领先成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2350 | 1.32% | -0.29% | 3.1930 | 购买 | |
62 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1083 | 1.04% | -0.01% | 1.0969 | 购买 | |
63 | 000751 | 嘉实新兴产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6420 | 1.35% | -0.32% | 5.5670 | 购买 | |
64 | 005644 | 广发沪港深龙头混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3965 | 0.05% | 0.97% | 1.3958 | 购买 | |
65 | 005293 | 诺德新旺估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0341 | 0.41% | 0.61% | 2.0258 | 购买 | |
66 | 006561 | 华夏四川国改ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3883 | 0.95% | 0.07% | 1.3753 | 购买 | |
67 | 006560 | 华夏四川国改ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3968 | 0.94% | 0.08% | 1.3838 | 购买 | |
68 | 009277 | 融通行业景气混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0760 | 1.12% | -0.10% | 3.0420 | 购买 | |
69 | 001030 | 天弘云端生活优选估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5634 | 0.84% | 0.17% | 1.5504 | 购买 | |
70 | 000457 | 上投摩根核心成长股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6705 | 0.71% | 0.30% | 2.6517 | 购买 | |
71 | 005583 | 易方达港股通红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3454 | 0.64% | 0.36% | 1.3369 | 购买 | |
72 | 009705 | 南方景气驱动混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1712 | 1.04% | -0.04% | 1.1592 | 购买 | |
73 | 009476 | 建信食品饮料行业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1578 | 0.80% | 0.20% | 1.1486 | 购买 | |
74 | 009704 | 南方景气驱动混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1747 | 1.04% | -0.04% | 1.1626 | 购买 | |
75 | 003190 | 创金合信消费主题股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9164 | 0.47% | 0.52% | 2.9028 | 购买 | |
76 | 003191 | 创金合信消费主题股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8648 | 0.47% | 0.52% | 2.8515 | 购买 | |
77 | 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3149 | 0.16% | 0.81% | 1.3128 | 购买 | |
78 | 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3084 | 0.16% | 0.81% | 1.3063 | 购买 | |
79 | 004805 | 长信消费精选量化股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2328 | 0.68% | 0.29% | 2.2177 | 购买 | |
80 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.4080 | 0.83% | 0.14% | 3.3800 | 购买 | |
81 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4933 | 0.66% | 0.31% | 1.4835 | 购买 | |
82 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2320 | 0.59% | 0.37% | 2.2190 | 购买 | |
83 | 005812 | 鹏华产业精选估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6153 | 0.53% | 0.42% | 2.6015 | 购买 | |
84 | 008382 | 融通产业趋势股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3125 | 1.05% | -0.11% | 1.2988 | 购买 | |
85 | 200008 | 长城品牌优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6004 | 1.09% | -0.16% | 2.5723 | 购买 | |
86 | 009853 | 中加优势企业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3327 | 1.10% | -0.17% | 1.3182 | 购买 | |
87 | 009854 | 中加优势企业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3245 | 1.10% | -0.17% | 1.3101 | 购买 | |
88 | 180012 | 银华富裕主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 7.0160 | 购买 | |
89 | 002989 | 融通通乾研究精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0527 | 1.20% | -0.29% | 2.0283 | 购买 | |
90 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3852 | 0.65% | 0.26% | 1.3763 | 购买 | |
91 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7183 | 0.26% | 0.65% | 1.7139 | 购买 | |
92 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7037 | 0.26% | 0.65% | 1.6992 | 购买 | |
93 | 008958 | 嘉实回报精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5560 | 0.89% | 0.02% | 1.5423 | 购买 | |
94 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3742 | 0.87% | 0.03% | 1.3623 | 购买 | |
95 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2397 | 0.80% | 0.10% | 2.2219 | 购买 | |
96 | 260104 | 景顺长城内需增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 14.4460 | 0.68% | 0.21% | 14.3480 | 购买 | |
97 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5650 | 0.65% | 0.24% | 3.5420 | 购买 | |
98 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9070 | 0.47% | 0.42% | 1.8980 | 购买 | |
99 | 002001 | 华夏回报混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0030 | 0.91% | -0.02% | 1.9850 | 购买 | |
100 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9060 | 0.53% | 0.35% | 1.8960 | 购买 | |
101 | 004931 | 华润元大价值优选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0626 | 0.67% | 0.21% | 1.0555 | 购买 | |
102 | 002021 | 华夏回报二号混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6720 | 0.91% | -0.04% | 1.6570 | 购买 | |
103 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4240 | -0.21% | 1.08% | 2.4290 | 购买 | |
104 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1177 | -0.27% | 1.14% | 2.1234 | 购买 | |
105 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0648 | -0.27% | 1.14% | 2.0704 | 购买 | |
106 | 001759 | 嘉实成长增强混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8600 | 1.47% | -0.60% | 1.8330 | 购买 | |
107 | 005449 | 华夏行业龙头混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8025 | 0.59% | 0.28% | 1.7919 | 购买 | |
108 | 005729 | 南方人工智能混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4186 | -1.11% | 1.98% | 2.4458 | 购买 | |
109 | 007523 | 汇添富内需增长股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9086 | 0.57% | 0.30% | 1.8978 | 购买 | |
110 | 007524 | 汇添富内需增长股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8883 | 0.57% | 0.30% | 1.8776 | 购买 | |
111 | 004930 | 华润元大价值优选A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0669 | 0.66% | 0.21% | 1.0599 | 购买 | |
112 | 161132 | 易方达科顺定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3617 | 0.34% | 0.52% | 2.3538 | 购买 | |
113 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6589 | 0.44% | 0.42% | 1.6517 | 购买 | |
114 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6502 | 0.43% | 0.43% | 1.6431 | 购买 | |
115 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1683 | 0.99% | -0.13% | 1.1568 | 购买 | |
116 | 008166 | 工银消费股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6035 | 0.29% | 0.56% | 1.5989 | 购买 | |
117 | 008167 | 工银消费股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5919 | 0.28% | 0.57% | 1.5874 | 购买 | |
118 | 519673 | 银河康乐股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3970 | 0.80% | 0.04% | 3.3700 | 购买 | |
119 | 006136 | 广发估值优势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8946 | 0.59% | 0.24% | 2.8776 | 购买 | |
120 | 006689 | 方正富邦信泓混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4866 | -0.15% | 0.98% | 1.4889 | 购买 | |
121 | 009646 | 南方核心成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1627 | -0.64% | 1.47% | 1.1702 | 购买 | |
122 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5834 | 0.80% | 0.02% | 3.5550 | 购买 | |
123 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5403 | 0.80% | 0.02% | 3.5122 | 购买 | |
124 | 020005 | 国泰金马稳健混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6300 | 0.74% | 0.08% | 1.6180 | 购买 | |
125 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7353 | 0.58% | 0.24% | 1.7253 | 购买 | |
126 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5924 | 1.08% | -0.26% | 1.5754 | 购买 | |
127 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0010 | 0.70% | 0.11% | 1.9870 | 购买 | |
128 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2892 | 0.58% | 0.23% | 2.2761 | 购买 | |
129 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3275 | 0.03% | 0.78% | 1.3271 | 购买 | |
130 | 008381 | 前海开源新兴产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8225 | 0.95% | -0.14% | 1.8054 | 购买 | |
131 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1227 | 0.60% | 0.21% | 1.1160 | 购买 | |
132 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7940 | 0.96% | -0.16% | 1.7770 | 购买 | |
133 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8290 | 0.94% | -0.14% | 1.8120 | 购买 | |
134 | 004834 | 先锋聚利混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9251 | 0.59% | 0.21% | 0.9197 | 购买 | |
135 | 004833 | 先锋聚利混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9406 | 0.58% | 0.22% | 0.9352 | 购买 | |
136 | 006753 | 天弘港股通精选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5357 | -0.21% | 1.01% | 1.5389 | 购买 | |
137 | 006752 | 天弘港股通精选A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5438 | -0.20% | 1.00% | 1.5469 | 购买 | |
138 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7820 | 0.75% | 0.05% | 1.7687 | 购买 | |
139 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7901 | 0.75% | 0.05% | 1.7767 | 购买 | |
140 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1155 | -0.02% | 0.82% | 1.1157 | 购买 | |
141 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8367 | 0.77% | 0.02% | 1.8226 | 购买 | |
142 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8304 | 0.78% | 0.01% | 1.8163 | 购买 | |
143 | 009116 | 东兴中证消费50A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6460 | 0.86% | -0.07% | 1.6320 | 购买 | |
144 | 009117 | 东兴中证消费50C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6447 | 0.86% | -0.07% | 1.6307 | 购买 | |
145 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0950 | 0.51% | 0.28% | 1.0894 | 购买 | |
146 | 001222 | 鹏华外延成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5390 | 0.55% | 0.23% | 2.5250 | 购买 | |
147 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1701 | 0.67% | 0.11% | 2.1556 | 购买 | |
148 | 160605 | 鹏华中国50混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0980 | 0.72% | 0.05% | 3.0760 | 购买 | |
149 | 000996 | 中银新动力股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4710 | 0.34% | 0.43% | 1.4660 | 购买 | |
150 | 001186 | 富国文体健康股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3340 | 1.17% | -0.40% | 2.3070 | 购买 | |
151 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2456 | 购买 | |
152 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8258 | -0.15% | 0.92% | 1.8285 | 购买 | |
153 | 011125 | 富国文体健康股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3350 | 1.21% | -0.44% | 2.3070 | 购买 | |
154 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9360 | 0.10% | 0.66% | 1.9340 | 购买 | |
155 | 008182 | 方正富邦信泓混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4530 | -0.15% | 0.91% | 1.4552 | 购买 | |
156 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2210 | -0.08% | 0.83% | 1.2220 | 购买 | |
157 | 270007 | 广发大盘成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4223 | 0.69% | 0.05% | 2.4058 | 购买 | |
158 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2340 | 0.78% | -0.04% | 3.2090 | 购买 | |
159 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7060 | 0.00% | 0.73% | 1.7060 | 购买 | |
160 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6840 | 0.00% | 0.73% | 1.6840 | 购买 | |
161 | 519979 | 长信内需成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3700 | 0.75% | -0.02% | 3.3450 | 购买 | |
162 | 519150 | 新华优选消费混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.4119 | 1.22% | -0.49% | 3.3709 | 购买 | |
163 | 009647 | 南方核心成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1589 | -0.65% | 1.38% | 1.1665 | 购买 | |
164 | 001371 | 富国沪港深价值混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9150 | -0.36% | 1.09% | 1.9220 | 购买 | |
165 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5574 | 购买 | |
166 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5395 | 购买 | |
167 | 673120 | 西部利得新富混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0410 | 0.94% | -0.22% | 2.0220 | 购买 | |
168 | 005983 | 上投摩根核心精选估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0849 | 0.93% | -0.21% | 2.0656 | 购买 | |
169 | 011131 | 富国沪港深价值混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9140 | -0.36% | 1.08% | 1.9210 | 购买 | |
170 | 001044 | 嘉实新消费股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5930 | 0.50% | 0.21% | 2.5800 | 购买 | |
171 | 160421 | 华安智增精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1481 | 0.17% | 0.53% | 2.1444 | 购买 | |
172 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2573 | 购买 | |
173 | 007490 | 南方信息创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2515 | -0.12% | 0.82% | 2.2542 | 购买 | |
174 | 007491 | 南方信息创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2230 | -0.12% | 0.82% | 2.2257 | 购买 | |
175 | 009330 | 鹏华成长价值混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4028 | 0.19% | 0.51% | 1.4001 | 购买 | |
176 | 009331 | 鹏华成长价值混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3950 | 0.19% | 0.51% | 1.3923 | 购买 | |
177 | 000073 | 上投摩根成长动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9533 | -0.16% | 0.85% | 2.9579 | 购买 | |
178 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7440 | -0.29% | 0.98% | 1.7490 | 购买 | |
179 | 005533 | 银华国企改革混合发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2642 | 购买 | |
180 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5030 | 购买 | |
181 | 000529 | 广发竞争优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4380 | 0.63% | 0.05% | 4.4100 | 购买 | |
182 | 001384 | 东方新思路混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8366 | 0.78% | -0.10% | 1.8223 | 购买 | |
183 | 001385 | 东方新思路混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7964 | 0.78% | -0.10% | 1.7825 | 购买 | |
184 | 003299 | 嘉实物流产业股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0640 | 0.15% | 0.53% | 2.0610 | 购买 | |
185 | 001193 | 中金消费升级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6240 | 0.56% | 0.12% | 1.6150 | 购买 | |
186 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4094 | 1.08% | -0.41% | 2.3837 | 购买 | |
187 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5117 | -0.53% | 1.20% | 1.5198 | 购买 | |
188 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5242 | -0.53% | 1.20% | 1.5323 | 购买 | |
189 | 008315 | 上投摩根慧选成长C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9481 | 0.37% | 0.30% | 1.9410 | 购买 | |
190 | 400007 | 东方策略成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.4661 | 0.31% | 0.35% | 5.4494 | 购买 | |
191 | 001857 | 易方达现代服务业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4480 | 0.29% | 0.37% | 2.4410 | 购买 | |
192 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9110 | 0.79% | -0.13% | 2.8882 | 购买 | |
193 | 008314 | 上投摩根慧选成长A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9637 | 0.37% | 0.29% | 1.9565 | 购买 | |
194 | 009392 | 汇添富优质成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4027 | 0.27% | 0.39% | 1.3989 | 购买 | |
195 | 009391 | 汇添富优质成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4085 | 0.27% | 0.39% | 1.4047 | 购买 | |
196 | 020018 | 国泰金鹿混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2045 | 0.47% | 0.18% | 2.1941 | 购买 | |
197 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4624 | -0.48% | 1.13% | 2.4742 | 购买 | |
198 | 009969 | 金鹰内需成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2692 | -0.04% | 0.69% | 1.2697 | 购买 | |
