对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2021-01-29 估算数据 估算值 | 估算增长率 |
2021-01-29 公布数据 单位净值 | 日增长率 ![]() |
估算偏差 | 2021-01-28 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9090 | 3.53% | --- | 0.8780 | 购买 | |
2 | 002640 | 中信建投睿溢混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4768 | 1.93% | -1.93% | 1.4488 | 购买 | |
3 | 006843 | 中信建投睿溢混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3410 | 1.93% | -1.93% | 1.3156 | 购买 | |
4 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4254 | 1.84% | 0.02% | 1.3997 | 购买 | |
5 | 160632 | 鹏华酒估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0640 | 1.72% | -0.07% | 1.0460 | 购买 | |
6 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1680 | 1.57% | -0.03% | 1.1500 | 购买 | |
7 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7787 | 1.54% | -0.43% | 1.7517 | 购买 | |
8 | 010372 | 大成成长进取混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1424 | 1.51% | -1.64% | 1.1254 | 购买 | |
9 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1470 | 1.50% | 0.04% | 1.1300 | 购买 | |
10 | 010371 | 大成成长进取混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1431 | 1.50% | -1.63% | 1.1262 | 购买 | |
11 | 000595 | 嘉实泰和混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.6890 | 1.49% | -0.45% | 4.6200 | 购买 | |
12 | 001759 | 嘉实成长增强混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8600 | 1.47% | -0.60% | 1.8330 | 购买 | |
13 | 000751 | 嘉实新兴产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6420 | 1.35% | -0.32% | 5.5670 | 购买 | |
14 | 070022 | 嘉实领先成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2350 | 1.32% | -0.29% | 3.1930 | 购买 | |
15 | 008133 | 华安优质生活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5963 | 1.31% | 0.50% | 1.5757 | 购买 | |
16 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 9.3380 | 1.29% | -0.82% | 9.2190 | 购买 | |
17 | 519664 | 银河美丽混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0680 | 1.29% | 0.12% | 3.0290 | 购买 | |
18 | 519665 | 银河美丽混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9210 | 1.28% | 0.13% | 2.8840 | 购买 | |
19 | 001438 | 易方达瑞享混合E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9800 | 1.28% | -1.00% | 1.9550 | 购买 | |
20 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.7026 | 1.26% | 0.34% | 5.6319 | 购买 | |
21 | 001437 | 易方达瑞享混合I估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4220 | 1.25% | -0.95% | 2.3920 | 购买 | |
22 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6230 | 1.25% | -1.72% | 1.6030 | 购买 | |
23 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6847 | 1.25% | 0.35% | 5.6143 | 购买 | |
24 | 519150 | 新华优选消费混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.4119 | 1.22% | -0.49% | 3.3709 | 购买 | |
25 | 009855 | 中加新兴成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2302 | 1.21% | -0.73% | 1.2155 | 购买 | |
26 | 009856 | 中加新兴成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2273 | 1.21% | -0.73% | 1.2126 | 购买 | |
27 | 011125 | 富国文体健康股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3350 | 1.21% | -0.44% | 2.3070 | 购买 | |
28 | 002989 | 融通通乾研究精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0527 | 1.20% | -0.29% | 2.0283 | 购买 | |
29 | 000083 | 汇添富消费行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 8.6870 | 1.20% | 0.17% | 8.5840 | 购买 | |
30 | 008260 | 长城价值优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7515 | 1.20% | -0.09% | 1.7307 | 购买 | |
31 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6210 | 1.19% | -1.64% | 1.6020 | 购买 | |
32 | 001186 | 富国文体健康股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3340 | 1.17% | -0.40% | 2.3070 | 购买 | |
33 | 006408 | 汇添富消费升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6782 | 1.17% | 0.70% | 2.6472 | 购买 | |
34 | 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2031 | 1.17% | -0.97% | 1.1892 | 购买 | |
35 | 006235 | 东方城镇消费主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9044 | 1.16% | -0.76% | 1.8825 | 购买 | |
36 | 007047 | 长城核心优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2754 | 1.15% | -0.09% | 2.2495 | 购买 | |
37 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2030 | 1.13% | -0.69% | 4.1560 | 购买 | |
38 | 009277 | 融通行业景气混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0760 | 1.12% | -0.10% | 3.0420 | 购买 | |
39 | 161606 | 融通行业景气混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0860 | 1.11% | -0.07% | 3.0520 | 购买 | |
40 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0967 | 1.11% | -0.98% | 1.0847 | 购买 | |
41 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1407 | 1.11% | -0.98% | 1.1282 | 购买 | |
42 | 006759 | 银河乐活优萃混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9419 | 1.11% | -0.02% | 1.9205 | 购买 | |
43 | 007084 | 天治转型升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2203 | 1.10% | -0.03% | 2.1961 | 购买 | |
44 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1892 | 1.10% | -1.67% | 1.1763 | 购买 | |
45 | 009853 | 中加优势企业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3327 | 1.10% | -0.17% | 1.3182 | 购买 | |
46 | 009854 | 中加优势企业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3245 | 1.10% | -0.17% | 1.3101 | 购买 | |
47 | 200008 | 长城品牌优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6004 | 1.09% | -0.16% | 2.5723 | 购买 | |
48 | 519068 | 汇添富成长焦点混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6581 | 1.09% | -0.54% | 3.6188 | 购买 | |
49 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2620 | 1.09% | 0.48% | 1.2484 | 购买 | |
50 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2662 | 1.09% | 0.46% | 1.2525 | 购买 | |
51 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1881 | 1.09% | -1.66% | 1.1753 | 购买 | |
52 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4094 | 1.08% | -0.41% | 2.3837 | 购买 | |
53 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5924 | 1.08% | -0.26% | 1.5754 | 购买 | |
54 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2658 | 1.07% | 0.18% | 1.2524 | 购买 | |
55 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2647 | 1.07% | 0.18% | 1.2513 | 购买 | |
56 | 008424 | 中融品牌优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2119 | 1.06% | -0.64% | 1.1992 | 购买 | |
57 | 008382 | 融通产业趋势股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3125 | 1.05% | -0.11% | 1.2988 | 购买 | |
58 | 008425 | 中融品牌优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2005 | 1.05% | -0.63% | 1.1880 | 购买 | |
59 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1083 | 1.04% | -0.01% | 1.0969 | 购买 | |
60 | 009705 | 南方景气驱动混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1712 | 1.04% | -0.04% | 1.1592 | 购买 | |
61 | 009704 | 南方景气驱动混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1747 | 1.04% | -0.04% | 1.1626 | 购买 | |
62 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0119 | 1.03% | 0.06% | 1.9914 | 购买 | |
63 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1074 | 1.03% | 0.03% | 1.0961 | 购买 | |
64 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8051 | 1.02% | -0.68% | 1.7869 | 购买 | |
65 | 007876 | 国融融兴混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3827 | 1.01% | -1.08% | 1.3689 | 购买 | |
66 | 007875 | 国融融兴混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3862 | 1.01% | -1.08% | 1.3723 | 购买 | |
67 | 070002 | 嘉实增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 22.4290 | 1.00% | 0.27% | 22.2070 | 购买 | |
68 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0250 | 1.00% | 0.13% | 2.0050 | 购买 | |
69 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0390 | 0.99% | 0.13% | 2.0190 | 购买 | |
70 | 003513 | 中邮消费升级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4240 | 0.99% | -0.62% | 1.4100 | 购买 | |
71 | 005379 | 添富价值创造定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3635 | 0.99% | 0.82% | 2.3404 | 购买 | |
72 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1683 | 0.99% | -0.13% | 1.1568 | 购买 | |
73 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1530 | 0.98% | 0.14% | 2.1320 | 购买 | |
74 | 090016 | 大成消费主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9690 | 0.97% | -0.62% | 1.9500 | 购买 | |
75 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9060 | 0.97% | 0.54% | 2.8780 | 购买 | |
76 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1433 | 0.97% | -1.00% | 1.1323 | 购买 | |
77 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1433 | 0.97% | -1.00% | 1.1323 | 购买 | |
78 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7940 | 0.96% | -0.16% | 1.7770 | 购买 | |
79 | 004189 | 华商消费行业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9664 | 0.95% | -0.50% | 1.9479 | 购买 | |
80 | 006561 | 华夏四川国改ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3883 | 0.95% | 0.07% | 1.3753 | 购买 | |
81 | 008381 | 前海开源新兴产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8225 | 0.95% | -0.14% | 1.8054 | 购买 | |
82 | 009778 | 长信消费升级混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0895 | 0.95% | --- | 1.0793 | 购买 | |
83 | 009892 | 富国成长策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2045 | 0.95% | -0.69% | 1.1932 | 购买 | |
84 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8290 | 0.94% | -0.14% | 1.8120 | 购买 | |
85 | 673120 | 西部利得新富混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0410 | 0.94% | -0.22% | 2.0220 | 购买 | |
86 | 006560 | 华夏四川国改ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3968 | 0.94% | 0.08% | 1.3838 | 购买 | |
87 | 009779 | 长信消费升级混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0878 | 0.94% | --- | 1.0777 | 购买 | |
88 | 006603 | 嘉实互融精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3949 | 0.93% | -0.40% | 1.3820 | 购买 | |
89 | 005983 | 上投摩根核心精选估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0849 | 0.93% | -0.21% | 2.0656 | 购买 | |
90 | 002021 | 华夏回报二号混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6720 | 0.91% | -0.04% | 1.6570 | 购买 | |
91 | 002001 | 华夏回报混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0030 | 0.91% | -0.02% | 1.9850 | 购买 | |
92 | 006785 | 东方量化多策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2828 | 0.91% | -0.44% | 1.2712 | 购买 | |
93 | 000477 | 广发主题领先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9160 | 0.90% | -0.59% | 2.8900 | 购买 | |
94 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7083 | 0.90% | 0.74% | 1.6931 | 购买 | |
95 | 009877 | 中银内核驱动股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2386 | 0.90% | -0.79% | 1.2275 | 购买 | |
96 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2971 | 0.90% | 0.19% | 1.2855 | 购买 | |
97 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2948 | 0.90% | 0.20% | 1.2832 | 购买 | |
98 | 070032 | 嘉实优化红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6030 | 0.89% | -0.39% | 2.5800 | 购买 | |
99 | 008958 | 嘉实回报精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5560 | 0.89% | 0.02% | 1.5423 | 购买 | |
100 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3742 | 0.87% | 0.03% | 1.3623 | 购买 | |
101 | 040004 | 华安宝利配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2730 | 0.87% | -0.65% | 1.2620 | 购买 | |
102 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6405 | 0.87% | -1.28% | 2.6178 | 购买 | |
103 | 002598 | 平安消费精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5094 | 0.86% | -0.80% | 1.4965 | 购买 | |
104 | 002599 | 平安消费精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4994 | 0.86% | -0.80% | 1.4866 | 购买 | |
105 | 009116 | 东兴中证消费50A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6460 | 0.86% | -0.07% | 1.6320 | 购买 | |
106 | 009117 | 东兴中证消费50C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6447 | 0.86% | -0.07% | 1.6307 | 购买 | |
107 | 001030 | 天弘云端生活优选估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5634 | 0.84% | 0.17% | 1.5504 | 购买 | |
108 | 660012 | 农银消费主题混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.4326 | 0.84% | 0.35% | 5.3874 | 购买 | |
109 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6130 | 0.84% | -1.47% | 1.5996 | 购买 | |
110 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2384 | 0.84% | 0.70% | 2.2198 | 购买 | |
111 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4390 | 0.83% | -0.85% | 2.4190 | 购买 | |
112 | 006890 | 上投摩根领先优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8300 | 0.83% | -0.70% | 1.8149 | 购买 | |
113 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.4080 | 0.83% | 0.14% | 3.3800 | 购买 | |
114 | 233001 | 大摩基础行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4333 | 0.82% | -0.43% | 1.4217 | 购买 | |
115 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7167 | 0.81% | -0.86% | 1.7029 | 购买 | |
116 | 002512 | 长城久润混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7618 | 0.81% | -0.41% | 1.7476 | 购买 | |
117 | 519673 | 银河康乐股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3970 | 0.80% | 0.04% | 3.3700 | 购买 | |
118 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6488 | 0.80% | -1.08% | 1.6357 | 购买 | |
119 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6752 | 0.80% | -1.08% | 1.6619 | 购买 | |
120 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6290 | 0.80% | -0.34% | 1.6160 | 购买 | |
121 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5834 | 0.80% | 0.02% | 3.5550 | 购买 | |
122 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5403 | 0.80% | 0.02% | 3.5122 | 购买 | |
123 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2397 | 0.80% | 0.10% | 2.2219 | 购买 | |
124 | 008836 | 富国量化三个月持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0089 | 0.80% | -0.79% | 1.0009 | 购买 | |
125 | 008835 | 富国量化三个月持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0126 | 0.80% | -0.79% | 1.0046 | 购买 | |
126 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8619 | 0.80% | 0.49% | 1.8472 | 购买 | |
127 | 009476 | 建信食品饮料行业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1578 | 0.80% | 0.20% | 1.1486 | 购买 | |
128 | 450003 | 国富潜力组合混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7910 | 0.79% | -0.98% | 1.7770 | 购买 | |
129 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9110 | 0.79% | -0.13% | 2.8882 | 购买 | |
130 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1832 | 0.79% | 0.59% | 2.1660 | 购买 | |
131 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5825 | 0.79% | 0.26% | 1.5701 | 购买 | |
132 | 001384 | 东方新思路混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8366 | 0.78% | -0.10% | 1.8223 | 购买 | |
133 | 001385 | 东方新思路混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7964 | 0.78% | -0.10% | 1.7825 | 购买 | |
134 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3760 | 0.78% | -1.09% | 4.3420 | 购买 | |
135 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2340 | 0.78% | -0.04% | 3.2090 | 购买 | |
136 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8304 | 0.78% | 0.01% | 1.8163 | 购买 | |
137 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5797 | 0.78% | 0.27% | 1.5674 | 购买 | |
138 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8367 | 0.77% | 0.02% | 1.8226 | 购买 | |
139 | 000117 | 广发轮动配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6920 | 0.76% | -0.25% | 3.6640 | 购买 | |
140 | 001076 | 易方达改革红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1270 | 0.76% | -0.46% | 2.1110 | 购买 | |
141 | 006397 | 长信内需成长混合E估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1650 | 0.76% | -0.21% | 3.1410 | 购买 | |
142 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3520 | 0.75% | -0.85% | 1.3420 | 购买 | |
143 | 000294 | 华安生态优先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7140 | 0.75% | -0.34% | 4.6790 | 购买 | |
144 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1750 | 0.75% | -0.54% | 4.1440 | 购买 | |
145 | 110022 | 易方达消费行业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.3490 | 0.75% | -0.20% | 5.3090 | 购买 | |
146 | 519979 | 长信内需成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3700 | 0.75% | -0.02% | 3.3450 | 购买 | |
147 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2786 | 0.75% | -0.40% | 2.2616 | 购买 | |
148 | 004549 | 富安达消费主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7845 | 0.75% | -0.23% | 1.7713 | 购买 | |
149 | 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6190 | 0.75% | -0.30% | 1.6070 | 购买 | |
150 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7820 | 0.75% | 0.05% | 1.7687 | 购买 | |
151 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7901 | 0.75% | 0.05% | 1.7767 | 购买 | |
152 | 010245 | 广发品牌消费股票发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2774 | 0.75% | -0.40% | 2.2604 | 购买 | |
153 | 070018 | 嘉实回报混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1790 | 0.74% | -0.48% | 2.1630 | 购买 | |
154 | 020005 | 国泰金马稳健混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6300 | 0.74% | 0.08% | 1.6180 | 购买 | |
155 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3790 | 0.73% | -0.33% | 1.3690 | 购买 | |
156 | 006751 | 富国互联科技股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7855 | 0.73% | -0.17% | 2.7654 | 购买 | |
157 | 006604 | 嘉实消费精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3533 | 0.73% | -0.12% | 2.3363 | 购买 | |
158 | 006605 | 嘉实消费精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3284 | 0.73% | -0.12% | 2.3116 | 购买 | |
159 | 010186 | 嘉实核心成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1562 | 0.73% | --- | 1.1478 | 购买 | |
160 | 011126 | 富国互联科技股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7847 | 0.73% | -0.70% | 2.7646 | 购买 | |
161 | 160605 | 鹏华中国50混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0980 | 0.72% | 0.05% | 3.0760 | 购买 | |
162 | 519670 | 银河行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9520 | 0.72% | -0.44% | 1.9380 | 购买 | |
163 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6841 | 0.72% | 0.42% | 1.6720 | 购买 | |
164 | 010187 | 嘉实核心成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1550 | 0.72% | --- | 1.1467 | 购买 | |
165 | 000457 | 上投摩根核心成长股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6705 | 0.71% | 0.30% | 2.6517 | 购买 | |
166 | 006671 | 广发消费升级股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1442 | 0.71% | 0.72% | 2.1291 | 购买 | |
167 | 010326 | 博时消费创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0885 | 0.71% | --- | 1.0808 | 购买 | |
168 | 010327 | 博时消费创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0862 | 0.71% | --- | 1.0785 | 购买 | |
169 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0010 | 0.70% | 0.11% | 1.9870 | 购买 | |
170 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3032 | 0.70% | -0.57% | 1.2942 | 购买 | |
171 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5750 | 0.70% | -0.70% | 1.5640 | 购买 | |
172 | 270007 | 广发大盘成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4223 | 0.69% | 0.05% | 2.4058 | 购买 | |
173 | 233007 | 大摩卓越成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4582 | 0.69% | -0.31% | 4.4278 | 购买 | |
174 | 008273 | 广发优质生活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9054 | 0.69% | 0.49% | 1.8924 | 购买 | |
175 | 010218 | 中金瑞泰灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1307 | 0.69% | -0.71% | 1.1230 | 购买 | |
176 | 090015 | 大成内需增长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.1510 | 0.68% | -0.29% | 5.1160 | 购买 | |
177 | 260104 | 景顺长城内需增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 14.4460 | 0.68% | 0.21% | 14.3480 | 购买 | |
178 | 004805 | 长信消费精选量化股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2328 | 0.68% | 0.29% | 2.2177 | 购买 | |
179 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4312 | 0.67% | -0.15% | 1.4217 | 购买 | |
180 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4444 | 0.67% | -0.15% | 1.4348 | 购买 | |
181 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1701 | 0.67% | 0.11% | 2.1556 | 购买 | |
182 | 004931 | 华润元大价值优选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0626 | 0.67% | 0.21% | 1.0555 | 购买 | |
183 | 010594 | 广发睿选三年持有期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0594 | 0.67% | --- | 1.0524 | 购买 | |
184 | 001036 | 嘉实企业变革股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8420 | 0.66% | -0.16% | 1.8300 | 购买 | |
185 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5750 | 0.66% | -0.44% | 2.5580 | 购买 | |
186 | 004930 | 华润元大价值优选A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0669 | 0.66% | 0.21% | 1.0599 | 购买 | |
187 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4933 | 0.66% | 0.31% | 1.4835 | 购买 | |
188 | 320005 | 诺安价值增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8638 | 0.66% | -0.25% | 1.8515 | 购买 | |
189 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5650 | 0.65% | 0.24% | 3.5420 | 购买 | |
190 | 000532 | 景顺长城优势企业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3680 | 0.65% | -0.78% | 4.3400 | 购买 | |
191 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5336 | 0.65% | 0.41% | 1.5237 | 购买 | |
192 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4742 | 0.65% | 0.40% | 1.4647 | 购买 | |
193 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3852 | 0.65% | 0.26% | 1.3763 | 购买 | |
194 | 005730 | 国泰江源优势精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1085 | 0.65% | -1.10% | 2.0948 | 购买 | |
195 | 008354 | 泰达宏利消费混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6958 | 0.65% | -0.30% | 1.6849 | 购买 | |
196 | 010185 | 中金瑞康灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1382 | 0.65% | -0.63% | 1.1308 | 购买 | |
197 | 011325 | 国泰江源优势精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1085 | 0.65% | --- | 2.0948 | 购买 | |
