对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2021-01-29 估算数据 估算值 | 估算增长率 |
2021-01-29 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2021-01-28 单位净值 ![]() |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003816 | 银华日利B估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 100.3250 | 购买 | |
2 | 070002 | 嘉实增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 22.4290 | 1.00% | 0.27% | 22.2070 | 购买 | |
3 | 000011 | 华夏大盘精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 20.0160 | 0.01% | -0.10% | 20.0130 | 购买 | |
4 | 260104 | 景顺长城内需增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 14.4460 | 0.68% | 0.21% | 14.3480 | 购买 | |
5 | 110011 | 易方达中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 9.5587 | 0.42% | -0.31% | 9.5183 | 购买 | |
6 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 9.3380 | 1.29% | -0.82% | 9.2190 | 购买 | |
7 | 240008 | 华宝收益增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 8.7868 | -1.49% | -0.12% | 8.9201 | 购买 | |
8 | 000083 | 汇添富消费行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 8.6870 | 1.20% | 0.17% | 8.5840 | 购买 | |
9 | 162204 | 泰达宏利行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 8.0910 | 0.08% | -0.10% | 8.0847 | 购买 | |
10 | 040005 | 华安宏利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 7.6426 | 0.09% | -0.27% | 7.6360 | 购买 | |
11 | 519679 | 银河主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 7.1090 | -1.29% | 0.18% | 7.2020 | 购买 | |
12 | 180012 | 银华富裕主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 7.0160 | 购买 | |
13 | 288002 | 华夏收入混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.8580 | -0.82% | -0.34% | 6.9150 | 购买 | |
14 | 519692 | 交银成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.8758 | -0.52% | -0.05% | 6.9117 | 购买 | |
15 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.5270 | -1.95% | -0.66% | 6.6570 | 购买 | |
16 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.3560 | -1.29% | -0.66% | 6.4390 | 购买 | |
17 | 040035 | 华安逆向策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.3580 | -0.02% | -0.58% | 6.3590 | 购买 | |
18 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.1990 | -1.01% | -0.73% | 6.2620 | 购买 | |
19 | 340007 | 兴全社会责任混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.1550 | -0.49% | 0.26% | 6.1850 | 购买 | |
20 | 002031 | 华夏策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.0910 | -0.70% | 0.37% | 6.1340 | 购买 | |
21 | 240009 | 华宝先进成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.0762 | -0.78% | -0.10% | 6.1240 | 购买 | |
22 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.1190 | 0.02% | -0.09% | 6.1180 | 购买 | |
23 | 519674 | 银河创新成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.0141 | -1.10% | -0.07% | 6.0811 | 购买 | |
24 | 020023 | 国泰事件驱动策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.8760 | -1.11% | 0.45% | 5.9420 | 购买 | |
25 | 519091 | 新华泛资源优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.9035 | -0.53% | -0.65% | 5.9352 | 购买 | |
26 | 470009 | 汇添富民营活力混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.9430 | 0.32% | -0.92% | 5.9240 | 购买 | |
27 | 660015 | 农银行业轮动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.8191 | -0.54% | -0.41% | 5.8509 | 购买 | |
28 | 370024 | 上投摩根核心优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6654 | -1.44% | 0.40% | 5.7481 | 购买 | |
29 | 000619 | 东方红产业升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.7150 | -0.57% | -0.23% | 5.7480 | 购买 | |
30 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6430 | -0.49% | -0.27% | 5.6707 | 购买 | |
31 | 270028 | 广发制造业精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6190 | -0.76% | 0.18% | 5.6620 | 购买 | |
32 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6430 | -0.25% | 0.46% | 5.6570 | 购买 | |
33 | 690007 | 民生加银景气行业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6710 | 0.27% | -0.65% | 5.6560 | 购买 | |
34 | 010023 | 广发制造业精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6130 | -0.74% | 0.16% | 5.6550 | 购买 | |
35 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6200 | -0.56% | 0.15% | 5.6518 | 购买 | |
36 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6195 | -0.56% | 0.15% | 5.6513 | 购买 | |
37 | 009720 | 民生加银景气行业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6620 | 0.27% | -0.66% | 5.6470 | 购买 | |
38 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.7026 | 1.26% | 0.34% | 5.6319 | 购买 | |
39 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6252 | 0.14% | -0.19% | 5.6172 | 购买 | |
40 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6847 | 1.25% | 0.35% | 5.6143 | 购买 | |
41 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6054 | 0.14% | -0.19% | 5.5974 | 购买 | |
42 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.5550 | -0.25% | 0.46% | 5.5690 | 购买 | |
43 | 000751 | 嘉实新兴产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6420 | 1.35% | -0.32% | 5.5670 | 购买 | |
44 | 519697 | 交银优势行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.5120 | -0.81% | -0.48% | 5.5570 | 购买 | |
45 | 000410 | 益民服务领先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.4430 | -1.41% | 0.08% | 5.5210 | 购买 | |
46 | 006011 | 中信保诚稳鸿A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.5181 | 0.01% | 0.00% | 5.5176 | 购买 | |
47 | 398061 | 中海消费混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.4360 | -1.13% | 0.53% | 5.4980 | 购买 | |
48 | 400007 | 东方策略成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.4661 | 0.31% | 0.35% | 5.4494 | 购买 | |
49 | 660012 | 农银消费主题混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.4326 | 0.84% | 0.35% | 5.3874 | 购买 | |
50 | 110022 | 易方达消费行业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.3490 | 0.75% | -0.20% | 5.3090 | 购买 | |
51 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.2770 | -0.55% | 0.27% | 5.3060 | 购买 | |
52 | 110013 | 易方达科翔混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0200 | -1.96% | 0.52% | 5.3040 | 购买 | |
53 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.2750 | -0.55% | 0.27% | 5.3040 | 购买 | |
54 | 000136 | 民生加银策略精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.2610 | -0.28% | -0.08% | 5.2760 | 购买 | |
55 | 009709 | 民生加银策略精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.2510 | -0.28% | -0.08% | 5.2660 | 购买 | |
56 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.2834 | 0.53% | 0.51% | 5.2556 | 购买 | |
57 | 040025 | 华安科技动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.1480 | -0.90% | 0.21% | 5.1950 | 购买 | |
58 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.1830 | 购买 | |
59 | 270050 | 广发新经济混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.1435 | -0.69% | -0.09% | 5.1790 | 购买 | |
60 | 010134 | 广发新经济混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.1376 | -0.69% | -0.08% | 5.1731 | 购买 | |
61 | 000592 | 建信改革红利股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0920 | -1.55% | 0.81% | 5.1720 | 购买 | |
62 | 519672 | 银河蓝筹混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0890 | -1.51% | 0.25% | 5.1670 | 购买 | |
63 | 000547 | 建信健康民生混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.1290 | -0.58% | 0.19% | 5.1590 | 购买 | |
64 | 270041 | 广发消费品精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.1510 | 0.45% | -0.05% | 5.1280 | 购买 | |
65 | 270008 | 广发核心精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0890 | -0.68% | -0.02% | 5.1240 | 购买 | |
66 | 010022 | 广发消费品精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.1450 | 0.45% | -0.05% | 5.1220 | 购买 | |
67 | 090015 | 大成内需增长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.1510 | 0.68% | -0.29% | 5.1160 | 购买 | |
68 | 000577 | 安信价值精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0260 | -1.59% | -0.26% | 5.1070 | 购买 | |
69 | 000308 | 建信创新中国混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0790 | -0.55% | -0.11% | 5.1070 | 购买 | |
70 | 202023 | 南方优选成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0900 | -0.27% | -0.36% | 5.1040 | 购买 | |
71 | 206007 | 鹏华消费优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.1020 | 0.35% | 0.15% | 5.0840 | 购买 | |
72 | 006279 | 中金瑞祥A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0692 | -0.22% | 0.22% | 5.0804 | 购买 | |
73 | 100060 | 富国高新技术产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.9920 | -1.52% | 0.27% | 5.0690 | 购买 | |
74 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0448 | -0.11% | 0.07% | 5.0504 | 购买 | |
75 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0430 | 0.00% | 0.07% | 5.0430 | 购买 | |
76 | 481015 | 工银主题策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.9320 | -1.32% | -0.38% | 4.9980 | 购买 | |
77 | 110001 | 易方达平稳增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.8570 | -2.13% | 0.82% | 4.9730 | 购买 | |
78 | 020015 | 国泰区位优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.9470 | -0.24% | 0.79% | 4.9590 | 购买 | |
79 | 005206 | 南方优选成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.9280 | -0.26% | -0.33% | 4.9410 | 购买 | |
80 | 110015 | 易方达行业领先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.9360 | 0.00% | -0.05% | 4.9360 | 购买 | |
81 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7480 | -1.37% | -0.18% | 4.8140 | 购买 | |
82 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7730 | -0.61% | -0.30% | 4.8023 | 购买 | |
83 | 519008 | 汇添富优势精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7706 | -0.66% | 0.19% | 4.8023 | 购买 | |
84 | 180018 | 银华和谐主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.7950 | 购买 | |
85 | 270021 | 广发聚瑞混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7754 | -0.25% | -0.31% | 4.7873 | 购买 | |
86 | 010026 | 广发聚瑞混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7728 | -0.25% | -0.31% | 4.7848 | 购买 | |
87 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7340 | -0.53% | -0.24% | 4.7590 | 购买 | |
88 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7180 | -0.23% | 0.40% | 4.7290 | 购买 | |
89 | 519736 | 交银新成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.6910 | -0.55% | 0.36% | 4.7170 | 购买 | |
90 | 000294 | 华安生态优先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7140 | 0.75% | -0.34% | 4.6790 | 购买 | |
91 | 000746 | 招商行业精选股票基金估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.5760 | -1.53% | 0.41% | 4.6470 | 购买 | |
92 | 000595 | 嘉实泰和混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.6890 | 1.49% | -0.45% | 4.6200 | 购买 | |
93 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.5830 | -0.67% | 0.30% | 4.6140 | 购买 | |
94 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.5490 | -0.37% | -0.48% | 4.5660 | 购买 | |
95 | 000263 | 工银信息产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4740 | -0.25% | -0.13% | 4.4850 | 购买 | |
96 | 240001 | 华宝宝康消费品估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4422 | -0.87% | -0.80% | 4.4810 | 购买 | |
97 | 000259 | 农银区间收益混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4561 | -0.53% | -0.02% | 4.4800 | 购买 | |
98 | 233007 | 大摩卓越成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4582 | 0.69% | -0.31% | 4.4278 | 购买 | |
99 | 110002 | 易方达策略成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3940 | -0.54% | 0.07% | 4.4180 | 购买 | |
100 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4344 | 0.55% | 0.03% | 4.4102 | 购买 | |
101 | 000529 | 广发竞争优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4380 | 0.63% | 0.05% | 4.4100 | 购买 | |
102 | 001887 | 中欧价值智选混合E估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3853 | -0.35% | 0.10% | 4.4008 | 购买 | |
103 | 000409 | 鹏华环保产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3330 | -1.43% | -0.17% | 4.3960 | 购买 | |
104 | 000652 | 博时裕隆灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3360 | -0.96% | -0.01% | 4.3780 | 购买 | |
105 | 160916 | 大成优选混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3530 | -0.14% | -0.08% | 4.3590 | 购买 | |
106 | 660005 | 农银中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3345 | -0.48% | 0.41% | 4.3554 | 购买 | |
107 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3760 | 0.78% | -1.09% | 4.3420 | 购买 | |
108 | 000532 | 景顺长城优势企业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3680 | 0.65% | -0.78% | 4.3400 | 购买 | |
109 | 020026 | 国泰成长优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3360 | -0.05% | 0.00% | 4.3380 | 购买 | |
110 | 660004 | 农银策略价值混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3128 | -0.46% | 0.37% | 4.3328 | 购买 | |
111 | 519704 | 交银先进制造混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2503 | -1.65% | -0.66% | 4.3217 | 购买 | |
112 | 000020 | 景顺长城品质投资混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3230 | 0.09% | -0.20% | 4.3190 | 购买 | |
113 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3040 | -0.02% | -0.27% | 4.3050 | 购买 | |
114 | 160624 | 鹏华消费领先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3030 | 0.23% | -0.05% | 4.2930 | 购买 | |
115 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2540 | -0.86% | 0.15% | 4.2910 | 购买 | |
116 | 000418 | 景顺长城成长之星股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2580 | -0.63% | 0.26% | 4.2850 | 购买 | |
117 | 570008 | 诺德周期策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2570 | -0.44% | -0.08% | 4.2760 | 购买 | |
118 | 003889 | 汇安丰泽混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2581 | 0.23% | -0.14% | 4.2483 | 购买 | |
119 | 001717 | 工银前沿医疗股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2140 | -0.47% | 0.23% | 4.2340 | 购买 | |
120 | 001216 | 易方达新收益混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1930 | -0.90% | -0.37% | 4.2310 | 购买 | |
121 | 010685 | 工银前沿医疗股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2110 | -0.47% | 0.23% | 4.2310 | 购买 | |
122 | 206009 | 鹏华新兴产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1990 | -0.50% | -0.15% | 4.2200 | 购买 | |
123 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2150 | 0.00% | -0.29% | 4.2150 | 购买 | |
124 | 240011 | 华宝大盘精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2124 | 0.36% | -0.47% | 4.1972 | 购买 | |
125 | 000339 | 长城医疗保健混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1829 | -0.22% | -0.22% | 4.1923 | 购买 | |
126 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1890 | -0.07% | -0.10% | 4.1920 | 购买 | |
127 | 233011 | 大摩主题优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1950 | 0.14% | -0.06% | 4.1890 | 购买 | |
128 | 350005 | 天治中国制造2025估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1703 | -0.45% | 0.34% | 4.1890 | 购买 | |
129 | 000854 | 鹏华养老产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1920 | 0.34% | 0.11% | 4.1780 | 购买 | |
130 | 001694 | 华安沪港深外延增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1430 | -0.34% | -0.17% | 4.1570 | 购买 | |
131 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2030 | 1.13% | -0.69% | 4.1560 | 购买 | |
132 | 519069 | 汇添富价值精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1600 | 0.10% | -0.27% | 4.1560 | 购买 | |
133 | 003890 | 汇安丰泽混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1640 | 0.23% | -0.14% | 4.1544 | 购买 | |
134 | 340008 | 兴全有机增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1271 | -0.53% | 0.19% | 4.1489 | 购买 | |
135 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1750 | 0.75% | -0.54% | 4.1440 | 购买 | |
136 | 379010 | 上投摩根中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1066 | -0.71% | 0.86% | 4.1358 | 购买 | |
137 | 519095 | 新华行业周期轮换混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0747 | -1.42% | 0.09% | 4.1332 | 购买 | |
138 | 001217 | 易方达新收益混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0950 | -0.90% | -0.37% | 4.1320 | 购买 | |
139 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0720 | -0.88% | 0.11% | 4.1080 | 购买 | |
140 | 860036 | 光大阳光混合B估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0986 | 购买 | |
141 | 860001 | 光大阳光混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0977 | 购买 | |
142 | 240020 | 华宝医药生物混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0530 | -1.03% | 0.10% | 4.0950 | 购买 | |
143 | 710002 | 富安达策略精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0592 | -0.77% | -0.28% | 4.0909 | 购买 | |
144 | 860037 | 光大阳光混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0872 | 购买 | |
145 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0950 | 0.27% | -0.30% | 4.0840 | 购买 | |
146 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0373 | -1.14% | -0.52% | 4.0837 | 购买 | |
147 | 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0375 | -1.12% | --- | 4.0833 | 购买 | |
148 | 003105 | 光大永鑫混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0860 | 0.07% | 0.07% | 4.0830 | 购买 | |
149 | 003106 | 光大永鑫混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0760 | 0.07% | 0.07% | 4.0730 | 购买 | |
150 | 530016 | 建信恒稳价值混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0390 | -0.47% | 0.70% | 4.0580 | 购买 | |
151 | 630016 | 华商价值共享混合发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9760 | -0.85% | -0.04% | 4.0100 | 购买 | |
152 | 090018 | 大成新锐产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9670 | -1.05% | -0.01% | 4.0090 | 购买 | |
153 | 260101 | 景顺长城优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9464 | -1.16% | 0.52% | 3.9928 | 购买 | |
154 | 166019 | 中欧价值智选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9738 | -0.35% | 0.10% | 3.9878 | 购买 | |
155 | 720001 | 财通价值动量混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9930 | 0.38% | -0.57% | 3.9780 | 购买 | |
156 | 320012 | 诺安主题精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9780 | 0.38% | -0.18% | 3.9630 | 购买 | |
157 | 000127 | 农银行业领先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9599 | 0.21% | -0.03% | 3.9516 | 购买 | |
158 | 550009 | 信诚中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8570 | -2.18% | -0.59% | 3.9430 | 购买 | |
159 | 001387 | 中融新经济混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8570 | -2.06% | 0.51% | 3.9380 | 购买 | |
160 | 180031 | 银华中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9300 | 购买 | |
161 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8094 | -2.68% | -0.27% | 3.9143 | 购买 | |
162 | 481017 | 工银量化策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8840 | -0.64% | 0.56% | 3.9090 | 购买 | |
163 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7973 | -2.68% | -0.27% | 3.9019 | 购买 | |
164 | 163415 | 兴全商业模式优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8740 | -0.67% | 0.30% | 3.9000 | 购买 | |
165 | 700003 | 平安策略先锋混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8560 | -1.03% | -0.34% | 3.8960 | 购买 | |
166 | 000336 | 农银研究精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8071 | -1.97% | -1.09% | 3.8836 | 购买 | |
167 | 290011 | 泰信中小盘精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8070 | -1.88% | 1.83% | 3.8800 | 购买 | |
168 | 530012 | 建信积极配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8530 | -0.44% | 0.02% | 3.8700 | 购买 | |
169 | 630002 | 华商盛世成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8039 | -1.32% | 0.13% | 3.8549 | 购买 | |
170 | 040046 | 华安纳斯达克100指数估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8540 | 购买 | |
171 | 163411 | 兴全精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7994 | -1.36% | 0.25% | 3.8519 | 购买 | |
172 | 005911 | 广发双擎升级混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7479 | -2.68% | -0.29% | 3.8510 | 购买 | |
173 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8420 | -0.16% | 0.29% | 3.8480 | 购买 | |
174 | 009314 | 广发双擎升级混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7399 | -2.68% | -0.29% | 3.8428 | 购买 | |
175 | 000173 | 汇添富美丽30混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8230 | -0.34% | 0.49% | 3.8360 | 购买 | |
176 | 004235 | 中欧价值智选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8116 | -0.35% | 0.10% | 3.8251 | 购买 | |
177 | 370027 | 上投摩根智选30混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8349 | 0.40% | 0.02% | 3.8198 | 购买 | |
178 | 000929 | 博时黄金D估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8307 | 0.59% | 0.00% | 3.8084 | 购买 | |
179 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7531 | -1.41% | 0.34% | 3.8068 | 购买 | |
180 | 000513 | 富国高端制造行业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7970 | -0.24% | 0.54% | 3.8060 | 购买 | |
181 | 519093 | 新华钻石品质企业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7929 | 0.31% | 0.25% | 3.7810 | 购买 | |
182 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7706 | -0.13% | 0.14% | 3.7755 | 购买 | |
183 | 660001 | 农银行业成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7422 | -0.67% | 0.43% | 3.7673 | 购买 | |
184 | 270042 | 广发纳斯达克100指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7665 | 购买 | |
185 | 002011 | 华夏红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7260 | -0.90% | -0.30% | 3.7600 | 购买 | |
186 | 400025 | 东方新兴成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7816 | 0.59% | -0.23% | 3.7593 | 购买 | |
187 | 003494 | 富国天惠成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7408 | -0.17% | -0.07% | 3.7471 | 购买 | |
188 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7444 | 购买 | |
189 | 000930 | 博时黄金I估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7620 | 0.59% | 0.00% | 3.7401 | 购买 | |
190 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7301 | -0.16% | -0.08% | 3.7362 | 购买 | |
191 | 000124 | 华宝服务优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6790 | -1.50% | 0.60% | 3.7350 | 购买 | |
192 | 200015 | 长城优化升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7454 | 0.30% | -0.68% | 3.7341 | 购买 | |
193 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7330 | 购买 | |
194 | 000831 | 工银医疗保健股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7010 | -0.54% | 0.15% | 3.7210 | 购买 | |
195 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6951 | -0.70% | -0.75% | 3.7210 | 购买 | |
196 | 470098 | 汇添富逆向投资混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7080 | -0.32% | 0.20% | 3.7200 | 购买 | |
197 | 002939 | 广发创新升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6330 | -2.27% | -0.46% | 3.7173 | 购买 | |
198 | 470008 | 汇添富策略回报混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7060 | -0.22% | -0.33% | 3.7140 | 购买 | |
199 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7078 | -0.12% | -0.33% | 3.7122 | 购买 | |
