排名 | 基金名称 | 类型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 购买手续费 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | -7.48% | 52.46% | 111.14% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
2 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.51% | 28.35% | 121.92% | 1.00%0.10% | 100元 | 购买 |
3 | 农银新能源主题 | 混合型 | -8.17% | 27.32% | 138.48% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
4 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | -1.03% | 25.04% | 115.05% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
5 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 0.11% | 21.65% | 80.16% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
6 | 易方达中小盘混合 | 混合型 | -1.15% | 20.80% | 97.48% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
7 | 景顺长城新兴成长混合 | 混合型 | -1.37% | 19.89% | 98.44% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
8 | 易方达上证50指数A | 股票指数 | -2.76% | 16.16% | 53.30% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
9 | 兴全合润混合(LOF) | 混合型 | -3.75% | 15.11% | 75.81% | 1.20%0.12% | 100元 | 购买 |
10 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 混合型 | -4.18% | 10.21% | 60.44% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏能源革新股票 | 52.46% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 39.27% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 32.42% | 1.20%0.12% | 购买 |
4 | 中欧时代先锋股票A | 29.57% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 招商中证白酒指数(LOF) | 28.35% | 1.00%0.10% | 购买 |
6 | 广发高端制造股票A | 25.89% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 易方达消费行业股票 | 21.65% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 博时军工主题股票 | 16.82% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 16.49% | 0.00% | 购买 |
10 | 易方达上证50指数A | 16.16% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 汇添富中证新能源汽车A | 37.93% | 1.20%0.12% | 购买 |
2 | 汇添富中证新能源汽车C | 37.85% | 0.00% | 购买 |
3 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 32.42% | 1.20%0.12% | 购买 |
4 | 招商中证白酒指数(LOF) | 28.35% | 1.00%0.10% | 购买 |
5 | 鹏华酒 | 26.39% | 1.20%0.12% | 购买 |
6 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 16.49% | 0.00% | 购买 |
7 | 易方达上证50指数A | 16.16% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 天弘中证食品饮料指数C | 15.91% | 0.00% | 购买 |
9 | 招商国证生物医药指数(LOF) | -0.19% | 1.00%0.10% | 购买 |
10 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | -5.20% | 1.20%0.12% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 农银新能源主题 | 27.32% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 易方达蓝筹精选混合 | 25.04% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 21.53% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 易方达中小盘混合 | 20.80% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 景顺长城新兴成长混合 | 19.89% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 中欧医疗健康混合A | 18.62% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 兴全合润混合(LOF) | 15.11% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 银河创新成长混合 | 14.47% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 诺安成长混合 | 13.82% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 10.21% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 58.43% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 广发全球精选股票(QDII) | 32.56% | 1.60%0.16% | 购买 |
3 | 南方香港成长(QDII) | 26.58% | 1.60%0.16% | 购买 |
4 | 汇添富全球互联混合 | 16.68% | 1.60%0.16% | 购买 |
5 | 大成纳斯达克100 | 14.50% | 1.20%0.12% | 购买 |
6 | 广发纳斯达克100指数A | 14.33% | 1.30%0.13% | 购买 |
7 | 华安纳斯达克100指数 | 14.33% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 华夏恒生ETF联接A | 9.93% | 1.20%0.12% | 购买 |
9 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 7.88% | 1.00%0.10% | 购买 |
10 | 易方达中证海外联接人民币A | 6.36% | 1.20%0.12% | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1