产品简称 | 相关链接 | 业绩基准(年化) | 运作期 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天风证券天泽3号X45 | 详情专题 | 3.90% | 25天 | 5万 | 2021-01-27~2021-01-28 | 开放购买中 | 查看详情 |
天风证券天泽3号X65 | 详情专题 | 3.80% | 7天 | 5万 | 2021-01-27~2021-01-28 | 开放购买中 | 查看详情 |
国海金贝壳9号378天第21期 | 详情专题 | 4.03% | 301天 | 5万 | 2021-01-28 | 即将开放购买 | 查看详情 |
太平洋证券14天现金增益-91 | 详情专题 | 3.75% | 90天 | 5万 | 2021-01-28 | 即将开放购买 | 查看详情 |
国海金贝壳9号77天第17期 | 详情专题 | 3.72% | 77天 | 5万 | 2021-01-28 | 即将开放购买 | 查看详情 |
齐鲁稳固21天189天份额13号 | 详情专题 | 3.70% | 189天 | 5万 | 2021-01-28 | 即将开放购买 | 查看详情 |
齐鲁锦泉2号28天份额3号 | 详情专题 | 3.55% | 28天 | 5万 | 2021-01-29 | 即将开放购买 | 查看详情 |
国海金贝壳9号14天第198期 | 详情专题 | 3.46% | 21天 | 5万 | 2021-01-28 | 即将开放购买 | 查看详情 |
明毅半年安鑫 | 详情专题 | 4.90% | 6个月 | 100万 | 2021-02-10 | 即将开放购买 | 查看详情 |
明毅月月永鑫 | 详情专题 | 4.50% | 1个月 | 100万 | 2021-02-22 | 即将开放购买 | 查看详情 |
产品简称 | 相关链接 | 单位净值 | 近1月 | 近6月 | 成立以来 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富业盛德富业3号私募投资基金 | 详情专题 | 4.1730 (2021-01-25) | 37.86% | 86.29% | 317.30% | 100万 | 2021-01-04~2021-01-29 | 开放购买中 | 查看详情 |
鼎萨价值成长2期私募证券投资基金 | 详情专题 | 1.6830 (2021-01-22) | 35.51% | 62.83% | 165.90% | 100万 | 2021-01-28 15:00前截止 | 可预约购买 | 查看详情 |
林园投资8号 | 详情专题 | 5.4060 (2021-01-25) | 33.94% | 77.36% | 441.68% | 100万 | 2021-01-27~2021-01-28 | 开放购买中 | 查看详情 |
森瑞医疗创新 | 详情专题 | 1.1570 (2021-01-22) | 24.39% | 25.61% | 188.34% | 101万 | 2021-01-29 15:00前截止 | 可预约购买 | 查看详情 |
龙航二期私募证券投资基金 | 详情专题 | 2.6660 (2021-01-25) | 24.12% | 60.51% | 166.60% | 101万 | 2021-01-26~2021-02-01 | 开放购买中 | 查看详情 |
志强价值成长2号私募投资基金-A | 详情专题 | 2.2850 (2021-01-22) | 21.56% | 69.34% | 157.22% | 101万 | 2021-01-04~2021-01-29 | 开放购买中 | 查看详情 |
璟恒五期 | 详情专题 | 6.2303 (2021-01-25) | 20.03% | 72.37% | 523.03% | 100万 | 2021-01-04~2021-01-29 | 开放购买中 | 查看详情 |
志强价值成长1号私募投资基金A | 详情专题 | 3.3410 (2021-01-25) | 19.96% | 76.21% | 252.91% | 101万 | 2021-01-04~2021-01-29 | 开放购买中 | 查看详情 |
鸿涵成长三期私募证券投资基金 | 详情专题 | 1.6060 (2021-01-22) | 17.23% | 12.39% | 60.60% | 100万 | 2021-01-26~2021-02-01 | 开放购买中 | 查看详情 |
幂数创业板指数增强 | 详情专题 | 2.9261 (2021-01-25) | 16.92% | 25.86% | 192.61% | 100万 | 2020-02-26~2039-02-26 | 开放购买中 | 查看详情 |
产品简称 | 相关链接 | 单位净值 | 成立以来 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信达证券睿丰18号 | 详情专题 | 1.0000 (2021-01-26) | 4.18% | 50万 | 2021-01-26~2021-01-29 | 开放购买中 | 查看详情 |
天弘基金严选之平安红FOF十一期 | 详情专题 | 1.0000 (2021-01-26) | 0.00% | 30万 | 2021-01-18~2021-01-29 | 开放购买中 | 查看详情 |
申万亿衍季季胜1号 | 详情专题 | 1.0000 (2021-01-26) | 0.00% | 30万 | 2021-01-27~2021-02-08 | 开放购买中 | 查看详情 |
野村东方国际宜和1号(FOF)A | 详情专题 | 1.0000 (2021-01-26) | 0.00% | 40.2万 | 2021-01-19~2021-02-03 | 开放购买中 | 查看详情 |
世纪证券全天候进取1号FOF | 详情专题 | 1.0000 (2021-01-26) | 0.00% | 40.24万 | 2021-01-25~2021-02-01 | 开放购买中 | 查看详情 |
精选优势
仓位灵活,投资风格尽显
投资范围广泛,随时配置市场热点
实力悍将
高精尖明星基金经理,大鳄云集
历经股市风云变幻,千锤百炼
大额理财
5万起投,大额理财无上限
为追求超额收益的高端客户量身打造
资金安全
监管机构:证监会、银监会
资金托管:第三方银行、证券公司