产品简称 | 相关链接 | 业绩基准(年化) | 运作期 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
齐鲁锦泉2号1天 | 详情专题 | 3.00% | 1天 | 5万 | 2019-08-22~2039-08-23 | 开放购买中 | 查看详情 |
天风证券天泽3号X60 | 详情专题 | 4.15% | 180天 | 5万 | 2021-02-02~2021-02-03 | 即将开放购买 | 查看详情 |
东北证券元伯2号39期-1 | 详情专题 | 4.10% | 182天 | 5万 | 2021-02-02 | 即将开放购买 | 查看详情 |
天风证券天泽3号X39 | 详情专题 | 4.05% | 97天 | 5万 | 2021-02-01~2021-02-02 | 即将开放购买 | 查看详情 |
东海证券双月盈F73 | 详情专题 | 3.95% | 182天 | 5万 | 2021-02-01~2021-02-03 | 即将开放购买 | 查看详情 |
天风证券天泽3号X47 | 详情专题 | 3.90% | 18天 | 5万 | 2021-02-04 | 即将开放购买 | 查看详情 |
德邦心连心2号A类97天005期 | 详情专题 | 3.90% | 97天 | 5万 | 2021-02-01~2021-02-03 | 即将开放购买 | 查看详情 |
乐享1天120天期522号 | 详情专题 | 3.80% | 120天 | 5万 | 2021-02-04 | 即将开放购买 | 查看详情 |
海通月月赢1月期4号 | 详情专题 | 3.75% | 97天 | 5万 | 2021-02-02~2021-02-04 | 即将开放购买 | 查看详情 |
太平洋证券14天现金增益91天第237期 | 详情专题 | 3.75% | 97天 | 5万 | 2021-02-02 | 即将开放购买 | 查看详情 |
产品简称 | 相关链接 | 单位净值 | 近1月 | 近6月 | 成立以来 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆天金牛精选3号 | 详情专题 | 2.0890 (2021-01-22) | 36.45% | 76.39% | 209.55% | 100万 | 2021-02-10 15:00前截止 | 可预约购买 | 查看详情 |
林园投资8号 | 详情专题 | 5.1190 (2021-01-27) | 26.83% | 66.53% | 412.93% | 100万 | 2021-01-29~2021-02-01 | 开放购买中 | 查看详情 |
龙航二期私募证券投资基金 | 详情专题 | 2.6660 (2021-01-25) | 24.12% | 60.51% | 166.60% | 101万 | 2021-01-26~2021-02-01 | 开放购买中 | 查看详情 |
幂数创业板指数增强 | 详情专题 | 2.8655 (2021-01-27) | 14.50% | 23.14% | 186.55% | 100万 | 2020-02-26~2039-02-26 | 开放购买中 | 查看详情 |
中欧瑞博成长策略一期1号 | 详情专题 | 1.9450 (2021-01-22) | 11.72% | 25.73% | 116.62% | 100万 | 2021-02-05 15:00前截止 | 可预约购买 | 查看详情 |
中信证券基金精选 | 详情专题 | 1.9493 (2021-01-27) | 11.47% | 27.12% | 260.11% | 10万 | 2018-01-16~2038-01-15 | 开放购买中 | 查看详情 |
摩根士丹利华鑫基金-鑫道中性6号 | 详情专题 | 1.7810 (2021-01-29) | 10.48% | 23.42% | 78.10% | 100万 | 2021-01-29~2021-02-02 | 开放购买中 | 查看详情 |
兴业证券金麒麟消费升级 | 详情专题 | 2.2990 (2021-01-28) | 9.63% | 32.51% | 460.62% | 10万 | 2016-03-24~2036-03-24 | 开放购买中 | 查看详情 |
创金价值成长5期 | 详情专题 | 0.9650 (2021-01-28) | 9.04% | -2.45% | 72.07% | 10.1万 | 2019-03-21~2039-03-18 | 开放购买中 | 查看详情 |
少数派沪深港1号私募证券投资基金 | 详情专题 | 1.5390 (2021-01-27) | 8.84% | 24.21% | 53.90% | 101万 | 2018-10-29~2038-12-31 | 开放购买中 | 查看详情 |
产品简称 | 相关链接 | 单位净值 | 成立以来 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
申万亿衍季季胜1号 | 详情专题 | 1.0000 (2021-01-28) | 0.00% | 30万 | 2021-01-27~2021-02-08 | 开放购买中 | 查看详情 |
万联证券稳健添益14号 | 详情专题 | 1.0000 (2021-01-29) | 0.00% | 40万 | 2021-01-27~2021-02-04 | 开放购买中 | 查看详情 |
野村东方国际宜和1号(FOF)A | 详情专题 | 1.0000 (2021-01-29) | 0.00% | 40.2万 | 2021-01-19~2021-02-03 | 开放购买中 | 查看详情 |
世纪证券全天候进取1号FOF | 详情专题 | 1.0000 (2021-01-28) | 0.00% | 40.24万 | 2021-01-25~2021-02-03 | 开放购买中 | 查看详情 |
富安达安盈1号 | 详情专题 | 1.0000 (2021-01-28) | 0.00% | 60万 | 2021-01-25~2021-02-02 | 开放购买中 | 查看详情 |
精选优势
仓位灵活,投资风格尽显
投资范围广泛,随时配置市场热点
实力悍将
高精尖明星基金经理,大鳄云集
历经股市风云变幻,千锤百炼
大额理财
5万起投,大额理财无上限
为追求超额收益的高端客户量身打造
资金安全
监管机构:证监会、银监会
资金托管:第三方银行、证券公司