关注 | 比较 | 2021-01-29 | 2021-01-28 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 161226 | 0.9090 | 0.9090 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0310 | 3.53% | 限大额 | 开放 | ||||
2 | 002640 | 1.4768 | 1.4768 | 1.4488 | 1.4488 | 0.0280 | 1.93% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 006843 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3156 | 1.3156 | 0.0254 | 1.93% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 161725 | 1.4254 | 3.0565 | 1.3997 | 3.0308 | 0.0257 | 1.84% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 001302 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0180 | 1.57% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 007151 | 1.7787 | 1.7787 | 1.7517 | 1.7517 | 0.0270 | 1.54% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 010372 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0170 | 1.51% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 002207 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0170 | 1.50% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 010371 | 1.1431 | 1.1431 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0169 | 1.50% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 008133 | 1.5963 | 1.5963 | 1.5757 | 1.5757 | 0.0206 | 1.31% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 519664 | 3.0680 | 3.6290 | 3.0290 | 3.5900 | 0.0390 | 1.29% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 519665 | 2.9210 | 3.4380 | 2.8840 | 3.4010 | 0.0370 | 1.28% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 001438 | 1.9800 | 1.9800 | 1.9550 | 1.9550 | 0.0250 | 1.28% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 460005 | 5.7026 | 6.8879 | 5.6319 | 6.8172 | 0.0707 | 1.26% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 010037 | 5.6847 | 5.6847 | 5.6143 | 5.6143 | 0.0704 | 1.25% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 001437 | 2.4220 | 2.4220 | 2.3920 | 2.3920 | 0.0300 | 1.25% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 011125 | 2.3350 | 2.3350 | 2.3070 | 2.3070 | 0.0280 | 1.21% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 009855 | 1.2302 | 1.2302 | 1.2155 | 1.2155 | 0.0147 | 1.21% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 009856 | 1.2273 | 1.2273 | 1.2126 | 1.2126 | 0.0147 | 1.21% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 002989 | 2.0527 | 5.2650 | 2.0283 | 5.2414 | 0.0244 | 1.20% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 008260 | 1.7515 | 1.8343 | 1.7307 | 1.8135 | 0.0208 | 1.20% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 001186 | 2.3340 | 2.3340 | 2.3070 | 2.3070 | 0.0270 | 1.17% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 006235 | 1.9044 | 1.9044 | 1.8825 | 1.8825 | 0.0219 | 1.16% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 007047 | 2.2754 | 2.3254 | 2.2495 | 2.2995 | 0.0259 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 009277 | 3.0760 | 3.0810 | 3.0420 | 3.0470 | 0.0340 | 1.12% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 161606 | 3.0860 | 5.0310 | 3.0520 | 4.9970 | 0.0340 | 1.11% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 006759 | 1.9419 | 1.9419 | 1.9205 | 1.9205 | 0.0214 | 1.11% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 004676 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0125 | 1.11% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 000926 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0120 | 1.11% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 007084 | 2.2203 | 2.2203 | 2.1961 | 2.1961 | 0.0242 | 1.10% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 009853 | 1.3327 | 1.3327 | 1.3182 | 1.3182 | 0.0145 | 1.10% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 009854 | 1.3245 | 1.3245 | 1.3101 | 1.3101 | 0.0144 | 1.10% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 010271 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1763 | 1.1763 | 0.0129 | 1.10% | 开放 | 暂停 | ||||
34 | 200008 | 2.6004 | 2.7634 | 2.5723 | 2.7353 | 0.0281 | 1.09% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 010272 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1753 | 1.1753 | 0.0128 | 1.09% | 开放 | 暂停 | ||||
36 | 004987 | 2.4094 | 2.4094 | 2.3837 | 2.3837 | 0.0257 | 1.08% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 009875 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2524 | 1.2524 | 0.0134 | 1.07% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 009876 | 1.2647 | 1.2647 | 1.2513 | 1.2513 | 0.0134 | 1.07% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 008382 | 1.3125 | 1.3675 | 1.2988 | 1.3538 | 0.0137 | 1.05% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 501070 | 1.8051 | 2.0331 | 1.7869 | 2.0149 | 0.0182 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | ||||
41 | 007875 | 1.3862 | 1.3862 | 1.3723 | 1.3723 | 0.0139 | 1.01% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 007876 | 1.3827 | 1.3827 | 1.3689 | 1.3689 | 0.0138 | 1.01% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 002663 | 2.0250 | 2.0250 | 2.0050 | 2.0050 | 0.0200 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 002662 | 2.0390 | 2.0390 | 2.0190 | 2.0190 | 0.0200 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 003513 | 1.4240 | 1.4240 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0140 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 002443 | 2.1530 | 2.3350 | 2.1320 | 2.3140 | 0.0210 | 0.98% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 001069 | 2.9060 | 2.9060 | 2.8780 | 2.8780 | 0.0280 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 090016 | 1.9690 | 2.2260 | 1.9500 | 2.2070 | 0.0190 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 006602 | 1.1433 | 1.2033 | 1.1323 | 1.1923 | 0.0110 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 006601 | 1.1433 | 1.2033 | 1.1323 | 1.1923 | 0.0110 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 008381 | 1.8225 | 1.8225 | 1.8054 | 1.8054 | 0.0171 | 0.95% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 006561 | 1.3883 | 1.3883 | 1.3753 | 1.3753 | 0.0130 | 0.95% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 009892 | 1.2045 | 1.2045 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0113 | 0.95% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 009778 | 1.0895 | 1.1395 | 1.0793 | 1.1293 | 0.0102 | 0.95% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 006560 | 1.3968 | 1.3968 | 1.3838 | 1.3838 | 0.0130 | 0.94% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 009779 | 1.0878 | 1.1378 | 1.0777 | 1.1277 | 0.0101 | 0.94% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 005983 | 2.0849 | 2.0849 | 2.0656 | 2.0656 | 0.0193 | 0.93% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 002001 | 2.0030 | 5.3020 | 1.9850 | 5.2840 | 0.0180 | 0.91% | 限大额 | 开放 | ||||
59 | 002021 | 1.6720 | 4.0320 | 1.6570 | 4.0170 | 0.0150 | 0.91% | 限大额 | 开放 | ||||
60 | 006785 | 1.2828 | 1.2828 | 1.2712 | 1.2712 | 0.0116 | 0.91% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 000477 | 2.9160 | 2.9160 | 2.8900 | 2.8900 | 0.0260 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 008528 | 1.7083 | 1.7083 | 1.6931 | 1.6931 | 0.0152 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 009958 | 1.2971 | 1.2971 | 1.2855 | 1.2855 | 0.0116 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 009959 | 1.2948 | 1.2948 | 1.2832 | 1.2832 | 0.0116 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 501064 | 2.6405 | 2.6405 | 2.6178 | 2.6178 | 0.0227 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | ||||
66 | 160222 | 1.3742 | 3.1472 | 1.3623 | 3.1353 | 0.0119 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 040004 | 1.2730 | 5.0400 | 1.2620 | 5.0290 | 0.0110 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 009116 | 1.6460 | 1.6460 | 1.6320 | 1.6320 | 0.0140 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 009117 | 1.6447 | 1.6447 | 1.6307 | 1.6307 | 0.0140 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 002598 | 1.5094 | 1.2172 | 1.4965 | 1.2068 | 0.0129 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 002599 | 1.4994 | 1.2083 | 1.4866 | 1.1980 | 0.0128 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 660012 | 5.4326 | 5.5126 | 5.3874 | 5.4674 | 0.0452 | 0.84% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 001030 | 1.5634 | 1.5634 | 1.5504 | 1.5504 | 0.0130 | 0.84% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 162605 | 3.4080 | 6.3490 | 3.3800 | 6.3210 | 0.0280 | 0.83% | 限大额 | 开放 | ||||
75 | 006890 | 1.8300 | 1.9159 | 1.8149 | 1.9008 | 0.0151 | 0.83% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 233001 | 1.4333 | 3.2980 | 1.4217 | 3.2864 | 0.0116 | 0.82% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 002512 | 1.7618 | 1.7618 | 1.7476 | 1.7476 | 0.0142 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 163302 | 1.7167 | 5.0279 | 1.7029 | 5.0141 | 0.0138 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 001631 | 3.5834 | 3.6615 | 3.5550 | 3.6331 | 0.0284 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 001632 | 3.5403 | 3.6179 | 3.5122 | 3.5898 | 0.0281 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 519673 | 3.3970 | 3.3970 | 3.3700 | 3.3700 | 0.0270 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 005450 | 2.2397 | 2.2397 | 2.2219 | 2.2219 | 0.0178 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 501093 | 1.8619 | 1.8619 | 1.8472 | 1.8472 | 0.0147 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | ||||
84 | 001535 | 1.6290 | 1.6290 | 1.6160 | 1.6160 | 0.0130 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 009476 | 1.1578 | 1.1578 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0092 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 008835 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0080 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 008836 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0080 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 450003 | 1.7910 | 3.2370 | 1.7770 | 3.2230 | 0.0140 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 008519 | 1.5825 | 1.5825 | 1.5701 | 1.5701 | 0.0124 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 160211 | 4.3760 | 5.8280 | 4.3420 | 5.7870 | 0.0340 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 001384 | 1.8366 | 1.8366 | 1.8223 | 1.8223 | 0.0143 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 008976 | 1.8304 | 1.8304 | 1.8163 | 1.8163 | 0.0141 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 001385 | 1.7964 | 1.7964 | 1.7825 | 1.7825 | 0.0139 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 008520 | 1.5797 | 1.5797 | 1.5674 | 1.5674 | 0.0123 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 008975 | 1.8367 | 1.8367 | 1.8226 | 1.8226 | 0.0141 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 006397 | 3.1650 | 3.4350 | 3.1410 | 3.4110 | 0.0240 | 0.76% | 开放 | 开放 | --- | |||
97 | 001076 | 2.1270 | 2.1270 | 2.1110 | 2.1110 | 0.0160 | 0.76% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 110022 | 5.3490 | 5.3490 | 5.3090 | 5.3090 | 0.0400 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 000294 | 4.7140 | 5.2020 | 4.6790 | 5.1670 | 0.0350 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 160212 | 4.1750 | 4.1750 | 4.1440 | 4.1440 | 0.0310 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 519979 | 3.3700 | 4.2220 | 3.3450 | 4.1970 | 0.0250 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 008174 | 1.7901 | 1.7901 | 1.7767 | 1.7767 | 0.0134 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 008175 | 1.7820 | 1.7820 | 1.7687 | 1.7687 | 0.0133 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 020005 | 1.6300 | 8.9010 | 1.6180 | 8.8530 | 0.0120 | 0.74% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 006751 | 2.7855 | 2.7855 | 2.7654 | 2.7654 | 0.0201 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 011126 | 2.7847 | 2.7847 | 2.7646 | 2.7646 | 0.0201 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 519670 | 1.9520 | 4.3730 | 1.9380 | 4.3590 | 0.0140 | 0.72% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 009010 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0121 | 0.72% | 开放 | 暂停 | ||||
109 | 000457 | 2.6705 | 2.9795 | 2.6517 | 2.9607 | 0.0188 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 006671 | 2.1442 | 2.1442 | 2.1291 | 2.1291 | 0.0151 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 010326 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0077 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 010327 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0077 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 005226 | 1.5750 | 1.5750 | 1.5640 | 1.5640 | 0.0110 | 0.70% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 233007 | 4.4582 | 4.8302 | 4.4278 | 4.7998 | 0.0304 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 270007 | 2.4223 | 2.5937 | 2.4058 | 2.5772 | 0.0165 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 010218 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0077 | 0.69% | 开放 | 开放 | --- | |||
117 | 090015 | 5.1510 | 5.1510 | 5.1160 | 5.1160 | 0.0350 | 0.68% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 004805 | 2.2328 | 2.2328 | 2.2177 | 2.2177 | 0.0151 | 0.68% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 007287 | 1.4444 | 1.4444 | 1.4348 | 1.4348 | 0.0096 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 007288 | 1.4312 | 1.4312 | 1.4217 | 1.4217 | 0.0095 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 004931 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0071 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 010594 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0070 | 0.67% | 开放 | 暂停 | ||||
123 | 000684 | 2.5750 | 2.5750 | 2.5580 | 2.5580 | 0.0170 | 0.66% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 004930 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0070 | 0.66% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 000532 | 4.3680 | 4.3680 | 4.3400 | 4.3400 | 0.0280 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 160512 | 3.5650 | 3.7600 | 3.5420 | 3.7370 | 0.0230 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 005730 | 2.1085 | 2.1085 | 2.0948 | 2.0948 | 0.0137 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 011325 | 2.1085 | 2.1085 | 2.0948 | 2.0948 | 0.0137 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 008354 | 1.6958 | 1.7958 | 1.6849 | 1.7849 | 0.0109 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 004846 | 1.5336 | 1.5336 | 1.5237 | 1.5237 | 0.0099 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 004845 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4647 | 1.4647 | 0.0095 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 006537 | 1.3852 | 1.3852 | 1.3763 | 1.3763 | 0.0089 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 010185 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0074 | 0.65% | 开放 | 开放 | --- | |||
134 | 001623 | 2.8100 | 2.8100 | 2.7920 | 2.7920 | 0.0180 | 0.64% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 008353 | 1.7012 | 1.8012 | 1.6903 | 1.7903 | 0.0109 | 0.64% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 005583 | 1.3454 | 1.3454 | 1.3369 | 1.3369 | 0.0085 | 0.64% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 360005 | 3.3814 | 6.0219 | 3.3603 | 6.0008 | 0.0211 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 009062 | 1.3037 | 1.3037 | 1.2956 | 1.2956 | 0.0081 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 009619 | 1.2004 | 1.2004 | 1.1929 | 1.1929 | 0.0075 | 0.63% | 限大额 | 开放 | --- | |||
140 | 450011 | 3.2690 | 3.2690 | 3.2490 | 3.2490 | 0.0200 | 0.62% | 限大额 | 开放 | ||||
141 | 007548 | 2.0229 | 2.0229 | 2.0105 | 2.0105 | 0.0124 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 001601 | 1.3141 | 1.5301 | 1.3060 | 1.5220 | 0.0081 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 001602 | 1.3047 | 1.4847 | 1.2967 | 1.4767 | 0.0080 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 009063 | 1.2951 | 1.2951 | 1.2871 | 1.2871 | 0.0080 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 009620 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1901 | 1.1901 | 0.0074 | 0.62% | 限大额 | 开放 | --- | |||
146 | 006615 | 2.7411 | 2.7411 | 2.7247 | 2.7247 | 0.0164 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 006616 | 2.7152 | 2.7152 | 2.6990 | 2.6990 | 0.0162 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 000929 | 3.8307 | 1.6744 | 3.8084 | 1.6651 | 0.0223 | 0.59% | 暂停 | 开放 | --- | |||
149 | 400025 | 3.7816 | 3.7816 | 3.7593 | 3.7593 | 0.0223 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 000930 | 3.7620 | 1.5681 | 3.7401 | 1.5590 | 0.0219 | 0.59% | 暂停 | 开放 | --- | |||
151 | 005449 | 1.8025 | 1.8025 | 1.7919 | 1.7919 | 0.0106 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 004834 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0054 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 000550 | 3.2870 | 3.2870 | 3.2680 | 3.2680 | 0.0190 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 006100 | 2.3539 | 2.6089 | 2.3404 | 2.5954 | 0.0135 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 002125 | 1.7480 | 1.7480 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0100 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 004320 | 1.7353 | 1.7353 | 1.7253 | 1.7253 | 0.0100 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 004833 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9352 | 0.9352 | 0.0054 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 001104 | 2.8090 | 2.9180 | 2.7930 | 2.9020 | 0.0160 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 006121 | 2.6440 | 2.6440 | 2.6290 | 2.6290 | 0.0150 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 006101 | 2.3019 | 2.5509 | 2.2888 | 2.5378 | 0.0131 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 007308 | 1.8824 | 1.8824 | 1.8717 | 1.8717 | 0.0107 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 501079 | 2.3039 | 2.3039 | 2.2911 | 2.2911 | 0.0128 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | ||||
163 | 001193 | 1.6240 | 1.6240 | 1.6150 | 1.6150 | 0.0090 | 0.56% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 000218 | 1.4284 | 1.4284 | 1.4204 | 1.4204 | 0.0080 | 0.56% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 004253 | 1.4219 | 1.4219 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0079 | 0.56% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 002804 | 1.1961 | 1.1961 | 1.1894 | 1.1894 | 0.0067 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | ||||
167 | 009200 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0057 | 0.56% | 开放 | 开放 | --- | |||
168 | 377150 | 4.4344 | 4.4344 | 4.4102 | 4.4102 | 0.0242 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 001892 | 1.8330 | 1.8330 | 1.8230 | 1.8230 | 0.0100 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 006277 | 1.6788 | 1.6788 | 1.6697 | 1.6697 | 0.0091 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 005489 | 1.3968 | 1.4368 | 1.3892 | 1.4292 | 0.0076 | 0.55% | 限大额 | 开放 | ||||
172 | 002610 | 1.3391 | 1.3391 | 1.3318 | 1.3318 | 0.0073 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 000307 | 1.3345 | 1.3345 | 1.3272 | 1.3272 | 0.0073 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 002963 | 1.3184 | 1.3184 | 1.3112 | 1.3112 | 0.0072 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 002611 | 1.3161 | 1.3161 | 1.3089 | 1.3089 | 0.0072 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 009988 | 1.2882 | 1.2882 | 1.2811 | 1.2811 | 0.0071 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 009847 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0065 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 009198 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0053 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 008142 | 0.9623 | 0.9623 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0053 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 001349 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0050 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 009011 | 1.6810 | 1.6810 | 1.6719 | 1.6719 | 0.0091 | 0.54% | 开放 | 暂停 | ||||
182 | 006278 | 1.6683 | 1.6683 | 1.6594 | 1.6594 | 0.0089 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 002085 | 1.4980 | 1.4980 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0080 | 0.54% | 限大额 | 开放 | ||||
184 | 000216 | 1.3976 | 1.3976 | 1.3901 | 1.3901 | 0.0075 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 000217 | 1.3855 | 1.3855 | 1.3781 | 1.3781 | 0.0074 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 005490 | 1.3762 | 1.4162 | 1.3688 | 1.4088 | 0.0074 | 0.54% | 限大额 | 开放 | ||||
187 | 009848 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0063 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 009998 | 1.1606 | 1.1606 | 1.1544 | 1.1544 | 0.0062 | 0.54% | 开放 | 暂停 | ||||
189 | 008143 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0052 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 377010 | 5.2834 | 7.2034 | 5.2556 | 7.1756 | 0.0278 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 006341 | 2.8174 | 2.8174 | 2.8025 | 2.8025 | 0.0149 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 006342 | 2.8090 | 2.8090 | 2.7941 | 2.7941 | 0.0149 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 001073 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0063 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | ||||
194 | 001059 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0060 | 0.53% | 封闭期 | 封闭期 | ||||
195 | 001097 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0050 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 020003 | 0.7600 | 6.3630 | 0.7560 | 6.3510 | 0.0040 | 0.53% | 限大额 | 开放 | ||||
197 | 001641 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0070 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | ||||
198 | 009149 | 1.3520 | 1.3520 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0070 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | ||||
199 | 007349 | 2.5128 | 2.5128 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0128 | 0.51% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 007350 | 2.5111 | 2.5111 | 2.4984 | 2.4984 | 0.0127 | 0.51% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1