基金经理简介:谈云飞女士:硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月2日兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月起兼任海富通双福分级债券、海富通纯债债券、海富通双利债券和海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合和海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。2016年9月22日至2020年1月2日担任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起不再担任海富通安颐收益混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | -- | 2020-11-03 ~ 至今 | 87天 | - |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | -- | 2020-11-03 ~ 至今 | 87天 | - |
007227 | 海富通中短债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.64 | 2019-09-24 ~ 至今 | 1年又128天 | 2.56% |
007226 | 海富通中短债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.03 | 2019-09-24 ~ 至今 | 1年又128天 | 2.13% |
005132 | 海富通盈鑫货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型 | -- | 2017-09-06 ~ 至今 | 3年又146天 | - |
005131 | 海富通盈鑫货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型 | -- | 2017-09-06 ~ 至今 | 3年又146天 | - |
004578 | 海富通季季通利理财债券B | 估值图基金吧档案 | 理财型 | 0.00 | 2017-07-14 ~ 2020-08-14 | 3年又32天 | 0.67% |
004577 | 海富通季季通利理财债券A | 估值图基金吧档案 | 理财型 | 0.00 | 2017-07-14 ~ 2020-08-14 | 3年又32天 | 0.65% |
519227 | 海富通欣盛定开混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 2.11 | 2017-03-16 ~ 2017-11-06 | 235天 | 5.50% |
519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 2.46 | 2017-03-10 ~ 至今 | 3年又326天 | 48.14% |
519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 4.96 | 2017-03-10 ~ 至今 | 3年又326天 | 45.14% |
519007 | 海富通强化回报混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 3.17 | 2017-02-08 ~ 至今 | 3年又356天 | 18.77% |
519223 | 海富通欣荣混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 2.36 | 2016-09-22 ~ 2020-01-02 | 3年又102天 | 32.14% |
519220 | 海富通聚利债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 29.23 | 2016-09-22 ~ 至今 | 4年又130天 | 15.67% |
519224 | 海富通欣荣混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 3.14 | 2016-09-22 ~ 2020-01-02 | 3年又102天 | 31.89% |
519221 | 海富通欣益混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 2.04 | 2016-09-07 ~ 2019-10-15 | 3年又38天 | 44.06% |
519222 | 海富通欣益混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 3.21 | 2016-09-07 ~ 2019-10-15 | 3年又38天 | 25.45% |
519050 | 海富通安颐收益混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 6.37 | 2016-04-22 ~ 2020-01-02 | 3年又255天 | 26.51% |
519058 | 海富通双福分级债券B | 估值图基金吧档案 | 分级杠杆 | 0.89 | 2016-04-22 ~ 2017-06-30 | 1年又69天 | -19.37% |
519057 | 海富通双福分级债券A | 估值图基金吧档案 | 固定收益 | 0.89 | 2016-04-22 ~ 2017-06-30 | 1年又69天 | 4.54% |
002339 | 海富通安颐收益混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 3.62 | 2016-04-22 ~ 2020-01-02 | 3年又255天 | 28.68% |
519059 | 海富通可转债优选 | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.02 | 2016-04-22 ~ 2017-06-30 | 1年又69天 | -11.29% |
519060 | 海富通纯债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.08 | 2016-04-22 ~ 2017-06-30 | 1年又69天 | 3.71% |
519061 | 海富通纯债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.49 | 2016-04-22 ~ 2017-06-30 | 1年又69天 | 4.18% |
519055 | 海富通双利债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.06 | 2016-04-22 ~ 2017-06-30 | 1年又69天 | -2.25% |
519506 | 海富通货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型 | 81.41 | 2016-02-26 ~ 至今 | 4年又339天 | 15.75% |
519505 | 海富通货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型 | 2.44 | 2016-02-26 ~ 至今 | 4年又339天 | 14.39% |
002172 | 海富通新内需混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 6.20 | 2015-12-17 ~ 2020-01-02 | 4年又17天 | 24.28% |
519130 | 海富通新内需混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 2.84 | 2015-04-29 ~ 2020-01-02 | 4年又249天 | 25.67% |
519024 | 海富通稳健添利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.04 | 2015-01-23 ~ 至今 | 6年又8天 | 24.76% |
519023 | 海富通稳健添利债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.07 | 2015-01-23 ~ 至今 | 6年又8天 | 23.28% |
519131 | 海富通季季增利理财债券 | 估值图基金吧档案 | 理财型 | 0.00 | 2014-09-29 ~ 2020-08-14 | 5年又321天 | 0.85% |
519528 | 海富通现金管理货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型 | 0.02 | 2014-07-30 ~ 2015-07-23 | 358天 | 2.51% |
519529 | 海富通现金管理货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型 | 0.00 | 2014-07-30 ~ 2015-07-23 | 358天 | 2.70% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型 | 0.51% | 1670|2431 | 0.91% | 1622|2317 | 1.64% | 1603|2003 | - | -|1479 | 0.03% | 1239|2517 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型 | 0.45% | 1754|2431 | 0.79% | 1767|2317 | 1.30% | 1706|2003 | - | -|1479 | 0.01% | 1311|2517 |
005132 | 海富通盈鑫货币B | 货币型 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
005131 | 海富通盈鑫货币A | 货币型 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 混合型 | 4.12% | 2921|3906 | 7.42% | 2418|3589 | 16.86% | 2489|3125 | 30.14% | 2195|2688 | 1.91% | 2163|4165 |
519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 混合型 | 4.15% | 2910|3906 | 7.47% | 2408|3589 | 16.97% | 2481|3125 | 29.74% | 2209|2688 | 1.91% | 2163|4165 |
519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型 | 0.00% | 3707|3906 | 1.73% | 3240|3589 | 17.92% | 2430|3125 | 32.35% | 2135|2688 | 2.06% | 2082|4165 |
519220 | 海富通聚利债券 | 债券型 | 0.75% | 1171|2431 | 1.18% | 1077|2317 | 2.28% | 1223|2003 | 6.04% | 968|1479 | 0.13% | 857|2517 |
519506 | 海富通货币B | 货币型 | 0.59% | 381|635 | 1.12% | 294|628 | 2.14% | 251|619 | 4.76% | 240|604 | 0.17% | 499|637 |
519505 | 海富通货币A | 货币型 | 0.53% | 554|635 | 0.99% | 540|628 | 1.89% | 499|619 | 4.25% | 483|604 | 0.16% | 558|637 |
519024 | 海富通稳健添利债券A | 债券型 | -1.67% | 2330|2431 | -1.75% | 2237|2317 | 1.82% | 1516|2003 | 1.82% | 1436|1479 | -1.44% | 2430|2517 |
519023 | 海富通稳健添利债券C | 债券型 | -1.64% | 2328|2431 | -1.72% | 2236|2317 | 1.61% | 1610|2003 | 1.10% | 1439|1479 | -1.24% | 2405|2517 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1