证监会批准的首批独立基金销售机构
东方财富旗下天天基金交易平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.374401-26 | -1.85% | 9.43% | 20.09% | 58.77% | 88.79% | 172.92% | --- | 237.44% | 0.15% | 购买 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 3.315001-26 | -1.85% | 9.42% | 20.02% | 58.51% | 88.14% | 171.05% | --- | 231.50% | 0.00% | 购买 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 3.653401-26 | -3.93% | 2.79% | 5.81% | 37.93% | 70.23% | 153.55% | 131.07% | 265.34% | 0.15% | 购买 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 3.932101-26 | -3.71% | 3.04% | 8.19% | 36.30% | 65.90% | 153.16% | 163.95% | 293.21% | 0.15% | 购买 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.555501-26 | -1.61% | 7.42% | 12.74% | 37.51% | 59.36% | 150.07% | 138.87% | 370.02% | 0.15% | 购买 |
002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.864501-26 | -3.44% | 3.10% | 3.31% | 36.13% | 74.81% | 146.92% | 137.52% | 186.45% | 0.15% | 购买 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 4.332001-26 | -1.68% | 7.41% | 12.23% | 36.36% | 57.64% | 144.47% | 163.79% | 639.53% | 0.15% | 购买 |
004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 2.996501-26 | -1.40% | 2.54% | 14.75% | 32.74% | 49.75% | 142.75% | 165.04% | 199.62% | 0.15% | 购买 |
001245 | 工银生态环境股票 | 股票型 | 1.981001-26 | -3.32% | 8.13% | 10.86% | 48.95% | 67.17% | 134.16% | 140.41% | 98.10% | 0.15% | 购买 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII | 3.993001-25 | 1.35% | 8.77% | 24.59% | 41.10% | 51.14% | 134.06% | 132.12% | 430.17% | 0.16% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 与活期对比 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
前海开源聚财宝B | 1.422101-26 | 2.9970% | 8.56倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
建信货币A | 0.939801-26 | 2.8330% | 8.09倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
浦银安盛日日丰货币D | 0.872201-26 | 2.5920% | 7.41倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
兴全货币A | 0.865801-26 | 2.5610% | 7.32倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
安信活期宝货币B | 0.845301-26 | 2.8010% | 8.00倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银中证资源指数 | 0.966001-26 | 32.15% | 33.61% | 0.12% | 100元 | 购买 |
鹏华中证环保产业指数(LOF) | 1.272001-26 | 28.88% | 43.06% | 0.12% | 100元 | 购买 |
交银新能源指数(LOF) | 1.198001-26 | 28.83% | 45.94% | 0.12% | 100元 | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数 | 2.349001-25 | 26.77% | 33.39% | 0.12% | 100元 | 购买 |
天弘中证食品饮料指数C | 3.647401-26 | 25.56% | 41.08% | 0.00% | 100元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 7.38%  |  最近1年 37.27%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏能源革新股票 | 3.040001-26 | 15.46% | 68.70% | 103.62% | 0.15% | 购买 |
2 | 建信新能源行业股票 | 1.946301-26 | 14.13% | 51.27% | 92.97% | 0.15% | 购买 |
3 | 创金合信工业周期股票A | 3.374401-26 | 20.09% | 58.77% | 88.79% | 0.15% | 购买 |
4 | 创金合信工业周期股票C | 3.315001-26 | 20.02% | 58.51% | 88.14% | 0.00% | 购买 |
5 | 前海开源公用事业股票 | 1.859501-26 | 10.90% | 53.03% | 77.55% | 0.15% | 购买 |
点击查询全部股票型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 7.52%  |  最近1年 45.30%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东方新能源汽车混合 | 3.090001-26 | 11.25% | 53.56% | 81.44% | 0.15% | 购买 |
2 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2.560201-26 | 12.04% | 54.60% | 79.41% | 0.10% | 购买 |
3 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 2.546801-26 | 12.05% | 54.54% | 79.23% | 0.10% | 购买 |
4 | 信诚新兴产业混合 | 3.356001-26 | 16.12% | 57.86% | 79.08% | 0.15% | 购买 |
5 | 金鹰改革红利混合 | 2.516001-26 | 14.21% | 54.93% | 76.07% | 0.15% | 购买 |
点击查询全部混合型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 0.87%  |  最近1年 4.42%
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.25%  |  最近1年 2.28%
掌管基金:华夏能源革新股票
基金经理上任时间:2017-06-07
最新净值:3.0400(01-26)  日涨幅:-3.80%  天天基金优惠费率:1.50% 0.15%|1折  购买
已任职天数:3年又235天期间回报率:204.00%上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | 7.12% | 98|1756 | 近一年 | 122.87% | 10|1404 |
近一月 | 15.46% | 77|1738 | 近二年 | 259.34% | 17|1056 |
近三月 | 68.70% | 1|1677 | 近三年 | 175.36% | 18|811 |
近半年 | 103.62% | 1|1599 | 今年来 | 12.47% | 65|1757 |
其他同时任职该基金的基金经理:无
走势图
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1