关注 | 比较 | 2021-01-29 | 2021-01-28 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 006401 | 1.4954 | 69.8926 | 1.5003 | 70.1216 | -0.0049 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 000011 | 20.0160 | 26.8200 | 20.0130 | 26.8170 | 0.0030 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 070002 | 22.4290 | 23.1000 | 22.2070 | 22.8780 | 0.2220 | 1.00% | 暂停 | 开放 | ||||
4 | 260104 | 14.4460 | 16.3220 | 14.3480 | 16.2240 | 0.0980 | 0.68% | 限大额 | 开放 | ||||
5 | 240001 | 4.4422 | 12.4152 | 4.4810 | 12.5117 | -0.0388 | -0.87% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 110013 | 5.0200 | 11.4440 | 5.3040 | 11.5830 | -0.1040 | -1.96% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 163402 | 1.0384 | 11.3668 | 1.0415 | 11.3792 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 519001 | --- | --- | 3.4318 | 11.3136 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
9 | 110011 | 9.5587 | 10.4487 | 9.5183 | 10.4083 | 0.0404 | 0.42% | 限大额 | 开放 | ||||
10 | 162204 | 8.0910 | 9.8960 | 8.0847 | 9.8897 | 0.0063 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 070006 | 9.3380 | 9.8780 | 9.2190 | 9.7590 | 0.1190 | 1.29% | 暂停 | 开放 | ||||
12 | 519035 | 2.4274 | 9.6083 | 2.4279 | 9.6096 | -0.0005 | -0.02% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 519008 | 4.7706 | 9.3918 | 4.8023 | 9.4235 | -0.0317 | -0.66% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 000595 | 4.6890 | 9.3110 | 4.6200 | 9.2380 | 0.0690 | 1.49% | 限大额 | 开放 | ||||
15 | 240008 | 8.7868 | 8.7868 | 8.9201 | 8.9201 | -0.1333 | -1.49% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 020005 | 1.6300 | 8.9010 | 1.6180 | 8.8530 | 0.0120 | 0.74% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 160314 | 1.7310 | 8.7400 | 1.7410 | 8.7760 | -0.0100 | -0.57% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 000083 | --- | --- | 8.5840 | 8.5840 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
19 | 270005 | 1.6819 | 8.4403 | 1.6888 | 8.4715 | -0.0069 | -0.41% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 288002 | 6.8580 | 8.2580 | 6.9150 | 8.3150 | -0.0570 | -0.82% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 040005 | 7.6426 | 8.2626 | 7.6360 | 8.2560 | 0.0066 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 110029 | 1.8336 | 8.0959 | 1.8961 | 8.1877 | -0.0325 | -1.71% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 163406 | 2.1048 | 8.0046 | 2.1152 | 8.0441 | -0.0104 | -0.49% | 限大额 | 开放 | ||||
24 | 180012 | --- | --- | 7.0160 | 7.9690 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
25 | 519692 | 6.8758 | 7.8818 | 6.9117 | 7.9177 | -0.0359 | -0.52% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 519679 | 7.1090 | --- | 7.2020 | 7.7700 | -0.0930 | -1.29% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 519908 | 3.0460 | 7.5400 | 3.0780 | 7.5730 | -0.0320 | -1.04% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 160918 | 4.0373 | 7.2021 | 4.0837 | 7.2485 | -0.0464 | -1.14% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 377010 | 5.2834 | 7.2034 | 5.2556 | 7.1756 | 0.0278 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 110012 | 2.4260 | 7.1510 | 2.4330 | 7.1580 | -0.0070 | -0.29% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 160311 | 2.4090 | 7.1210 | 2.4020 | 7.1050 | 0.0070 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 006011 | 5.5181 | 6.8736 | 5.5176 | 6.8731 | 0.0005 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
33 | 400003 | 2.3042 | 6.8559 | 2.2944 | 6.8292 | 0.0098 | 0.43% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 460005 | 5.7026 | 6.8879 | 5.6319 | 6.8172 | 0.0707 | 1.26% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 040035 | 6.3580 | 6.7380 | 6.3590 | 6.7390 | -0.0010 | -0.02% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 002031 | 6.0910 | 6.6910 | 6.1340 | 6.7340 | -0.0430 | -0.70% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 377240 | 6.5270 | 6.5270 | 6.6570 | 6.6570 | -0.1300 | -1.95% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 260101 | 3.9464 | 6.6030 | 3.9928 | 6.6494 | -0.0464 | -1.16% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 161005 | 3.7301 | 6.6281 | 3.7362 | 6.6342 | -0.0061 | -0.16% | 限大额 | 开放 | ||||
40 | 100020 | 3.1258 | 6.6321 | 3.1198 | 6.6261 | 0.0060 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 920002 | 2.2895 | 6.5424 | 2.3042 | 6.5792 | -0.0147 | -0.64% | 暂停 | 开放 | ||||
42 | 375010 | 2.2185 | 6.4193 | 2.2501 | 6.4509 | -0.0316 | -1.40% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 166301 | --- | --- | 6.4390 | 6.4390 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
44 | 240009 | 6.0762 | 6.3442 | 6.1240 | 6.3920 | -0.0478 | -0.78% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 340007 | 6.1550 | 6.3450 | 6.1850 | 6.3750 | -0.0300 | -0.49% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 151001 | 2.5238 | 6.3764 | 2.5199 | 6.3710 | 0.0039 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 519039 | 2.2131 | 6.3417 | 2.2228 | 6.3695 | -0.0097 | -0.44% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 160505 | 1.9510 | 6.3650 | 1.9540 | 6.3680 | -0.0030 | -0.15% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 020003 | 0.7600 | 6.3630 | 0.7560 | 6.3510 | 0.0040 | 0.53% | 限大额 | 开放 | ||||
50 | 162605 | 3.4080 | 6.3490 | 3.3800 | 6.3210 | 0.0280 | 0.83% | 限大额 | 开放 | ||||
51 | 110002 | 4.3940 | 6.2770 | 4.4180 | 6.3010 | -0.0240 | -0.54% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 110001 | 4.8570 | 6.1920 | 4.9730 | 6.2980 | -0.1060 | -2.13% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 590008 | 6.1990 | 6.1990 | 6.2620 | 6.2620 | -0.0630 | -1.01% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 162703 | 3.8094 | 6.1474 | 3.9143 | 6.2523 | -0.1049 | -2.68% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 002011 | 3.7260 | 6.1990 | 3.7600 | 6.2330 | -0.0340 | -0.90% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 470009 | 5.9430 | 6.1930 | 5.9240 | 6.1740 | 0.0190 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 519732 | 6.1190 | 6.1190 | 6.1180 | 6.1180 | 0.0010 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
58 | 163412 | 3.5250 | 6.0890 | 3.5490 | 6.1130 | -0.0240 | -0.68% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 910007 | --- | --- | 5.5974 | 6.1094 | --- | --- | 暂停 | 开放 | ||||
60 | 160812 | 2.7650 | 6.0800 | 2.7790 | 6.0940 | -0.0140 | -0.50% | 限大额 | 开放 | ||||
61 | 519674 | 6.0141 | --- | 6.0811 | 6.0811 | -0.0670 | -1.10% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 910022 | --- | --- | 5.6513 | 6.0423 | --- | --- | 暂停 | 开放 | ||||
63 | 360005 | 3.3814 | 6.0219 | 3.3603 | 6.0008 | 0.0211 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 100022 | 1.1637 | 5.9721 | 1.1727 | 5.9935 | -0.0090 | -0.77% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 040025 | 5.1480 | 5.9350 | 5.1950 | 5.9820 | -0.0470 | -0.90% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 370024 | 5.6654 | 5.8804 | 5.7481 | 5.9631 | -0.0827 | -1.44% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 519697 | 5.5120 | 5.9180 | 5.5570 | 5.9630 | -0.0450 | -0.81% | 限大额 | 开放 | ||||
68 | 161610 | 2.1690 | 5.9580 | 2.1680 | 5.9560 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 165516 | 4.7480 | 5.8870 | 4.8140 | 5.9530 | -0.0660 | -1.37% | 限大额 | 开放 | ||||
70 | 660015 | 5.8191 | 5.9191 | 5.8509 | 5.9509 | -0.0318 | -0.54% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 020023 | 5.8760 | 5.8760 | 5.9420 | 5.9420 | -0.0660 | -1.11% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 519091 | 5.9035 | 5.9035 | 5.9352 | 5.9352 | -0.0317 | -0.53% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 161706 | 3.7531 | 5.8485 | 3.8068 | 5.9022 | -0.0537 | -1.41% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 340006 | 3.1024 | 5.8484 | 3.1238 | 5.8698 | -0.0214 | -0.69% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 519069 | 4.1600 | 5.8570 | 4.1560 | 5.8530 | 0.0040 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 860001 | --- | --- | 4.0977 | 5.8277 | --- | --- | 暂停 | 开放 | ||||
77 | 160607 | --- | --- | 1.0030 | 5.8150 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
78 | 160211 | 4.3760 | 5.8280 | 4.3420 | 5.7870 | 0.0340 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 000619 | 5.7150 | 5.7150 | 5.7480 | 5.7480 | -0.0330 | -0.57% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 540006 | 5.6430 | 5.7030 | 5.6707 | 5.7307 | -0.0277 | -0.49% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 481001 | 0.5107 | 5.7147 | 0.5127 | 5.7220 | -0.0020 | -0.39% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 100060 | 4.9920 | 5.6430 | 5.0690 | 5.7200 | -0.0770 | -1.52% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 161903 | --- | --- | 2.3674 | 5.7142 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
84 | 070001 | 2.0194 | 5.7126 | 2.0201 | 5.7137 | -0.0007 | -0.03% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 180031 | --- | --- | 3.9300 | 5.7100 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
86 | 398061 | 5.4360 | 5.6460 | 5.4980 | 5.7080 | -0.0620 | -1.13% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 160213 | --- | --- | 5.1830 | 5.6830 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
88 | 270028 | 5.6190 | 5.6190 | 5.6620 | 5.6620 | -0.0430 | -0.76% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 000527 | 5.6430 | 5.6430 | 5.6570 | 5.6570 | -0.0140 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 690007 | 5.6710 | 5.6710 | 5.6560 | 5.6560 | 0.0150 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 010023 | 5.6130 | 5.6130 | 5.6550 | 5.6550 | -0.0420 | -0.74% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 010225 | 5.6200 | 5.6200 | 5.6518 | 5.6518 | -0.0318 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | ||||
93 | 009720 | 5.6620 | 5.6620 | 5.6470 | 5.6470 | 0.0150 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 000136 | 5.2610 | 5.6220 | 5.2760 | 5.6370 | -0.0150 | -0.28% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 007887 | 5.6252 | 5.6252 | 5.6172 | 5.6172 | 0.0080 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | ||||
96 | 206001 | --- | --- | 1.1332 | 5.6159 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
97 | 010037 | 5.6847 | 5.6847 | 5.6143 | 5.6143 | 0.0704 | 1.25% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 050009 | 1.3100 | 5.4850 | 1.3420 | 5.6050 | -0.0320 | -2.38% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 213001 | 2.6940 | 5.5810 | 2.6850 | 5.5690 | 0.0090 | 0.34% | 限大额 | 开放 | ||||
100 | 006590 | 5.5550 | 5.5550 | 5.5690 | 5.5690 | -0.0140 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 000751 | 5.6420 | 5.6420 | 5.5670 | 5.5670 | 0.0750 | 1.35% | 限大额 | 开放 | ||||
102 | 110015 | 4.9360 | 5.5520 | 4.9360 | 5.5520 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 000410 | 5.4430 | 5.4430 | 5.5210 | 5.5210 | -0.0780 | -1.41% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 630002 | --- | --- | 3.8549 | 5.5099 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
105 | 240002 | 3.5400 | 5.4700 | 3.5632 | 5.4932 | -0.0232 | -0.65% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 110005 | 0.8528 | 5.5012 | 0.8492 | 5.4921 | 0.0036 | 0.42% | 限大额 | 开放 | ||||
107 | 519066 | 4.2030 | 5.5320 | 4.1560 | 5.4850 | 0.0470 | 1.13% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 660012 | 5.4326 | 5.5126 | 5.3874 | 5.4674 | 0.0452 | 0.84% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 162207 | 2.2754 | 5.4727 | 2.2726 | 5.4660 | 0.0028 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 200002 | 2.5967 | 5.4567 | 2.6054 | 5.4654 | -0.0087 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 400007 | 5.4661 | 5.4661 | 5.4494 | 5.4494 | 0.0167 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 519704 | 4.2503 | 5.3773 | 4.3217 | 5.4487 | -0.0714 | -1.65% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 160605 | --- | --- | 3.0760 | 5.4460 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
114 | 003293 | 1.9032 | 5.4102 | 1.9099 | 5.4169 | -0.0067 | -0.35% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 160603 | --- | --- | 2.7560 | 5.3990 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
116 | 040001 | 1.1230 | 5.3610 | 1.1240 | 5.3650 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 270008 | 5.0890 | 5.2990 | 5.1240 | 5.3340 | -0.0350 | -0.68% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 020001 | 1.3657 | 5.2905 | 1.3976 | 5.3224 | -0.0319 | -2.28% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 110022 | 5.3490 | 5.3490 | 5.3090 | 5.3090 | 0.0400 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 163801 | --- | --- | 2.2935 | 5.3077 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
121 | 000220 | 5.2770 | 5.2770 | 5.3060 | 5.3060 | -0.0290 | -0.55% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 011151 | 5.2750 | 5.2750 | 5.3040 | 5.3040 | -0.0290 | -0.55% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 260116 | 4.7180 | 5.2780 | 4.7290 | 5.2890 | -0.0110 | -0.23% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 002001 | 2.0030 | 5.3020 | 1.9850 | 5.2840 | 0.0180 | 0.91% | 限大额 | 开放 | ||||
125 | 004355 | 2.1042 | 5.2737 | 2.0986 | 5.2682 | 0.0056 | 0.27% | 开放 | 开放 | --- | |||
126 | 009709 | 5.2510 | 5.2510 | 5.2660 | 5.2660 | -0.0150 | -0.28% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 002989 | 2.0527 | 5.2650 | 2.0283 | 5.2414 | 0.0244 | 1.20% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 519011 | 0.6752 | 5.1763 | 0.6812 | 5.1961 | -0.0060 | -0.88% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 270050 | 5.1435 | 5.1435 | 5.1790 | 5.1790 | -0.0355 | -0.69% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 010134 | 5.1376 | 5.1376 | 5.1731 | 5.1731 | -0.0355 | -0.69% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 000592 | 5.0920 | 5.0920 | 5.1720 | 5.1720 | -0.0800 | -1.55% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 570008 | 4.2570 | 5.1520 | 4.2760 | 5.1710 | -0.0190 | -0.44% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 519672 | 5.0890 | --- | 5.1670 | 5.1670 | -0.0780 | -1.51% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 000294 | 4.7140 | 5.2020 | 4.6790 | 5.1670 | 0.0350 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 000547 | 5.1290 | 5.1290 | 5.1590 | 5.1590 | -0.0300 | -0.58% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 270041 | 5.1510 | 5.1510 | 5.1280 | 5.1280 | 0.0230 | 0.45% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 010022 | 5.1450 | 5.1450 | 5.1220 | 5.1220 | 0.0230 | 0.45% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 519736 | 4.6910 | 5.0910 | 4.7170 | 5.1170 | -0.0260 | -0.55% | 限大额 | 开放 | ||||
139 | 090015 | 5.1510 | 5.1510 | 5.1160 | 5.1160 | 0.0350 | 0.68% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 000577 | 5.0260 | 5.0260 | 5.1070 | 5.1070 | -0.0810 | -1.59% | 限大额 | 开放 | ||||
141 | 000308 | 5.0790 | 5.0790 | 5.1070 | 5.1070 | -0.0280 | -0.55% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 202023 | 5.0900 | 5.0900 | 5.1040 | 5.1040 | -0.0140 | -0.27% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 206007 | --- | --- | 5.0840 | 5.0840 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
144 | 006279 | 5.0692 | 5.0692 | 5.0804 | 5.0804 | -0.0112 | -0.22% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 519760 | 5.0430 | 5.0630 | 5.0430 | 5.0630 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
146 | 003803 | 5.0448 | 5.0448 | 5.0504 | 5.0504 | -0.0056 | -0.11% | 开放 | 开放 | --- | |||
147 | 150103 | 1.0869 | --- | 1.0966 | 5.0476 | -0.0097 | -0.88% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 519095 | 4.0747 | 4.9747 | 4.1332 | 5.0332 | -0.0585 | -1.42% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 040004 | 1.2730 | 5.0400 | 1.2620 | 5.0290 | 0.0110 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 871003 | 1.6511 | 5.0020 | 1.6641 | 5.0227 | -0.0130 | -0.78% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 519068 | 3.6581 | 5.0591 | 3.6188 | 5.0198 | 0.0393 | 1.09% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 519918 | 2.7420 | 4.9700 | 2.7920 | 5.0160 | -0.0500 | -1.79% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 260108 | 3.2340 | 5.0410 | 3.2090 | 5.0160 | 0.0250 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 163302 | 1.7167 | 5.0279 | 1.7029 | 5.0141 | 0.0138 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 020015 | 4.9470 | 4.9920 | 4.9590 | 5.0040 | -0.0120 | -0.24% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 481015 | 4.9320 | 4.9320 | 4.9980 | 4.9980 | -0.0660 | -1.32% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 161606 | 3.0860 | 5.0310 | 3.0520 | 4.9970 | 0.0340 | 1.11% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 240004 | 2.4312 | 4.9412 | 2.4700 | 4.9800 | -0.0388 | -1.57% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 340008 | 4.1271 | 4.9471 | 4.1489 | 4.9689 | -0.0218 | -0.53% | 限大额 | 开放 | ||||
160 | 530003 | 3.1765 | 4.9545 | 3.1869 | 4.9649 | -0.0104 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 180010 | --- | --- | 2.2936 | 4.9613 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
162 | 040002 | 1.0170 | 4.9340 | 1.0230 | 4.9540 | -0.0060 | -0.59% | 限大额 | 开放 | ||||
163 | 005206 | 4.9280 | 4.9280 | 4.9410 | 4.9410 | -0.0130 | -0.26% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 240005 | 0.5668 | 4.9240 | 0.5716 | 4.9350 | -0.0048 | -0.84% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 162006 | 2.1717 | 4.9015 | 2.1905 | 4.9203 | -0.0188 | -0.86% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 150968 | 2.2164 | --- | 2.2179 | 4.9148 | -0.0015 | -0.07% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 162203 | 2.9735 | 4.9135 | 2.9654 | 4.9054 | 0.0081 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 519714 | 2.0540 | 4.9120 | 2.0490 | 4.9020 | 0.0050 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 180018 | --- | --- | 4.7950 | 4.8750 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
170 | 020026 | 4.3360 | 4.8580 | 4.3380 | 4.8600 | -0.0020 | -0.05% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 200007 | 2.0042 | 4.8219 | 2.0141 | 4.8442 | -0.0099 | -0.49% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 270002 | 1.8821 | 4.8407 | 1.8743 | 4.8329 | 0.0078 | 0.42% | 限大额 | 开放 | ||||
173 | 000584 | 4.7730 | 4.7730 | 4.8023 | 4.8023 | -0.0293 | -0.61% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 233007 | 4.4582 | 4.8302 | 4.4278 | 4.7998 | 0.0304 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 162202 | 2.6782 | 4.7232 | 2.7453 | 4.7903 | -0.0671 | -2.44% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 270021 | 4.7754 | 4.7754 | 4.7873 | 4.7873 | -0.0119 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 233011 | 4.1950 | 4.7930 | 4.1890 | 4.7870 | 0.0060 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 010026 | 4.7728 | 4.7728 | 4.7848 | 4.7848 | -0.0120 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 000263 | 4.4740 | 4.7510 | 4.4850 | 4.7620 | -0.0110 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 163415 | 3.8740 | 4.7340 | 3.9000 | 4.7600 | -0.0260 | -0.67% | 限大额 | 开放 | ||||
181 | 160133 | 4.7340 | 4.7340 | 4.7590 | 4.7590 | -0.0250 | -0.53% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 050026 | 4.5830 | 4.7220 | 4.6140 | 4.7530 | -0.0310 | -0.67% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 001887 | 4.3853 | 4.7353 | 4.4008 | 4.7508 | -0.0155 | -0.35% | 开放 | 开放 | --- | |||
184 | 100026 | 2.4412 | 4.7417 | 2.4482 | 4.7487 | -0.0070 | -0.29% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 257020 | --- | --- | 1.1540 | 4.7390 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
186 | 100016 | 3.0040 | 4.7170 | 3.0200 | 4.7330 | -0.0160 | -0.53% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 660005 | 4.3345 | 4.6965 | 4.3554 | 4.7174 | -0.0209 | -0.48% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 519019 | 1.0390 | 4.7040 | 1.0370 | 4.7020 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 070003 | 1.8750 | 4.6990 | 1.8750 | 4.6990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 530001 | 1.4149 | 4.6485 | 1.4298 | 4.6768 | -0.0149 | -1.04% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 519087 | 0.9579 | 4.6725 | 1.0049 | 4.6733 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 001883 | 3.5959 | 4.6379 | 3.6101 | 4.6521 | -0.0142 | -0.39% | 开放 | 开放 | --- | |||
193 | 000746 | 4.5760 | 4.5760 | 4.6470 | 4.6470 | -0.0710 | -1.53% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 166009 | --- | --- | 3.5770 | 4.6190 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
195 | 206009 | --- | --- | 4.2200 | 4.5970 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
196 | 110003 | 2.6394 | 4.5894 | 2.6448 | 4.5948 | -0.0054 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 090001 | 1.1433 | 4.5886 | 1.1464 | 4.5917 | -0.0031 | -0.27% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 000404 | 4.5490 | 4.5490 | 4.5660 | 4.5660 | -0.0170 | -0.37% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 240011 | 4.2124 | 4.5568 | 4.1972 | 4.5416 | 0.0152 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 240020 | 4.0530 | 4.4920 | 4.0950 | 4.5340 | -0.0420 | -1.03% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1